| 神戸大 |
| 【全体動向】 大学全体の出願予定者は前期7,728人(前年比99%)、後期5,096人(前年比90%)と、後期で減少している。前期で主に増加しているのは経営学部と理学部で、後期は経営学部が日程を廃止する影響が大きい。 【学部動向】 ■文学部 前期の出願予定者は前年比101%。年間を通して安定した志望動向であり、ボーダー得点率も前年並みの82%の予想である。後期は前年比107%と増加しているが、注意ライン付近の増加が目立ち、ボーダーラインには影響を与えていない。 ■国際文化学部 文学部同様、前年並みの難易度に落ち着きそうである。模試動向では下位層から志望の増加が目立ったが、センター・リサーチでは出願予定者の前年比は101%と、成績分布も前年との大きな差異は見られない。一方で後期は出願予定者の前年比81%と模試動向から一転減少となっている。特にボーダーラインと注意ライン間の減少が大きいため、注意ラインの得点率が79%と、発達科学部を除いては文系学部の後期の中では最低ラインとしている。 ■法学部 年間動向を踏襲し、前期の出願予定者は前年比91%と減少している。上位層は安定しているため、ボーダー得点率は前年実態通り82%としているが、注意ライン前後で減少が見られるため注意ライン得点率は77%(前年実態78%)までダウンすると予想され、ボーダーラインを下回っても2次力がある生徒はチャレンジしたい。後期は出願予定者数・層ともに前年並みである。 ■経済学部 出願予定者の前年比は前期93%と減少、後期110%と増加しているが、年間の模試動向から比較するとそれぞれの減少幅、増加幅は小さくなった。前期の出願予定者層は難易度に影響を与える変動はなく、前年実態と同じ82%の予想である。後期は経営学部後期廃止の影響をうけ上位層の増加がみられ、ボーダー得点率も前年実態から2%アップとしているが、当初の予想以上の難化はしていない。後期のセンター試験:2次試験の配点比率は300:600と2次比率が高く、前年の合否実態分布をみても逆転の可能性が十分あることを周知されたい。 ■経営学部 2012年度入試より後期を廃止し新たに推薦入試を設ける影響で、前期の募集人員が220名(前年210名)と増加する。昨春入試で志願者を集め、文系学部で最も実態ボーダー得点率の高い学部となったが、人気は継続しており出願予定者の前年比は108%と増加している。そのため、ボーダー得点率はやはり文系最難関の84%としており、今年も激戦が予想される。 ■発達科学部 学部全体の出願予定者は前期96%、後期91%と、2011年度入試で3年連続志願者が増加した反動もあり、両日程で減少している。ただし、前期の人間形成と人間表現(学科受験)では上位層が増加しており、定員が小さいこともありボーダー得点率は両学科とも83%と文・国際文化・法・経済学部よりも高く予想している。 ■理学部 学部全体の出願予定者は前期114%、後期105%と人気は継続している。センター試験の平均点の上昇に伴い、ほとんどの学科で1〜2%ボーダーラインが上昇しているが、前後期ともに物理が人気、生物が不人気となっているのが特徴である。特に物理‐前ではボーダーライン前後に出願予定者が集中しており、ボーダー得点率の81%から±1%(評価得点で9点/425点)の幅に18人の出願予定者が存在する。このため、2次試験での数点の差が明暗を分ける入試になるだろう。 ■工学部 前期の出願予定者の前年比は101%と前年並みとなっている。増加が目立つのは建築・市民工だが(前年比は各114%、123%)、両学科ともボーダーラインは前年実態+2%とセンター試験の平均点上昇程度のアップ予想である。市民工は理系学部・学科の中で唯一現代社会が利用できる学科であるため、年間を通して志望者を増やしていたが、現代社会の平均点が倫理・政治経済と比べて低かったこともあり、年度当初の模試動向より成績上位層の増加はやや落ち着きをみせた。後期は大阪大の工学部後期廃止の影響を受け学部計の出願予定者前年比は111%であり、ボーダーラインは各学科2%〜5%上昇している。特に電気電子工と機械工で+5%と難化予想である。 ■農学部 学部全体の出願予定者前年比は前期で100%と前年並みだが、食料環境経済で前年比179%と大幅に増加しており、募集人員も5名と少ないため前年実態+5%と難化予想である。後期は前年比92%と減少しているが、センター試験の平均点アップ幅以上にボーダーラインが上昇している学科もあり、難易度は前年並みかやや難化といえる。 ■海事科学部 出願予定者は前期92%、後期70%といずれも減少している。ただし、これは出願予定者を当年と一昨年とを比較すると前期115%、後期122%となっており、2011年度入試で前後期とも多くの志願者を集めたことの反動によるものが大きい。後期では出願予定者の減少が目立つものの、生徒の層は76%のボーダーライン付近で厚く、減少しているのは注意ラインより下の下位層であることから、易化はせず前年並みの難易度となる見込みである。 ■医学部 医学科の出願予定者前年比は111%と、年間の模試動向から継続して人気となっている。難易度は平均点アップに伴い前年実態から2%アップの90%と予想される。 保健学科の前期では、全国の系統人気もあり理学療法に成績上位者が多く見られ、濃厚ライン・注意ラインは検査技術を上回っていることがトピックとして挙げられる。 |
| 学部名 | 学科名−日程 | 募集 人員 |
出願予定者数 | センター 配点 |
ボーダーライン(%) | ||
| 昨年 | 今年 | 前年比(%) | |||||
| 文 | 人文−前 | 90 | 440 | 444 | 101 | 450 | 369(82) |
| 文 | 人文−後 | 25 | 283 | 302 | 107 | 400 | 344(86) |
| 国際文化 | 国際文化−前 | 100 | 528 | 531 | 101 | 400 | 328(82) |
| 国際文化 | 国際文化−後 | 40 | 316 | 256 | 81 | 400 | 336(84) |
| 法 | 法律−前 | 120 | 563 | 514 | 91 | 425 | 349(82) |
| 法 | 法律−後 | 60 | 502 | 495 | 99 | 450 | 387(86) |
| 経済 | 経済−前 | 160 | 731 | 678 | 93 | 400 | 328(82) |
| 経済 | 経済−後 | 50 | 657 | 724 | 110 | 300 | 264(88) |
| 経営 | 経営−前 | 220 | 840 | 904 | 108 | 375 | 315(84) |
| 経営 | 経営(英語)−後 | --- | 439 | --- | --- | --- | ---(---) |
| 経営 | 経営(数学)−後 | --- | 122 | --- | --- | --- | ---(---) |
| 発達科学 | 人間形成−前 | 65 | 425 | 442 | 104 | 400 | 332(83) |
| 発達科学 | 人間行動−前 | 28 | 142 | 137 | 96 | 450 | 356(79) |
| 発達科学 | 表現(音楽)−前 | 12 | 44 | 43 | 98 | 400 | 312(78) |
| 発達科学 | 表現(美術)−前 | 8 | 26 | 21 | 81 | 400 | 308(77) |
| 発達科学 | 表現(身体)−前 | 4 | 13 | 13 | 100 | 400 | 316(79) |
| 発達科学 | 表現(学科)−前 | 8 | 58 | 55 | 95 | 400 | 332(83) |
| 発達科学 | 人間環境−文−前 | 25 | 141 | 110 | 78 | 450 | 365(81) |
| 発達科学 | 人間環境−理−前 | 40 | 130 | 115 | 88 | 450 | 360(80) |
| 発達科学 | 人間形成−後 | 20 | 240 | 245 | 102 | 400 | 332(83) |
| 発達科学 | 人間表現−後 | 6 | 98 | 58 | 59 | 400 | 324(81) |
| 発達科学 | 人間環境−小論後 | 10 | 63 | 56 | 89 | 350 | 287(82) |
| 発達科学 | 人間環境−理数後 | 15 | 79 | 80 | 101 | 350 | 287(82) |
| 理 | 数学−前 | 18 | 66 | 81 | 123 | 375 | 293(78) |
| 理 | 物理−前 | 25 | 91 | 103 | 113 | 425 | 340(80) |
| 理 | 化学−前 | 19 | 97 | 125 | 129 | 425 | 344(81) |
| 理 | 生物−前 | 15 | 81 | 67 | 83 | 425 | 340(80) |
| 理 | 地球惑星科学−前 | 25 | 94 | 112 | 119 | 425 | 332(78) |
| 理 | 数学−後 | 7 | 88 | 88 | 100 | 525 | 436(83) |
| 理 | 物理−後 | 10 | 76 | 103 | 136 | 550 | 473(86) |
| 理 | 化学−後 | 6 | 106 | 107 | 101 | 500 | 430(86) |
| 理 | 生物−後 | 5 | 95 | 62 | 65 | 425 | 366(86) |
| 理 | 地球惑星科学−後 | 10 | 55 | 81 | 147 | 400 | 336(84) |
| 工 | 建築−前 | 72 | 272 | 310 | 114 | 375 | 296(79) |
| 工 | 市民工−前 | 48 | 116 | 143 | 123 | 300 | 231(77) |
| 工 | 電気電子工−前 | 70 | 271 | 278 | 103 | 375 | 300(80) |
| 工 | 機械工−前 | 80 | 387 | 337 | 87 | 375 | 300(80) |
| 工 | 応用化学−前 | 80 | 349 | 333 | 95 | 375 | 300(80) |
| 工 | 情報知能工−前 | 70 | 238 | 248 | 104 | 350 | 273(78) |
| 工 | 建築−後 | 18 | 181 | 254 | 140 | 600 | 516(86) |
| 工 | 市民工−後 | 12 | 74 | 87 | 118 | 550 | 457(83) |
| 工 | 電気電子工−後 | 20 | 248 | 246 | 99 | 550 | 490(89) |
| 工 | 機械工−後 | 20 | 294 | 328 | 112 | 520 | 458(88) |
| 工 | 応用化学−後 | 20 | 333 | 352 | 106 | 600 | 516(86) |
| 工 | 情報知能工−後 | 30 | 193 | 201 | 104 | 550 | 457(83) |
| 農 | 食−生産環境−前 | 18 | 64 | 54 | 84 | 400 | 324(81) |
| 農 | 食−食料環境−前 | 5 | 28 | 50 | 179 | 400 | 332(83) |
| 農 | 資−応用動物−前 | 21 | 80 | 80 | 100 | 400 | 328(82) |
| 農 | 資−応用植物−前 | 22 | 117 | 121 | 103 | 400 | 328(82) |
| 農 | 生−応用生命−前 | 26 | 239 | 243 | 102 | 400 | 332(83) |
| 農 | 生−環境生物−前 | 24 | 72 | 51 | 71 | 400 | 332(83) |
| 農 | 食−生産環境−後 | 5 | 43 | 35 | 81 | 550 | 484(88) |
| 農 | 食−食料環境−後 | 2 | 40 | 51 | 128 | 550 | 479(87) |
| 農 | 資−応用動物−後 | 5 | 60 | 52 | 87 | 550 | 479(87) |
| 農 | 資−応用植物−後 | 5 | 68 | 73 | 107 | 550 | 468(85) |
| 農 | 生−応用生命−後 | 6 | 251 | 213 | 85 | 550 | 490(89) |
| 農 | 生−環境生物−後 | 6 | 44 | 43 | 98 | 550 | 468(85) |
| 海事科学 | 前期 | 119 | 236 | 216 | 92 | 500 | 355(71) |
| 海事科学 | 後期 | 40 | 242 | 169 | 70 | 600 | 456(76) |
| 医 | 医−前 | 75 | 364 | 405 | 111 | 375 | 338(90) |
| 医 | 保−看護−前 | 56 | 165 | 132 | 80 | 450 | 351(78) |
| 医 | 保−検査技術−前 | 29 | 128 | 110 | 86 | 450 | 360(80) |
| 医 | 保−理学療法−前 | 13 | 106 | 95 | 90 | 450 | 360(80) |
| 医 | 保−作業療法−前 | 13 | 37 | 27 | 73 | 450 | 333(74) |
| 医 | 保−看護−後 | 20 | 132 | 110 | 83 | 400 | 312(78) |
| 医 | 保−検査技術−後 | 10 | 120 | 118 | 98 | 400 | 324(81) |
| 医 | 保−理学療法−後 | 5 | 99 | 81 | 82 | 400 | 324(81) |
| 医 | 保−作業療法−後 | 5 | 37 | 26 | 70 | 400 | 312(78) |
| ▲ このページのTOPへ |
| 兵庫教育大 |
| 学部名 | 学科名−日程 | 募集 人員 |
出願予定者数 | センター 配点 |
ボーダーライン(%) | ||
| 昨年 | 今年 | 前年比(%) | |||||
| 学校教育 | 初等教育−前 | 80 | 431 | 394 | 91 | 900 | 585(65) |
| 学校教育 | 初等教育−後 | 22 | 381 | 428 | 112 | 900 | 630(70) |
| ▲ このページのTOPへ |
| 神戸市外国語大 |
| 学部名 | 学科名−日程 | 募集 人員 |
出願予定者数 | センター 配点 |
ボーダーライン(%) | ||
| 昨年 | 今年 | 前年比(%) | |||||
| 外国語 | 英米−前 | 98 | 626 | 646 | 103 | 400 | 332(83) |
| 外国語 | ロシア−前 | 28 | 68 | 53 | 78 | 400 | 308(77) |
| 外国語 | 中国−前 | 35 | 92 | 151 | 164 | 400 | 312(78) |
| 外国語 | イスパニア−前 | 28 | 169 | 160 | 95 | 400 | 324(81) |
| 外国語 | 国際関係−前 | 56 | 277 | 325 | 117 | 400 | 324(81) |
| 外国語 | 英米−後 | 28 | 385 | 358 | 93 | 400 | 340(85) |
| 外国語 | ロシア−後 | 8 | 38 | 44 | 116 | 400 | 340(85) |
| 外国語 | 中国−後 | 10 | 72 | 82 | 114 | 400 | 344(86) |
| 外国語 | イスパニア−後 | 8 | 99 | 101 | 102 | 400 | 348(87) |
| 外国語 | 国際関係−後 | 16 | 174 | 218 | 125 | 400 | 340(85) |
| 外国語2部 | 英米−前 | 41 | 121 | 110 | 91 | 400 | 288(72) |
| 外国語2部 | 英米−後 | 15 | 105 | 78 | 74 | 400 | 316(79) |
| ▲ このページのTOPへ |
| 神戸市看護大 |
| 学部名 | 学科名−日程 | 募集 人員 |
出願予定者数 | センター 配点 |
ボーダーライン(%) | ||
| 昨年 | 今年 | 前年比(%) | |||||
| 看護 | 看護−前 | 60 | 251 | 253 | 101 | 800 | 568(71) |
| 看護 | 看護−後 | 15 | 195 | 189 | 97 | 700 | 525(75) |
| ▲ このページのTOPへ |
| 兵庫県立大 |
| 学部名 | 学科名−日程 | 募集 人員 |
出願予定者数 | センター 配点 |
ボーダーライン(%) | ||
| 昨年 | 今年 | 前年比(%) | |||||
| 経済 | 前期 | 105 | 369 | 414 | 112 | 800 | 552(69) |
| 経済 | 後期 | 55 | 403 | 467 | 116 | 800 | 592(74) |
| 経営 | 前期 | 152 | 351 | 407 | 116 | 800 | 560(70) |
| 経営 | 後期 | 25 | 434 | 362 | 83 | 800 | 616(77) |
| 理 | 物質科学−中 | 70 | 916 | 916 | 100 | 400 | 292(73) |
| 理 | 生命科学−中 | 65 | 967 | 1057 | 109 | 400 | 292(73) |
| 工 | 電子情報電気−前 | 78 | 179 | 209 | 117 | 450 | 279(62) |
| 工 | 機械システム−前 | 78 | 229 | 210 | 92 | 450 | 275(61) |
| 工 | 応用物質科学−前 | 60 | 113 | 82 | 73 | 450 | 275(61) |
| 工 | 電子情報電気−後 | 15 | 208 | 196 | 94 | 550 | 391(71) |
| 工 | 機械システム−後 | 15 | 222 | 248 | 112 | 550 | 385(70) |
| 工 | 応用物質科学−後 | 14 | 149 | 137 | 92 | 550 | 380(69) |
| 看護 | 看護−前 | 55 | 343 | 366 | 107 | 700 | 525(75) |
| 看護 | 看護−後 | 11 | 276 | 224 | 81 | 600 | 468(78) |
| 環境人間 | 環境人間−前 | 80 | 393 | 357 | 91 | 700 | 490(70) |
| 環境人間 | 環−食環境−前 | 30 | 248 | 239 | 96 | 700 | 490(70) |
| 環境人間 | 環境人間−後 | 20 | 390 | 376 | 96 | 700 | 511(73) |
| ▲ このページのTOPへ |
![]() |