生物
2025/1/19公開
第1問 (18点)
解答番号 | 正解 | 配点 |
---|---|---|
1 | 1 | 4 |
2 | 2 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 2 | 3 |
5 | 6 | 4 |
第2問 (20点)
解答番号 | 正解 | 配点 |
---|---|---|
6 | 1※ | 3 |
7 | 6※ | 3 |
8 | 3 | 4 |
9 | 4 | 5 |
10 | 4 | 5 |
- ※の解答は順不同
第3問 (20点)
解答番号 | 正解 | 配点 |
---|---|---|
11 | 3 | 4 |
12 | 2 | 4 |
13 | 1 | 4 |
14 | 2※ | 4 |
15 | 6※ | 4 |
- ※の解答は順不同
第4問 (18点)
解答番号 | 正解 | 配点 |
---|---|---|
16 | 5 | 5 |
17 | 3 | 5 |
18 | 1※ | 4 |
19 | 4※ | 4 |
- ※の解答は順不同
第5問 (24点)
解答番号 | 正解 | 配点 |
---|---|---|
20 | 2 | 4 |
21 | 2 | 5 *1 |
22 | 3 | 4 |
23 | 4 | 5 *2 |
24 | 1 | 3 |
25 | 5 | 3 |
- *1は、1,4,6のいずれかを解答した場合は2点を与える
- *2は、1,2,7のいずれかを解答した場合は2点を与える