旧世界史B
2025/1/18公開
第1問 (21点)
| 解答番号 | 正解 | 配点 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 |
| 5 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | 3 |
| 7 | 3 | 3 |
第2問 (19点)
| 解答番号 | 正解 | 配点 |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 1 | 3 |
| 10 | 1 | 3 |
| 11 | 2 | 3 |
| 12 | 1 | 3 |
| 13 | 4 | 4 |
第3問 (26点)
| 解答番号 | 正解 | 配点 |
|---|---|---|
| 14 | 6 | 3 |
| 15 | 4 | 3 |
| 16 | 2 | 3 |
| 17 | 4 | 3 |
| 18 | 1 | 3 |
| 19 | 3 | 3 |
| 20 | 3 又は 4 |
3 |
| 21 | 解答番号20が3の場合は6 解答番号20が4の場合は2 |
2* |
| 22 | 2 | 3 |
- *は、解答番号20で3を解答した場合は6を、4を解答した場合は2を正解とし、点を与える。
第4問 (15点)
| 解答番号 | 正解 | 配点 |
|---|---|---|
| 23 | 5 | 3 |
| 24 | 3 | 3 |
| 25 | 2 | 3 |
| 26 | 4 | 3 |
| 27 | 1 | 3 |
第5問 (19点)
| 解答番号 | 正解 | 配点 |
|---|---|---|
| 28 | 3 | 3 |
| 29 | 4 | 3 |
| 30 | 1 | 3 |
| 31 | 1 | 4 |
| 32 | 3 | 3 |
| 33 | 2 | 3 |


