歴史総合,日本史探究
2026/1/17公開
第1問 (25点)
| 解答番号 | 正解 | 配点 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 1 | 4 |
| 7 | 5 | 3 |
| 8 | 2 | 3 |
第2問 (15点)
| 解答番号 | 正解 | 配点 |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 3 |
| 10 | 1 | 3 |
| 11 | 2 | 3 |
| 12 | 3 | 3 |
| 13 | 3 | 3 |
第3問 (15点)
| 解答番号 | 正解 | 配点 |
|---|---|---|
| 14 | 2 | 3 |
| 15 | 3 | 3 |
| 16 | 1 又は 2 |
3* |
| 17 | 解答番号16が1の場合は5 解答番号16が2の場合は6 |
|
| 18 | 2 | 3 |
| 19 | 1 | 3 |
- *は、解答番号16で1を解答した場合は5を、2を解答した場合は6を正解とし、点を与える
第4問 (15点)
| 解答番号 | 正解 | 配点 |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 3 |
| 21 | 2 | 3 |
| 22 | 2 | 3 |
| 23 | 3 | 3 |
| 24 | 4 | 3 |
第5問 (15点)
| 解答番号 | 正解 | 配点 |
|---|---|---|
| 25 | 2 | 3 |
| 26 | 1 | 3 |
| 27 | 4 | 3 |
| 28 | 4 | 3 |
| 29 | 1 | 3 |
第6問 (15点)
| 解答番号 | 正解 | 配点 |
|---|---|---|
| 30 | 3 | 3 |
| 31 | 2 | 3 |
| 32 | 5 | 3 |
| 33 | 1 | 3 |
| 34 | 3 | 3 |


