2020年度 給費生・特待生・奨学生入試を実施している大学(聖徳大学)
学部-学科名 | 方式・制度 | 特典・出願方法・選抜方法 | |
---|---|---|---|
全学部 | 得点基準明示型学力特待制度 | 特典 | A特待…授業料全額免除、入寮費上限20万円免除(入寮希望者のみ) B特待…授業料半額免除、入寮費上限20万円免除(入寮希望者のみ) ※最大4年間継続可能だが、毎年度継続審査あり |
選考 | 一般入試またはセンター利用入試において、合計得点率が下記の者 A特待…合計得点率80%以上、B特待…合計得点率70%以上 |
||
評定値特待制度 | 特典 | 入学金半額免除、入寮費上限20万円免除(入寮希望者のみ) | |
選考 | AO入試、推薦入試の志願者(評定平均値の基準あり) | ||
資格特待制度 | 特典 | 入学金全額または半額免除、入寮費上限20万円免除(入寮希望者のみ) | |
選考 | AO入試、推薦入試の志願者で、大学の指定する資格を取得している者 全額免除…実用英語技能検定2級以上、日本漢字能力検定2級以上、TOEIC L&R+S&W 1150以上(L&RとS&W×2.5倍の合計)、TOEFL iBT 42以上、GTEC 960以上 (児童学部のみ)聖徳ピアノグレードα級 (児童学部、心理・福祉学部(社会福祉学科)のみ)カワイグレードテスト(ピアノ)またはヤマハグレード(ピアノ)8級以上、ピティナピアノコンペティションソロ部門C級以上の地区予選優秀賞取得者 (音楽学部のみ)聖徳音楽グレードα級 半額免除…実用英語技能検定準2級、日本漢字能力検定準2級、TOEIC L&R+S&W 625以上(L&RとS&W×2.5倍の合計)、GTEC 690以上 (児童学部のみ)聖徳ピアノグレードβ級 (児童学部、心理・福祉学部(社会福祉学科)のみ)カワイグレードテスト(ピアノ)またはヤマハグレード(ピアノ)9級、ピティナピアノコンペティションソロ部門B級の地区予選優秀賞取得者 (音楽学部のみ)聖徳音楽グレードβ級 |
||
経済的支援制度 | 特典 | 入学金半額給付(入寮者は入寮費20万円免除) | |
選考 | AO入試、推薦入試の受験生(家計基準あり) |
前へ
次へ