旭川医科大学 2段階選抜実施状況
学部 | 学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | |||
医 | 医 | 前 | 40 | 279 | 7.0 | 10倍 | 実施せず | 40 | 370 | 9.3 | 10倍 | 実施せず | ||
後 | 8 | 287 | 35.9 | 10倍 | 160 | 20.0 | 15 | 601 | 40.1 | 10倍 | 300 | 20.0 | ||
看護 | 前 | 40 | 96 | 2.4 | 10倍 | 実施せず | 40 | 121 | 3.0 | 10倍 | 実施せず | |||
後 | 10 | 144 | 14.4 | 10倍 | 実施せず | 10 | 172 | 17.2 | 10倍 | 実施せず |
前へ
次へ