東北大学 2段階選抜実施状況
学部 | 学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | |||
文 | 人文社会 | 前 | 170 | 452 | 2.7 | 4倍 | 実施せず | 170 | 404 | 2.4 | 4倍 | 実施せず | ||
教育 | 教育科学 | 前 | 60 | 173 | 2.9 | 4倍 | 実施せず | 60 | 260 | 4.3 | 4倍 | 245 | 4.1 | |
法 | 法 | 前 | 118 | 366 | 3.1 | 4倍 | 実施せず | 118 | 324 | 2.7 | 4倍 | 実施せず | ||
経済 | 文系 | 前 | 155 | 341 | 2.2 | 4倍 | 実施せず | |||||||
理系 | 前 | 10 | 31 | 3.1 | 4倍 | 実施せず | ||||||||
文系 | 後 | 30 | 428 | 14.3 | 15倍 | 実施せず | ||||||||
理系 | 後 | 10 | 58 | 5.8 | 10倍 | 実施せず | ||||||||
前 | 185 | 446 | 2.4 | 4倍 | 実施せず | |||||||||
後 | 30 | 463 | 15.4 | 15倍 | 実施せず | |||||||||
理 | 学部計 | 前 | 193 | 531 | 2.8 | 4倍 | 実施せず | 199 | 499 | 2.5 | 4倍 | 実施せず | ||
後 | 58 | 868 | 15.0 | 20倍 | 実施せず | 58 | 976 | 16.8 | 20倍 | 実施せず | ||||
工 | 学部計 | 前 | 567 | 1,431 | 2.5 | 3.5倍 | 実施せず | 567 | 1,557 | 2.7 | 3.5倍 | 実施せず | ||
農 | 前 | 112 | 273 | 2.4 | 4倍 | 実施せず | 112 | 316 | 2.8 | 4倍 | 実施せず | |||
医 | 医 | 前 | 77 | 252 | 3.3 | 3倍 | 235 | 3.1 | 105 | 354 | 3.4 | 3倍 | 330 | 3.1 |
保健-看護学 | 前 | 50 | 121 | 2.4 | 3倍 | 実施せず | 50 | 118 | 2.4 | 3倍 | 実施せず | |||
保健-放射線技術科学 | 前 | 29 | 46 | 1.6 | 3倍 | 実施せず | 29 | 69 | 2.4 | 3倍 | 実施せず | |||
保健-検査技術科学 | 前 | 29 | 58 | 2.0 | 3倍 | 実施せず | 29 | 78 | 2.7 | 3倍 | 実施せず | |||
歯 | 歯 | 前 | 37 | 124 | 3.4 | 4倍 | 実施せず | 37 | 186 | 5.0 | 4倍 | 148 | 4.0 | |
薬 | 前 | 56 | 185 | 3.3 | 4倍 | 実施せず | 60 | 202 | 3.4 | 4倍 | 実施せず |
前へ
次へ