お茶の水女子大学 2段階選抜実施状況
学部 | 学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | |||
文教育 | 人文科学 | 前 | 32 | 80 | 2.5 | 6倍 | 実施せず | 32 | 132 | 4.1 | 6倍 | 実施せず | ||
後 | 11 | 219 | 19.9 | 10倍 | 実施せず | 11 | 204 | 18.5 | 10倍 | 実施せず | ||||
言語文化 | 前 | 64 | 181 | 2.8 | 6倍 | 実施せず | 64 | 188 | 2.9 | 6倍 | 実施せず | |||
人間社会科学 | 前 | 26 | 66 | 2.5 | 6倍 | 実施せず | 26 | 83 | 3.2 | 6倍 | 実施せず | |||
後 | 4 | 78 | 19.5 | 10倍 | 実施せず | 4 | 76 | 19.0 | 10倍 | 実施せず | ||||
芸術-舞踊教育学 | 前 | 12 | 47 | 3.9 | 6倍 | 実施せず | 12 | 47 | 3.9 | 6倍 | 実施せず | |||
芸術-音楽表現 | 前 | 5 | 12 | 2.4 | 6倍 | 実施せず | 5 | 15 | 3.0 | 6倍 | 実施せず | |||
後 | 3 | 14 | 4.7 | 10倍 | 実施せず | 3 | 21 | 7.0 | 10倍 | 実施せず | ||||
理 | 数学 | 前 | 13 | 62 | 4.8 | 6倍 | 実施せず | 13 | 52 | 4.0 | 6倍 | 実施せず | ||
後 | 3 | 55 | 18.3 | 10倍 | 実施せず | 3 | 87 | 29.0 | 10倍 | 実施せず | ||||
物理 | 前 | 14 | 53 | 3.8 | 6倍 | 実施せず | 14 | 34 | 2.4 | 6倍 | 実施せず | |||
化学 | 前 | 16 | 32 | 2.0 | 6倍 | 実施せず | 16 | 54 | 3.4 | 6倍 | 実施せず | |||
生物 | 前 | 18 | 41 | 2.3 | 6倍 | 実施せず | 18 | 59 | 3.3 | 6倍 | 実施せず | |||
後 | 3 | 13 | 4.3 | 10倍 | 実施せず | 3 | 27 | 9.0 | 10倍 | 実施せず | ||||
情報科学 | 前 | 23 | 60 | 2.6 | 6倍 | 実施せず | 23 | 71 | 3.1 | 6倍 | 実施せず | |||
後 | 10 | 60 | 6.0 | 10倍 | 実施せず | 10 | 74 | 7.4 | 10倍 | 実施せず | ||||
生活科学 | 食物栄養 | 前 | 31 | 99 | 3.2 | 6倍 | 実施せず | 31 | 103 | 3.3 | 6倍 | 実施せず | ||
後 | 5 | 59 | 11.8 | 10倍 | 実施せず | 5 | 48 | 9.6 | 10倍 | 実施せず | ||||
人間・環境科学 | 前 | 19 | 45 | 2.4 | 6倍 | 実施せず | 19 | 75 | 3.9 | 6倍 | 実施せず | |||
後 | 5 | 30 | 6.0 | 10倍 | 実施せず | 5 | 41 | 8.2 | 10倍 | 実施せず | ||||
人間生活 | 前 | 32 | 83 | 2.6 | 6倍 | 実施せず | 32 | 84 | 2.6 | 6倍 | 実施せず | |||
心理 | 前 | 23 | 79 | 3.4 | 6倍 | 実施せず | 23 | 72 | 3.1 | 6倍 | 実施せず |
前へ
次へ