徳島大学 2段階選抜実施状況
学部 | 学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | |||
医 | 医 | 前 | 64 | 151 | 2.4 | 600/900点かつ5倍 | 147 | 2.3 | 64 | 218 | 3.4 | 600/900点かつ5倍 | 210 | 3.3 |
歯 | 歯 | 前 | 24 | 148 | 6.2 | 10倍 | 実施せず | 20 | 96 | 4.8 | 10倍 | 実施せず | ||
後 | 6 | 132 | 22.0 | 15倍 | 実施せず | 10 | 121 | 12.1 | 15倍 | 実施せず | ||||
薬 | 薬 | 前 | 32 | 225 | 7.0 | 10倍 | 実施せず | 32 | 211 | 6.6 | 10倍 | 実施せず |
前へ
次へ