一般入試 入試結果(新潟大)
人文
学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
人文 | 前期 | 391 | 362 | 154 | 2.4 | 432 | 391 | 160 | 2.4 | 91 |
人文 | 後期 | 328 | 126 | 51 | 2.5 | 303 | 124 | 60 | 2.1 | 108 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
法 | 前期 | 233 | 224 | 94 | 2.4 | 209 | 201 | 109 | 1.8 | 111 |
法 | 後期 | 225 | 57 | 42 | 1.4 | 227 | 79 | 40 | 2.0 | 99 |
前へ
次へ
経済科学
学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
総合経済 | 前期 | 430 | 406 | 212 | 1.9 | - | - | |||
総合経済 | 後期 | 561 | 561 | 133 | 4.2 | - | - |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
経済 | 前期 | - | 277 | 271 | 109 | 2.5 | - | |||
経営 | - | 177 | 172 | 70 | 2.5 | - | ||||
日程計 | - | 454 | 443 | 179 | 2.5 | - | ||||
経済 | 後期 | - | 295 | 126 | 41 | 3.1 | - | |||
経営 | - | 204 | 77 | 25 | 3.1 | - | ||||
日程計 | - | 499 | 203 | 66 | 3.1 | - |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
学校-学校教育学 | 前期 | 22 | 21 | 11 | 1.9 | 31 | 27 | 15 | 1.8 | 71 |
学校-教育心理学 | 19 | 11 | 9 | 1.2 | 31 | 27 | 14 | 1.9 | 61 | |
学校-特別支援教育 | 45 | 43 | 11 | 3.9 | 20 | 17 | 11 | 1.5 | 225 | |
学校-国語 | 41 | 35 | 13 | 2.7 | 27 | 24 | 15 | 1.6 | 152 | |
学校-社会 | 42 | 39 | 19 | 2.1 | 29 | 23 | 19 | 1.2 | 145 | |
学校-英語 | 23 | 21 | 9 | 2.3 | 21 | 17 | 12 | 1.4 | 110 | |
学校-数学 | 21 | 17 | 11 | 1.5 | 25 | 22 | 14 | 1.6 | 84 | |
学校-理科 | 28 | 25 | 14 | 1.8 | 21 | 18 | 11 | 1.6 | 133 | |
学校-家庭 | 29 | 28 | 8 | 3.5 | 24 | 23 | 12 | 1.9 | 121 | |
学校-技術 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | 16 | 15 | 5 | 3.0 | 75 | |
学校-音楽 | 14 | 12 | 7 | 1.7 | 24 | 22 | 10 | 2.2 | 58 | |
学校-美術 | 24 | 23 | 8 | 2.9 | 19 | 18 | 12 | 1.5 | 126 | |
学校-保健体育 | 76 | 73 | 12 | 6.1 | 47 | 43 | 12 | 3.6 | 162 | |
日程計 | 396 | 360 | 136 | 2.6 | 335 | 296 | 162 | 1.8 | 118 | |
学校-学校教育学 | 後期 | 22 | 5 | 2 | 2.5 | 24 | 12 | 4 | 3.0 | 92 |
学校-教育心理学 | - | 26 | 5 | 2 | 2.5 | - | ||||
学校-特別支援教育 | 28 | 11 | 2 | 5.5 | 23 | 6 | 3 | 2.0 | 122 | |
学校-国語 | 22 | 10 | 3 | 3.3 | 70 | 29 | 8 | 3.6 | 31 | |
学校-社会 | 25 | 9 | 4 | 2.3 | 48 | 15 | 6 | 2.5 | 52 | |
学校-英語 | 14 | 4 | 2 | 2.0 | 14 | 5 | 2 | 2.5 | 100 | |
学校-数学 | 24 | 5 | 2 | 2.5 | 18 | 7 | 3 | 2.3 | 133 | |
学校-理科 | 16 | 8 | 2 | 4.0 | 14 | 4 | 3 | 1.3 | 114 | |
学校-家庭 | 16 | 10 | 1 | 10.0 | 22 | 10 | 2 | 5.0 | 73 | |
学校-技術 | 17 | 7 | 4 | 1.8 | 17 | 8 | 6 | 1.3 | 100 | |
学校-美術 | 14 | 4 | 2 | 2.0 | 22 | 6 | 2 | 3.0 | 64 | |
学校-保健体育 | 49 | 29 | 3 | 9.7 | 28 | 15 | 3 | 5.0 | 175 | |
日程計 | 247 | 102 | 27 | 3.8 | 326 | 122 | 44 | 2.8 | 76 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
理A | 前期 | 94 | 92 | 64 | 1.4 | 84 | 83 | 59 | 1.4 | 112 |
理B | 80 | 74 | 63 | 1.2 | 101 | 97 | 69 | 1.4 | 79 | |
理C | 23 | 22 | 20 | 1.1 | 35 | 33 | 23 | 1.4 | 66 | |
日程計 | 197 | 188 | 147 | 1.3 | 220 | 213 | 151 | 1.4 | 90 | |
理 | 後期 | 189 | 65 | 41 | 1.6 | 82 | 29 | 27 | 1.1 | 230 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
前期 | 597 | 539 | - | 524 | 493 | - | 114 | |||
力学 | 88 | - | 102 | - | - | |||||
情報電子 | 103 | - | 120 | - | - | |||||
化学材料 | 88 | - | 105 | - | - | |||||
建築 | 29 | - | 34 | - | - | |||||
融合領域 | 47 | - | 54 | - | - | |||||
日程計 | 597 | 539 | 355 | 1.5 | 524 | 493 | 415 | 1.2 | 114 | |
後期 | 330 | 126 | - | 168 | 52 | - | 196 | |||
力学 | 14 | - | 10 | - | - | |||||
情報電子 | 15 | - | 21 | - | - | |||||
化学材料 | 15 | - | 5 | - | - | |||||
建築 | 5 | - | 7 | - | - | |||||
融合領域 | 6 | - | 6 | - | - | |||||
日程計 | 330 | 126 | 55 | 2.3 | 168 | 52 | 49 | 1.1 | 196 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
農 | 前期 | 206 | 199 | 120 | 1.7 | 271 | 261 | 126 | 2.1 | 76 |
農 | 後期 | 216 | 75 | 32 | 2.3 | 82 | 30 | 23 | 1.3 | 263 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 344 | 274 | 81 | 3.4 | 508 | 291 | 87 | 3.3 | 68 |
保健-看護学 | 108 | 106 | 55 | 1.9 | 73 | 69 | 52 | 1.3 | 148 | |
保健-放射線技術科学 | 64 | 63 | 27 | 2.3 | 43 | 40 | 27 | 1.5 | 149 | |
保健-検査技術科学 | 123 | 109 | 22 | 5.0 | 34 | 31 | 23 | 1.3 | 362 | |
日程計 | 639 | 552 | 185 | 3.0 | 658 | 431 | 189 | 2.3 | 97 | |
保健-看護学 | 後期 | 76 | 34 | 11 | 3.1 | 73 | 22 | 10 | 2.2 | 104 |
保健-放射線技術科学 | 68 | 18 | 6 | 3.0 | 44 | 11 | 7 | 1.6 | 155 | |
保健-検査技術科学 | 112 | 51 | 9 | 5.7 | 37 | 10 | 7 | 1.4 | 303 | |
日程計 | 256 | 103 | 26 | 4.0 | 154 | 43 | 24 | 1.8 | 166 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
歯 | 前期 | 180 | 148 | 28 | 5.3 | 92 | 76 | 25 | 3.0 | 196 |
口腔生命福祉 | 35 | 30 | 18 | 1.7 | 55 | 52 | 19 | 2.7 | 64 | |
日程計 | 215 | 178 | 46 | 3.9 | 147 | 128 | 44 | 2.9 | 146 | |
歯 | 後期 | 78 | 33 | 8 | 4.1 | 90 | 42 | 10 | 4.2 | 87 |
前へ
次へ
創生
学科 | 日程 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
創生学修 | 前期 | 162 | 148 | 48 | 3.1 | 109 | 98 | 50 | 2.0 | 149 |
創生学修 | 後期 | 78 | 32 | 11 | 2.9 | 64 | 30 | 10 | 3.0 | 122 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
前期計 | 3,466 | 3,156 | 1,497 | 2.1 | 3,359 | 2,955 | 1,585 | 1.9 | 103 |
後期計 | 2,508 | 1,280 | 426 | 3.0 | 1,995 | 754 | 353 | 2.1 | 126 |
大学計 | 5,974 | 4,436 | 1,923 | 2.3 | 5,354 | 3,709 | 1,938 | 1.9 | 112 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- 茨城キリスト教大
- 筑波学院大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 桐生大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 女子栄養大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東京国際大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 人間総合科学大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 愛国学園大
- 植草学園大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 了徳寺大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 上野学園大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 恵泉女学園大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松學舍大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本歯科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- ルーテル学院大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中京学院大
- 中部学院大
- 東海学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 桜花学園大
- 岡崎女子大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋音楽大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋女子大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 成安造形大
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都芸術大
- 京都光華女子大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 嵯峨美術大
- 種智院大
- 同志社大
- 同志社女子大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 立命館大
- 龍谷大
- 藍野大
- 追手門学院大
- 大阪青山大
- 大阪医科大
- 大阪大谷大
- 大阪音楽大
- 大阪学院大
- 大阪河﨑リハビリテーション大
- 大阪観光大
- 大阪経済大
- 大阪経済法科大
- 大阪芸術大
- 大阪工業大
- 大阪国際大
- 大阪産業大
- 大阪歯科大
- 大阪樟蔭女子大
- 大阪商業大
- 大阪女学院大
- 大阪成蹊大
- 大阪総合保育大
- 大阪体育大
- 大阪電気通信大
- 大阪人間科学大
- 大阪物療大
- 大阪保健医療大
- 大阪薬科大
- 大阪行岡医療大
- 関西大
- 関西医科大
- 関西医療大
- 関西外国語大
- 関西福祉科学大
- 近畿大
- 四條畷学園大
- 四天王寺大
- 摂南大
- 千里金蘭大
- 相愛大
- 太成学院大
- 帝塚山学院大
- 常磐会学園大
- 梅花女子大
- 羽衣国際大
- 阪南大
- 東大阪大
- 桃山学院大
- 桃山学院教育大
- 森ノ宮医療大
- 大和大
- 芦屋大
- 大手前大
- 関西国際大
- 関西福祉大
- 関西学院大
- 甲子園大
- 甲南大
- 甲南女子大
- 神戸医療福祉大
- 神戸海星女子学院大
- 神戸学院大
- 神戸芸術工科大
- 神戸国際大
- 神戸松蔭女子学院大
- 神戸女学院大
- 神戸女子大
- 神戸親和女子大
- 神戸常盤大
- 神戸薬科大
- 園田学園女子大
- 宝塚大
- 宝塚医療大
- 姫路大
- 姫路獨協大
- 兵庫大
- 兵庫医科大
- 兵庫医療大
- 武庫川女子大
- 流通科学大
- 畿央大
- 帝塚山大
- 天理大
- 天理医療大
- 奈良大
- 奈良学園大
- 高野山大
- 和歌山信愛大
- 中国
- 九州
-
- 九州栄養福祉大
- 九州共立大
- 九州国際大
- 九州産業大
- 九州情報大
- 九州女子大
- 久留米大
- 久留米工業大
- 産業医科大
- 純真学園大
- 西南学院大
- 西南女学院大
- 聖マリア学院大
- 第一薬科大
- 筑紫女学園大
- 中村学園大
- 西日本工業大
- 日本経済大
- 日本赤十字九州国際看護大
- 福岡大
- 福岡看護大
- 福岡工業大
- 福岡国際医療福祉大
- 福岡歯科大
- 福岡女学院大
- 福岡女学院看護大
- 保健医療経営大
- 西九州大
- 活水女子大
- 長崎ウエスレヤン大
- 長崎外国語大
- 長崎国際大
- 長崎純心大
- 長崎総合科学大
- 九州看護福祉大
- 九州ルーテル学院大
- 熊本学園大
- 熊本保健科学大
- 尚絅大
- 崇城大
- 平成音楽大
- 別府大
- 立命館アジア太平洋大
- 九州保健福祉大
- 南九州大
- 宮崎国際大
- 宮崎産業経営大
- 鹿児島国際大
- 鹿児島純心女子大
- 沖縄大
- 沖縄キリスト教学院大
- 沖縄国際大