河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(麗澤大)

外国語

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語コミュニケーション前期2科目型 96 94 - 128 124 36 3.4 75
英語コミュニケーション前期3科目型 95 93 - 104 102 34 3.0 91
英語コミュニケーション前期ベスト2 102 99 - 105 102 45 2.3 97
英語コミュニケーション中期 5 4 - - -
英語・リベラルアーツ前期2科目型 63 62 - 75 69 66 1.0 84
英語・リベラルアーツ前期3科目型 71 67 - 73 70 66 1.1 97
英語・リベラルアーツ前期ベスト2 78 75 - 82 78 76 1.0 95
英語・リベラルアーツ中期 4 4 - - -
ドイツ語・ヨーロッパ前期2科目型 25 24 - 36 34 34 1.0 69
ドイツ語・ヨーロッパ前期3科目型 38 34 - 36 36 33 1.1 106
ドイツ語・ヨーロッパ前期ベスト2 46 43 - 44 44 42 1.0 105
ドイツ語・ヨーロッパ中期 3 3 - - -
中国語・グローバルコミュニケーション前期2科目型 19 19 - 27 25 24 1.0 70
中国語・グローバルコミュニケーション前期3科目型 19 17 - 17 15 15 1.0 112
中国語・グローバルコミュニケーション前期ベスト2 16 13 - 24 22 21 1.0 67
中国語・グローバルコミュニケーション中期 0 - - -
680 651 - 751 721 492 1.5 91
前へ
次へ

外国語2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語コミュニケーション後期 9 7 - 18 15 5 3.0 50
英語・リベラルアーツ後期 8 6 - 14 12 11 1.1 57
ドイツ語・ヨーロッパ後期 3 1 - 7 6 5 1.2 43
中国語・グローバルコミュニケーション後期 3 1 - 8 8 8 1.0 38
23 15 - 47 41 29 1.4 49
前へ
次へ

外国語共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語コミュニケーション前期2科目型 247 246 - 322 320 143 2.2 77
英語コミュニケーション前期3科目型 229 229 - 294 293 135 2.2 78
英語コミュニケーション共通テスト+前期 82 82 - 136 131 92 1.4 60
英語コミュニケーション英語4技能+前期 136 136 - 194 194 189 1.0 70
英語・リベラルアーツ前期2科目型 200 199 - 261 259 254 1.0 77
英語・リベラルアーツ前期3科目型 198 198 - 232 231 222 1.0 85
英語・リベラルアーツ共通テスト+前期 69 68 - 113 108 108 1.0 61
英語・リベラルアーツ英語4技能+前期 99 99 - 168 168 168 1.0 59
ドイツ語・ヨーロッパ前期2科目型 120 120 - 143 141 136 1.0 84
ドイツ語・ヨーロッパ前期3科目型 123 123 - 127 126 121 1.0 97
ドイツ語・ヨーロッパ共通テスト+前期 42 41 - 51 49 49 1.0 82
ドイツ語・ヨーロッパ英語4技能+前期 50 50 - 77 77 77 1.0 65
中国語・グローバルコミュニケーション前期2科目型 70 69 - 99 99 97 1.0 71
中国語・グローバルコミュニケーション前期3科目型 65 65 - 103 103 102 1.0 63
中国語・グローバルコミュニケーション共通テスト+前期 21 20 - 42 41 41 1.0 50
中国語・グローバルコミュニケーション英語4技能+前期 28 28 - 50 50 50 1.0 56
1,779 1,773 - 2,412 2,390 1,984 1.2 74
前へ
次へ

外国語共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語コミュニケーション中期 11 11 - 22 22 4 5.5 50
英語コミュニケーション後期 17 17 - 14 14 1 14.0 121
英語コミュニケーション共通テスト+後期 2 1 - 12 11 3 3.7 17
英語コミュニケーション英語4技能+中期 6 6 - 11 11 2 5.5 55
英語・リベラルアーツ中期 11 11 - 19 19 19 1.0 58
英語・リベラルアーツ後期 18 18 - 13 13 13 1.0 138
英語・リベラルアーツ共通テスト+後期 3 1 - 10 9 9 1.0 30
英語・リベラルアーツ英語4技能+中期 7 7 - 10 10 10 1.0 70
ドイツ語・ヨーロッパ中期 9 9 - 11 11 10 1.1 82
ドイツ語・ヨーロッパ後期 10 10 - 7 7 7 1.0 143
ドイツ語・ヨーロッパ共通テスト+後期 1 0 - 3 3 3 1.0 33
ドイツ語・ヨーロッパ英語4技能+中期 4 4 - 5 5 5 1.0 80
中国語・グローバルコミュニケーション中期 3 3 - 12 12 12 1.0 25
中国語・グローバルコミュニケーション後期 6 6 - 8 8 8 1.0 75
中国語・グローバルコミュニケーション共通テスト+後期 2 1 - 6 6 6 1.0 33
中国語・グローバルコミュニケーション英語4技能+中期 2 2 - 1 1 1 1.0 200
112 107 - 164 162 113 1.4 68
前へ
次へ

国際

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際-日本学・国際コミュニケーション前期2科目型 28 28 - 51 45 24 1.9 55
国際-日本学・国際コミュニケーション前期3科目型 42 40 - 81 78 57 1.4 52
国際-日本学・国際コミュニケーション前期ベスト2 45 44 - 76 71 49 1.4 59
国際-日本学・国際コミュニケーション中期 3 3 - - -
国際-国際交流・国際協力前期2科目型 27 27 - 58 54 37 1.5 47
国際-国際交流・国際協力前期3科目型 43 42 - 68 64 44 1.5 63
国際-国際交流・国際協力前期ベスト2 46 45 - 65 60 39 1.5 71
国際-国際交流・国際協力中期 4 4 - - -
グローバルビジネス前期2科目型 29 29 - 39 37 32 1.2 74
グローバルビジネス前期3科目型 47 46 - 80 77 73 1.1 59
グローバルビジネス前期ベスト2 52 51 - 85 77 71 1.1 61
グローバルビジネス中期 5 5 - - -
371 364 - 603 563 426 1.3 62
前へ
次へ

国際2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際-日本学・国際コミュニケーション後期 3 2 - 13 10 5 2.0 23
国際-国際交流・国際協力後期 3 2 - 15 12 6 2.0 20
グローバルビジネス後期 5 2 - 14 11 10 1.1 36
11 6 - 42 33 21 1.6 26
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際-日本学・国際コミュニケーション前期2科目型 167 166 - 269 267 164 1.6 62
国際-日本学・国際コミュニケーション前期3科目型 203 203 - 304 302 222 1.4 67
国際-日本学・国際コミュニケーション共通テスト+前期 55 55 - 104 100 74 1.4 53
国際-日本学・国際コミュニケーション英語4技能+前期 94 94 - 143 143 141 1.0 66
国際-国際交流・国際協力前期2科目型 185 184 - 271 269 163 1.7 68
国際-国際交流・国際協力前期3科目型 224 224 - 290 288 211 1.4 77
国際-国際交流・国際協力共通テスト+前期 57 57 - 108 104 79 1.3 53
国際-国際交流・国際協力英語4技能+前期 106 106 - 149 149 147 1.0 71
グローバルビジネス前期2科目型 176 175 - 280 278 270 1.0 63
グローバルビジネス前期3科目型 203 203 - 287 285 278 1.0 71
グローバルビジネス共通テスト+前期 54 54 - 109 105 102 1.0 50
グローバルビジネス英語4技能+前期 88 88 - 143 143 143 1.0 62
1,612 1,609 - 2,457 2,433 1,994 1.2 66
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際-日本学・国際コミュニケーション中期 11 11 - 28 28 15 1.9 39
国際-日本学・国際コミュニケーション後期 14 14 - 13 13 9 1.4 108
国際-日本学・国際コミュニケーション共通テスト+後期 1 0 - 6 6 5 1.2 17
国際-日本学・国際コミュニケーション英語4技能+中期 6 6 - 12 12 10 1.2 50
国際-国際交流・国際協力中期 12 12 - 29 29 15 1.9 41
国際-国際交流・国際協力後期 14 14 - 13 13 9 1.4 108
国際-国際交流・国際協力共通テスト+後期 1 0 - 8 8 7 1.1 13
国際-国際交流・国際協力英語4技能+中期 5 5 - 12 12 11 1.1 42
グローバルビジネス中期 9 9 - 27 27 27 1.0 33
グローバルビジネス後期 13 13 - 13 13 13 1.0 100
グローバルビジネス共通テスト+後期 2 0 - 7 7 7 1.0 29
グローバルビジネス英語4技能+中期 7 7 - 10 10 10 1.0 70
95 91 - 178 178 138 1.3 53
前へ
次へ

経済

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-経済前期2科目型 91 90 - 98 95 48 2.0 93
経済-経済前期3科目型 167 160 - 198 192 99 1.9 84
経済-経済前期ベスト2 186 178 - 176 171 112 1.5 106
経済-経済中期 17 13 - - -
経済-観光・地域創生前期2科目型 38 38 - 38 37 22 1.7 100
経済-観光・地域創生前期3科目型 59 55 - 57 55 36 1.5 104
経済-観光・地域創生前期ベスト2 57 52 - 56 54 45 1.2 102
経済-観光・地域創生中期 4 3 - - -
経営-経営前期2科目型 61 60 - 83 80 43 1.9 73
経営-経営前期3科目型 148 141 - 186 179 93 1.9 80
経営-経営前期ベスト2 160 153 - 156 152 103 1.5 103
経営-経営中期 15 10 - - -
経営-AI・ビジネス前期2科目型 34 33 - 44 43 28 1.5 77
経営-AI・ビジネス前期3科目型 78 77 - 87 85 57 1.5 90
経営-AI・ビジネス前期ベスト2 97 94 - 91 90 80 1.1 107
経営-AI・ビジネス中期 10 9 - - -
経営-スポーツビジネス前期2科目型 16 16 - 12 12 6 2.0 133
経営-スポーツビジネス前期3科目型 23 22 - 17 17 10 1.7 135
経営-スポーツビジネス前期ベスト2 30 29 - 26 26 25 1.0 115
経営-スポーツビジネス中期 2 1 - - -
1,293 1,234 - 1,325 1,288 807 1.6 98
前へ
次へ

経済2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-経済後期 9 6 - 72 55 3 18.3 13
経済-観光・地域創生後期 3 2 - 17 15 11 1.4 18
経営-経営後期 9 7 - 67 50 2 25.0 13
経営-AI・ビジネス後期 6 4 - 39 32 22 1.5 15
経営-スポーツビジネス後期 4 3 - 9 6 5 1.2 44
31 22 - 204 158 43 3.7 15
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-経済前期2科目型 319 319 - 368 365 236 1.5 87
経済-経済前期3科目型 365 365 - 451 449 221 2.0 81
経済-経済共通テスト+前期 115 111 - 158 150 120 1.3 73
経済-経済英語4技能+前期 95 95 - 139 139 133 1.0 68
経済-観光・地域創生前期2科目型 165 165 - 189 187 159 1.2 87
経済-観光・地域創生前期3科目型 191 191 - 224 223 157 1.4 85
経済-観光・地域創生共通テスト+前期 54 52 - 73 69 62 1.1 74
経済-観光・地域創生英語4技能+前期 58 58 - 93 93 92 1.0 62
経営-経営前期2科目型 307 307 - 358 357 236 1.5 86
経営-経営前期3科目型 356 356 - 421 420 205 2.0 85
経営-経営共通テスト+前期 115 111 - 151 144 116 1.2 76
経営-経営英語4技能+前期 106 106 - 159 159 157 1.0 67
経営-AI・ビジネス前期2科目型 152 152 - 225 224 178 1.3 68
経営-AI・ビジネス前期3科目型 168 168 - 251 251 164 1.5 67
経営-AI・ビジネス共通テスト+前期 56 54 - 87 84 80 1.1 64
経営-AI・ビジネス英語4技能+前期 51 51 - 87 87 86 1.0 59
経営-スポーツビジネス前期2科目型 67 67 - 73 73 58 1.3 92
経営-スポーツビジネス前期3科目型 67 67 - 66 66 41 1.6 102
経営-スポーツビジネス共通テスト+前期 17 17 - 11 11 10 1.1 155
経営-スポーツビジネス英語4技能+前期 11 11 - 18 18 18 1.0 61
2,835 2,823 - 3,602 3,569 2,529 1.4 79
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-経済中期 28 28 - 44 44 2 22.0 64
経済-経済後期 16 16 - 17 17 14 1.2 94
経済-経済共通テスト+後期 3 2 - 19 13 3 4.3 16
経済-経済英語4技能+中期 8 7 - 5 5 1 5.0 160
経済-観光・地域創生中期 12 12 - 14 14 11 1.3 86
経済-観光・地域創生後期 12 12 - 4 4 4 1.0 300
経済-観光・地域創生共通テスト+後期 1 0 - 2 2 1 2.0 50
経済-観光・地域創生英語4技能+中期 5 5 - 4 4 4 1.0 125
経営-経営中期 23 23 - 44 44 1 44.0 52
経営-経営後期 23 23 - 20 20 17 1.2 115
経営-経営共通テスト+後期 2 2 - 19 13 2 6.5 11
経営-経営英語4技能+中期 11 10 - 8 8 1 8.0 138
経営-AI・ビジネス中期 19 19 - 41 41 22 1.9 46
経営-AI・ビジネス後期 20 20 - 15 15 12 1.3 133
経営-AI・ビジネス共通テスト+後期 3 1 - 16 13 11 1.2 19
経営-AI・ビジネス英語4技能+中期 4 3 - 7 7 6 1.2 57
経営-スポーツビジネス中期 9 9 - 7 7 4 1.8 129
経営-スポーツビジネス後期 9 9 - 3 3 3 1.0 300
経営-スポーツビジネス共通テスト+後期 3 1 - 3 2 2 1.0 100
経営-スポーツビジネス英語4技能+中期 1 1 - 2 2 1 2.0 50
212 203 - 294 278 122 2.3 72
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 2,409 2,292 - 2,972 2,804 1,818 1.5 81
共通テスト計 6,645 6,606 - 9,107 9,010 6,880 1.3 73
大学計 9,054 8,898 - 12,079 11,814 8,698 1.4 75
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP