河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(成蹊大)

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英米文3教科学部個別 313 257 101 2.5 343 317 118 2.7 91
英語英米文2教科全学統一 170 160 46 3.5 162 153 42 3.6 105
英語英米文2教科グローバ 49 49 11 4.5 38 38 18 2.1 129
日本文3教科学部個別 351 303 81 3.7 409 381 119 3.2 86
日本文2教科全学統一 114 100 23 4.3 133 122 17 7.2 86
国際文化3教科学部個別 270 225 105 2.1 435 401 119 3.4 62
国際文化2教科全学統一 169 162 60 2.7 159 152 42 3.6 106
国際文化2教科グローバ 46 46 17 2.7 71 71 20 3.6 65
国際文化特別措置 2 0 - - -
現代社会3教科学部個別 371 338 105 3.2 458 429 107 4.0 81
現代社会2教科全学統一 141 137 15 9.1 180 174 27 6.4 78
1,996 1,777 564 3.2 2,388 2,238 629 3.6 84
前へ
次へ

文共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英米文3教科型 374 374 160 2.3 295 295 157 1.9 127
英語英米文5科目国公併願 52 52 48 1.1 47 47 42 1.1 111
日本文3教科型 256 256 81 3.2 220 220 55 4.0 116
日本文5科目国公併願 36 36 30 1.2 46 46 28 1.6 78
国際文化3教科型 231 231 112 2.1 267 267 114 2.3 87
国際文化5科目国公併願 43 43 39 1.1 47 47 36 1.3 91
現代社会3教科型 426 426 95 4.5 339 338 147 2.3 126
現代社会5科目国公併願 53 53 22 2.4 57 57 41 1.4 93
1,471 1,471 587 2.5 1,318 1,317 620 2.1 112
前へ
次へ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科学部個別 1,193 1,035 258 4.0 1,639 1,494 356 4.2 73
法律2教科全学統一 314 296 100 3.0 434 412 88 4.7 72
法律2教科グローバ 24 24 13 1.8 50 50 25 2.0 48
法律特別措置 1 0 - - -
政治3教科学部個別 647 550 165 3.3 793 721 197 3.7 82
政治2教科全学統一 182 167 47 3.6 156 143 35 4.1 117
政治2教科グローバ 43 43 28 1.5 21 21 12 1.8 205
政治特別措置 2 1 2.0 - -
2,406 2,115 612 3.5 3,093 2,841 713 4.0 78
前へ
次へ

法共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科型 600 600 251 2.4 743 741 226 3.3 81
法律5科目国公併願 129 129 117 1.1 120 119 98 1.2 108
政治3教科型 475 474 197 2.4 358 358 155 2.3 133
政治5科目国公併願 54 54 46 1.2 68 68 50 1.4 79
1,258 1,257 611 2.1 1,289 1,286 529 2.4 98
前へ
次へ

経済

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済数理3教科学部個別 395 353 59 6.0 377 350 101 3.5 105
経済数理2教科全学統一 88 81 19 4.3 89 81 21 3.9 99
現代経済3教科学部個別 1,193 1,063 136 7.8 1,118 1,003 199 5.0 107
現代経済2教科全学統一 295 286 32 8.9 309 292 52 5.6 95
現代経済2教科グローバ 34 34 12 2.8 35 35 17 2.1 97
現代経済特別措置 3 0 - - -
2,008 1,817 258 7.1 1,928 1,761 390 4.5 104
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済数理3教科型 468 468 142 3.3 307 306 130 2.4 152
経済数理5科目国公併願 89 89 27 3.3 27 27 17 1.6 330
現代経済3教科型 695 694 172 4.0 606 606 166 3.7 115
現代経済5科目国公併願 84 84 58 1.4 67 67 49 1.4 125
1,336 1,335 399 3.3 1,007 1,006 362 2.8 133
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済数理5科目多面評価 11 11 6 1.8 6 6 4 1.5 183
現代経済5科目多面評価 6 5 5 1.0 7 7 4 1.8 86
17 16 11 1.5 13 13 8 1.6 131
前へ
次へ

経営

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合経営3教科学部個別 1,963 1,782 416 4.3 1,896 1,769 412 4.3 104
総合経営2教科全学統一 470 455 78 5.8 522 502 77 6.5 90
総合経営2教科グローバ 72 72 15 4.8 55 55 19 2.9 131
総合経営特別措置 2 0 - - -
2,507 2,309 509 4.5 2,473 2,326 508 4.6 101
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合経営3教科型 803 801 200 4.0 828 828 209 4.0 97
総合経営5科目国公併願 91 91 44 2.1 124 124 52 2.4 73
894 892 244 3.7 952 952 261 3.6 94
前へ
次へ

理工

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データ数理3教科学部個別 387 326 97 3.4 384 355 168 2.1 101
データ数理2教科全学統一 106 101 26 3.9 117 110 24 4.6 91
コンピュータ科学3教科学部個別 477 387 60 6.5 780 704 112 6.3 61
コンピュータ科学2教科全学統一 113 105 26 4.0 207 193 26 7.4 55
機械システム3教科学部個別 476 399 74 5.4 356 322 208 1.5 134
機械システム2教科全学統一 112 108 31 3.5 98 94 51 1.8 114
電気電子3教科学部個別 349 291 74 3.9 313 272 143 1.9 112
電気電子2教科全学統一 118 114 21 5.4 48 44 33 1.3 246
応用化学3教科学部個別 396 322 64 5.0 435 398 204 2.0 91
応用化学2教科全学統一 92 86 28 3.1 86 81 26 3.1 107
2,626 2,239 501 4.5 2,824 2,573 995 2.6 93
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データ数理3教科型 247 247 110 2.2 324 324 96 3.4 76
データ数理4-6型奨学金 60 60 37 1.6 50 50 27 1.9 120
コンピュータ科学3教科型 313 313 111 2.8 594 593 105 5.6 53
コンピュータ科学4-6型奨学金 71 71 36 2.0 95 94 41 2.3 75
機械システム3教科型 336 336 169 2.0 301 301 154 2.0 112
機械システム4-6型奨学金 86 86 45 1.9 59 59 35 1.7 146
電気電子3教科型 278 278 131 2.1 257 256 153 1.7 108
電気電子4-6型奨学金 76 76 48 1.6 50 50 32 1.6 152
応用化学3教科型 332 332 156 2.1 367 367 149 2.5 90
応用化学4-6型奨学金 127 127 69 1.8 93 93 57 1.6 137
1,926 1,926 912 2.1 2,190 2,187 849 2.6 88
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 11,543 10,257 2,444 4.2 12,706 11,739 3,235 3.6 91
共通テスト計 6,902 6,897 2,764 2.5 6,769 6,761 2,629 2.6 102
大学計 18,445 17,154 5,208 3.3 19,475 18,500 5,864 3.2 95
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP