一般入試 入試結果(成蹊大)
文
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
英語英米文3教科学部個別 | 493 | 409 | 132 | 3.1 | 502 | 439 | 160 | 2.7 | 98 |
英語英米文2教科全学統一 | 157 | 147 | 26 | 5.7 | 264 | 248 | 25 | 9.9 | 59 |
英語英米文2教科グローバ | 49 | 49 | 9 | 5.4 | - | - | |||
日本文3教科学部個別 | 474 | 429 | 90 | 4.8 | 450 | 406 | 93 | 4.4 | 105 |
日本文2教科全学統一 | 187 | 174 | 13 | 13.4 | 239 | 232 | 15 | 15.5 | 78 |
国際文化3教科学部個別 | 371 | 304 | 98 | 3.1 | 507 | 450 | 116 | 3.9 | 73 |
国際文化2教科全学統一 | 200 | 188 | 28 | 6.7 | 312 | 301 | 33 | 9.1 | 64 |
国際文化2教科グローバ | 99 | 99 | 16 | 6.2 | - | - | |||
現代社会3教科学部個別 | 628 | 558 | 118 | 4.7 | 556 | 508 | 90 | 5.6 | 113 |
現代社会2教科全学統一 | 191 | 180 | 23 | 7.8 | 248 | 238 | 16 | 14.9 | 77 |
計 | 2,849 | 2,537 | 553 | 4.6 | 3,078 | 2,822 | 548 | 5.1 | 93 |
前へ
次へ
文センタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
英語英米文3教科型 | 279 | 279 | 121 | 2.3 | 556 | 556 | 116 | 4.8 | 50 |
英語英米文5科目国公併願 | 44 | 44 | 37 | 1.2 | 77 | 77 | 32 | 2.4 | 57 |
日本文3教科型 | 287 | 287 | 44 | 6.5 | 387 | 385 | 54 | 7.1 | 74 |
日本文5科目国公併願 | 57 | 57 | 28 | 2.0 | 109 | 109 | 23 | 4.7 | 52 |
国際文化3教科型 | 263 | 263 | 90 | 2.9 | 390 | 390 | 68 | 5.7 | 67 |
国際文化5科目国公併願 | 68 | 68 | 44 | 1.5 | 102 | 102 | 35 | 2.9 | 67 |
現代社会3教科型 | 303 | 303 | 77 | 3.9 | 328 | 328 | 44 | 7.5 | 92 |
現代社会5科目国公併願 | 70 | 70 | 43 | 1.6 | 67 | 67 | 21 | 3.2 | 104 |
計 | 1,371 | 1,371 | 484 | 2.8 | 2,016 | 2,014 | 393 | 5.1 | 68 |
前へ
次へ
法
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律3教科学部個別 | 1,167 | 1,002 | 211 | 4.7 | 1,630 | 1,467 | 263 | 5.6 | 72 |
法律2教科全学統一 | 360 | 344 | 86 | 4.0 | 790 | 757 | 77 | 9.8 | 46 |
法律2教科グローバ | 39 | 39 | 12 | 3.3 | - | - | |||
政治3教科学部個別 | 799 | 671 | 156 | 4.3 | 766 | 667 | 147 | 4.5 | 104 |
政治2教科全学統一 | 293 | 279 | 44 | 6.3 | 317 | 309 | 53 | 5.8 | 92 |
政治2教科グローバ | 27 | 27 | 7 | 3.9 | - | - | |||
計 | 2,685 | 2,362 | 516 | 4.6 | 3,503 | 3,200 | 540 | 5.9 | 77 |
前へ
次へ
法センタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律3教科型 | 521 | 521 | 204 | 2.6 | 1,384 | 1,382 | 131 | 10.5 | 38 |
法律5科目国公併願 | 144 | 144 | 110 | 1.3 | 308 | 308 | 117 | 2.6 | 47 |
政治3教科型 | 457 | 457 | 197 | 2.3 | 809 | 808 | 129 | 6.3 | 56 |
政治5科目国公併願 | 146 | 146 | 107 | 1.4 | 93 | 93 | 69 | 1.3 | 157 |
計 | 1,268 | 1,268 | 618 | 2.1 | 2,594 | 2,591 | 446 | 5.8 | 49 |
前へ
次へ
経済
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済数理3教科学部個別 | 296 | 261 | 73 | 3.6 | - | - | |||
経済数理2教科全学統一 | 97 | 92 | 32 | 2.9 | - | - | |||
現代経済3教科学部個別 | 1,774 | 1,566 | 145 | 10.8 | - | - | |||
現代経済2教科全学統一 | 476 | 452 | 37 | 12.2 | - | - | |||
現代経済2教科グローバ | 36 | 35 | 11 | 3.2 | - | - | |||
経済経営3教科個別地公 | - | 3,010 | 2,713 | 382 | 7.1 | - | |||
経済経営3教科個別数学 | - | 732 | 666 | 108 | 6.2 | - | |||
経済経営2教科全学統一 | - | 1,271 | 1,221 | 113 | 10.8 | - | |||
計 | 2,679 | 2,406 | 298 | 8.1 | 5,013 | 4,600 | 603 | 7.6 | 53 |
前へ
次へ
経済センタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済数理3教科型 | 292 | 291 | 58 | 5.0 | - | - | |||
経済数理5科目国公併願 | 55 | 55 | 35 | 1.6 | - | - | |||
現代経済3教科型 | 769 | 768 | 108 | 7.1 | - | - | |||
現代経済5科目国公併願 | 107 | 107 | 46 | 2.3 | - | - | |||
経済経営3教科型 | - | 2,881 | 2,879 | 289 | 10.0 | - | |||
経済経営5科目国公併願 | - | 296 | 296 | 107 | 2.8 | - | |||
計 | 1,223 | 1,221 | 247 | 4.9 | 3,177 | 3,175 | 396 | 8.0 | 38 |
前へ
次へ
経済センタ2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済数理5科目多面評価 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | - | - | |||
現代経済5科目多面評価 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | - | - | |||
経済経営5科目多面評価 | - | 74 | 74 | 22 | 3.4 | - | |||
計 | 23 | 23 | 11 | 2.1 | 74 | 74 | 22 | 3.4 | 31 |
前へ
次へ
経営
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
総合経営3教科学部個別 | 2,086 | 1,856 | 334 | 5.6 | - | - | |||
総合経営2教科全学統一 | 693 | 660 | 61 | 10.8 | - | - | |||
総合経営2教科グローバ | 102 | 102 | 16 | 6.4 | - | - | |||
計 | 2,881 | 2,618 | 411 | 6.4 | - | - |
前へ
次へ
経営センタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
総合経営3教科型 | 1,211 | 1,210 | 161 | 7.5 | - | - | |||
総合経営5科目国公併願 | 161 | 161 | 77 | 2.1 | - | - | |||
計 | 1,372 | 1,371 | 238 | 5.8 | - | - |
前へ
次へ
理工
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
物質生命理工3教科学部個別 | 541 | 451 | 182 | 2.5 | 485 | 377 | 141 | 2.7 | 112 |
物質生命理工2教科全学統一 | 173 | 162 | 42 | 3.9 | 234 | 218 | 49 | 4.4 | 74 |
情報科学3教科学部個別 | 857 | 764 | 160 | 4.8 | 820 | 731 | 139 | 5.3 | 105 |
情報科学2教科全学統一 | 289 | 276 | 42 | 6.6 | 366 | 356 | 33 | 10.8 | 79 |
システムデザイン3教科学部個別 | 611 | 529 | 135 | 3.9 | 635 | 550 | 107 | 5.1 | 96 |
システムデザイン2教科全学統一 | 240 | 234 | 43 | 5.4 | 296 | 287 | 45 | 6.4 | 81 |
計 | 2,711 | 2,416 | 604 | 4.0 | 2,836 | 2,519 | 514 | 4.9 | 96 |
前へ
次へ
理工センタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
物質生命理工3教科型 | 648 | 647 | 177 | 3.7 | 617 | 617 | 200 | 3.1 | 105 |
物質生命理工4-6型奨学金 | 212 | 212 | 91 | 2.3 | 181 | 181 | 90 | 2.0 | 117 |
情報科学3教科型 | 673 | 673 | 118 | 5.7 | 794 | 791 | 109 | 7.3 | 85 |
情報科学4-6型奨学金 | 275 | 275 | 63 | 4.4 | 141 | 141 | 46 | 3.1 | 195 |
システムデザイン3教科型 | 767 | 766 | 157 | 4.9 | 829 | 829 | 187 | 4.4 | 93 |
システムデザイン4-6型奨学金 | 199 | 199 | 74 | 2.7 | 181 | 181 | 68 | 2.7 | 110 |
計 | 2,774 | 2,772 | 680 | 4.1 | 2,743 | 2,740 | 700 | 3.9 | 101 |
前へ
次へ
一般計・センタ計・大学計
2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
一般計 | 13,805 | 12,339 | 2,382 | 5.2 | 14,430 | 13,141 | 2,205 | 6.0 | 96 |
センタ計 | 8,031 | 8,026 | 2,278 | 3.5 | 10,604 | 10,594 | 1,957 | 5.4 | 76 |
大学計 | 21,836 | 20,365 | 4,660 | 4.4 | 25,034 | 23,735 | 4,162 | 5.7 | 87 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- 茨城キリスト教大
- 筑波学院大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 桐生大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 女子栄養大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東京国際大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 人間総合科学大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 愛国学園大
- 植草学園大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 了徳寺大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 上野学園大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 恵泉女学園大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松學舍大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本歯科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- ルーテル学院大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中京学院大
- 中部学院大
- 東海学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 桜花学園大
- 岡崎女子大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋音楽大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋女子大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 成安造形大
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都芸術大
- 京都光華女子大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 嵯峨美術大
- 種智院大
- 同志社大
- 同志社女子大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 立命館大
- 龍谷大
- 藍野大
- 追手門学院大
- 大阪青山大
- 大阪医科大
- 大阪大谷大
- 大阪音楽大
- 大阪学院大
- 大阪河﨑リハビリテーション大
- 大阪観光大
- 大阪経済大
- 大阪経済法科大
- 大阪芸術大
- 大阪工業大
- 大阪国際大
- 大阪産業大
- 大阪歯科大
- 大阪樟蔭女子大
- 大阪商業大
- 大阪女学院大
- 大阪成蹊大
- 大阪総合保育大
- 大阪体育大
- 大阪電気通信大
- 大阪人間科学大
- 大阪物療大
- 大阪保健医療大
- 大阪薬科大
- 大阪行岡医療大
- 関西大
- 関西医科大
- 関西医療大
- 関西外国語大
- 関西福祉科学大
- 近畿大
- 四條畷学園大
- 四天王寺大
- 摂南大
- 千里金蘭大
- 相愛大
- 太成学院大
- 帝塚山学院大
- 常磐会学園大
- 梅花女子大
- 羽衣国際大
- 阪南大
- 東大阪大
- 桃山学院大
- 桃山学院教育大
- 森ノ宮医療大
- 大和大
- 芦屋大
- 大手前大
- 関西国際大
- 関西福祉大
- 関西学院大
- 甲子園大
- 甲南大
- 甲南女子大
- 神戸医療福祉大
- 神戸海星女子学院大
- 神戸学院大
- 神戸芸術工科大
- 神戸国際大
- 神戸松蔭女子学院大
- 神戸女学院大
- 神戸女子大
- 神戸親和女子大
- 神戸常盤大
- 神戸薬科大
- 園田学園女子大
- 宝塚大
- 宝塚医療大
- 姫路大
- 姫路獨協大
- 兵庫大
- 兵庫医科大
- 兵庫医療大
- 武庫川女子大
- 流通科学大
- 畿央大
- 帝塚山大
- 天理大
- 天理医療大
- 奈良大
- 奈良学園大
- 高野山大
- 和歌山信愛大
- 中国
- 九州
-
- 九州栄養福祉大
- 九州共立大
- 九州国際大
- 九州産業大
- 九州情報大
- 九州女子大
- 久留米大
- 久留米工業大
- 産業医科大
- 純真学園大
- 西南学院大
- 西南女学院大
- 聖マリア学院大
- 第一薬科大
- 筑紫女学園大
- 中村学園大
- 西日本工業大
- 日本経済大
- 日本赤十字九州国際看護大
- 福岡大
- 福岡看護大
- 福岡工業大
- 福岡国際医療福祉大
- 福岡歯科大
- 福岡女学院大
- 福岡女学院看護大
- 保健医療経営大
- 西九州大
- 活水女子大
- 長崎ウエスレヤン大
- 長崎外国語大
- 長崎国際大
- 長崎純心大
- 長崎総合科学大
- 九州看護福祉大
- 九州ルーテル学院大
- 熊本学園大
- 熊本保健科学大
- 尚絅大
- 崇城大
- 平成音楽大
- 別府大
- 立命館アジア太平洋大
- 九州保健福祉大
- 南九州大
- 宮崎国際大
- 宮崎産業経営大
- 鹿児島国際大
- 鹿児島純心女子大
- 沖縄大
- 沖縄キリスト教学院大
- 沖縄国際大