河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(大東文化大)

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文一般 434 408 253 1.6 542 524 246 2.1 80
日本文全学部統一前期 179 178 118 1.5 241 236 108 2.2 74
中国文一般 24 23 22 1.0 33 32 23 1.4 73
中国文全学部統一前期 21 20 17 1.2 48 46 40 1.2 44
英米文一般 162 154 139 1.1 216 203 165 1.2 75
英米文全学部統一前期 120 118 103 1.1 168 166 152 1.1 71
教育一般 336 320 223 1.4 422 392 236 1.7 80
教育全学部統一前期 112 112 85 1.3 157 155 83 1.9 71
書道一般 35 34 19 1.8 49 48 30 1.6 71
書道全学部統一前期 22 22 10 2.2 26 26 6 4.3 85
歴史文化一般A 234 226 148 1.5 271 260 155 1.7 86
歴史文化一般B 175 171 93 1.8 216 208 108 1.9 81
歴史文化全学部統一前期 158 155 112 1.4 138 137 89 1.5 114
2,012 1,941 1,342 1.4 2,527 2,433 1,441 1.7 80
前へ
次へ

文2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文全学部統一後期 91 80 60 1.3 59 44 35 1.3 154
日本文英語試験総合 0 - 1 1 1 1.0 -
中国文全学部統一後期 11 9 9 1.0 15 10 9 1.1 73
中国文英語試験総合 0 - 0 - -
英米文全学部統一後期 30 25 23 1.1 24 15 8 1.9 125
英米文英語試験総合 2 2 1 2.0 6 6 6 1.0 33
教育全学部統一後期 35 31 29 1.1 60 51 39 1.3 58
教育英語試験総合 0 - 1 1 1 1.0 -
書道全学部統一後期 4 3 2 1.5 7 5 1 5.0 57
書道英語試験総合 0 - 0 - -
歴史文化全学部統一後期 42 36 18 2.0 47 36 19 1.9 89
歴史文化英語試験総合 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
216 187 143 1.3 221 170 120 1.4 98
前へ
次へ

文共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文前期3 238 238 107 2.2 363 363 83 4.4 66
日本文前期3基準点 113 113 21 5.4 - -
日本文中期3 17 17 11 1.5 24 24 9 2.7 71
日本文中期4 5 5 4 1.3 11 11 2 5.5 45
中国文前期3 41 41 27 1.5 56 56 32 1.8 73
中国文前期3基準点 13 13 9 1.4 - -
中国文前期4 - 4 4 2 2.0 -
中国文中期3 9 9 7 1.3 10 10 9 1.1 90
中国文中期4 4 4 4 1.0 1 1 1 1.0 400
英米文前期3 180 180 149 1.2 199 199 167 1.2 90
英米文前期3基準点 69 69 34 2.0 - -
英米文前期4 22 22 16 1.4 20 20 13 1.5 110
英米文中期3 12 12 10 1.2 11 11 7 1.6 109
英米文中期4 6 6 6 1.0 2 2 2 1.0 300
教育前期3 99 99 49 2.0 179 179 53 3.4 55
教育前期3基準点 62 62 20 3.1 - -
教育中期3 13 13 8 1.6 15 15 7 2.1 87
教育中期4 12 12 9 1.3 20 20 10 2.0 60
書道前期3 15 15 10 1.5 26 26 6 4.3 58
書道中期3 0 - 2 2 0 - -
書道中期4 0 - 2 2 0 - -
歴史文化前期3 181 181 62 2.9 245 245 64 3.8 74
歴史文化前期3基準点 88 88 32 2.8 - -
歴史文化中期3 15 15 10 1.5 22 22 9 2.4 68
歴史文化中期4 7 7 6 1.2 11 11 4 2.8 64
1,221 1,221 611 2.0 1,223 1,223 480 2.5 100
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文後期3 14 14 10 1.4 15 15 5 3.0 93
中国文後期3 3 3 3 1.0 5 5 4 1.3 60
中国文後期4 1 1 1 1.0 0 - -
英米文後期3 12 12 11 1.1 14 14 13 1.1 86
英米文後期4 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
教育後期3 9 9 4 2.3 13 13 8 1.6 69
教育後期4 6 6 2 3.0 7 7 5 1.4 86
書道後期3 4 4 3 1.3 2 2 0 - 200
歴史文化後期3 10 10 7 1.4 16 16 11 1.5 63
60 60 42 1.4 73 73 47 1.6 82
前へ
次へ

外国語

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
中国語一般 48 47 36 1.3 76 74 58 1.3 63
中国語全学部統一前期 39 38 35 1.1 53 51 42 1.2 74
英語一般 306 292 221 1.3 335 324 276 1.2 91
英語全学部統一前期 201 196 183 1.1 207 204 195 1.0 97
日本語一般 39 37 30 1.2 53 51 43 1.2 74
日本語全学部統一前期 38 38 37 1.0 46 46 37 1.2 83
671 648 542 1.2 770 750 651 1.2 87
前へ
次へ

外国語2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
中国語全学部統一後期 9 8 8 1.0 12 9 9 1.0 75
中国語英語試験総合 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
英語全学部統一後期 46 40 33 1.2 49 38 31 1.2 94
英語英語試験総合 8 8 8 1.0 12 12 12 1.0 67
日本語全学部統一後期 14 13 12 1.1 12 9 7 1.3 117
日本語英語試験総合 0 - 1 1 1 1.0 -
78 70 62 1.1 87 70 61 1.1 90
前へ
次へ

外国語共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
中国語前期2 16 16 15 1.1 45 45 26 1.7 36
中国語前期2基準点 10 10 6 1.7 - -
中国語前期3 43 43 35 1.2 91 91 56 1.6 47
中国語前期3基準点 18 18 12 1.5 - -
中国語前期4 6 6 5 1.2 5 5 4 1.3 120
中国語前期4基準点 3 3 3 1.0 - -
中国語中期2 2 2 2 1.0 16 16 6 2.7 13
中国語中期3 5 5 5 1.0 6 6 4 1.5 83
中国語中期4 0 - 1 1 1 1.0 -
英語前期3 203 203 100 2.0 222 222 88 2.5 91
英語前期4 28 28 14 2.0 24 24 15 1.6 117
英語中期3 12 12 7 1.7 16 16 5 3.2 75
英語中期4 6 6 4 1.5 6 6 2 3.0 100
日本語前期3 34 34 30 1.1 37 37 26 1.4 92
日本語中期3 5 5 5 1.0 1 1 1 1.0 500
日本語中期4 - 0 - -
391 391 243 1.6 470 470 234 2.0 83
前へ
次へ

外国語共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
中国語後期2 4 4 3 1.3 4 4 4 1.0 100
中国語後期3 3 3 3 1.0 0 - -
中国語後期4 1 1 1 1.0 0 - -
英語後期1 16 16 12 1.3 20 20 19 1.1 80
日本語後期1 8 8 8 1.0 - -
日本語後期3 - 2 2 2 1.0 -
32 32 27 1.2 26 26 25 1.0 123
前へ
次へ

社会

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会一般A 173 162 98 1.7 257 249 108 2.3 67
社会一般B 329 309 160 1.9 425 412 168 2.5 77
社会全学部統一前期 272 272 170 1.6 296 289 177 1.6 92
774 743 428 1.7 978 950 453 2.1 79
前へ
次へ

社会2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会全学部統一後期 97 87 66 1.3 99 78 48 1.6 98
社会英語試験総合 6 6 4 1.5 2 2 2 1.0 300
103 93 70 1.3 101 80 50 1.6 102
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会前期3 261 261 130 2.0 339 339 61 5.6 77
社会前期3基準点 111 111 59 1.9 - -
社会中期4 7 7 5 1.4 10 10 4 2.5 70
379 379 194 2.0 349 349 65 5.4 109
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会後期3 15 15 6 2.5 18 18 8 2.3 83
社会後期4 2 2 1 2.0 2 2 1 2.0 100
17 17 7 2.4 20 20 9 2.2 85
前へ
次へ

国際関係

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係一般 258 242 193 1.3 243 232 199 1.2 106
国際関係全学部統一前期 135 133 128 1.0 160 158 142 1.1 84
国際文化一般 114 106 88 1.2 146 138 100 1.4 78
国際文化全学部統一前期 84 83 76 1.1 110 110 99 1.1 76
591 564 485 1.2 659 638 540 1.2 90
前へ
次へ

国際関係2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係全学部統一後期 35 32 30 1.1 47 41 34 1.2 74
国際関係英語試験総合 0 - 0 - -
国際文化全学部統一後期 35 29 27 1.1 33 30 24 1.3 106
国際文化英語試験総合 1 1 1 1.0 0 - -
71 62 58 1.1 80 71 58 1.2 89
前へ
次へ

国際関係共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係前期3 388 388 314 1.2 287 287 280 1.0 135
国際関係前期3基準点 221 221 184 1.2 - -
国際関係中期3 42 42 34 1.2 35 35 23 1.5 120
国際関係中期4 19 19 17 1.1 19 19 17 1.1 100
国際文化前期3 216 216 159 1.4 257 257 256 1.0 84
国際文化前期3基準点 129 129 112 1.2 - -
国際文化中期3 37 37 36 1.0 38 38 25 1.5 97
国際文化中期4 9 9 8 1.1 9 9 8 1.1 100
1,061 1,061 864 1.2 645 645 609 1.1 164
前へ
次へ

国際関係共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係後期 29 29 25 1.2 19 19 19 1.0 153
国際文化後期 16 16 16 1.0 8 8 8 1.0 200
45 45 41 1.1 27 27 27 1.0 167
前へ
次へ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律一般 564 533 353 1.5 665 637 265 2.4 85
法律全学部統一前期 139 138 84 1.6 172 167 62 2.7 81
政治一般 248 234 195 1.2 317 305 203 1.5 78
政治全学部統一前期 87 83 78 1.1 118 118 61 1.9 74
1,038 988 710 1.4 1,272 1,227 591 2.1 82
前へ
次へ

法2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律全学部統一後期 100 91 71 1.3 157 130 119 1.1 64
法律英語試験総合 6 6 5 1.2 8 8 8 1.0 75
政治全学部統一後期 72 68 60 1.1 134 117 93 1.3 54
政治英語試験総合 0 - 3 3 3 1.0 -
178 165 136 1.2 302 258 223 1.2 59
前へ
次へ

法共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3 272 272 127 2.1 440 440 124 3.5 62
法律前期3基準点 108 108 25 4.3 - -
法律中期3 33 33 23 1.4 55 55 23 2.4 60
法律中期4 8 8 7 1.1 6 6 3 2.0 133
政治前期3 252 252 168 1.5 480 480 284 1.7 53
政治前期3基準点 52 52 33 1.6 - -
政治中期2 62 62 58 1.1 124 124 82 1.5 50
政治中期4 8 8 7 1.1 14 14 7 2.0 57
795 795 448 1.8 1,119 1,119 523 2.1 71
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期2 40 40 38 1.1 69 69 59 1.2 58
政治後期1 65 65 64 1.0 101 101 89 1.1 64
105 105 102 1.0 170 170 148 1.1 62
前へ
次へ

経済

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会経済一般 448 423 287 1.5 633 603 277 2.2 71
社会経済全学部統一前期 176 169 69 2.4 184 181 58 3.1 96
現代経済一般 570 545 220 2.5 633 599 316 1.9 90
現代経済全学部統一前期 203 199 102 2.0 247 238 84 2.8 82
1,397 1,336 678 2.0 1,697 1,621 735 2.2 82
前へ
次へ

経済2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会経済全学部統一後期 153 139 121 1.1 193 161 129 1.2 79
社会経済英語試験総合 7 7 7 1.0 9 9 8 1.1 78
現代経済全学部統一後期 150 132 119 1.1 193 162 140 1.2 78
現代経済英語試験総合 4 4 1 4.0 6 6 6 1.0 67
314 282 248 1.1 401 338 283 1.2 78
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会経済前期3 328 328 230 1.4 506 506 207 2.4 65
社会経済前期3基準点 86 86 11 7.8 - -
社会経済中期2 104 104 69 1.5 269 269 82 3.3 39
現代経済前期3 458 458 169 2.7 443 443 202 2.2 103
現代経済前期3基準点 150 150 33 4.5 - -
現代経済中期2 80 80 37 2.2 282 282 33 8.5 28
1,206 1,206 549 2.2 1,500 1,500 524 2.9 80
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会経済後期 49 49 13 3.8 79 79 70 1.1 62
現代経済後期 46 46 29 1.6 73 73 55 1.3 63
95 95 42 2.3 152 152 125 1.2 63
前へ
次へ

経営

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営一般 1,109 1,063 592 1.8 1,354 1,280 669 1.9 82
経営全学部統一前期 380 372 255 1.5 346 336 208 1.6 110
1,489 1,435 847 1.7 1,700 1,616 877 1.8 88
前へ
次へ

経営2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営全学部統一後期 211 183 83 2.2 207 165 135 1.2 102
経営英語試験総合 9 9 3 3.0 13 12 10 1.2 69
220 192 86 2.2 220 177 145 1.2 100
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期3 432 432 177 2.4 554 554 165 3.4 78
経営前期3基準点 178 178 49 3.6 - -
経営前期4 73 73 56 1.3 77 77 47 1.6 95
経営中期3 32 32 21 1.5 61 61 28 2.2 52
経営中期4 13 13 12 1.1 34 34 22 1.5 38
728 728 315 2.3 726 726 262 2.8 100
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期3 26 26 13 2.0 37 37 14 2.6 70
経営後期4 9 9 4 2.3 7 7 4 1.8 129
35 35 17 2.1 44 44 18 2.4 80
前へ
次へ

スポーツ・健康科学

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学一般 312 300 76 3.9 265 257 76 3.4 118
スポーツ科学全学部統一前期 139 137 67 2.0 115 114 59 1.9 121
健康科学一般A 66 63 41 1.5 57 47 30 1.6 116
健康科学一般B 59 58 43 1.3 27 25 16 1.6 219
健康科学全学部統一前期 56 56 49 1.1 68 68 60 1.1 82
看護一般A 131 116 43 2.7 136 110 56 2.0 96
看護一般B 28 23 13 1.8 27 24 15 1.6 104
看護全学部統一前期 67 65 41 1.6 50 49 38 1.3 134
858 818 373 2.2 745 694 350 2.0 115
前へ
次へ

スポーツ・健康科学2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学全学部統一後期 91 85 24 3.5 42 36 31 1.2 217
スポーツ科学英語試験総合 5 5 0 - 6 6 1 6.0 83
健康科学全学部統一後期 33 31 29 1.1 37 27 25 1.1 89
健康科学英語試験総合 0 - 2 2 2 1.0 -
看護全学部統一後期 22 17 9 1.9 29 21 15 1.4 76
看護英語試験総合 0 - 2 2 2 1.0 -
151 138 62 2.2 118 94 76 1.2 128
前へ
次へ

スポーツ・健康科学共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学前期3 148 148 60 2.5 131 131 54 2.4 113
スポーツ科学前期3基準点 96 96 20 4.8 - -
スポーツ科学前期4 22 22 9 2.4 38 38 16 2.4 58
スポーツ科学前期4基準点 16 16 9 1.8 - -
スポーツ科学中期3 18 18 10 1.8 15 15 8 1.9 120
スポーツ科学中期4 8 8 4 2.0 3 3 2 1.5 267
健康科学前期2 60 60 56 1.1 58 58 44 1.3 103
健康科学前期2基準点 42 42 30 1.4 - -
健康科学前期3 65 65 56 1.2 59 59 36 1.6 110
健康科学前期3基準点 34 34 11 3.1 - -
健康科学中期3 15 15 14 1.1 11 11 8 1.4 136
健康科学中期4 7 7 5 1.4 7 7 6 1.2 100
看護前期2 64 64 29 2.2 60 60 28 2.1 107
看護前期2基準点 58 58 26 2.2 - -
看護前期3 33 33 15 2.2 46 46 33 1.4 72
看護中期2 11 11 4 2.8 18 18 12 1.5 61
看護中期3 10 10 6 1.7 19 19 11 1.7 53
707 707 364 1.9 465 465 258 1.8 152
前へ
次へ

スポーツ・健康科学共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ科学後期3 15 15 4 3.8 15 15 11 1.4 100
スポーツ科学後期4 7 7 3 2.3 5 5 3 1.7 140
健康科学後期2 4 4 4 1.0 10 10 7 1.4 40
健康科学後期3 4 4 2 2.0 6 6 5 1.2 67
看護後期2 4 4 2 2.0 5 5 4 1.3 80
看護後期3 4 4 2 2.0 5 5 3 1.7 80
38 38 17 2.2 46 46 33 1.4 83
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 10,161 9,662 6,270 1.5 11,878 11,187 6,654 1.7 86
共通テスト計 6,915 6,915 3,883 1.8 7,055 7,055 3,387 2.1 98
大学計 17,076 16,577 10,153 1.6 18,933 18,242 10,041 1.8 90
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP