河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(大正大)

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文2科目方式前期 52 49 21 2.3 60 58 35 1.7 87
日本文3科目方式チャレンジ型 105 102 55 1.9 - -
日本文3科目方式前期 161 141 74 1.9 199 190 155 1.2 81
日本文4科目方式前期 3 3 2 1.5 4 4 4 1.0 75
日本文3科目方式中期 60 46 35 1.3 47 45 34 1.3 128
日本文4科目方式中期 3 3 2 1.5 3 2 1 2.0 100
人文2科目方式前期 38 34 14 2.4 60 56 44 1.3 63
人文3科目方式チャレンジ型 84 81 64 1.3 - -
人文3科目方式前期 141 121 70 1.7 183 172 141 1.2 77
人文4科目方式前期 4 1 1 1.0 7 7 7 1.0 57
人文3科目方式中期 37 34 29 1.2 31 27 20 1.4 119
人文4科目方式中期 3 3 3 1.0 1 1 1 1.0 300
歴史2科目方式前期 26 18 7 2.6 45 43 28 1.5 58
歴史3科目方式チャレンジ型 125 123 90 1.4 - -
歴史3科目方式前期 236 200 116 1.7 268 259 205 1.3 88
歴史4科目方式前期 5 4 3 1.3 6 6 5 1.2 83
歴史3科目方式中期 67 49 41 1.2 68 61 47 1.3 99
歴史4科目方式中期 3 3 2 1.5 3 2 2 1.0 100
1,153 1,015 629 1.6 985 933 729 1.3 117
前へ
次へ

文2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文2科目方式後期 21 14 5 2.8 13 12 2 6.0 162
日本文3科目方式後期 21 13 8 1.6 17 16 5 3.2 124
人文2科目方式後期 17 12 9 1.3 12 12 3 4.0 142
人文3科目方式後期 14 9 6 1.5 17 16 2 8.0 82
歴史2科目方式後期 14 9 4 2.3 9 8 0 - 156
歴史3科目方式後期 30 22 13 1.7 36 32 13 2.5 83
117 79 45 1.8 104 96 25 3.8 113
前へ
次へ

文共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文国語+3科目型前期 186 185 66 2.8 122 122 75 1.6 152
日本文国語+4科目型前期 17 17 10 1.7 8 8 8 1.0 213
日本文英語+3科目型前期 29 29 12 2.4 21 21 18 1.2 138
日本文英語+4科目型前期 3 2 1 2.0 1 1 1 1.0 300
人文国語+3科目型前期 97 97 45 2.2 86 86 64 1.3 113
人文国語+4科目型前期 11 11 7 1.6 9 9 9 1.0 122
人文英語+3科目型前期 35 35 25 1.4 30 30 22 1.4 117
人文英語+4科目型前期 7 7 4 1.8 1 1 1 1.0 700
歴史国語+3科目型前期 201 201 97 2.1 138 138 95 1.5 146
歴史国語+4科目型前期 16 16 9 1.8 10 10 10 1.0 160
歴史英語+3科目型前期 63 63 47 1.3 47 47 39 1.2 134
歴史英語+4科目型前期 9 8 5 1.6 2 2 2 1.0 450
674 671 328 2.0 475 475 344 1.4 142
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文国語+2科目型後期 8 8 3 2.7 16 16 1 16.0 50
日本文国語+3科目型後期 4 4 1 4.0 9 9 1 9.0 44
日本文記述問題プラス 0 - 1 1 0 - -
人文国語+2科目型後期 8 8 5 1.6 22 22 4 5.5 36
人文国語+3科目型後期 6 6 3 2.0 10 10 2 5.0 60
人文記述問題プラス 0 - 2 2 2 1.0 -
歴史国語+2科目型後期 8 8 6 1.3 14 14 2 7.0 57
歴史国語+3科目型後期 5 5 2 2.5 14 14 5 2.8 36
歴史記述問題プラス 1 1 0 - 2 2 2 1.0 50
40 40 20 2.0 90 90 19 4.7 44
前へ
次へ

心理社会

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学2科目方式前期 78 65 21 3.1 94 90 39 2.3 83
人間科学3科目方式チャレンジ型 129 127 72 1.8 - -
人間科学3科目方式前期 284 244 111 2.2 334 313 222 1.4 85
人間科学4科目方式前期 6 5 4 1.3 10 9 7 1.3 60
人間科学3科目方式中期 91 79 63 1.3 59 54 37 1.5 154
人間科学4科目方式中期 1 1 1 1.0 3 3 1 3.0 33
臨床心理2科目方式前期 90 81 22 3.7 104 99 47 2.1 87
臨床心理3科目方式チャレンジ型 109 106 49 2.2 - -
臨床心理3科目方式前期 303 272 101 2.7 287 268 185 1.4 106
臨床心理4科目方式前期 5 4 2 2.0 6 5 4 1.3 83
臨床心理3科目方式中期 81 75 61 1.2 47 39 22 1.8 172
臨床心理4科目方式中期 3 2 2 1.0 3 3 1 3.0 100
1,180 1,061 509 2.1 947 883 565 1.6 125
前へ
次へ

心理社会2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学2科目方式後期 25 19 4 4.8 18 18 3 6.0 139
人間科学3科目方式後期 26 22 12 1.8 27 23 6 3.8 96
臨床心理2科目方式後期 20 12 2 6.0 30 24 3 8.0 67
臨床心理3科目方式後期 18 14 5 2.8 25 22 5 4.4 72
89 67 23 2.9 100 87 17 5.1 89
前へ
次へ

心理社会共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学国語+3科目型前期 127 127 46 2.8 128 128 84 1.5 99
人間科学国語+4科目型前期 14 12 7 1.7 12 12 12 1.0 117
人間科学英語+3科目型前期 81 81 40 2.0 63 62 53 1.2 129
人間科学英語+4科目型前期 11 11 9 1.2 2 2 1 2.0 550
臨床心理国語+3科目型前期 154 152 47 3.2 143 143 83 1.7 108
臨床心理国語+4科目型前期 13 12 8 1.5 14 14 12 1.2 93
臨床心理英語+3科目型前期 76 76 26 2.9 77 76 68 1.1 99
臨床心理英語+4科目型前期 14 14 9 1.6 7 7 6 1.2 200
490 485 192 2.5 446 444 319 1.4 110
前へ
次へ

心理社会共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学国語+2科目型後期 11 11 4 2.8 11 11 2 5.5 100
人間科学国語+3科目型後期 6 6 1 6.0 9 9 2 4.5 67
人間科学記述問題プラス 1 1 1 1.0 1 1 0 - 100
臨床心理国語+2科目型後期 6 6 2 3.0 11 11 2 5.5 55
臨床心理国語+3科目型後期 7 7 1 7.0 8 8 2 4.0 88
臨床心理記述問題プラス 1 1 0 - 1 1 1 1.0 100
32 32 9 3.6 41 41 9 4.6 78
前へ
次へ

仏教

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教2科目方式前期 9 7 5 1.4 10 10 9 1.1 90
仏教3科目方式チャレンジ型 19 19 18 1.1 - -
仏教3科目方式前期 31 24 23 1.0 51 49 48 1.0 61
仏教4科目方式前期 2 1 1 1.0 1 1 1 1.0 200
仏教3科目方式中期 4 4 4 1.0 6 6 6 1.0 67
仏教4科目方式中期 0 - 1 1 1 1.0 -
65 55 51 1.1 69 67 65 1.0 94
前へ
次へ

仏教2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教2科目方式後期 6 6 6 1.0 3 2 1 2.0 200
仏教3科目方式後期 10 10 9 1.1 5 4 4 1.0 200
16 16 15 1.1 8 6 5 1.2 200
前へ
次へ

仏教共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教国語+3科目型前期 19 19 15 1.3 23 23 18 1.3 83
仏教国語+4科目型前期 2 2 1 2.0 2 2 1 2.0 100
仏教英語+3科目型前期 10 10 9 1.1 10 10 9 1.1 100
仏教英語+4科目型前期 5 5 5 1.0 5 5 5 1.0 100
36 36 30 1.2 40 40 33 1.2 90
前へ
次へ

仏教共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教国語+2科目型後期 3 3 3 1.0 3 3 3 1.0 100
仏教国語+3科目型後期 3 3 2 1.5 0 - -
仏教記述問題プラス 1 0 - 0 - -
7 6 5 1.2 3 3 3 1.0 233
前へ
次へ

表現

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化2科目方式前期 100 85 10 8.5 129 121 45 2.7 78
表現文化3科目方式チャレンジ型 168 167 65 2.6 - -
表現文化3科目方式前期 279 237 91 2.6 351 334 218 1.5 79
表現文化4科目方式前期 3 3 3 1.0 10 10 5 2.0 30
表現文化3科目方式中期 68 55 41 1.3 63 55 32 1.7 108
表現文化4科目方式中期 1 1 1 1.0 4 4 2 2.0 25
619 548 211 2.6 557 524 302 1.7 111
前へ
次へ

表現2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化2科目方式後期 25 22 6 3.7 30 22 5 4.4 83
表現文化3科目方式後期 19 17 9 1.9 29 27 7 3.9 66
44 39 15 2.6 59 49 12 4.1 75
前へ
次へ

表現共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化国語+3科目型前期 150 150 44 3.4 125 125 59 2.1 120
表現文化国語+4科目型前期 11 11 7 1.6 8 8 1 8.0 138
表現文化英語+3科目型前期 74 74 36 2.1 65 65 46 1.4 114
表現文化英語+4科目型前期 1 1 1 1.0 7 7 2 3.5 14
236 236 88 2.7 205 205 108 1.9 115
前へ
次へ

表現共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化国語+2科目型後期 8 8 2 4.0 15 15 3 5.0 53
表現文化国語+3科目型後期 4 4 1 4.0 8 8 3 2.7 50
表現文化記述問題プラス 2 0 - 2 2 1 2.0 100
14 12 3 4.0 25 25 7 3.6 56
前へ
次へ

地域創生

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生2科目方式前期 35 28 25 1.1 58 56 53 1.1 60
地域創生3科目方式チャレンジ型 108 104 81 1.3 - -
地域創生3科目方式前期 136 108 97 1.1 184 176 162 1.1 74
地域創生4科目方式前期 0 - 7 6 5 1.2 -
地域創生3科目方式中期 39 33 30 1.1 33 26 20 1.3 118
地域創生4科目方式中期 0 - 1 1 1 1.0 -
318 273 233 1.2 283 265 241 1.1 112
前へ
次へ

地域創生2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生2科目方式後期 19 16 11 1.5 11 6 4 1.5 173
地域創生3科目方式後期 26 24 23 1.0 14 12 12 1.0 186
45 40 34 1.2 25 18 16 1.1 180
前へ
次へ

地域創生共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生国語+3科目型前期 100 100 76 1.3 83 83 69 1.2 120
地域創生国語+4科目型前期 8 8 8 1.0 8 8 8 1.0 100
地域創生英語+3科目型前期 57 57 47 1.2 44 44 43 1.0 130
地域創生英語+4科目型前期 5 5 5 1.0 5 5 5 1.0 100
170 170 136 1.3 140 140 125 1.1 121
前へ
次へ

地域創生共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生国語+2科目型後期 8 8 6 1.3 24 24 23 1.0 33
地域創生国語+3科目型後期 8 8 8 1.0 9 9 8 1.1 89
地域創生記述問題プラス 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
17 17 15 1.1 34 34 32 1.1 50
前へ
次へ

社会共生

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
公共政策2科目方式前期 49 45 35 1.3 59 57 55 1.0 83
公共政策3科目方式チャレンジ型 120 118 76 1.6 - -
公共政策3科目方式前期 167 136 110 1.2 218 206 187 1.1 77
公共政策4科目方式前期 1 1 0 - 7 7 7 1.0 14
公共政策3科目方式中期 54 49 44 1.1 42 37 34 1.1 129
公共政策4科目方式中期 2 2 2 1.0 2 2 2 1.0 100
社会福祉2科目方式前期 30 26 10 2.6 25 24 22 1.1 120
社会福祉3科目方式チャレンジ型 33 33 18 1.8 - -
社会福祉3科目方式前期 85 73 49 1.5 106 98 86 1.1 80
社会福祉4科目方式前期 1 1 1 1.0 5 5 5 1.0 20
社会福祉3科目方式中期 31 23 18 1.3 20 16 14 1.1 155
社会福祉4科目方式中期 2 2 1 2.0 0 - -
575 509 364 1.4 484 452 412 1.1 119
前へ
次へ

社会共生2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
公共政策2科目方式後期 13 13 7 1.9 14 12 3 4.0 93
公共政策3科目方式後期 25 22 19 1.2 27 25 20 1.3 93
社会福祉2科目方式後期 10 7 3 2.3 12 9 4 2.3 83
社会福祉3科目方式後期 11 5 4 1.3 12 11 7 1.6 92
59 47 33 1.4 65 57 34 1.7 91
前へ
次へ

社会共生共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
公共政策国語+3科目型前期 93 92 64 1.4 72 72 59 1.2 129
公共政策国語+4科目型前期 4 4 3 1.3 6 6 5 1.2 67
公共政策英語+3科目型前期 65 65 47 1.4 43 43 43 1.0 151
公共政策英語+4科目型前期 4 4 3 1.3 6 6 6 1.0 67
社会福祉国語+3科目型前期 39 39 24 1.6 51 51 40 1.3 76
社会福祉国語+4科目型前期 3 3 3 1.0 5 5 4 1.3 60
社会福祉英語+3科目型前期 35 35 27 1.3 18 18 17 1.1 194
社会福祉英語+4科目型前期 3 3 0 - 0 - -
246 245 171 1.4 201 201 174 1.2 122
前へ
次へ

社会共生共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
公共政策国語+2科目型後期 7 7 5 1.4 19 19 18 1.1 37
公共政策国語+3科目型後期 9 9 7 1.3 9 9 9 1.0 100
公共政策記述問題プラス 1 1 1 1.0 0 - -
社会福祉国語+2科目型後期 4 4 3 1.3 10 10 10 1.0 40
社会福祉国語+3科目型後期 3 3 3 1.0 4 4 3 1.3 75
社会福祉記述問題プラス 0 - 0 - -
24 24 19 1.3 42 42 40 1.1 57
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 4,280 3,749 2,162 1.7 3,686 3,437 2,423 1.4 116
共通テスト計 1,986 1,974 1,016 1.9 1,742 1,740 1,213 1.4 114
大学計 6,266 5,723 3,178 1.8 5,428 5,177 3,636 1.4 115
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP