河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(東洋大)

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲前期3教科① 244 56 4.4 270 64 4.2 90
哲前期3教科② 170 41 4.1 168 37 4.5 101
哲前期3教科英語 62 17 3.6 46 13 3.5 135
哲前期4教科 13 8 1.6 12 5 2.4 108
東洋思想文化前期3教科① 114 48 2.4 140 42 3.3 81
東洋思想文化前期3教科② 79 26 3.0 103 29 3.6 77
東洋思想文化前期3教科③ 87 34 2.6 99 32 3.1 88
東洋思想文化前期3教科英語 43 17 2.5 53 15 3.5 81
東洋思想文化前期4教科 1 1 1.0 5 3 1.7 20
日本文学文化前期3教科① 189 47 4.0 200 45 4.4 95
日本文学文化前期3教科② 186 51 3.6 207 40 5.2 90
日本文学文化前期3教科③ 250 55 4.5 223 50 4.5 112
日本文学文化前期3国語① 218 31 7.0 243 35 6.9 90
日本文学文化前期3国語② 138 28 4.9 169 25 6.8 82
日本文学文化前期4教科 12 8 1.5 22 11 2.0 55
英米文前期3教科① 147 48 3.1 - -
英米文前期3教科② 220 73 3.0 265 97 2.7 83
英米文前期3教科③ 211 68 3.1 224 82 2.7 94
英米文前期3英語① 111 35 3.2 174 67 2.6 64
英米文前期3英語② 82 22 3.7 118 38 3.1 69
英米文前期4教科 3 2 1.5 - -
史前期3教科① 312 103 3.0 311 84 3.7 100
史前期3教科② 302 81 3.7 337 82 4.1 90
史前期3教科③ 381 126 3.0 322 90 3.6 118
史前期4教科① 17 9 1.9 16 8 2.0 106
史前期4教科② 20 11 1.8 21 12 1.8 95
教育-人間発達前期3教科① 171 57 3.0 - -
教育-人間発達前期3教科② 167 46 3.6 158 50 3.2 106
教育-人間発達前期3教科③ 202 54 3.7 154 50 3.1 131
教育-人間発達前期3教科英語 46 15 3.1 31 15 2.1 148
教育-人間発達前期4教科 11 5 2.2 27 12 2.3 41
教育-初等教育前期3教科① 222 22 10.1 217 50 4.3 102
教育-初等教育前期3教科② 149 16 9.3 157 31 5.1 95
教育-初等教育前期4教科 37 13 2.8 44 23 1.9 84
国際文化コミュニケーション前期3教科① 155 43 3.6 159 39 4.1 97
国際文化コミュニケーション前期3教科② 125 38 3.3 116 33 3.5 108
国際文化コミュニケーション前期3教科③ 186 46 4.0 202 57 3.5 92
国際文化コミュニケーション前期3英語① 90 25 3.6 89 26 3.4 101
国際文化コミュニケーション前期3英語② 89 30 3.0 106 23 4.6 84
国際文化コミュニケーション前期4教科 4 4 1.0 10 6 1.7 40
5,266 1,460 3.6 5,218 1,421 3.7 101
前へ
次へ

文2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲中期3教科 59 7 8.4 75 14 5.4 79
哲中期3教科英語 17 3 5.7 17 5 3.4 100
哲後期2教科英国 65 3 21.7 88 12 7.3 74
哲後期2教科英筆 10 3 3.3 9 3 3.0 111
東洋思想文化中期3教科 98 28 3.5 86 29 3.0 114
東洋思想文化後期2教科英国 58 25 2.3 64 14 4.6 91
東洋思想文化後期2教科英筆 11 8 1.4 7 3 2.3 157
日本文学文化中期3教科 57 6 9.5 123 15 8.2 46
日本文学文化後期2教科 94 8 11.8 132 21 6.3 71
英米文中期3教科 106 35 3.0 158 43 3.7 67
英米文中期3教科英語 31 10 3.1 52 14 3.7 60
英米文後期2教科 109 28 3.9 110 23 4.8 99
史中期3教科 135 5 27.0 179 40 4.5 75
教育-人間発達中期3教科 113 29 3.9 94 32 2.9 120
教育-人間発達中期3教科国語 28 8 3.5 58 9 6.4 48
教育-人間発達後期2教科 99 25 4.0 92 25 3.7 108
教育-初等教育中期3教科 49 16 3.1 122 23 5.3 40
教育-初等教育後期2教科英筆 7 3 2.3 12 3 4.0 58
教育-初等教育後期2教科英国 64 14 4.6 49 15 3.3 131
国際文化コミュニケーション中期3教科 65 21 3.1 107 20 5.4 61
国際文化コミュニケーション後期2教科 60 25 2.4 85 14 6.1 71
1,335 310 4.3 1,719 377 4.6 78
前へ
次へ

文共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲前期3教科 213 50 4.3 208 60 3.5 102
哲前期3教科外国 98 40 2.5 84 37 2.3 117
哲前期4教科 48 26 1.8 82 32 2.6 59
哲前期4教科外国 25 14 1.8 23 15 1.5 109
哲前期5教科 64 42 1.5 88 46 1.9 73
東洋思想文化前期3教科 171 83 2.1 126 57 2.2 136
東洋思想文化前期3教科英語 56 32 1.8 63 35 1.8 89
東洋思想文化前期3教科漢文 26 10 2.6 21 9 2.3 124
東洋思想文化前期4教科 9 5 1.8 24 11 2.2 38
東洋思想文化前期5教科 26 19 1.4 28 16 1.8 93
日本文学文化前期3教科 397 128 3.1 363 109 3.3 109
日本文学文化前期3教科国語 249 70 3.6 216 54 4.0 115
日本文学文化前期4教科 86 49 1.8 101 62 1.6 85
日本文学文化前期5教科 94 60 1.6 100 51 2.0 94
英米文前期3教科 312 161 1.9 404 148 2.7 77
英米文前期3教科英語 192 99 1.9 252 124 2.0 76
英米文前期4教科 46 32 1.4 63 37 1.7 73
史前期3教科 427 149 2.9 405 138 2.9 105
史前期3教科歴史 305 124 2.5 326 97 3.4 94
史前期4教科 78 47 1.7 77 45 1.7 101
史前期4教科歴史 89 45 2.0 94 58 1.6 95
史前期5教科 76 54 1.4 108 54 2.0 70
教育-人間発達前期3教科 262 123 2.1 214 97 2.2 122
教育-人間発達前期3教科英語 77 44 1.8 56 41 1.4 138
教育-人間発達前期4教科 55 40 1.4 36 25 1.4 153
教育-人間発達前期5教科 90 70 1.3 85 54 1.6 106
教育-初等教育前期3教科 141 48 2.9 153 50 3.1 92
教育-初等教育前期3教科英語 61 33 1.8 74 40 1.9 82
教育-初等教育前期4教科 86 45 1.9 118 54 2.2 73
教育-初等教育前期5教科 144 88 1.6 176 79 2.2 82
国際文化コミュニケーション前期3教科 210 85 2.5 219 64 3.4 96
国際文化コミュニケーション前期3教科外国 170 89 1.9 172 84 2.0 99
国際文化コミュニケーション前期4教科 23 15 1.5 28 17 1.6 82
国際文化コミュニケーション前期4教科外国 20 11 1.8 44 27 1.6 45
国際文化コミュニケーション前期5教科 28 17 1.6 37 20 1.9 76
4,454 2,047 2.2 4,668 1,947 2.4 95
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
東洋思想文化中期3教科 20 9 2.2 26 11 2.4 77
東洋思想文化後期ベスト2 26 14 1.9 49 18 2.7 53
日本文学文化中期3教科 51 9 5.7 69 18 3.8 74
英米文中期3教科 37 14 2.6 60 26 2.3 62
史中期3教科 38 5 7.6 70 18 3.9 54
史併用後期 61 6 10.2 63 31 2.0 97
教育-人間発達中期3教科 27 14 1.9 27 14 1.9 100
教育-初等教育中期3教科 31 8 3.9 40 11 3.6 78
国際文化コミュニケーション中期3教科 21 6 3.5 22 6 3.7 95
312 85 3.7 426 153 2.8 73
前へ
次へ

社会

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会前期3教科① 544 107 5.1 616 112 5.5 88
社会前期3教科② 576 107 5.4 639 116 5.5 90
社会前期3教科③ 488 89 5.5 460 84 5.5 106
社会前期4教科① 43 32 1.3 28 18 1.6 154
社会前期4教科② 33 25 1.3 28 18 1.6 118
国際社会前期3教科① 232 75 3.1 239 56 4.3 97
国際社会前期3教科② 148 47 3.1 182 43 4.2 81
国際社会前期3教科③ 245 69 3.6 322 70 4.6 76
国際社会前期3英語① 72 30 2.4 65 21 3.1 111
国際社会前期3英語② 46 19 2.4 55 19 2.9 84
国際社会前期3英語③ 68 27 2.5 106 38 2.8 64
国際社会前期4教科 19 16 1.2 11 9 1.2 173
メディアコミュニケーション前期3教科① 331 54 6.1 339 60 5.7 98
メディアコミュニケーション前期3教科② 248 41 6.0 252 43 5.9 98
メディアコミュニケーション前期3教科③ 520 100 5.2 581 101 5.8 90
メディアコミュニケーション前期4教科① 34 19 1.8 13 9 1.4 262
メディアコミュニケーション前期4教科② 27 16 1.7 25 17 1.5 108
社会心理前期3教科① 359 59 6.1 457 60 7.6 79
社会心理前期3教科② 220 37 5.9 - -
社会心理前期3教科③ 500 83 6.0 602 81 7.4 83
社会心理前期4教科① 25 9 2.8 32 12 2.7 78
社会心理前期4教科② 32 12 2.7 38 14 2.7 84
社会福祉前期3教科① - 176 48 3.7 -
社会福祉前期3教科② - 120 32 3.8 -
社会福祉前期3教科③ - 249 64 3.9 -
社会福祉前期3教科英語 - 46 18 2.6 -
社会福祉前期3教科国語 - 58 14 4.1 -
社会福祉前期4教科 - 15 11 1.4 -
4,810 1,073 4.5 5,754 1,188 4.8 84
前へ
次へ

社会2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会中期3教科 122 20 6.1 204 24 8.5 60
社会中期3教科国語 74 14 5.3 143 16 8.9 52
社会後期2教科 99 21 4.7 141 20 7.1 70
国際社会中期3教科 89 31 2.9 109 20 5.5 82
国際社会中期3教科英語 49 18 2.7 31 10 3.1 158
国際社会後期2教科 79 23 3.4 82 18 4.6 96
メディアコミュニケーション中期3教科 138 21 6.6 181 29 6.2 76
メディアコミュニケーション中期3教科国語 111 17 6.5 90 18 5.0 123
メディアコミュニケーション後期2教科 92 16 5.8 131 23 5.7 70
社会心理中期3教科 122 31 3.9 158 17 9.3 77
社会心理中期3教科数学 34 11 3.1 30 9 3.3 113
社会心理後期2教科 112 27 4.1 111 17 6.5 101
社会福祉中期3教科 - 63 28 2.3 -
社会福祉中期3教科国語 - 27 12 2.3 -
社会福祉後期2教科 - 59 8 7.4 -
1,121 250 4.5 1,560 269 5.8 72
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会前期3教科 969 344 2.8 999 326 3.1 97
社会前期4教科 139 86 1.6 110 69 1.6 126
社会前期5教科 161 106 1.5 169 104 1.6 95
国際社会前期3教科 511 204 2.5 450 220 2.0 114
国際社会前期3教科英語 161 111 1.5 362 162 2.2 44
国際社会前期4教科 62 41 1.5 77 58 1.3 81
国際社会前期5教科 67 48 1.4 69 51 1.4 97
メディアコミュニケーション前期3教科 807 265 3.0 839 274 3.1 96
メディアコミュニケーション前期4教科 120 62 1.9 81 47 1.7 148
メディアコミュニケーション前期5教科 99 50 2.0 81 51 1.6 122
社会心理前期3教科 709 227 3.1 728 212 3.4 97
社会心理前期4教科 101 60 1.7 113 50 2.3 89
社会心理前期5教科 130 80 1.6 162 84 1.9 80
社会福祉前期3教科 - 451 174 2.6 -
社会福祉前期3教科国語 - 195 64 3.0 -
社会福祉前期4教科 - 75 38 2.0 -
社会福祉前期5教科 - 97 50 1.9 -
4,036 1,684 2.4 5,058 2,034 2.5 80
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会中期3教科 75 18 4.2 120 31 3.9 63
国際社会中期3教科 41 25 1.6 49 20 2.5 84
メディアコミュニケーション中期3教科 103 29 3.6 77 25 3.1 134
社会心理中期3教科 67 23 2.9 95 25 3.8 71
社会福祉中期3教科 - 33 17 1.9 -
286 95 3.0 374 118 3.2 76
前へ
次へ

国際観光

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光前期3教科① 367 100 3.7 301 102 3.0 122
国際観光前期3教科② 269 74 3.6 214 74 2.9 126
国際観光前期3教科③ 410 110 3.7 496 168 3.0 83
国際観光前期3教科④ 369 100 3.7 405 135 3.0 91
国際観光前期3教科英語 101 35 2.9 88 34 2.6 115
国際観光前期3教科最高 96 36 2.7 52 16 3.3 185
国際観光前期4教科① 15 11 1.4 13 10 1.3 115
国際観光前期4教科② 15 10 1.5 12 10 1.2 125
国際観光前期4教科③ 15 10 1.5 - -
1,657 486 3.4 1,581 549 2.9 105
前へ
次へ

国際観光2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光中期3教科 184 42 4.4 128 42 3.0 144
国際観光中期3教科最高 74 19 3.9 38 12 3.2 195
国際観光後期2教科 134 30 4.5 92 25 3.7 146
392 91 4.3 258 79 3.3 152
前へ
次へ

国際観光共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光前期3教科 678 230 2.9 565 295 1.9 120
国際観光前期3教科英語 163 87 1.9 121 64 1.9 135
国際観光前期3教科最高 177 72 2.5 185 69 2.7 96
国際観光前期4科目 91 56 1.6 75 54 1.4 121
国際観光前期5科目 87 65 1.3 83 66 1.3 105
1,196 510 2.3 1,029 548 1.9 116
前へ
次へ

国際観光共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光中期3教科 81 27 3.0 35 19 1.8 231
国際観光後期3教科 28 7 4.0 24 15 1.6 117
109 34 3.2 59 34 1.7 185
前へ
次へ

福祉社会デザイン

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉前期3教科① 114 69 1.7 - -
社会福祉前期3教科② 82 34 2.4 - -
社会福祉前期3教科③ 141 73 1.9 - -
社会福祉前期3教科④ 152 77 2.0 - -
社会福祉前期3教科英語 35 29 1.2 - -
社会福祉前期3教科国語 38 23 1.7 - -
社会福祉前期4教科 11 8 1.4 - -
子ども支援前期3教科① 106 27 3.9 - -
子ども支援前期3教科② 105 29 3.6 - -
子ども支援前期3教科③ 132 34 3.9 - -
子ども支援前期3教科国語 43 17 2.5 - -
子ども支援多面的前期3 15 11 1.4 - -
子ども支援前期4教科 14 7 2.0 - -
人間環境デザイン前期3英国他① 148 62 2.4 - -
人間環境デザイン前期3英国他② 109 50 2.2 - -
人間環境デザイン前期3英数理 79 47 1.7 - -
人間環境デザイン前期4教科 9 6 1.5 - -
人間環境デザイン実技前期2科目 16 12 1.3 - -
1,349 615 2.2 - -
前へ
次へ

福祉社会デザイン2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉中期3教科 89 41 2.2 - -
社会福祉中期3教科国語 48 21 2.3 - -
社会福祉後期2教科 28 17 1.6 - -
子ども支援中期3教科 28 13 2.2 - -
子ども支援後期2教科 12 5 2.4 - -
人間環境デザイン中期3教科 85 15 5.7 - -
人間環境デザイン後期2教科 70 18 3.9 - -
360 130 2.8 - -
前へ
次へ

福祉社会デザイン共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉前期3教科 221 155 1.4 - -
社会福祉前期3教科国語 118 56 2.1 - -
社会福祉前期4教科 34 30 1.1 - -
社会福祉前期5教科 45 40 1.1 - -
子ども支援前期3教科 167 88 1.9 - -
子ども支援前期4教科 51 38 1.3 - -
人間環境デザイン前期3英国他 179 96 1.9 - -
人間環境デザイン前期3英数理 63 42 1.5 - -
人間環境デザイン前期4教科 47 36 1.3 - -
925 581 1.6 - -
前へ
次へ

福祉社会デザイン共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉中期3教科 31 23 1.3 - -
社会福祉後期3教科 9 5 1.8 - -
子ども支援後期3教科 10 5 2.0 - -
50 33 1.5 - -
前へ
次へ

国際(昼間)

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・イノベーション前期3教科① 274 57 4.8 205 62 3.3 134
グローバル・イノベーション前期3教科② 233 53 4.4 205 66 3.1 114
グローバル・イノベーション前期3教科英語 158 56 2.8 - -
国際-国際地域前期3教科① 317 86 3.7 142 55 2.6 223
国際-国際地域前期3教科② 226 63 3.6 127 53 2.4 178
国際-国際地域前期3教科③ 287 83 3.5 229 92 2.5 125
国際-国際地域前期3教科④ 291 84 3.5 194 78 2.5 150
国際-国際地域前期3教科英語 136 49 2.8 96 44 2.2 142
1,922 531 3.6 1,198 450 2.7 160
前へ
次へ

国際(昼間)2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・イノベーション中期3教科英語 47 4 11.8 58 12 4.8 81
グローバル・イノベーション後期2教科 43 3 14.3 62 4 15.5 69
国際-国際地域中期3教科 67 31 2.2 77 13 5.9 87
国際-国際地域後期2教科 53 16 3.3 92 11 8.4 58
210 54 3.9 289 40 7.2 73
前へ
次へ

国際(昼間)共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・イノベーション前期3教科 307 136 2.3 328 158 2.1 94
グローバル・イノベーション前期3教科英語 269 129 2.1 - -
グローバル・イノベーション前期4教科 68 47 1.4 78 55 1.4 87
国際-国際地域前期3教科 566 245 2.3 462 242 1.9 123
国際-国際地域前期3教科英語 281 161 1.7 413 271 1.5 68
国際-国際地域前期3教科最高 201 82 2.5 134 69 1.9 150
国際-国際地域前期4教科 95 68 1.4 103 83 1.2 92
1,787 868 2.1 1,518 878 1.7 118
前へ
次へ

国際(昼間)共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際-国際地域中期3教科 30 17 1.8 72 22 3.3 42
国際-国際地域後期3教科 18 11 1.6 39 6 6.5 46
48 28 1.7 111 28 4.0 43
前へ
次へ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3教科① 670 175 3.8 737 187 3.9 91
法律前期3教科② 417 107 3.9 444 112 4.0 94
法律前期3教科③ 475 117 4.1 508 128 4.0 94
法律前期3教科英語 129 34 3.8 131 33 4.0 98
法律前期3教科国語 269 53 5.1 308 59 5.2 87
法律前期4教科 45 19 2.4 39 17 2.3 115
企業法前期3教科① 389 119 3.3 332 102 3.3 117
企業法前期3教科② 287 92 3.1 280 93 3.0 103
企業法前期3教科③ 327 100 3.3 300 98 3.1 109
企業法前期3教科英語 38 15 2.5 50 15 3.3 76
企業法前期3教科国語 115 29 4.0 140 32 4.4 82
企業法前期4教科 20 12 1.7 11 6 1.8 182
3,181 872 3.6 3,280 882 3.7 97
前へ
次へ

法2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律中期3教科 94 25 3.8 208 10 20.8 45
法律中期3教科最高 64 15 4.3 185 7 26.4 35
法律後期2教科 108 35 3.1 167 10 16.7 65
企業法中期3教科 118 35 3.4 119 25 4.8 99
企業法中期3教科最高 58 19 3.1 56 10 5.6 104
企業法後期2教科 118 26 4.5 164 39 4.2 72
560 155 3.6 899 101 8.9 62
前へ
次へ

法共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3教科 786 265 3.0 873 265 3.3 90
法律前期3教科英語 223 120 1.9 345 103 3.3 65
法律前期3教科国語 270 74 3.6 349 100 3.5 77
法律前期4教科 150 94 1.6 151 97 1.6 99
法律前期4教科英語 50 33 1.5 62 41 1.5 81
法律前期4教科国語 52 25 2.1 44 27 1.6 118
法律前期5教科 221 175 1.3 334 203 1.6 66
企業法前期3教科 448 225 2.0 629 192 3.3 71
企業法前期3教科英語 126 64 2.0 280 97 2.9 45
企業法前期3教科国語 240 65 3.7 440 112 3.9 55
企業法前期4教科 46 29 1.6 43 29 1.5 107
企業法前期4教科英語 15 13 1.2 31 22 1.4 48
企業法前期4教科国語 31 24 1.3 57 30 1.9 54
企業法前期5教科 35 26 1.3 89 60 1.5 39
2,693 1,232 2.2 3,727 1,378 2.7 72
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律中期3教科 57 26 2.2 109 10 10.9 52
企業法中期3教科 15 8 1.9 71 11 6.5 21
72 34 2.1 180 21 8.6 40
前へ
次へ

経済

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期3英国数① 402 106 3.8 463 94 4.9 87
経済前期3英国数② 151 29 5.2 161 29 5.6 94
経済前期3英国数③ 166 32 5.2 183 32 5.7 91
経済前3英国地公① 628 85 7.4 597 48 12.4 105
経済前3英国地公② 267 35 7.6 290 24 12.1 92
経済前3英国地公③ 198 28 7.1 288 20 14.4 69
経済前期3最高① 168 25 6.7 133 17 7.8 126
経済前期3最高② 98 15 6.5 83 11 7.5 118
経済前期3最高③ 87 11 7.9 86 9 9.6 101
経済前期4教科① 109 53 2.1 94 43 2.2 116
経済前期4教科② 22 8 2.8 40 13 3.1 55
経済前期4教科③ 30 10 3.0 29 9 3.2 103
国際経済前期3教科① 254 99 2.6 304 62 4.9 84
国際経済前期3教科② 139 50 2.8 178 39 4.6 78
国際経済前期3教科③ 220 66 3.3 289 63 4.6 76
国際経済前期3英語① 75 43 1.7 104 29 3.6 72
国際経済前期3英語② 60 24 2.5 101 25 4.0 59
国際経済前期4教科 11 8 1.4 17 9 1.9 65
総合政策前期3教科① 340 102 3.3 366 102 3.6 93
総合政策前期3教科② 227 88 2.6 268 84 3.2 85
総合政策前期3教科③ 261 80 3.3 317 96 3.3 82
総合政策前期3教科英語 40 15 2.7 59 18 3.3 68
総合政策前期3教科数学 30 11 2.7 46 13 3.5 65
総合政策前期4教科 25 11 2.3 30 16 1.9 83
4,008 1,034 3.9 4,526 905 5.0 89
前へ
次へ

経済2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済中期3教科数学 180 30 6.0 184 53 3.5 98
経済後期2教科英国 265 30 8.8 183 28 6.5 145
経済後期2教科英数 154 37 4.2 154 34 4.5 100
国際経済中期3教科 309 20 15.5 235 63 3.7 131
国際経済中期3教科英語 104 16 6.5 64 25 2.6 163
国際経済後期2教科 124 10 12.4 182 22 8.3 68
総合政策中期3教科 114 17 6.7 234 19 12.3 49
総合政策後期2教科 154 13 11.8 121 23 5.3 127
1,404 173 8.1 1,357 267 5.1 103
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期3教科 1,421 399 3.6 1,277 373 3.4 111
経済前期3教科数学 323 127 2.5 573 190 3.0 56
経済前期4科目 325 182 1.8 389 173 2.2 84
経済前期5科目 695 457 1.5 641 377 1.7 108
国際経済前期3教科 244 116 2.1 1,527 315 4.8 16
国際経済前期3教科英語 139 86 1.6 538 166 3.2 26
国際経済前期4教科 57 34 1.7 52 31 1.7 110
国際経済前期4教科英語 12 9 1.3 38 24 1.6 32
国際経済前期5教科 95 70 1.4 85 50 1.7 112
総合政策前期3英国他 340 158 2.2 1,113 302 3.7 31
総合政策前期3英数理 37 27 1.4 60 30 2.0 62
総合政策前期4科目 77 49 1.6 136 77 1.8 57
総合政策前期4科目数学 18 13 1.4 - -
総合政策前期5科目 87 67 1.3 84 60 1.4 104
3,870 1,794 2.2 6,513 2,168 3.0 59
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経済中期3教科 69 20 3.5 110 21 5.2 63
総合政策中期2教科 79 20 4.0 152 24 6.3 52
148 40 3.7 262 45 5.8 56
前へ
次へ

経営

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期3教科① 1,856 338 5.5 1,088 276 3.9 171
経営前期3教科② 688 110 6.3 426 99 4.3 162
経営前期3教科③ 726 96 7.6 567 117 4.8 128
経営前期3教科④ 987 143 6.9 701 136 5.2 141
経営前期3教科国語 200 35 5.7 186 37 5.0 108
経営前期3教科数学 148 47 3.1 101 36 2.8 147
経営前期4教科 - 23 10 2.3 -
マーケティング前期3教科① 465 84 5.5 464 93 5.0 100
マーケティング前期3教科② 263 55 4.8 282 54 5.2 93
マーケティング前期3教科③ 262 40 6.6 324 55 5.9 81
マーケティング前期3教科④ 313 60 5.2 340 51 6.7 92
マーケティング前期3教科英語 94 35 2.7 95 27 3.5 99
マーケティング前期3最高① 164 31 5.3 149 34 4.4 110
マーケティング前期3最高② 156 28 5.6 187 45 4.2 83
会計ファイナンス前期3教科① 356 83 4.3 352 86 4.1 101
会計ファイナンス前期3教科② 176 36 4.9 238 54 4.4 74
会計ファイナンス前期3教科③ 220 54 4.1 260 54 4.8 85
会計ファイナンス前期3英語① 98 40 2.5 94 39 2.4 104
会計ファイナンス前期3英語② 76 28 2.7 75 35 2.1 101
会計ファイナンス前期3数学① 55 27 2.0 68 22 3.1 81
会計ファイナンス前期3数学② 41 14 2.9 64 19 3.4 64
7,344 1,384 5.3 6,084 1,379 4.4 121
前へ
次へ

経営2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営中期3教科 245 41 6.0 207 23 9.0 118
経営中期3教科最高 141 21 6.7 163 18 9.1 87
経営後期2教科 146 15 9.7 219 5 43.8 67
マーケティング中期3教科 87 5 17.4 207 15 13.8 42
マーケティング中期ベスト2 212 8 26.5 326 24 13.6 65
マーケティング後期2教科英国 126 6 21.0 152 17 8.9 83
マーケティング後期2教科英数 30 4 7.5 41 5 8.2 73
会計ファイナンス中期3教科最高 134 10 13.4 244 37 6.6 55
会計ファイナンス後期2教科英国 72 5 14.4 174 9 19.3 41
会計ファイナンス後期2教科英数 35 5 7.0 87 10 8.7 40
1,228 120 10.2 1,820 163 11.2 67
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期3教科 1,559 427 3.7 1,533 431 3.6 102
経営前期3教科英語 416 243 1.7 556 251 2.2 75
経営前期3教科最高 412 105 3.9 538 139 3.9 77
経営前期4教科 102 53 1.9 109 44 2.5 94
経営前期5教科 272 206 1.3 292 166 1.8 93
マーケティング前期3教科 693 176 3.9 763 181 4.2 91
マーケティング前期3教科英語 171 86 2.0 292 108 2.7 59
マーケティング前期3教科最高 224 63 3.6 404 86 4.7 55
マーケティング前期4教科 105 66 1.6 123 68 1.8 85
マーケティング前期5教科 84 64 1.3 101 60 1.7 83
会計ファイナンス前期3教科 642 220 2.9 469 170 2.8 137
会計ファイナンス前期3教科英語 219 120 1.8 151 75 2.0 145
会計ファイナンス前期3教科数学 262 101 2.6 132 52 2.5 198
会計ファイナンス前期4教科 98 73 1.3 98 58 1.7 100
会計ファイナンス前期5教科 104 73 1.4 54 38 1.4 193
5,363 2,076 2.6 5,615 1,927 2.9 96
前へ
次へ

理工

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工前期3教科① 375 147 2.6 395 145 2.7 95
機械工前期3教科② 138 51 2.7 231 72 3.2 60
機械工前期3教科③ 164 64 2.6 235 107 2.2 70
機械工前期3数学① 122 62 2.0 - -
機械工前期3数学② 66 28 2.4 45 26 1.7 147
機械工前期3理科① 57 27 2.1 109 47 2.3 52
機械工前期3理科② 42 18 2.3 66 31 2.1 64
生体医工前期3教科① 114 80 1.4 131 72 1.8 87
生体医工前期3教科② 46 25 1.8 79 37 2.1 58
生体医工前期3教科③ 50 29 1.7 58 31 1.9 86
生体医工前期3理科① 24 19 1.3 30 18 1.7 80
生体医工前期3理科② 23 14 1.6 23 14 1.6 100
電気電子情報工前期3教科① 322 105 3.1 377 90 4.2 85
電気電子情報工前期3教科② 155 38 4.1 227 45 5.0 68
