一般入試 入試結果(東京都市大)
都市生活
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
都市生活前期 | 568 | 555 | 99 | 5.6 | 582 | 572 | 110 | 5.2 | 98 |
都市生活中期 | 267 | 244 | 25 | 9.8 | 323 | 298 | 17 | 17.5 | 83 |
計 | 835 | 799 | 124 | 6.4 | 905 | 870 | 127 | 6.9 | 92 |
前へ
次へ
都市生活2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
都市生活後期 | 77 | 66 | 7 | 9.4 | 144 | 129 | 7 | 18.4 | 53 |
前へ
次へ
都市生活センタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
都市生活前期3教科型 | 671 | 671 | 107 | 6.3 | 728 | 727 | 107 | 6.8 | 92 |
都市生活前期5教科型 | 253 | 252 | 90 | 2.8 | 208 | 206 | 56 | 3.7 | 122 |
計 | 924 | 923 | 197 | 4.7 | 936 | 933 | 163 | 5.7 | 99 |
前へ
次へ
都市生活センタ2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
都市生活後期3教科型 | 16 | 12 | 3 | 4.0 | 9 | 7 | 1 | 7.0 | 178 |
前へ
次へ
理工
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
機械工前期 | 844 | 814 | 227 | 3.6 | 792 | 758 | 220 | 3.4 | 107 |
機械工中期 | 263 | 246 | 38 | 6.5 | 249 | 230 | 43 | 5.3 | 106 |
機械システム工前期 | 612 | 586 | 181 | 3.2 | 584 | 560 | 161 | 3.5 | 105 |
機械システム工中期 | 191 | 174 | 27 | 6.4 | 232 | 218 | 27 | 8.1 | 82 |
電気電子通信工前期 | 793 | 771 | 214 | 3.6 | 745 | 718 | 208 | 3.5 | 106 |
電気電子通信工中期 | 271 | 254 | 36 | 7.1 | 311 | 288 | 41 | 7.0 | 87 |
医用工前期 | 309 | 299 | 95 | 3.1 | 256 | 245 | 71 | 3.5 | 121 |
医用工中期 | 123 | 116 | 26 | 4.5 | 105 | 98 | 16 | 6.1 | 117 |
エネルギー化学前期 | 388 | 379 | 131 | 2.9 | 336 | 326 | 103 | 3.2 | 115 |
エネルギー化学中期 | 173 | 164 | 28 | 5.9 | 134 | 125 | 44 | 2.8 | 129 |
原子力安全工前期 | 173 | 169 | 56 | 3.0 | 152 | 146 | 48 | 3.0 | 114 |
原子力安全工中期 | 79 | 72 | 24 | 3.0 | 78 | 73 | 22 | 3.3 | 101 |
自然科学前期 | 292 | 284 | 89 | 3.2 | - | - | |||
自然科学中期 | 124 | 111 | 29 | 3.8 | - | - | |||
建築前期 | - | 912 | 883 | 65 | 13.6 | - | |||
建築中期 | - | 282 | 261 | 15 | 17.4 | - | |||
都市工前期 | - | 594 | 577 | 147 | 3.9 | - | |||
都市工中期 | - | 198 | 183 | 19 | 9.6 | - | |||
計 | 4,635 | 4,439 | 1,201 | 3.7 | 5,960 | 5,689 | 1,250 | 4.6 | 78 |
前へ
次へ
理工2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
機械工後期 | 79 | 65 | 5 | 13.0 | 173 | 159 | 15 | 10.6 | 46 |
機械システム工後期 | 49 | 44 | 5 | 8.8 | 150 | 136 | 11 | 12.4 | 33 |
電気電子通信工後期 | 103 | 88 | 7 | 12.6 | 155 | 144 | 18 | 8.0 | 66 |
医用工後期 | 65 | 60 | 13 | 4.6 | 45 | 43 | 10 | 4.3 | 144 |
エネルギー化学後期 | 96 | 89 | 12 | 7.4 | 83 | 71 | 23 | 3.1 | 116 |
原子力安全工後期 | 24 | 23 | 2 | 11.5 | 58 | 53 | 4 | 13.3 | 41 |
自然科学後期 | 33 | 31 | 9 | 3.4 | - | - | |||
建築後期 | - | 164 | 149 | 7 | 21.3 | - | |||
都市工後期 | - | 76 | 73 | 4 | 18.3 | - | |||
計 | 449 | 400 | 53 | 7.5 | 904 | 828 | 92 | 9.0 | 50 |
前へ
次へ
理工センタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
機械工前期3教科型 | 964 | 963 | 268 | 3.6 | 962 | 959 | 281 | 3.4 | 100 |
機械工前期5教科型 | 427 | 425 | 145 | 2.9 | 359 | 355 | 121 | 2.9 | 119 |
機械システム工前期3教科型 | 845 | 843 | 264 | 3.2 | 872 | 867 | 256 | 3.4 | 97 |
機械システム工前期5教科型 | 386 | 386 | 116 | 3.3 | 327 | 324 | 92 | 3.5 | 118 |
電気電子通信工前期3教科型 | 935 | 932 | 279 | 3.3 | 887 | 881 | 276 | 3.2 | 105 |
電気電子通信工前期5教科型 | 380 | 379 | 117 | 3.2 | 297 | 293 | 73 | 4.0 | 128 |
医用工前期3教科型 | 627 | 626 | 191 | 3.3 | 623 | 620 | 190 | 3.3 | 101 |
医用工前期5教科型 | 301 | 301 | 101 | 3.0 | 218 | 215 | 56 | 3.8 | 138 |
エネルギー化学前期3教科型 | 644 | 643 | 209 | 3.1 | 647 | 643 | 226 | 2.8 | 100 |
エネルギー化学前期5教科型 | 317 | 316 | 101 | 3.1 | 233 | 227 | 73 | 3.1 | 136 |
原子力安全工前期3教科型 | 409 | 409 | 136 | 3.0 | 405 | 402 | 134 | 3.0 | 101 |
原子力安全工前期5教科型 | 181 | 181 | 42 | 4.3 | 138 | 135 | 32 | 4.2 | 131 |
自然科学前期3教科型 | 556 | 555 | 129 | 4.3 | - | - | |||
自然科学前期5教科型 | 276 | 276 | 72 | 3.8 | - | - | |||
建築前期3教科型 | - | 1,048 | 1,043 | 67 | 15.6 | - | |||
建築前期5教科型 | - | 445 | 438 | 157 | 2.8 | - | |||
都市工前期3教科型 | - | 832 | 828 | 210 | 3.9 | - | |||
都市工前期5教科型 | - | 305 | 301 | 79 | 3.8 | - | |||
計 | 7,248 | 7,235 | 2,170 | 3.3 | 8,598 | 8,531 | 2,323 | 3.7 | 84 |
前へ
次へ
理工センタ2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
機械工後期3教科型 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | 14 | 10 | 1 | 10.0 | 36 |
機械システム工後期3教科型 | 9 | 6 | 2 | 3.0 | 10 | 7 | 1 | 7.0 | 90 |
電気電子通信工後期3教科型 | 1 | 0 | - | 12 | 10 | 2 | 5.0 | 8 | |
医用工後期3教科型 | 5 | 3 | 0 | - | 7 | 6 | 0 | - | 71 |
エネルギー化学後期3教科型 | 8 | 4 | 1 | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | 200 |
原子力安全工後期3教科型 | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 100 |
自然科学後期3教科型 | 1 | 0 | - | - | - | ||||
建築後期3教科型 | - | 16 | 9 | 3 | 3.0 | - | |||
都市工後期3教科型 | - | 8 | 5 | 0 | - | - | |||
計 | 32 | 18 | 4 | 4.5 | 74 | 52 | 10 | 5.2 | 43 |
前へ
次へ
情報工
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
情報科学前期 | 832 | 801 | 112 | 7.2 | 836 | 811 | 86 | 9.4 | 100 |
情報科学中期 | 239 | 208 | 24 | 8.7 | 255 | 236 | 19 | 12.4 | 94 |
知能情報工前期 | 669 | 646 | 73 | 8.8 | 687 | 664 | 61 | 10.9 | 97 |
知能情報工中期 | 186 | 165 | 13 | 12.7 | 247 | 233 | 16 | 14.6 | 75 |
自然科学前期 | - | 214 | 205 | 67 | 3.1 | - | |||
自然科学中期 | - | 121 | 114 | 45 | 2.5 | - | |||
計 | 1,926 | 1,820 | 222 | 8.2 | 2,360 | 2,263 | 294 | 7.7 | 82 |
前へ
次へ
情報工2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
情報科学後期 | 113 | 98 | 12 | 8.2 | 110 | 97 | 7 | 13.9 | 103 |
知能情報工後期 | 90 | 82 | 7 | 11.7 | 117 | 102 | 5 | 20.4 | 77 |
自然科学後期 | - | 64 | 58 | 4 | 14.5 | - | |||
計 | 203 | 180 | 19 | 9.5 | 291 | 257 | 16 | 16.1 | 70 |
前へ
次へ
情報工センタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
情報科学前期3教科型 | 988 | 987 | 104 | 9.5 | 947 | 940 | 74 | 12.7 | 104 |
情報科学前期5教科型 | 515 | 514 | 141 | 3.6 | 366 | 361 | 109 | 3.3 | 141 |
知能情報工前期3教科型 | 896 | 894 | 82 | 10.9 | 862 | 857 | 87 | 9.9 | 104 |
知能情報工前期5教科型 | 427 | 426 | 87 | 4.9 | 303 | 299 | 91 | 3.3 | 141 |
自然科学前期3教科型 | - | 546 | 542 | 113 | 4.8 | - | |||
自然科学前期5教科型 | - | 199 | 195 | 43 | 4.5 | - | |||
計 | 2,826 | 2,821 | 414 | 6.8 | 3,223 | 3,194 | 517 | 6.2 | 88 |
前へ
次へ
情報工センタ2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
情報科学後期3教科型 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 14 | 9 | 1 | 9.0 | 50 |
知能情報工後期3教科型 | 7 | 5 | 1 | 5.0 | 9 | 6 | 1 | 6.0 | 78 |
自然科学後期3教科型 | - | 3 | 2 | 0 | - | - | |||
計 | 14 | 12 | 4 | 3.0 | 26 | 17 | 2 | 8.5 | 54 |
前へ
次へ
建築都市デザイン
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
建築前期 | 916 | 879 | 99 | 8.9 | - | - | |||
建築中期 | 246 | 222 | 26 | 8.5 | - | - | |||
都市工前期 | 647 | 623 | 162 | 3.8 | - | - | |||
都市工中期 | 161 | 146 | 25 | 5.8 | - | - | |||
計 | 1,970 | 1,870 | 312 | 6.0 | - | - |
前へ
次へ
建築都市デザイン2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
建築後期 | 99 | 86 | 7 | 12.3 | - | - | |||
都市工後期 | 47 | 39 | 7 | 5.6 | - | - | |||
計 | 146 | 125 | 14 | 8.9 | - | - |
前へ
次へ
建築都市デザインセンタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
建築前期3教科型 | 950 | 949 | 110 | 8.6 | - | - | |||
建築前期5教科型 | 534 | 532 | 138 | 3.9 | - | - | |||
都市工前期3教科型 | 822 | 821 | 168 | 4.9 | - | - | |||
都市工前期5教科型 | 389 | 388 | 115 | 3.4 | - | - | |||
計 | 2,695 | 2,690 | 531 | 5.1 | - | - |
前へ
次へ
建築都市デザインセンタ2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
建築後期3教科型 | 7 | 6 | 0 | - | - | - | |||
都市工後期3教科型 | 7 | 5 | 2 | 2.5 | - | - | |||
計 | 14 | 11 | 2 | 5.5 | - | - |
前へ
次へ
環境
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
環境創生前期 | 402 | 384 | 117 | 3.3 | 441 | 430 | 114 | 3.8 | 91 |
環境創生中期 | 190 | 171 | 54 | 3.2 | 217 | 197 | 28 | 7.0 | 88 |
環境経営システム前期 | 311 | 304 | 55 | 5.5 | 278 | 271 | 94 | 2.9 | 112 |
環境経営システム中期 | 147 | 135 | 42 | 3.2 | 176 | 163 | 19 | 8.6 | 84 |
計 | 1,050 | 994 | 268 | 3.7 | 1,112 | 1,061 | 255 | 4.2 | 94 |
前へ
次へ
環境2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
環境創生後期 | 56 | 44 | 20 | 2.2 | 74 | 63 | 9 | 7.0 | 76 |
環境経営システム後期 | 55 | 44 | 11 | 4.0 | 42 | 37 | 7 | 5.3 | 131 |
計 | 111 | 88 | 31 | 2.8 | 116 | 100 | 16 | 6.3 | 96 |
前へ
次へ
環境センタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
環境創生前期3教科型 | 670 | 643 | 202 | 3.2 | 672 | 645 | 205 | 3.1 | 100 |
環境創生前期5教科型 | 261 | 259 | 68 | 3.8 | 225 | 221 | 47 | 4.7 | 116 |
環境経営システム前期3教科型 | 602 | 601 | 104 | 5.8 | 629 | 628 | 205 | 3.1 | 96 |
環境経営システム前期5教科型 | 198 | 198 | 66 | 3.0 | 157 | 154 | 42 | 3.7 | 126 |
計 | 1,731 | 1,701 | 440 | 3.9 | 1,683 | 1,648 | 499 | 3.3 | 103 |
前へ
次へ
環境センタ2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
環境創生後期3教科型 | 7 | 6 | 3 | 2.0 | 4 | 0 | - | 175 | |
環境経営システム後期3教科型 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | 9 | 7 | 1 | 7.0 | 44 |
計 | 11 | 8 | 4 | 2.0 | 13 | 7 | 1 | 7.0 | 85 |
前へ
次へ
人間科学
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
児童前期 | 110 | 108 | 37 | 2.9 | 147 | 144 | 49 | 2.9 | 75 |
児童中期 | 28 | 24 | 15 | 1.6 | 23 | 18 | 4 | 4.5 | 122 |
計 | 138 | 132 | 52 | 2.5 | 170 | 162 | 53 | 3.1 | 81 |
前へ
次へ
人間科学センタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
児童前期3教科型 | 274 | 274 | 71 | 3.9 | 271 | 270 | 55 | 4.9 | 101 |
児童前期5教科型 | 115 | 115 | 34 | 3.4 | 73 | 71 | 11 | 6.5 | 158 |
計 | 389 | 389 | 105 | 3.7 | 344 | 341 | 66 | 5.2 | 113 |
前へ
次へ
人間科学センタ2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
児童後期3教科型 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 33 |
前へ
次へ
メディア情報
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会メディア前期 | 336 | 330 | 54 | 6.1 | 316 | 309 | 57 | 5.4 | 106 |
社会メディア中期 | 146 | 139 | 23 | 6.0 | 214 | 197 | 11 | 17.9 | 68 |
情報システム前期 | 511 | 493 | 50 | 9.9 | 685 | 672 | 54 | 12.4 | 75 |
情報システム中期 | 159 | 146 | 14 | 10.4 | 239 | 220 | 10 | 22.0 | 67 |
計 | 1,152 | 1,108 | 141 | 7.9 | 1,454 | 1,398 | 132 | 10.6 | 79 |
前へ
次へ
メディア情報2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会メディア後期 | 32 | 28 | 12 | 2.3 | 69 | 60 | 2 | 30.0 | 46 |
情報システム後期 | 42 | 34 | 7 | 4.9 | 62 | 52 | 3 | 17.3 | 68 |
計 | 74 | 62 | 19 | 3.3 | 131 | 112 | 5 | 22.4 | 56 |
前へ
次へ
メディア情報センタ
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会メディア前期3教科型 | 604 | 604 | 61 | 9.9 | 627 | 626 | 97 | 6.5 | 96 |
社会メディア前期5教科型 | 219 | 219 | 76 | 2.9 | 147 | 145 | 36 | 4.0 | 149 |
情報システム前期3教科型 | 715 | 707 | 43 | 16.4 | 745 | 731 | 71 | 10.3 | 96 |
情報システム前期5教科型 | 306 | 299 | 45 | 6.6 | 250 | 245 | 59 | 4.2 | 122 |
計 | 1,844 | 1,829 | 225 | 8.1 | 1,769 | 1,747 | 263 | 6.6 | 104 |
前へ
次へ
メディア情報センタ2
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会メディア後期3教科型 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 6 | 2 | 1 | 2.0 | 100 |
情報システム後期3教科型 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | 6 | 5 | 0 | - | 100 |
計 | 12 | 11 | 5 | 2.2 | 12 | 7 | 1 | 7.0 | 100 |
前へ
次へ
一般計・センタ計・大学計
2020年度 | 2019年度 | 志願者前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
一般計 | 12,766 | 12,083 | 2,463 | 4.9 | 13,547 | 12,869 | 2,247 | 5.7 | 94 |
センタ計 | 17,757 | 17,661 | 4,105 | 4.3 | 16,690 | 16,487 | 3,847 | 4.3 | 106 |
大学計 | 30,523 | 29,744 | 6,568 | 4.5 | 30,237 | 29,356 | 6,094 | 4.8 | 101 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- 茨城キリスト教大
- 筑波学院大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 桐生大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 女子栄養大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東京国際大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 人間総合科学大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 愛国学園大
- 植草学園大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 了徳寺大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 上野学園大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 恵泉女学園大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松學舍大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本歯科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- ルーテル学院大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中京学院大
- 中部学院大
- 東海学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 桜花学園大
- 岡崎女子大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋音楽大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋女子大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 成安造形大
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都芸術大
- 京都光華女子大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 嵯峨美術大
- 種智院大
- 同志社大
- 同志社女子大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 立命館大
- 龍谷大
- 藍野大
- 追手門学院大
- 大阪青山大
- 大阪医科大
- 大阪大谷大
- 大阪音楽大
- 大阪学院大
- 大阪河﨑リハビリテーション大
- 大阪観光大
- 大阪経済大
- 大阪経済法科大
- 大阪芸術大
- 大阪工業大
- 大阪国際大
- 大阪産業大
- 大阪歯科大
- 大阪樟蔭女子大
- 大阪商業大
- 大阪女学院大
- 大阪成蹊大
- 大阪総合保育大
- 大阪体育大
- 大阪電気通信大
- 大阪人間科学大
- 大阪物療大
- 大阪保健医療大
- 大阪薬科大
- 大阪行岡医療大
- 関西大
- 関西医科大
- 関西医療大
- 関西外国語大
- 関西福祉科学大
- 近畿大
- 四條畷学園大
- 四天王寺大
- 摂南大
- 千里金蘭大
- 相愛大
- 太成学院大
- 帝塚山学院大
- 常磐会学園大
- 梅花女子大
- 羽衣国際大
- 阪南大
- 東大阪大
- 桃山学院大
- 桃山学院教育大
- 森ノ宮医療大
- 大和大
- 芦屋大
- 大手前大
- 関西国際大
- 関西福祉大
- 関西学院大
- 甲子園大
- 甲南大
- 甲南女子大
- 神戸医療福祉大
- 神戸海星女子学院大
- 神戸学院大
- 神戸芸術工科大
- 神戸国際大
- 神戸松蔭女子学院大
- 神戸女学院大
- 神戸女子大
- 神戸親和女子大
- 神戸常盤大
- 神戸薬科大
- 園田学園女子大
- 宝塚大
- 宝塚医療大
- 姫路大
- 姫路獨協大
- 兵庫大
- 兵庫医科大
- 兵庫医療大
- 武庫川女子大
- 流通科学大
- 畿央大
- 帝塚山大
- 天理大
- 天理医療大
- 奈良大
- 奈良学園大
- 高野山大
- 和歌山信愛大
- 中国
- 九州
-
- 九州栄養福祉大
- 九州共立大
- 九州国際大
- 九州産業大
- 九州情報大
- 九州女子大
- 久留米大
- 久留米工業大
- 産業医科大
- 純真学園大
- 西南学院大
- 西南女学院大
- 聖マリア学院大
- 第一薬科大
- 筑紫女学園大
- 中村学園大
