河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(明治大)

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
文-日本文学学部別 1,062 947 203 4.7 994 889 216 4.1 107
文-日本文学全学部統一 346 328 71 4.6 356 343 70 4.9 97
文-英米文学学部別 822 721 220 3.3 736 660 210 3.1 112
文-英米文学全学部統一 458 440 108 4.1 281 272 93 2.9 163
文-ドイツ文学学部別 305 283 87 3.3 355 319 85 3.8 86
文-ドイツ文学全学部統一 109 108 30 3.6 118 113 24 4.7 92
文-フランス文学学部別 291 268 55 4.9 325 295 76 3.9 90
文-フランス文学全学部統一 138 134 36 3.7 201 191 39 4.9 69
文-演劇学学部別 275 245 54 4.5 317 270 56 4.8 87
文-演劇学全学部統一 180 176 32 5.5 152 145 40 3.6 118
文-文芸メディア学部別 719 639 123 5.2 694 621 138 4.5 104
文-文芸メディア全学部統一 334 320 58 5.5 279 265 61 4.3 120
史学-日本史学学部別 679 610 154 4.0 753 672 134 5.0 90
史学-日本史学全学部統一 300 292 68 4.3 325 314 78 4.0 92
史学-アジア史学部別 201 171 55 3.1 218 187 63 3.0 92
史学-アジア史全学部統一 110 109 28 3.9 82 78 30 2.6 134
史学-西洋史学学部別 479 409 93 4.4 458 384 98 3.9 105
史学-西洋史学全学部統一 206 200 64 3.1 176 171 43 4.0 117
史学-考古学学部別 254 220 64 3.4 277 242 63 3.8 92
史学-考古学全学部統一 97 93 19 4.9 133 128 30 4.3 73
史学-地理学学部別 268 229 68 3.4 312 273 71 3.8 86
史学-地理学全学部統一 141 136 40 3.4 236 231 40 5.8 60
心理-臨床心理学学部別 592 528 61 8.7 588 512 90 5.7 101
心理-臨床心理学全学部統一 333 324 41 7.9 313 302 63 4.8 106
心理-現代社会学学部別 594 518 111 4.7 588 517 108 4.8 101
心理-現代社会学全学部統一 309 300 75 4.0 296 287 55 5.2 104
心理-哲学学部別 312 266 67 4.0 288 251 62 4.0 108
心理-哲学全学部統一 151 147 39 3.8 140 133 30 4.4 108
10,065 9,161 2,124 4.3 9,991 9,065 2,166 4.2 101
前へ
次へ

文共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
文-日本文学前期3科目 320 319 71 4.5 313 310 66 4.7 102
文-日本文学前期5科目 89 89 24 3.7 72 72 22 3.3 124
文-英米文学前期3科目 239 239 57 4.2 154 154 48 3.2 155
文-英米文学前期5科目 45 45 16 2.8 32 32 14 2.3 141
文-ドイツ文学前期3科目 96 95 22 4.3 60 60 19 3.2 160
文-ドイツ文学前期5科目 7 7 1 7.0 12 12 5 2.4 58
文-フランス文学前期3科目 75 75 16 4.7 73 71 16 4.4 103
文-フランス文学前期5科目 6 5 3 1.7 12 12 5 2.4 50
文-演劇学前期3科目 129 128 28 4.6 124 124 30 4.1 104
文-演劇学前期5科目 11 11 4 2.8 13 13 5 2.6 85
文-文芸メディア前期3科目 251 251 50 5.0 262 262 53 4.9 96
文-文芸メディア前期5科目 44 44 13 3.4 27 27 10 2.7 163
史学-日本史学前期3科目 212 212 58 3.7 261 261 59 4.4 81
史学-日本史学前期5科目 75 75 24 3.1 70 70 22 3.2 107
史学-アジア史前期3科目 113 112 24 4.7 56 55 29 1.9 202
史学-アジア史前期5科目 18 18 10 1.8 15 15 5 3.0 120
史学-西洋史学前期3科目 198 198 48 4.1 142 141 52 2.7 139
史学-西洋史学前期5科目 42 42 7 6.0 38 37 14 2.6 111
史学-考古学前期3科目 77 77 22 3.5 133 133 44 3.0 58
史学-考古学前期5科目 18 18 8 2.3 41 41 13 3.2 44
史学-地理学前期3科目 81 80 29 2.8 184 183 33 5.5 44
史学-地理学前期5科目 58 58 18 3.2 49 49 11 4.5 118
心理-臨床心理学前期3科目 279 277 47 5.9 207 207 40 5.2 135
心理-臨床心理学前期5科目 60 60 13 4.6 85 83 21 4.0 71
心理-現代社会学前期3科目 241 239 61 3.9 154 151 46 3.3 156
心理-現代社会学前期5科目 67 67 19 3.5 70 70 17 4.1 96
心理-哲学前期3科目 166 164 49 3.3 148 146 41 3.6 112
心理-哲学前期5科目 60 60 24 2.5 41 41 19 2.2 146
3,077 3,065 766 4.0 2,848 2,832 759 3.7 108
前へ
次へ

国際日本

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際日本学部別3科目 2,418 2,332 589 4.0 2,420 2,335 681 3.4 100
国際日本学部英語4技能 1,225 1,198 592 2.0 1,516 1,476 664 2.2 81
国際日本全学部3科目 679 661 62 10.7 750 722 60 12.0 91
国際日本全学英語4技能 815 798 123 6.5 940 915 120 7.6 87
5,137 4,989 1,366 3.7 5,626 5,448 1,525 3.6 91
前へ
次へ

国際日本共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際日本前期3科目 954 953 285 3.3 1,110 1,108 270 4.1 86
国際日本前期5科目 547 547 233 2.3 425 424 200 2.1 129
1,501 1,500 518 2.9 1,535 1,532 470 3.3 98
前へ
次へ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律学部別 4,325 3,637 1,027 3.5 4,739 3,996 844 4.7 91
法律全学部統一 2,620 2,489 577 4.3 2,348 2,224 687 3.2 112
6,945 6,126 1,604 3.8 7,087 6,220 1,531 4.1 98
前へ
次へ

法共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3科目 2,679 2,674 793 3.4 1,802 1,799 659 2.7 149
法律前期4科目 741 740 323 2.3 496 495 227 2.2 149
法律前期5科目 1,302 1,298 828 1.6 1,540 1,538 733 2.1 85
4,722 4,712 1,944 2.4 3,838 3,832 1,619 2.4 123
前へ
次へ

政治経済

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治学部別 1,642 1,540 450 3.4 1,377 1,284 508 2.5 119
政治全学部統一 467 445 109 4.1 427 407 101 4.0 109
経済学部別 4,418 4,204 1,204 3.5 3,685 3,490 1,329 2.6 120
経済全学部統一 1,281 1,204 263 4.6 1,399 1,330 253 5.3 92
地域行政学部別 534 511 160 3.2 632 598 189 3.2 84
地域行政全学部統一 251 244 60 4.1 458 443 68 6.5 55
8,593 8,148 2,246 3.6 7,978 7,552 2,448 3.1 108
前へ
次へ

政治経済共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治前期3科目 234 233 52 4.5 305 303 47 6.4 77
政治前期7科目 244 240 128 1.9 228 226 115 2.0 107
経済前期3科目 583 582 88 6.6 535 534 55 9.7 109
経済前期7科目 1,250 1,231 624 2.0 1,440 1,417 582 2.4 87
地域行政前期7科目 88 87 45 1.9 135 133 44 3.0 65
2,399 2,373 937 2.5 2,643 2,613 843 3.1 91
前へ
次へ

経営

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
学部別3科目 7,428 7,165 1,772 4.0 6,316 6,041 1,638 3.7 118
学部英語4技能 320 309 68 4.5 337 327 96 3.4 95
全学部3科目 1,388 1,343 134 10.0 833 792 158 5.0 167
全学英語4技能 623 605 48 12.6 480 461 59 7.8 130
9,759 9,422 2,022 4.7 7,966 7,621 1,951 3.9 123
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期3科目 1,786 1,780 291 6.1 1,433 1,428 351 4.1 125
前期4科目 745 745 232 3.2 639 638 220 2.9 117
2,531 2,525 523 4.8 2,072 2,066 571 3.6 122
前へ
次へ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部別 8,504 7,481 1,513 4.9 7,568 6,664 1,628 4.1 112
商学部英語4技能 936 808 151 5.4 910 798 150 5.3 103
商全学部統一 1,834 1,764 348 5.1 1,674 1,607 332 4.8 110
11,274 10,053 2,012 5.0 10,152 9,069 2,110 4.3 111
前へ
次へ

商共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商前期4科目 702 700 197 3.6 365 364 100 3.6 192
商前期5科目 418 415 132 3.1 339 338 95 3.6 123
商前期6科目 840 839 293 2.9 590 589 180 3.3 142
1,960 1,954 622 3.1 1,294 1,291 375 3.4 151
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商後期 99 96 32 3.0 209 204 31 6.6 47
前へ
次へ

総合数理

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現象数理学部別 690 554 95 5.8 717 574 97 5.9 96
現象数理全学部3科目 71 68 12 5.7 63 57 13 4.4 113
現象数理全学部4科目 199 194 58 3.3 174 166 56 3.0 114
現象数理全学英語4技能 63 61 15 4.1 52 51 14 3.6 121
先端メディアサイエンス学部別 952 813 108 7.5 889 749 101 7.4 107
先端メディアサイエンス全学部3科目 64 55 4 13.8 58 53 5 10.6 110
先端メディアサイエンス全学部4科目 400 385 53 7.3 332 313 57 5.5 120
先端メディアサイエンス全学英語4技能 122 117 13 9.0 99 96 11 8.7 123
ネットワークデザイン学部別 521 416 31 13.4 494 414 55 7.5 105
ネットワークデザイン全学部4科目 282 267 85 3.1 265 249 77 3.2 106
ネットワークデザイン全学英語4技能 47 45 15 3.0 76 72 5 14.4 62
3,411 2,975 489 6.1 3,219 2,794 491 5.7 106
前へ
次へ

総合数理共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現象数理前期 220 217 72 3.0 216 213 68 3.1 102
先端メディアサイエンス前期 411 404 71 5.7 359 352 83 4.2 114
ネットワークデザイン前期 158 157 52 3.0 216 208 64 3.3 73
789 778 195 4.0 791 773 215 3.6 100
前へ
次へ

総合数理共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現象数理後期 22 22 2 11.0 8 8 2 4.0 275
先端メディアサイエンス後期 43 43 5 8.6 22 22 4 5.5 195
ネットワークデザイン後期 37 37 2 18.5 19 19 10 1.9 195
102 102 9 11.3 49 49 16 3.1 208
前へ
次へ

理工

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気-電気電子工学学部別 817 772 289 2.7 1,079 1,028 320 3.2 76
電気-電気電子工学全学部統一 307 281 109 2.6 404 366 120 3.1 76
電気-生命理工学学部別 360 331 120 2.8 316 295 131 2.3 114
電気-生命理工学全学部統一 201 188 71 2.6 153 141 55 2.6 131
機械工学部別 1,291 1,239 463 2.7 1,377 1,305 480 2.7 94
機械工全学部統一 418 362 130 2.8 347 318 109 2.9 120
機械情報工学部別 847 799 250 3.2 706 671 274 2.4 120
機械情報工全学部統一 344 320 113 2.8 289 270 96 2.8 119
建築学部別 1,521 1,447 332 4.4 1,669 1,597 326 4.9 91
建築全学部統一 489 447 110 4.1 514 473 99 4.8 95
応用化学学部別 1,350 1,293 495 2.6 1,259 1,204 472 2.6 107
応用化学全学部統一 374 350 110 3.2 327 306 105 2.9 114
情報科学学部別 1,853 1,752 374 4.7 1,706 1,621 375 4.3 109
情報科学全学部統一 636 585 107 5.5 532 482 76 6.3 120
数学学部別 519 484 178 2.7 394 373 155 2.4 132
数学全学部統一 161 151 60 2.5 158 149 52 2.9 102
物理学部別 789 740 276 2.7 673 637 253 2.5 117
物理全学部統一 138 118 41 2.9 189 177 52 3.4 73
12,415 11,659 3,628 3.2 12,092 11,413 3,550 3.2 103
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気-電気電子工学前期3教科 539 539 193 2.8 938 935 250 3.7 57
電気-電気電子工学前期4教科 308 307 109 2.8 393 393 116 3.4 78
電気-生命理工学前期3教科 216 216 93 2.3 274 274 75 3.7 79
電気-生命理工学前期4教科 176 175 81 2.2 162 161 75 2.1 109
機械工前期3教科 609 605 219 2.8 658 658 200 3.3 93
機械工前期4教科 440 434 198 2.2 470 470 168 2.8 94
機械情報工前期3教科 537 535 200 2.7 485 485 149 3.3 111
建築前期4教科 866 866 231 3.7 899 896 254 3.5 96
応用化学前期4教科 768 768 257 3.0 771 769 263 2.9 100
情報科学前期3教科 902 897 290 3.1 902 901 248 3.6 100
情報科学前期4教科 597 596 182 3.3 561 559 201 2.8 106
数学前期4教科 297 294 137 2.1 296 294 132 2.2 100
物理前期4教科 477 477 192 2.5 472 471 190 2.5 101
6,732 6,709 2,382 2.8 7,281 7,266 2,321 3.1 92
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気-電気電子工学後期 48 48 24 2.0 35 35 12 2.9 137
電気-生命理工学後期 34 34 13 2.6 21 21 7 3.0 162
機械情報工後期 31 31 14 2.2 45 45 10 4.5 69
建築後期 44 44 12 3.7 26 26 10 2.6 169
応用化学後期 42 41 8 5.1 34 34 16 2.1 124
情報科学後期 57 57 8 7.1 38 38 11 3.5 150
数学後期 31 31 10 3.1 18 18 10 1.8 172
物理後期 35 35 9 3.9 17 17 6 2.8 206
322 321 98 3.3 234 234 82 2.9 138
前へ
次へ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
農学部別 1,136 912 275 3.3 1,132 942 297 3.2 100
農全学部3科目 378 346 86 4.0 411 385 90 4.3 92
農全学英語4技能 166 159 22 7.2 119 114 25 4.6 139
農芸化学学部別 929 773 232 3.3 852 698 250 2.8 109
農芸化学全学部3科目 290 274 63 4.3 336 314 62 5.1 86
農芸化学全学英語4技能 164 161 28 5.8 163 156 31 5.0 101
生命科学学部別 1,381 1,123 304 3.7 1,081 916 306 3.0 128
生命科学全学部3科目 387 358 69 5.2 341 311 58 5.4 113
生命科学全学英語4技能 162 153 21 7.3 142 135 21 6.4 114
食料環境政策学部別 1,106 1,008 217 4.6 1,108 996 211 4.7 100
食料環境政策全学部3科目 218 210 32 6.6 245 239 34 7.0 89
食料環境政策全学英語4技能 166 163 24 6.8 196 190 22 8.6 85
6,483 5,640 1,373 4.1 6,126 5,396 1,407 3.8 106
前へ
次へ

農共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
農前期 522 516 207 2.5 507 503 189 2.7 103
農芸化学前期 398 396 156 2.5 401 394 126 3.1 99
生命科学前期 683 674 268 2.5 554 545 199 2.7 123
食料環境政策前期 389 388 128 3.0 568 567 129 4.4 68
1,992 1,974 759 2.6 2,030 2,009 643 3.1 98
前へ
次へ

情報コミュニケーション

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報コミュニケーション学部別 4,878 4,741 1,005 4.7 4,887 4,741 1,078 4.4 100
情報コミュニケーション全学部統一 1,298 1,260 170 7.4 1,204 1,154 151 7.6 108
6,176 6,001 1,175 5.1 6,091 5,895 1,229 4.8 101
前へ
次へ

情報コミュニケーション共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報コミュニケーション前期3科目 1,246 1,235 216 5.7 923 911 203 4.5 135
情報コミュニケーション前期6科目 312 312 156 2.0 351 349 132 2.6 89
1,558 1,547 372 4.2 1,274 1,260 335 3.8 122
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 80,258 74,174 18,039 4.1 76,328 70,473 18,408 3.8 105
共通テスト計 27,784 27,656 9,157 3.0 26,098 25,961 8,280 3.1 106
大学計 108,042 101,830 27,196 3.7 102,426 96,434 26,688 3.6 105
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP