河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(立正大)

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲2月前期 175 166 61 2.7 198 188 69 2.7 88
哲R方式 64 64 40 1.6 34 33 27 1.2 188
史2月前期 320 310 179 1.7 408 395 101 3.9 78
史R方式 65 65 28 2.3 93 87 15 5.8 70
社会2月前期 222 217 97 2.2 294 283 58 4.9 76
社会R方式 82 81 48 1.7 64 60 25 2.4 128
文-日本語日本文学2月前期 150 144 103 1.4 224 213 70 3.0 67
文-日本語日本文学R方式 43 41 30 1.4 49 47 14 3.4 88
文-英語英米文学2月前期 75 71 54 1.3 101 96 47 2.0 74
文-英語英米文学R方式 33 33 25 1.3 28 27 14 1.9 118
1,229 1,192 665 1.8 1,493 1,429 440 3.2 82
前へ
次へ

文2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲2月後期 28 24 10 2.4 32 28 9 3.1 88
哲3月 25 20 7 2.9 37 31 5 6.2 68
史2月後期 52 39 26 1.5 65 57 20 2.9 80
史3月 49 36 19 1.9 39 30 22 1.4 126
社会2月後期 70 62 48 1.3 60 53 28 1.9 117
社会3月 58 47 30 1.6 32 23 15 1.5 181
文-日本語日本文学2月後期 41 30 19 1.6 44 41 34 1.2 93
文-日本語日本文学3月 21 18 10 1.8 29 21 10 2.1 72
文-英語英米文学2月後期 14 13 10 1.3 10 7 6 1.2 140
文-英語英米文学3月 24 18 13 1.4 18 17 16 1.1 133
382 307 192 1.6 366 308 165 1.9 104
前へ
次へ

文共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲前期 137 137 27 5.1 122 122 45 2.7 112
史前期 173 173 25 6.9 254 254 30 8.5 68
社会前期 136 135 23 5.9 163 163 12 13.6 83
文-日本語日本文学前期 115 115 33 3.5 134 134 19 7.1 86
文-英語英米文学前期 49 49 5 9.8 72 72 17 4.2 68
610 609 113 5.4 745 745 123 6.1 82
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲後期 7 7 4 1.8 24 24 3 8.0 29
文-日本語日本文学後期 11 11 5 2.2 23 23 4 5.8 48
文-英語英米文学後期 8 8 5 1.6 15 15 12 1.3 53
26 26 14 1.9 62 62 19 3.3 42
前へ
次へ

心理

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理2月前期 540 523 142 3.7 581 563 129 4.4 93
臨床心理R方式 132 127 27 4.7 128 123 23 5.3 103
対人・社会心理2月前期 482 469 108 4.3 495 470 90 5.2 97
対人・社会心理R方式 105 100 13 7.7 112 108 8 13.5 94
1,259 1,219 290 4.2 1,316 1,264 250 5.1 96
前へ
次へ

心理2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理2月後期 95 86 25 3.4 94 77 25 3.1 101
臨床心理3月 54 44 13 3.4 77 58 12 4.8 70
対人・社会心理2月後期 65 58 18 3.2 76 63 14 4.5 86
対人・社会心理3月 57 49 10 4.9 45 38 11 3.5 127
271 237 66 3.6 292 236 62 3.8 93
前へ
次へ

心理共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理前期 308 307 65 4.7 306 306 54 5.7 101
対人・社会心理前期 254 253 42 6.0 304 304 42 7.2 84
562 560 107 5.2 610 610 96 6.4 92
前へ
次へ

仏教

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
2月前期 32 31 22 1.4 75 70 42 1.7 43
R方式 12 12 11 1.1 21 19 14 1.4 57
44 43 33 1.3 96 89 56 1.6 46
前へ
次へ

仏教2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
2月後期 11 7 7 1.0 10 9 8 1.1 110
3月 3 0 - 16 10 7 1.4 19
14 7 7 1.0 26 19 15 1.3 54
前へ
次へ

仏教共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 38 38 27 1.4 47 47 18 2.6 81
前へ
次へ

仏教共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
後期 4 4 3 1.3 6 6 5 1.2 67
前へ
次へ

社会福祉

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社福-ソーシャルワーク2月前期 67 58 51 1.1 130 126 99 1.3 52
社福-ソーシャルワークR方式 25 24 22 1.1 20 18 15 1.2 125
社福-教育福祉・社会デザイン2月前期 55 51 44 1.2 81 77 59 1.3 68
社福-教育福祉・社会デザインR方式 10 10 10 1.0 11 11 10 1.1 91
子ども教育福祉2月前期 42 36 34 1.1 77 68 52 1.3 55
子ども教育福祉R方式 7 7 6 1.2 18 14 10 1.4 39
206 186 167 1.1 337 314 245 1.3 61
前へ
次へ

社会福祉2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社福-ソーシャルワーク2月後期 5 3 3 1.0 17 11 10 1.1 29
社福-ソーシャルワーク3月 11 11 10 1.1 21 17 16 1.1 52
社福-教育福祉・社会デザイン2月後期 8 7 7 1.0 9 7 6 1.2 89
社福-教育福祉・社会デザイン3月 6 6 6 1.0 12 9 9 1.0 50
子ども教育福祉2月後期 7 5 5 1.0 6 4 3 1.3 117
子ども教育福祉3月 4 4 3 1.3 12 10 9 1.1 33
41 36 34 1.1 77 58 53 1.1 53
前へ
次へ

社会福祉共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社福-ソーシャルワーク前期 133 133 126 1.1 89 89 79 1.1 149
社福-教育福祉・社会デザイン前期 100 100 93 1.1 72 72 62 1.2 139
子ども教育福祉前期 79 79 75 1.1 92 92 65 1.4 86
312 312 294 1.1 253 253 206 1.2 123
前へ
次へ

社会福祉共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社福-ソーシャルワーク後期 6 6 5 1.2 17 17 14 1.2 35
社福-教育福祉・社会デザイン後期 9 9 9 1.0 18 18 18 1.0 50
子ども教育福祉後期 9 9 9 1.0 15 15 12 1.3 60
24 24 23 1.0 50 50 44 1.1 48
前へ
次へ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法2月前期 323 313 153 2.0 - -
法R方式 129 126 62 2.0 - -
企業法・公共政策2月前期 - 368 358 105 3.4 -
企業法・公共政策R方式 - 104 99 49 2.0 -
現代社会2月前期 - 211 207 61 3.4 -
現代社会R方式 - 48 47 23 2.0 -
452 439 215 2.0 731 711 238 3.0 62
前へ
次へ

法2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法2月後期 63 50 47 1.1 - -
法3月 70 54 52 1.0 - -
企業法・公共政策2月後期 - 72 63 21 3.0 -
企業法・公共政策3月 - 92 79 49 1.6 -
現代社会2月後期 - 55 45 15 3.0 -
現代社会3月 - 58 46 24 1.9 -
133 104 99 1.1 277 233 109 2.1 48
前へ
次へ

法共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法前期 171 170 84 2.0 - -
企業法・公共政策前期 - 206 206 30 6.9 -
現代社会前期 - 167 167 28 6.0 -
171 170 84 2.0 373 373 58 6.4 46
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法後期 24 24 21 1.1 - -
企業法・公共政策後期 - 34 34 18 1.9 -
現代社会後期 - 21 21 7 3.0 -
24 24 21 1.1 55 55 25 2.2 44
前へ
次へ

経済

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済学2月前期 470 449 133 3.4 567 549 158 3.5 83
経済学R方式 117 114 36 3.2 105 104 34 3.1 111
国際2月前期 70 66 15 4.4 83 80 18 4.4 84
国際R方式 13 13 3 4.3 33 33 11 3.0 39
金融2月前期 89 86 21 4.1 97 91 25 3.6 92
金融R方式 33 33 9 3.7 35 35 12 2.9 94
792 761 217 3.5 920 892 258 3.5 86
前へ
次へ

経済2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済学2月後期 104 84 65 1.3 128 105 35 3.0 81
経済学3月 117 96 60 1.6 118 89 55 1.6 99
国際2月後期 24 21 14 1.5 27 23 8 2.9 89
国際3月 11 9 5 1.8 17 12 6 2.0 65
金融2月後期 21 16 11 1.5 24 20 6 3.3 88
金融3月 22 18 10 1.8 20 11 6 1.8 110
299 244 165 1.5 334 260 116 2.2 90
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済学前期 553 553 357 1.5 369 369 247 1.5 150
国際前期 138 138 60 2.3 106 106 49 2.2 130
金融前期 192 192 119 1.6 153 153 102 1.5 125
883 883 536 1.6 628 628 398 1.6 141
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済学後期 43 43 22 2.0 43 43 22 2.0 100
国際後期 17 17 7 2.4 20 20 9 2.2 85
金融後期 29 29 13 2.2 19 19 9 2.1 153
89 89 42 2.1 82 82 40 2.1 109
前へ
次へ

経営

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営2月前期 484 463 272 1.7 515 498 220 2.3 94
経営R方式 168 162 108 1.5 179 179 59 3.0 94
652 625 380 1.6 694 677 279 2.4 94
前へ
次へ

経営2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営3月 112 96 50 1.9 117 89 40 2.2 96
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期 388 386 256 1.5 527 527 212 2.5 74
前へ
次へ

地球環境科学

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
環境-生物・地球2月前期 84 78 70 1.1 73 70 65 1.1 115
環境-生物・地球R方式 13 12 12 1.0 12 12 10 1.2 108
環境-気象・水文2月前期 65 62 49 1.3 78 75 69 1.1 83
環境-気象・水文R方式 15 13 12 1.1 15 15 14 1.1 100
地理2月前期 121 113 66 1.7 166 162 66 2.5 73
地理R方式 26 25 17 1.5 41 39 30 1.3 63
324 303 226 1.3 385 373 254 1.5 84
前へ
次へ

地球環境科学2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
環境-生物・地球2月後期 6 6 6 1.0 8 7 6 1.2 75
環境-生物・地球3月 10 9 8 1.1 8 6 5 1.2 125
環境-気象・水文2月後期 4 4 4 1.0 4 3 2 1.5 100
環境-気象・水文3月 8 6 5 1.2 8 6 4 1.5 100
地理2月後期 5 4 2 2.0 8 5 5 1.0 63
地理3月 18 11 10 1.1 16 9 7 1.3 113
51 40 35 1.1 52 36 29 1.2 98
前へ
次へ

地球環境科学共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
環境-生物・地球前期 107 107 105 1.0 93 93 79 1.2 115
環境-気象・水文前期 80 80 62 1.3 92 92 82 1.1 87
地理前期 113 113 58 1.9 143 143 73 2.0 79
300 300 225 1.3 328 328 234 1.4 91
前へ
次へ

地球環境科学共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
環境-生物・地球後期 9 9 7 1.3 14 14 8 1.8 64
環境-気象・水文後期 5 5 3 1.7 12 12 5 2.4 42
地理後期 10 10 9 1.1 13 13 9 1.4 77
24 24 19 1.3 39 39 22 1.8 62
前へ
次へ

データサイエンス

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データサイエンス2月前期 153 144 111 1.3 212 198 143 1.4 72
データサイエンスR方式 31 31 26 1.2 32 32 25 1.3 97
184 175 137 1.3 244 230 168 1.4 75
前へ
次へ

データサイエンス2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データサイエンス2月後期 14 12 11 1.1 22 15 14 1.1 64
データサイエンス3月 15 9 9 1.0 26 14 12 1.2 58
29 21 20 1.1 48 29 26 1.1 60
前へ
次へ

データサイエンス共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データサイエンス前期 118 118 94 1.3 127 127 47 2.7 93
データサイエンス併用型 69 65 24 2.7 97 89 10 8.9 71
187 183 118 1.6 224 216 57 3.8 83
前へ
次へ

データサイエンス共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データサイエンス後期 13 13 12 1.1 20 20 14 1.4 65
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 6,474 6,035 2,998 2.0 7,805 7,247 2,803 2.6 83
共通テスト計 3,655 3,645 1,894 1.9 4,049 4,041 1,571 2.6 90
大学計 10,129 9,680 4,892 2.0 11,854 11,288 4,374 2.6 85
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP