河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(愛知淑徳大)

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文前期3教科 187 183 74 2.5 261 260 132 2.0 72
国文前期2教科 89 88 21 4.2 111 109 54 2.0 80
総合英語前期3教科 101 100 93 1.1 119 117 103 1.1 85
総合英語前期2教科 41 40 31 1.3 44 39 29 1.3 93
教育前期3教科 278 276 131 2.1 340 337 171 2.0 82
教育前期2教科 113 111 31 3.6 80 77 36 2.1 141
809 798 381 2.1 955 939 525 1.8 85
前へ
次へ

文2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文後期 40 36 10 3.6 81 75 21 3.6 49
総合英語後期 32 31 27 1.1 29 24 20 1.2 110
教育後期 62 62 6 10.3 56 54 4 13.5 111
134 129 43 3.0 166 153 45 3.4 81
前へ
次へ

文共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文前期3教科 35 35 15 2.3 38 38 15 2.5 92
国文前期4教科 20 20 13 1.5 16 16 7 2.3 125
国文共通テスト+ 144 144 46 3.1 194 194 51 3.8 74
総合英語前期3教科 30 30 25 1.2 21 21 18 1.2 143
総合英語前期4教科 13 13 13 1.0 9 9 9 1.0 144
総合英語共通テスト+ 93 93 82 1.1 85 85 71 1.2 109
教育前期3教科 31 31 14 2.2 44 44 15 2.9 70
教育前期4教科 37 37 24 1.5 38 38 19 2.0 97
教育共通テスト+ 231 231 100 2.3 240 240 141 1.7 96
634 634 332 1.9 685 685 346 2.0 93
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文後期 9 9 3 3.0 18 18 3 6.0 50
総合英語後期 7 7 5 1.4 3 3 1 3.0 233
教育後期 9 9 2 4.5 9 9 3 3.0 100
25 25 10 2.5 30 30 7 4.3 83
前へ
次へ

心理

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期3教科 397 393 152 2.6 430 416 168 2.5 92
心理前期2教科 134 132 47 2.8 137 131 44 3.0 98
531 525 199 2.6 567 547 212 2.6 94
前へ
次へ

心理2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期 136 125 7 17.9 114 106 57 1.9 119
前へ
次へ

心理共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期3教科 66 66 18 3.7 62 62 17 3.6 106
心理前期4教科 51 51 25 2.0 32 32 16 2.0 159
心理共通テスト+ 286 286 137 2.1 313 313 126 2.5 91
403 403 180 2.2 407 407 159 2.6 99
前へ
次へ

心理共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期 13 13 6 2.2 21 21 9 2.3 62
前へ
次へ

グローバル・コミュニケーション

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・コミュニケーション前期3教科 144 140 117 1.2 136 134 121 1.1 106
グローバル・コミュニケーション前期2教科 51 47 25 1.9 48 47 34 1.4 106
195 187 142 1.3 184 181 155 1.2 106
前へ
次へ

グローバル・コミュニケーション2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・コミュニケーション後期 31 28 24 1.2 32 25 2 12.5 97
前へ
次へ

グローバル・コミュニケーション共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・コミュニケーション前期3教科 44 44 29 1.5 19 19 10 1.9 232
グローバル・コミュニケーション前期4教科 22 22 21 1.0 14 14 10 1.4 157
グローバル・コミュニケーション共通テスト+ 89 89 44 2.0 81 81 76 1.1 110
155 155 94 1.6 114 114 96 1.2 136
前へ
次へ

グローバル・コミュニケーション共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・コミュニケーション後期 8 8 5 1.6 3 3 0 - 267
前へ
次へ

交流文化

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ランゲージ前期3教科 165 164 98 1.7 185 182 113 1.6 89
ランゲージ前期2教科 73 71 33 2.2 83 83 48 1.7 88
国際交流・観光前期3教科 208 206 158 1.3 206 204 178 1.1 101
国際交流・観光前期2教科 100 100 72 1.4 82 78 45 1.7 122
546 541 361 1.5 556 547 384 1.4 98
前へ
次へ

交流文化2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ランゲージ後期 57 57 5 11.4 32 30 18 1.7 178
国際交流・観光後期 85 79 8 9.9 90 83 49 1.7 94
142 136 13 10.5 122 113 67 1.7 116
前へ
次へ

交流文化共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ランゲージ前期3教科 35 35 20 1.8 29 29 15 1.9 121
ランゲージ前期4教科 6 6 5 1.2 21 21 11 1.9 29
ランゲージ共通テスト+ 134 134 114 1.2 168 168 142 1.2 80
国際交流・観光前期3教科 76 76 65 1.2 27 27 20 1.4 281
国際交流・観光前期4教科 25 25 23 1.1 24 24 15 1.6 104
国際交流・観光共通テスト+ 167 167 160 1.0 165 165 148 1.1 101
443 443 387 1.1 434 434 351 1.2 102
前へ
次へ

交流文化共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ランゲージ後期 10 10 4 2.5 5 5 2 2.5 200
国際交流・観光後期 16 16 3 5.3 13 13 7 1.9 123
26 26 7 3.7 18 18 9 2.0 144
前へ
次へ

福祉貢献

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉前期3教科 89 88 61 1.4 125 122 61 2.0 71
社会福祉前期2教科 44 44 23 1.9 42 40 16 2.5 105
子ども福祉前期3教科 156 153 23 6.7 122 122 48 2.5 128
子ども福祉前期2教科 48 48 11 4.4 43 42 15 2.8 112
337 333 118 2.8 332 326 140 2.3 102
前へ
次へ

福祉貢献2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉後期 37 32 3 10.7 37 36 4 9.0 100
子ども福祉後期 35 33 4 8.3 24 24 2 12.0 146
72 65 7 9.3 61 60 6 10.0 118
前へ
次へ

福祉貢献共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉前期3教科 21 21 13 1.6 24 24 12 2.0 88
社会福祉前期4教科 10 10 5 2.0 11 11 6 1.8 91
社会福祉共通テスト+ 80 80 63 1.3 108 108 37 2.9 74
子ども福祉前期3教科 23 23 9 2.6 31 31 15 2.1 74
子ども福祉前期4教科 11 11 3 3.7 9 9 5 1.8 122
子ども福祉共通テスト+ 130 130 18 7.2 91 91 39 2.3 143
275 275 111 2.5 274 274 114 2.4 100
前へ
次へ

福祉貢献共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉後期 6 6 2 3.0 9 9 3 3.0 67
子ども福祉後期 5 5 3 1.7 6 6 2 3.0 83
11 11 5 2.2 15 15 5 3.0 73
前へ
次へ

ビジネス

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ビジネス前期3教科 353 345 207 1.7 - -
ビジネス前期2教科 132 129 58 2.2 - -
現代ビジネス前期3教科 - 330 327 180 1.8 -
現代ビジネス前期2教科 - 163 162 60 2.7 -
グローバルビジネス前期3教科 - 66 64 52 1.2 -
グローバルビジネス前期2教科 - 60 60 36 1.7 -
485 474 265 1.8 619 613 328 1.9 78
前へ
次へ

ビジネス2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ビジネス後期 203 178 7 25.4 - -
現代ビジネス後期 - 217 200 37 5.4 -
グローバルビジネス後期 - 102 95 10 9.5 -
203 178 7 25.4 319 295 47 6.3 64
前へ
次へ

ビジネス共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ビジネス前期3教科 48 48 23 2.1 - -
ビジネス前期4教科 32 32 25 1.3 - -
ビジネス共通テスト+ 255 255 184 1.4 - -
現代ビジネス前期3教科 - 34 34 14 2.4 -
現代ビジネス前期4教科 - 17 17 13 1.3 -
現代ビジネス共通テスト+ - 240 240 141 1.7 -
グローバルビジネス前期3教科 - 18 18 14 1.3 -
グローバルビジネス前期4教科 - 7 7 6 1.2 -
グローバルビジネス共通テスト+ - 40 40 35 1.1 -
335 335 232 1.4 356 356 223 1.6 94
前へ
次へ

ビジネス共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
ビジネス後期 36 36 1 36.0 - -
現代ビジネス後期 - 16 16 6 2.7 -
グローバルビジネス後期 - 8 8 2 4.0 -
36 36 1 36.0 24 24 8 3.0 150
前へ
次へ

健康医療科学

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療-言語聴覚学前期3教科 54 52 41 1.3 36 35 26 1.3 150
医療-言語聴覚学前期2教科 29 29 12 2.4 19 19 9 2.1 153
医療-視覚科学前期3教科 31 29 15 1.9 35 34 27 1.3 89
医療-視覚科学前期2教科 25 24 10 2.4 16 15 11 1.4 156
スポ-スポーツ・健康科学前期3教科 161 161 65 2.5 210 205 83 2.5 77
スポ-スポーツ・健康科学前期2教科 70 69 23 3.0 106 106 40 2.7 66
スポ-救急救命学前期3教科 55 55 9 6.1 97 95 13 7.3 57
スポ-救急救命学前期2教科 70 69 7 9.9 49 49 12 4.1 143
健康栄養前期3教科 165 162 65 2.5 127 127 59 2.2 130
健康栄養前期2教科 60 60 27 2.2 110 108 33 3.3 55
720 710 274 2.6 805 793 313 2.5 89
前へ
次へ

健康医療科学2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療-言語聴覚学後期 28 26 1 26.0 10 9 7 1.3 280
医療-視覚科学後期 20 18 1 18.0 8 7 4 1.8 250
スポ-スポーツ・健康科学後期 53 50 15 3.3 49 43 23 1.9 108
スポ-救急救命学後期 21 21 2 10.5 22 22 1 22.0 95
健康栄養後期 38 34 2 17.0 29 27 2 13.5 131
160 149 21 7.1 118 108 37 2.9 136
前へ
次へ

健康医療科学共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療-言語聴覚学前期3教科 18 18 11 1.6 7 7 3 2.3 257
医療-言語聴覚学前期4教科 9 9 8 1.1 7 7 4 1.8 129
医療-言語聴覚学共通テスト+ 48 48 19 2.5 32 32 27 1.2 150
医療-視覚科学前期3教科 6 6 5 1.2 8 8 3 2.7 75
医療-視覚科学前期4教科 5 5 5 1.0 4 4 3 1.3 125
医療-視覚科学共通テスト+ 24 24 23 1.0 32 32 25 1.3 75
スポ-スポーツ・健康科学前期3教科 37 37 30 1.2 33 33 17 1.9 112
スポ-スポーツ・健康科学前期4教科 29 29 29 1.0 9 9 3 3.0 322
スポ-スポーツ・健康科学共通テスト+ 144 144 73 2.0 176 176 68 2.6 82
スポ-救急救命学前期3教科 13 13 8 1.6 19 19 5 3.8 68
スポ-救急救命学前期4教科 6 6 2 3.0 4 4 2 2.0 150
スポ-救急救命学共通テスト+ 69 69 22 3.1 82 82 11 7.5 84
健康栄養前期3教科 21 21 7 3.0 15 15 5 3.0 140
健康栄養前期4教科 14 14 7 2.0 7 7 3 2.3 200
健康栄養共通テスト+ 138 138 53 2.6 124 124 83 1.5 111
581 581 302 1.9 559 559 262 2.1 104
前へ
次へ

健康医療科学共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療-言語聴覚学後期 2 2 1 2.0 1 1 1 1.0 200
医療-視覚科学後期 3 3 1 3.0 2 2 1 2.0 150
スポ-スポーツ・健康科学後期 7 7 3 2.3 6 6 3 2.0 117
スポ-救急救命学後期 4 4 1 4.0 3 3 1 3.0 133
健康栄養後期 5 5 2 2.5 7 7 2 3.5 71
21 21 8 2.6 19 19 8 2.4 111
前へ
次へ

人間情報

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間情報前期3教科 - 254 253 159 1.6 -
人間情報前期2教科 - 133 132 68 1.9 -
感性工学前期3教科 143 137 85 1.6 - -
感性工学前期2教科 62 60 47 1.3 - -
データサイエンス前期3教科 65 65 46 1.4 - -
データサイエンス前期2教科 52 52 30 1.7 - -
322 314 208 1.5 387 385 227 1.7 83
前へ
次へ

人間情報2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間情報後期 - 91 87 10 8.7 -
感性工学後期 52 45 5 9.0 - -
データサイエンス後期 46 42 10 4.2 - -
98 87 15 5.8 91 87 10 8.7 108
前へ
次へ

人間情報共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間情報前期3教科 - 47 47 23 2.0 -
人間情報前期4教科 - 21 21 7 3.0 -
人間情報共通テスト+ - 238 238 204 1.2 -
感性工学前期3教科 27 27 19 1.4 - -
感性工学前期4教科 9 9 8 1.1 - -
感性工学共通テスト+ 113 113 107 1.1 - -
データサイエンス前期3教科 41 41 36 1.1 - -
データサイエンス前期4教科 16 16 15 1.1 - -
データサイエンス共通テスト+ 81 81 79 1.0 - -
287 287 264 1.1 306 306 234 1.3 94
前へ
次へ

人間情報共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間情報後期 - 14 14 6 2.3 -
感性工学後期 6 6 4 1.5 - -
データサイエンス後期 9 9 2 4.5 - -
15 15 6 2.5 14 14 6 2.3 107
前へ
次へ

創造表現

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
創作表現前期3教科 109 109 80 1.4 129 129 80 1.6 84
創作表現前期2教科 53 52 43 1.2 90 88 39 2.3 59
メディアプロデュース前期3教科 144 144 81 1.8 148 145 91 1.6 97
メディアプロデュース前期2教科 127 125 34 3.7 121 117 59 2.0 105
建築・インテリアデザイン前期3教科 102 100 60 1.7 182 181 72 2.5 56
建築・インテリアデザイン前期2教科 75 75 26 2.9 72 71 28 2.5 104
610 605 324 1.9 742 731 369 2.0 82
前へ
次へ

創造表現2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
創作表現後期 33 32 3 10.7 45 41 5 8.2 73
メディアプロデュース後期 63 62 5 12.4 52 48 6 8.0 121
建築・インテリアデザイン後期 45 35 3 11.7 31 27 10 2.7 145
141 129 11 11.7 128 116 21 5.5 110
前へ
次へ

創造表現共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
創作表現前期3教科 42 42 34 1.2 39 39 18 2.2 108
創作表現前期4教科 13 13 11 1.2 6 6 5 1.2 217
創作表現共通テスト+ 113 113 111 1.0 152 152 97 1.6 74
メディアプロデュース前期3教科 32 32 12 2.7 39 39 20 2.0 82
メディアプロデュース前期4教科 14 14 11 1.3 13 13 7 1.9 108
メディアプロデュース共通テスト+ 200 200 129 1.6 160 160 130 1.2 125
建築・インテリアデザイン前期3教科 19 19 9 2.1 18 18 3 6.0 106
建築・インテリアデザイン前期4教科 7 7 4 1.8 11 11 2 5.5 64
建築・インテリアデザイン共通テスト+ 112 112 62 1.8 150 150 70 2.1 75
552 552 383 1.4 588 588 352 1.7 94
前へ
次へ

創造表現共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
創作表現後期 2 2 1 2.0 10 10 2 5.0 20
メディアプロデュース後期 9 9 3 3.0 8 8 5 1.6 113
建築・インテリアデザイン後期 4 4 1 4.0 4 4 2 2.0 100
15 15 5 3.0 22 22 9 2.4 68
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 5,672 5,513 2,420 2.3 6,298 6,125 2,945 2.1 90
共通テスト計 3,835 3,835 2,338 1.6 3,889 3,889 2,198 1.8 99
大学計 9,507 9,348 4,758 2.0 10,187 10,014 5,143 1.9 93
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP