一般入試 入試結果(愛知淑徳大)
文
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国文前期3教科 | 271 | - | 247 | 245 | 80 | 3.1 | 110 | ||
国文前期2教科 | 55 | - | 120 | 119 | 25 | 4.8 | 46 | ||
総合英語前期3教科 | 173 | - | 163 | 161 | 80 | 2.0 | 106 | ||
総合英語前期2教科 | 45 | - | 127 | 126 | 42 | 3.0 | 35 | ||
教育前期3教科 | 335 | - | 350 | 344 | 112 | 3.1 | 96 | ||
教育前期2教科 | 100 | - | 132 | 130 | 38 | 3.4 | 76 | ||
計 | 979 | - | 1,139 | 1,125 | 377 | 3.0 | 86 |
前へ
次へ
文2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国文後期 | 85 | - | 124 | 118 | 40 | 3.0 | 69 | ||
総合英語後期 | 43 | - | 150 | 135 | 67 | 2.0 | 29 | ||
教育後期 | 122 | - | 179 | 157 | 19 | 8.3 | 68 | ||
計 | 250 | - | 453 | 410 | 126 | 3.3 | 55 |
前へ
次へ
文共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国文前期3教科 | 35 | - | 60 | 60 | 25 | 2.4 | 58 | ||
国文前期4教科 | 23 | - | 30 | 30 | 15 | 2.0 | 77 | ||
国文共通テスト+ | 205 | - | 264 | 264 | 79 | 3.3 | 78 | ||
総合英語前期3教科 | 33 | - | 51 | 51 | 18 | 2.8 | 65 | ||
総合英語前期4教科 | 15 | - | 18 | 18 | 9 | 2.0 | 83 | ||
総合英語共通テスト+ | 139 | - | 188 | 188 | 58 | 3.2 | 74 | ||
教育前期3教科 | 41 | - | 54 | 54 | 23 | 2.3 | 76 | ||
教育前期4教科 | 33 | - | 44 | 44 | 20 | 2.2 | 75 | ||
教育共通テスト+ | 250 | - | 347 | 347 | 81 | 4.3 | 72 | ||
計 | 774 | - | 1,056 | 1,056 | 328 | 3.2 | 73 |
前へ
次へ
文共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国文後期 | 8 | - | 25 | 25 | 3 | 8.3 | 32 | ||
総合英語後期 | 7 | - | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 58 | ||
教育後期 | 10 | - | 24 | 24 | 3 | 8.0 | 42 | ||
計 | 25 | - | 61 | 61 | 9 | 6.8 | 41 |
前へ
次へ
心理
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
心理前期3教科 | 420 | - | 436 | 424 | 123 | 3.4 | 96 | ||
心理前期2教科 | 164 | - | 195 | 193 | 44 | 4.4 | 84 | ||
計 | 584 | - | 631 | 617 | 167 | 3.7 | 93 |
前へ
次へ
心理2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
心理後期 | 162 | - | 249 | 235 | 47 | 5.0 | 65 |
前へ
次へ
心理共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
心理前期3教科 | 82 | - | 95 | 95 | 33 | 2.9 | 86 | ||
心理前期4教科 | 48 | - | 55 | 55 | 28 | 2.0 | 87 | ||
心理共通テスト+ | 344 | - | 441 | 441 | 119 | 3.7 | 78 | ||
計 | 474 | - | 591 | 591 | 180 | 3.3 | 80 |
前へ
次へ
心理共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
心理後期 | 24 | - | 34 | 34 | 8 | 4.3 | 71 |
前へ
次へ
グローバル・コミュニケーション
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
グローバル・コミュニケーション前期3教科 | 163 | - | 140 | 138 | 69 | 2.0 | 116 | ||
グローバル・コミュニケーション前期2教科 | 48 | - | 84 | 82 | 30 | 2.7 | 57 | ||
計 | 211 | - | 224 | 220 | 99 | 2.2 | 94 |
前へ
次へ
グローバル・コミュニケーション2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
グローバル・コミュニケーション後期 | 52 | - | 92 | 80 | 57 | 1.4 | 57 |
前へ
次へ
グローバル・コミュニケーション共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
グローバル・コミュニケーション前期3教科 | 31 | - | 22 | 22 | 6 | 3.7 | 141 | ||
グローバル・コミュニケーション前期4教科 | 13 | - | 22 | 22 | 10 | 2.2 | 59 | ||
グローバル・コミュニケーション共通テスト+ | 94 | - | 133 | 133 | 35 | 3.8 | 71 | ||
計 | 138 | - | 177 | 177 | 51 | 3.5 | 78 |
前へ
次へ
グローバル・コミュニケーション共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
グローバル・コミュニケーション後期 | 7 | - | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 78 |
前へ
次へ
交流文化
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
ランゲージ前期3教科 | 202 | - | 201 | 199 | 81 | 2.5 | 100 | ||
ランゲージ前期2教科 | 71 | - | 137 | 136 | 37 | 3.7 | 52 | ||
国際交流・観光前期3教科 | 304 | - | 249 | 245 | 118 | 2.1 | 122 | ||
国際交流・観光前期2教科 | 52 | - | 155 | 154 | 43 | 3.6 | 34 | ||
計 | 629 | - | 742 | 734 | 279 | 2.6 | 85 |
前へ
次へ
交流文化2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
ランゲージ後期 | 88 | - | 210 | 198 | 26 | 7.6 | 42 | ||
国際交流・観光後期 | 130 | - | 322 | 298 | 31 | 9.6 | 40 | ||
計 | 218 | - | 532 | 496 | 57 | 8.7 | 41 |
前へ
次へ
交流文化共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
ランゲージ前期3教科 | 45 | - | 49 | 49 | 25 | 2.0 | 92 | ||
ランゲージ前期4教科 | 1 | - | 17 | 17 | 9 | 1.9 | 6 | ||
ランゲージ共通テスト+ | 169 | - | 238 | 238 | 100 | 2.4 | 71 | ||
国際交流・観光前期3教科 | 41 | - | 49 | 49 | 22 | 2.2 | 84 | ||
国際交流・観光前期4教科 | 11 | - | 15 | 15 | 8 | 1.9 | 73 | ||
国際交流・観光共通テスト+ | 224 | - | 270 | 270 | 131 | 2.1 | 83 | ||
計 | 491 | - | 638 | 638 | 295 | 2.2 | 77 |
前へ
次へ
交流文化共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
ランゲージ後期 | 7 | - | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 64 | ||
国際交流・観光後期 | 4 | - | 21 | 21 | 5 | 4.2 | 19 | ||
計 | 11 | - | 32 | 32 | 8 | 4.0 | 34 |
前へ
次へ
福祉貢献
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会福祉前期3教科 | 130 | - | 130 | 128 | 42 | 3.0 | 100 | ||
社会福祉前期2教科 | 32 | - | 80 | 80 | 12 | 6.7 | 40 | ||
子ども福祉前期3教科 | 223 | - | 158 | 157 | 64 | 2.5 | 141 | ||
子ども福祉前期2教科 | 77 | - | 93 | 93 | 21 | 4.4 | 83 | ||
計 | 462 | - | 461 | 458 | 139 | 3.3 | 100 |
前へ
次へ
福祉貢献2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会福祉後期 | 48 | - | 68 | 64 | 27 | 2.4 | 71 | ||
子ども福祉後期 | 54 | - | 35 | 29 | 13 | 2.2 | 154 | ||
計 | 102 | - | 103 | 93 | 40 | 2.3 | 99 |
前へ
次へ
福祉貢献共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会福祉前期3教科 | 20 | - | 40 | 40 | 15 | 2.7 | 50 | ||
社会福祉前期4教科 | 14 | - | 14 | 14 | 7 | 2.0 | 100 | ||
社会福祉共通テスト+ | 108 | - | 146 | 146 | 50 | 2.9 | 74 | ||
子ども福祉前期3教科 | 34 | - | 30 | 30 | 15 | 2.0 | 113 | ||
子ども福祉前期4教科 | 14 | - | 19 | 19 | 8 | 2.4 | 74 | ||
子ども福祉共通テスト+ | 192 | - | 164 | 164 | 46 | 3.6 | 117 | ||
計 | 382 | - | 413 | 413 | 141 | 2.9 | 92 |
前へ
次へ
福祉貢献共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会福祉後期 | 3 | - | 14 | 14 | 4 | 3.5 | 21 | ||
子ども福祉後期 | 8 | - | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 160 | ||
計 | 11 | - | 19 | 19 | 8 | 2.4 | 58 |
前へ
次へ
ビジネス
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代ビジネス前期3教科 | 314 | - | 271 | 264 | 88 | 3.0 | 116 | ||
現代ビジネス前期2教科 | 107 | - | 212 | 206 | 38 | 5.4 | 50 | ||
グローバルビジネス前期3教科 | 128 | - | 63 | 61 | 30 | 2.0 | 203 | ||
グローバルビジネス前期2教科 | 45 | - | 66 | 65 | 22 | 3.0 | 68 | ||
計 | 594 | - | 612 | 596 | 178 | 3.3 | 97 |
前へ
次へ
ビジネス2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代ビジネス後期 | 240 | - | 479 | 435 | 101 | 4.3 | 50 | ||
グローバルビジネス後期 | 142 | - | 193 | 170 | 66 | 2.6 | 74 | ||
計 | 382 | - | 672 | 605 | 167 | 3.6 | 57 |
前へ
次へ
ビジネス共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代ビジネス前期3教科 | 46 | - | 60 | 60 | 27 | 2.2 | 77 | ||
現代ビジネス前期4教科 | 17 | - | 28 | 28 | 14 | 2.0 | 61 | ||
現代ビジネス共通テスト+ | 243 | - | 288 | 288 | 84 | 3.4 | 84 | ||
グローバルビジネス前期3教科 | 14 | - | 31 | 31 | 10 | 3.1 | 45 | ||
グローバルビジネス前期4教科 | 5 | - | 13 | 13 | 7 | 1.9 | 38 | ||
グローバルビジネス共通テスト+ | 73 | - | 65 | 65 | 26 | 2.5 | 112 | ||
計 | 398 | - | 485 | 485 | 168 | 2.9 | 82 |
前へ
次へ
ビジネス共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代ビジネス後期 | 19 | - | 49 | 49 | 8 | 6.1 | 39 | ||
グローバルビジネス後期 | 8 | - | 13 | 13 | 2 | 6.5 | 62 | ||
計 | 27 | - | 62 | 62 | 10 | 6.2 | 44 |
前へ
次へ
健康医療科学
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
医療-言語聴覚学前期3教科 | 70 | - | 96 | 94 | 30 | 3.1 | 73 | ||
医療-言語聴覚学前期2教科 | 50 | - | 48 | 48 | 14 | 3.4 | 104 | ||
医療-視覚科学前期3教科 | 60 | - | 56 | 56 | 25 | 2.2 | 107 | ||
医療-視覚科学前期2教科 | 29 | - | 27 | 27 | 14 | 1.9 | 107 | ||
スポーツ・健康医科学前期3教科 | - | 280 | 272 | 94 | 2.9 | - | |||
スポーツ・健康医科学前期2教科 | - | 204 | 203 | 43 | 4.7 | - | |||
スポ-スポーツ・健康科学前期3教科 | 233 | - | - | - | |||||
スポ-スポーツ・健康科学前期2教科 | 113 | - | - | - | |||||
スポ-救急救命学前期3教科 | 79 | - | - | - | |||||
スポ-救急救命学前期2教科 | 63 | - | - | - | |||||
健康栄養前期3教科 | 233 | - | 136 | 135 | 50 | 2.7 | 171 | ||
健康栄養前期2教科 | 81 | - | 110 | 107 | 23 | 4.7 | 74 | ||
計 | 1,011 | - | 957 | 942 | 293 | 3.2 | 106 |
前へ
次へ
健康医療科学2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
医療-言語聴覚学後期 | 41 | - | 40 | 36 | 13 | 2.8 | 103 | ||
医療-視覚科学後期 | 24 | - | 48 | 44 | 7 | 6.3 | 50 | ||
スポーツ・健康医科学後期 | - | 110 | 103 | 27 | 3.8 | - | |||
スポ-スポーツ・健康科学後期 | 105 | - | - | - | |||||
スポ-救急救命学後期 | 50 | - | - | - | |||||
健康栄養後期 | 68 | - | 100 | 89 | 14 | 6.4 | 68 | ||
計 | 288 | - | 298 | 272 | 61 | 4.5 | 97 |
前へ
次へ
健康医療科学共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
医療-言語聴覚学前期3教科 | 14 | - | 22 | 22 | 8 | 2.8 | 64 | ||
医療-言語聴覚学前期4教科 | 9 | - | 12 | 12 | 5 | 2.4 | 75 | ||
医療-言語聴覚学共通テスト+ | 74 | - | 103 | 103 | 44 | 2.3 | 72 | ||
医療-視覚科学前期3教科 | 12 | - | 17 | 17 | 7 | 2.4 | 71 | ||
医療-視覚科学前期4教科 | 6 | - | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 75 | ||
医療-視覚科学共通テスト+ | 51 | - | 52 | 52 | 34 | 1.5 | 98 | ||
スポーツ・健康医科学前期3教科 | - | 49 | 49 | 20 | 2.5 | - | |||
スポーツ・健康医科学前期4教科 | - | 23 | 23 | 12 | 1.9 | - | |||
スポーツ・健康医科学共通テスト+ | - | 362 | 362 | 158 | 2.3 | - | |||
スポ-スポーツ・健康科学前期3教科 | 25 | - | - | - | |||||
スポ-スポーツ・健康科学前期4教科 | 17 | - | - | - | |||||
スポ-スポーツ・健康科学共通テスト+ | 177 | - | - | - | |||||
スポ-救急救命学前期3教科 | 9 | - | - | - | |||||
スポ-救急救命学前期4教科 | 4 | - | - | - | |||||
スポ-救急救命学共通テスト+ | 79 | - | - | - | |||||
健康栄養前期3教科 | 24 | - | 25 | 25 | 10 | 2.5 | 96 | ||
健康栄養前期4教科 | 15 | - | 17 | 17 | 9 | 1.9 | 88 | ||
健康栄養共通テスト+ | 155 | - | 176 | 176 | 48 | 3.7 | 88 | ||
計 | 671 | - | 866 | 866 | 359 | 2.4 | 77 |
前へ
次へ
健康医療科学共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
医療-言語聴覚学後期 | 9 | - | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 100 | ||
医療-視覚科学後期 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 133 | ||
スポーツ・健康医科学後期 | - | 7 | 7 | 3 | 2.3 | - | |||
スポ-スポーツ・健康科学後期 | 9 | - | - | - | |||||
スポ-救急救命学後期 | 5 | - | - | - | |||||
健康栄養後期 | 6 | - | 11 | 11 | 4 | 2.8 | 55 | ||
計 | 33 | - | 30 | 30 | 11 | 2.7 | 110 |
前へ
次へ
人間情報
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間情報前期3教科 | 287 | - | 318 | 313 | 109 | 2.9 | 90 | ||
人間情報前期2教科 | 118 | - | 226 | 223 | 44 | 5.1 | 52 | ||
計 | 405 | - | 544 | 536 | 153 | 3.5 | 74 |
前へ
次へ
人間情報2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間情報後期 | 208 | - | 357 | 321 | 75 | 4.3 | 58 |
前へ
次へ
人間情報共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間情報前期3教科 | 67 | - | 82 | 82 | 41 | 2.0 | 82 | ||
人間情報前期4教科 | 13 | - | 46 | 46 | 23 | 2.0 | 28 | ||
人間情報共通テスト+ | 256 | - | 380 | 380 | 145 | 2.6 | 67 | ||
計 | 336 | - | 508 | 508 | 209 | 2.4 | 66 |
前へ
次へ
人間情報共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間情報後期 | 21 | - | 31 | 31 | 7 | 4.4 | 68 |
前へ
次へ
創造表現
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
創作表現前期3教科 | 136 | - | 140 | 138 | 57 | 2.4 | 97 | ||
創作表現前期2教科 | 72 | - | 91 | 90 | 22 | 4.1 | 79 | ||
メディアプロデュース前期3教科 | 303 | - | 214 | 207 | 84 | 2.5 | 142 | ||
メディアプロデュース前期2教科 | 108 | - | 168 | 167 | 37 | 4.5 | 64 | ||
建築・インテリアデザイン前期3教科 | 154 | - | 217 | 215 | 43 | 5.0 | 71 | ||
建築・インテリアデザイン前期2教科 | 93 | - | 127 | 126 | 20 | 6.3 | 73 | ||
計 | 866 | - | 957 | 943 | 263 | 3.6 | 90 |
前へ
次へ
創造表現2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
創作表現後期 | 47 | - | 111 | 104 | 18 | 5.8 | 42 | ||
メディアプロデュース後期 | 114 | - | 172 | 160 | 59 | 2.7 | 66 | ||
建築・インテリアデザイン後期 | 83 | - | 216 | 184 | 9 | 20.4 | 38 | ||
計 | 244 | - | 499 | 448 | 86 | 5.2 | 49 |
前へ
次へ
創造表現共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
創作表現前期3教科 | 42 | - | 52 | 52 | 24 | 2.2 | 81 | ||
創作表現前期4教科 | 10 | - | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 77 | ||
創作表現共通テスト+ | 149 | - | 187 | 187 | 67 | 2.8 | 80 | ||
メディアプロデュース前期3教科 | 60 | - | 58 | 58 | 27 | 2.1 | 103 | ||
メディアプロデュース前期4教科 | 21 | - | 18 | 18 | 7 | 2.6 | 117 | ||
メディアプロデュース共通テスト+ | 284 | - | 274 | 274 | 113 | 2.4 | 104 | ||
建築・インテリアデザイン前期3教科 | 32 | - | 47 | 47 | 15 | 3.1 | 68 | ||
建築・インテリアデザイン前期4教科 | 17 | - | 21 | 21 | 10 | 2.1 | 81 | ||
建築・インテリアデザイン共通テスト+ | 151 | - | 244 | 244 | 55 | 4.4 | 62 | ||
計 | 766 | - | 914 | 914 | 324 | 2.8 | 84 |
前へ
次へ
創造表現共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
創作表現後期 | 11 | - | 10 | 10 | 3 | 3.3 | 110 | ||
メディアプロデュース後期 | 13 | - | 10 | 10 | 3 | 3.3 | 130 | ||
建築・インテリアデザイン後期 | 9 | - | 14 | 14 | 3 | 4.7 | 64 | ||
計 | 33 | - | 34 | 34 | 9 | 3.8 | 97 |
前へ
次へ
一般計・共通テスト計・大学計
2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
一般計 | 7,647 | - | 9,522 | 9,131 | 2,664 | 3.4 | 80 | ||
共通テスト計 | 4,622 | - | 5,960 | 5,960 | 2,131 | 2.8 | 78 | ||
大学計 | 12,269 | - | 15,482 | 15,091 | 4,795 | 3.1 | 79 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- 茨城キリスト教大
- 筑波学院大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 桐生大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 女子栄養大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東京国際大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 植草学園大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 了徳寺大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 上野学園大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 恵泉女学園大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松学舎大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本歯科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
