河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(名古屋学院大)

外国語

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語前期2教科型 132 132 53 2.5 141 137 108 1.3 94
英米語前期3教科型 170 166 70 2.4 215 210 135 1.6 79
302 298 123 2.4 356 347 243 1.4 85
前へ
次へ

外国語2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語中期 46 42 34 1.2 28 25 24 1.0 164
英米語後期 30 25 4 6.3 30 23 21 1.1 100
76 67 38 1.8 58 48 45 1.1 131
前へ
次へ

外国語共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語2教科型前期 38 38 28 1.4 54 54 39 1.4 70
英米語3教科型前期 64 64 52 1.2 43 43 39 1.1 149
英米語共通テスト+ 77 77 32 2.4 104 102 83 1.2 74
179 179 112 1.6 201 199 161 1.2 89
前へ
次へ

外国語共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語2教科型中期 7 7 5 1.4 8 8 6 1.3 88
英米語3教科型中期 6 6 3 2.0 3 3 3 1.0 200
英米語2教科型後期 6 6 2 3.0 7 7 7 1.0 86
英米語3教科型後期 6 6 2 3.0 3 3 3 1.0 200
25 25 12 2.1 21 21 19 1.1 119
前へ
次へ

現代社会

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会前期2教科型 461 454 157 2.9 275 270 186 1.5 168
現代社会前期3教科型 533 526 193 2.7 358 352 241 1.5 149
994 980 350 2.8 633 622 427 1.5 157
前へ
次へ

現代社会2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会中期 205 194 40 4.9 104 87 81 1.1 197
現代社会後期 131 102 3 34.0 87 69 8 8.6 151
336 296 43 6.9 191 156 89 1.8 176
前へ
次へ

現代社会共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会2教科型前期 61 61 16 3.8 57 57 38 1.5 107
現代社会3教科型前期 79 79 45 1.8 59 59 36 1.6 134
現代社会共通テスト+ 295 292 101 2.9 204 204 120 1.7 145
435 432 162 2.7 320 320 194 1.6 136
前へ
次へ

現代社会共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会2教科型中期 15 15 4 3.8 9 9 6 1.5 167
現代社会3教科型中期 15 15 5 3.0 4 4 2 2.0 375
現代社会2教科型後期 11 11 2 5.5 16 16 3 5.3 69
現代社会3教科型後期 15 15 2 7.5 5 5 2 2.5 300
56 56 13 4.3 34 34 13 2.6 165
前へ
次へ

国際文化

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル文化前期2教科型 98 98 40 2.5 93 92 72 1.3 105
グローバル文化前期3教科型 124 124 51 2.4 123 122 95 1.3 101
国際日本学前期2教科型 10 10 6 1.7 25 23 16 1.4 40
国際日本学前期3教科型 13 13 14 0.9 30 28 23 1.2 43
国際協力・共生前期2教科型 7 6 2 3.0 35 34 22 1.5 20
国際協力・共生前期3教科型 10 9 14 0.6 41 40 31 1.3 24
262 260 127 2.0 347 339 259 1.3 76
前へ
次へ

国際文化2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル文化中期 65 63 43 1.5 28 25 24 1.0 232
グローバル文化後期 34 32 5 6.4 13 11 11 1.0 262
国際日本学中期 37 36 26 1.4 20 15 15 1.0 185
国際日本学後期 29 27 5 5.4 13 10 10 1.0 223
国際協力・共生中期 27 24 19 1.3 28 23 22 1.0 96
国際協力・共生後期 15 14 3 4.7 13 11 11 1.0 115
207 196 101 1.9 115 95 93 1.0 180
前へ
次へ

国際文化共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル文化2教科型前期 49 49 41 1.2 28 28 23 1.2 175
グローバル文化3教科型前期 59 59 52 1.1 35 35 33 1.1 169
グローバル文化共通テスト+ 59 59 32 1.8 68 68 47 1.4 87
国際日本学2教科型前期 7 7 5 1.4 16 16 15 1.1 44
国際日本学3教科型前期 5 5 5 1.0 10 10 9 1.1 50
国際日本学共通テスト+ 2 2 1 2.0 14 14 9 1.6 14
国際協力・共生2教科型前期 9 9 8 1.1 17 17 13 1.3 53
国際協力・共生3教科型前期 10 10 9 1.1 17 17 17 1.0 59
国際協力・共生共通テスト+ 2 1 1 1.0 15 14 9 1.6 13
202 201 154 1.3 220 219 175 1.3 92
前へ
次へ

国際文化共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル文化2教科型中期 10 10 5 2.0 3 3 2 1.5 333
グローバル文化3教科型中期 4 4 4 1.0 0 - -
グローバル文化2教科型後期 3 3 2 1.5 1 1 1 1.0 300
グローバル文化3教科型後期 1 1 0 - 1 1 1 1.0 100
国際日本学2教科型中期 3 3 1 3.0 3 3 2 1.5 100
国際日本学3教科型中期 2 2 2 1.0 2 2 2 1.0 100
国際日本学2教科型後期 2 2 0 - 2 2 2 1.0 100
国際日本学3教科型後期 3 3 1 3.0 1 1 1 1.0 300
国際協力・共生2教科型中期 4 4 1 4.0 3 3 3 1.0 133
国際協力・共生3教科型中期 5 5 3 1.7 1 1 1 1.0 500
国際協力・共生2教科型後期 3 3 0 - 1 1 1 1.0 300
国際協力・共生3教科型後期 3 3 1 3.0 1 1 1 1.0 300
43 43 20 2.2 19 19 17 1.1 226
前へ
次へ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法前期2教科型 289 281 128 2.2 343 341 148 2.3 84
法前期3教科型 363 354 155 2.3 458 455 192 2.4 79
652 635 283 2.2 801 796 340 2.3 81
前へ
次へ

法2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法中期 137 133 60 2.2 103 92 51 1.8 133
法後期 82 71 5 14.2 94 78 5 15.6 87
219 204 65 3.1 197 170 56 3.0 111
前へ
次へ

法共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法2教科型前期 47 47 21 2.2 68 68 37 1.8 69
法3教科型前期 85 85 55 1.5 50 50 23 2.2 170
法共通テスト+ 169 166 80 2.1 247 245 123 2.0 68
301 298 156 1.9 365 363 183 2.0 82
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法2教科型中期 19 19 5 3.8 9 9 6 1.5 211
法3教科型中期 22 22 7 3.1 7 7 4 1.8 314
法2教科型後期 15 15 2 7.5 13 13 3 4.3 115
法3教科型後期 9 9 2 4.5 9 9 3 3.0 100
65 65 16 4.1 38 38 16 2.4 171
前へ
次へ

経済

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期2教科型 548 540 149 3.6 552 548 212 2.6 99
経済前期3教科型 672 663 161 4.1 760 751 269 2.8 88
1,220 1,203 310 3.9 1,312 1,299 481 2.7 93
前へ
次へ

経済2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済中期 200 191 27 7.1 135 126 65 1.9 148
経済後期 140 118 4 29.5 131 107 7 15.3 107
340 309 31 10.0 266 233 72 3.2 128
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済2教科型前期 60 60 19 3.2 78 78 41 1.9 77
経済3教科型前期 96 96 49 2.0 95 95 51 1.9 101
経済共通テスト+ 330 326 92 3.5 373 369 176 2.1 88
486 482 160 3.0 546 542 268 2.0 89
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済2教科型中期 19 19 7 2.7 10 10 5 2.0 190
経済3教科型中期 14 14 5 2.8 14 14 8 1.8 100
経済2教科型後期 10 10 1 10.0 19 19 2 9.5 53
経済3教科型後期 12 12 3 4.0 12 12 2 6.0 100
55 55 16 3.4 55 55 17 3.2 100
前へ
次へ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商前期2教科型 217 212 36 5.9 232 231 84 2.8 94
商前期3教科型 272 267 45 5.9 296 295 90 3.3 92
経営情報前期2教科型 95 94 20 4.7 125 125 23 5.4 76
経営情報前期3教科型 115 114 24 4.8 171 169 32 5.3 67
699 687 125 5.5 824 820 229 3.6 85
前へ
次へ

商2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商中期 190 183 24 7.6 94 81 77 1.1 202
商後期 129 106 4 26.5 90 69 18 3.8 143
経営情報中期 85 83 15 5.5 66 58 7 8.3 129
経営情報後期 65 51 2 25.5 66 54 3 18.0 98
469 423 45 9.4 316 262 105 2.5 148
前へ
次へ

商共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商2教科型前期 26 26 13 2.0 40 40 15 2.7 65
商3教科型前期 40 40 21 1.9 37 37 21 1.8 108
商共通テスト+ 125 124 51 2.4 143 142 63 2.3 87
経営情報2教科型前期 16 16 7 2.3 37 37 12 3.1 43
経営情報3教科型前期 29 29 13 2.2 28 28 15 1.9 104
経営情報共通テスト+ 61 61 21 2.9 89 89 30 3.0 69
297 296 126 2.3 374 373 156 2.4 79
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商2教科型中期 16 16 1 16.0 6 6 2 3.0 267
商3教科型中期 16 16 3 5.3 8 8 4 2.0 200
商2教科型後期 10 10 1 10.0 8 8 2 4.0 125
商3教科型後期 10 10 3 3.3 4 4 2 2.0 250
経営情報2教科型中期 7 7 2 3.5 5 5 1 5.0 140
経営情報3教科型中期 7 7 3 2.3 5 5 1 5.0 140
経営情報2教科型後期 7 7 0 - 11 11 2 5.5 64
経営情報3教科型後期 7 7 2 3.5 6 6 1 6.0 117
80 80 15 5.3 53 53 15 3.5 151
前へ
次へ

リハビリテーション

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法前期2教科型 125 122 39 3.1 162 160 27 5.9 77
理学療法前期3教科型 138 135 25 5.4 179 177 37 4.8 77
263 257 64 4.0 341 337 64 5.3 77
前へ
次へ

リハビリテーション2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法中期 26 26 6 4.3 25 23 7 3.3 104
理学療法後期 9 4 0 - 13 12 2 6.0 69
35 30 6 5.0 38 35 9 3.9 92
前へ
次へ

リハビリテーション共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法2教科型前期 25 25 9 2.8 47 47 15 3.1 53
理学療法3教科型前期 24 24 9 2.7 37 37 9 4.1 65
理学療法共通テスト+ 71 68 14 4.9 94 94 17 5.5 76
120 117 32 3.7 178 178 41 4.3 67
前へ
次へ

リハビリテーション共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
理学療法2教科型中期 2 2 1 2.0 5 5 0 - 40
理学療法3教科型中期 1 1 1 1.0 4 4 1 4.0 25
理学療法2教科型後期 2 2 0 - 3 3 0 - 67
理学療法3教科型後期 1 1 0 - 2 2 0 - 50
6 6 2 3.0 14 14 1 14.0 43
前へ
次へ

スポーツ健康

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ健康前期2教科型 111 111 68 1.6 72 72 54 1.3 154
スポーツ健康前期3教科型 132 132 87 1.5 95 94 61 1.5 139
こどもスポーツ教育前期2教科型 9 9 8 1.1 14 14 10 1.4 64
こどもスポーツ教育前期3教科型 12 12 10 1.2 23 23 19 1.2 52
264 264 173 1.5 204 203 144 1.4 129
前へ
次へ

スポーツ健康2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ健康中期 23 22 17 1.3 31 27 24 1.1 74
スポーツ健康後期 18 15 3 5.0 20 17 15 1.1 90
こどもスポーツ教育中期 4 3 2 1.5 9 7 7 1.0 44
こどもスポーツ教育後期 5 5 4 1.3 4 3 3 1.0 125
50 45 26 1.7 64 54 49 1.1 78
前へ
次へ

スポーツ健康共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ健康2教科型前期 23 23 9 2.6 33 33 24 1.4 70
スポーツ健康3教科型前期 36 36 27 1.3 27 27 23 1.2 133
スポーツ健康共通テスト+ 73 73 58 1.3 34 34 22 1.5 215
こどもスポーツ教育2教科型前期 9 9 7 1.3 12 12 10 1.2 75
こどもスポーツ教育3教科型前期 9 9 9 1.0 9 9 7 1.3 100
こどもスポーツ教育共通テスト+ 8 8 6 1.3 13 13 8 1.6 62
158 158 116 1.4 128 128 94 1.4 123
前へ
次へ

スポーツ健康共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツ健康2教科型中期 3 3 0 - 4 4 3 1.3 75
スポーツ健康3教科型中期 3 3 2 1.5 2 2 2 1.0 150
スポーツ健康2教科型後期 5 5 2 2.5 6 6 4 1.5 83
スポーツ健康3教科型後期 1 1 1 1.0 4 4 3 1.3 25
こどもスポーツ教育2教科型中期 3 3 1 3.0 3 3 2 1.5 100
こどもスポーツ教育3教科型中期 1 1 0 - 2 2 2 1.0 50
こどもスポーツ教育2教科型後期 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
こどもスポーツ教育3教科型後期 1 1 1 1.0 2 2 2 1.0 50
18 18 8 2.3 24 24 19 1.3 75
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 6,388 6,154 1,910 3.2 6,063 5,816 2,705 2.2 105
共通テスト計 2,526 2,511 1,120 2.2 2,590 2,580 1,389 1.9 98
大学計 8,914 8,665 3,030 2.9 8,653 8,396 4,094 2.1 103
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP