一般入試 入試結果(名城大)
外国語
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際英語A方式 | 390 | 386 | 97 | 4.0 | 531 | 518 | 101 | 5.1 | 73 |
国際英語B方式 | 127 | 115 | 23 | 5.0 | 156 | 122 | 46 | 2.7 | 81 |
計 | 517 | 501 | 120 | 4.2 | 687 | 640 | 147 | 4.4 | 75 |
前へ
次へ
外国語共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際英語C方式前期 | 175 | 175 | 83 | 2.1 | 177 | 177 | 95 | 1.9 | 99 |
国際英語F方式共テ+ | 284 | 280 | 172 | 1.6 | 399 | 392 | 152 | 2.6 | 71 |
計 | 459 | 455 | 255 | 1.8 | 576 | 569 | 247 | 2.3 | 80 |
前へ
次へ
外国語共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際英語C方式3科目後期 | 19 | - | 15 | 15 | 11 | 1.4 | 127 |
前へ
次へ
法
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法A方式 | 920 | 900 | 421 | 2.1 | 1,184 | 1,152 | 347 | 3.3 | 78 |
法B方式 | 354 | 246 | 118 | 2.1 | 509 | 389 | 211 | 1.8 | 70 |
計 | 1,274 | 1,146 | 539 | 2.1 | 1,693 | 1,541 | 558 | 2.8 | 75 |
前へ
次へ
法共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法C方式3科目前期 | 298 | 298 | 143 | 2.1 | 331 | 330 | 153 | 2.2 | 90 |
法F方式共テ+ | 559 | 548 | 319 | 1.7 | 836 | 823 | 301 | 2.7 | 67 |
計 | 857 | 846 | 462 | 1.8 | 1,167 | 1,153 | 454 | 2.5 | 73 |
前へ
次へ
法共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法C方式3科目後期 | 63 | - | 56 | 56 | 14 | 4.0 | 113 |
前へ
次へ
経済
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済A方式 | 822 | 811 | 303 | 2.7 | 1,119 | 1,103 | 218 | 5.1 | 73 |
経済B方式 | 235 | 219 | 99 | 2.2 | 236 | 202 | 79 | 2.6 | 100 |
産業社会A方式 | 99 | 97 | 25 | 3.9 | 182 | 176 | 51 | 3.5 | 54 |
産業社会B方式 | 66 | 53 | 25 | 2.1 | 64 | 54 | 40 | 1.4 | 103 |
計 | 1,222 | 1,180 | 452 | 2.6 | 1,601 | 1,535 | 388 | 4.0 | 76 |
前へ
次へ
経済共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済C方式前期 | 207 | 207 | 97 | 2.1 | 283 | 282 | 71 | 4.0 | 73 |
経済F方式共テ+ | 465 | 459 | 165 | 2.8 | 619 | 610 | 170 | 3.6 | 75 |
産業社会C方式前期 | 38 | 38 | 8 | 4.8 | 69 | 68 | 11 | 6.2 | 55 |
産業社会F方式共テ+ | 118 | 116 | 26 | 4.5 | 233 | 227 | 36 | 6.3 | 51 |
計 | 828 | 820 | 296 | 2.8 | 1,204 | 1,187 | 288 | 4.1 | 69 |
前へ
次へ
経済共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済C方式3科目後期 | 24 | - | 26 | 26 | 10 | 2.6 | 92 | ||
産業社会C方式3科目後期 | 19 | - | 22 | 22 | 11 | 2.0 | 86 | ||
計 | 43 | - | 48 | 48 | 21 | 2.3 | 90 |
前へ
次へ
経営
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経営A方式 | 1,022 | 1,010 | 202 | 5.0 | 590 | 582 | 221 | 2.6 | 173 |
経営B方式 | 208 | 195 | 66 | 3.0 | 208 | 180 | 40 | 4.5 | 100 |
国際経営A方式 | 157 | 151 | 46 | 3.3 | 134 | 131 | 68 | 1.9 | 117 |
国際経営B方式 | 51 | 46 | 20 | 2.3 | 60 | 49 | 21 | 2.3 | 85 |
計 | 1,438 | 1,402 | 334 | 4.2 | 992 | 942 | 350 | 2.7 | 145 |
前へ
次へ
経営共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経営C方式前期 | 181 | 181 | 20 | 9.1 | 135 | 135 | 13 | 10.4 | 134 |
経営F方式共テ+ | 608 | 600 | 96 | 6.3 | 423 | 418 | 108 | 3.9 | 144 |
国際経営C方式前期 | 37 | 37 | 8 | 4.6 | 90 | 90 | 10 | 9.0 | 41 |
国際経営F方式共テ+ | 147 | 140 | 20 | 7.0 | 157 | 152 | 41 | 3.7 | 94 |
計 | 973 | 958 | 144 | 6.7 | 805 | 795 | 172 | 4.6 | 121 |
前へ
次へ
経営共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経営C方式3科目後期 | 30 | - | 15 | 15 | 11 | 1.4 | 200 | ||
国際経営C方式3科目後期 | 18 | - | 20 | 20 | 16 | 1.3 | 90 | ||
計 | 48 | - | 35 | 35 | 27 | 1.3 | 137 |
前へ
次へ
理工
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
数学A方式 | 533 | 528 | 233 | 2.3 | 512 | 501 | 222 | 2.3 | 104 |
数学M方式 | 111 | 109 | 44 | 2.5 | 100 | 100 | 52 | 1.9 | 111 |
数学B方式 | 165 | 159 | 43 | 3.7 | 195 | 138 | 46 | 3.0 | 85 |
情報工A方式 | 1,440 | 1,414 | 401 | 3.5 | 1,232 | 1,197 | 420 | 2.9 | 117 |
情報工M方式 | 419 | 404 | 99 | 4.1 | 399 | 387 | 116 | 3.3 | 105 |
情報工B方式 | 173 | 163 | 34 | 4.8 | 198 | 151 | 20 | 7.6 | 87 |
電気電子工A方式 | 1,268 | 1,241 | 404 | 3.1 | 1,230 | 1,201 | 422 | 2.8 | 103 |
電気電子工M方式 | 266 | 261 | 27 | 9.7 | 290 | 284 | 67 | 4.2 | 92 |
電気電子工B方式 | 184 | 165 | 22 | 7.5 | 225 | 156 | 27 | 5.8 | 82 |
材料機能工A方式 | 290 | 285 | 134 | 2.1 | 356 | 351 | 164 | 2.1 | 81 |
材料機能工M方式 | 71 | 71 | 34 | 2.1 | 79 | 78 | 33 | 2.4 | 90 |
材料機能工B方式 | 64 | 60 | 33 | 1.8 | 132 | 97 | 13 | 7.5 | 48 |
応用化学A方式 | 769 | 759 | 324 | 2.3 | 811 | 804 | 311 | 2.6 | 95 |
応用化学M方式 | 134 | 129 | 39 | 3.3 | 184 | 180 | 41 | 4.4 | 73 |
応用化学B方式 | 100 | 91 | 29 | 3.1 | 167 | 129 | 18 | 7.2 | 60 |
機械工A方式 | 1,080 | 1,069 | 465 | 2.3 | 1,043 | 1,030 | 444 | 2.3 | 104 |
機械工M方式 | 189 | 183 | 59 | 3.1 | 228 | 221 | 62 | 3.6 | 83 |
機械工B方式 | 132 | 122 | 28 | 4.4 | 158 | 106 | 19 | 5.6 | 84 |
交通機械工A方式 | 386 | 379 | 144 | 2.6 | 421 | 414 | 156 | 2.7 | 92 |
交通機械工M方式 | 191 | 188 | 64 | 2.9 | 222 | 217 | 70 | 3.1 | 86 |
交通機械工B方式 | 145 | 141 | 53 | 2.7 | 214 | 163 | 43 | 3.8 | 68 |
メカトロニクス工A方式 | 349 | 346 | 128 | 2.7 | 407 | 398 | 146 | 2.7 | 86 |
メカトロニクス工M方式 | 85 | 81 | 21 | 3.9 | 173 | 164 | 33 | 5.0 | 49 |
メカトロニクス工B方式 | 95 | 82 | 13 | 6.3 | 79 | 58 | 15 | 3.9 | 120 |
社会基盤デザイン工A方式 | 324 | 321 | 149 | 2.2 | 336 | 327 | 128 | 2.6 | 96 |
社会基盤デザイン工M方式 | 114 | 111 | 62 | 1.8 | 109 | 107 | 41 | 2.6 | 105 |
社会基盤デザイン工B方式 | 55 | 51 | 12 | 4.3 | 63 | 43 | 11 | 3.9 | 87 |
環境創造工A方式 | 206 | 200 | 64 | 3.1 | 252 | 250 | 93 | 2.7 | 82 |
環境創造工M方式 | 57 | 56 | 16 | 3.5 | 58 | 56 | 18 | 3.1 | 98 |
環境創造工B方式 | 51 | 50 | 15 | 3.3 | 48 | 38 | 15 | 2.5 | 106 |
建築A方式 | 813 | 799 | 234 | 3.4 | 884 | 867 | 251 | 3.5 | 92 |
建築M方式 | 247 | 240 | 71 | 3.4 | 253 | 247 | 63 | 3.9 | 98 |
建築B方式 | 155 | 143 | 25 | 5.7 | 182 | 143 | 14 | 10.2 | 85 |
計 | 10,661 | 10,401 | 3,523 | 3.0 | 11,240 | 10,603 | 3,594 | 3.0 | 95 |
前へ
次へ
理工共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
数学C方式4科目前期 | 150 | 149 | 66 | 2.3 | 161 | 161 | 76 | 2.1 | 93 |
数学F方式共テ+ | 373 | 370 | 116 | 3.2 | 368 | 362 | 116 | 3.1 | 101 |
情報工C方式4科目前期 | 382 | 381 | 161 | 2.4 | 366 | 364 | 125 | 2.9 | 104 |
情報工F方式共テ+ | 1,076 | 1,060 | 297 | 3.6 | 897 | 874 | 365 | 2.4 | 120 |
電気電子工C方式4科目前期 | 312 | 311 | 161 | 1.9 | 458 | 458 | 256 | 1.8 | 68 |
電気電子工F方式共テ+ | 994 | 976 | 254 | 3.8 | 937 | 919 | 323 | 2.8 | 106 |
材料機能工C方式4科目前期 | 116 | 116 | 65 | 1.8 | 95 | 95 | 58 | 1.6 | 122 |
材料機能工F方式共テ+ | 246 | 240 | 118 | 2.0 | 305 | 297 | 122 | 2.4 | 81 |
応用化学C方式4科目前期 | 202 | 202 | 96 | 2.1 | 271 | 271 | 124 | 2.2 | 75 |
応用化学F方式共テ+ | 581 | 570 | 268 | 2.1 | 572 | 570 | 230 | 2.5 | 102 |
機械工C方式4科目前期 | 194 | 194 | 82 | 2.4 | 255 | 255 | 107 | 2.4 | 76 |
機械工F方式共テ+ | 703 | 700 | 291 | 2.4 | 680 | 668 | 242 | 2.8 | 103 |
交通機械工C方式4科目前期 | 107 | 106 | 31 | 3.4 | 137 | 137 | 38 | 3.6 | 78 |
交通機械工F方式共テ+ | 290 | 284 | 99 | 2.9 | 333 | 328 | 144 | 2.3 | 87 |
メカトロニクス工C方式4科目前期 | 102 | 102 | 34 | 3.0 | 122 | 122 | 44 | 2.8 | 84 |
メカトロニクス工F方式共テ+ | 318 | 316 | 123 | 2.6 | 386 | 379 | 135 | 2.8 | 82 |
社会基盤デザイン工C方式4科目前期 | 112 | 112 | 41 | 2.7 | 102 | 102 | 54 | 1.9 | 110 |
社会基盤デザイン工F方式共テ+ | 265 | 260 | 145 | 1.8 | 281 | 276 | 105 | 2.6 | 94 |
環境創造工C方式4科目前期 | 74 | 74 | 33 | 2.2 | 88 | 88 | 24 | 3.7 | 84 |
環境創造工F方式共テ+ | 166 | 163 | 50 | 3.3 | 203 | 201 | 74 | 2.7 | 82 |
建築C方式4科目前期 | 204 | 203 | 58 | 3.5 | 253 | 253 | 84 | 3.0 | 81 |
建築F方式共テ+ | 622 | 616 | 182 | 3.4 | 695 | 681 | 191 | 3.6 | 89 |
計 | 7,589 | 7,505 | 2,771 | 2.7 | 7,965 | 7,861 | 3,037 | 2.6 | 95 |
前へ
次へ
理工共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
数学C方式4科目後期 | 18 | - | 13 | 13 | 5 | 2.6 | 138 | ||
情報工C方式4科目後期 | 37 | - | 21 | 21 | 5 | 4.2 | 176 | ||
電気電子工C方式4科目後期 | 51 | - | 41 | 41 | 17 | 2.4 | 124 | ||
材料機能工C方式4科目後期 | 26 | - | 19 | 19 | 9 | 2.1 | 137 | ||
応用化学C方式4科目後期 | 27 | - | 25 | 25 | 6 | 4.2 | 108 | ||
機械工C方式4科目後期 | 21 | - | 17 | 17 | 4 | 4.3 | 124 | ||
交通機械工C方式4科目後期 | 23 | - | 14 | 14 | 5 | 2.8 | 164 | ||
メカトロニクス工C方式4科目後期 | 34 | - | 17 | 17 | 4 | 4.3 | 200 | ||
社会基盤デザイン工C方式4科目後期 | 19 | - | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 317 | ||
環境創造工C方式4科目後期 | 19 | - | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 317 | ||
建築C方式4科目後期 | 22 | - | 14 | 13 | 5 | 2.6 | 157 | ||
計 | 297 | - | 193 | 192 | 66 | 2.9 | 154 |
前へ
次へ
農
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
生物資源A方式 | 462 | 454 | 269 | 1.7 | 470 | 459 | 270 | 1.7 | 98 |
生物資源B方式 | 86 | 81 | 49 | 1.7 | 136 | 96 | 18 | 5.3 | 63 |
応用生物化学A方式 | 779 | 772 | 366 | 2.1 | 766 | 755 | 427 | 1.8 | 102 |
応用生物化学B方式 | 111 | 97 | 17 | 5.7 | 144 | 120 | 17 | 7.1 | 77 |
生物環境科学A方式 | 433 | 426 | 212 | 2.0 | 561 | 552 | 239 | 2.3 | 77 |
生物環境科学B方式 | 94 | 88 | 43 | 2.0 | 157 | 111 | 37 | 3.0 | 60 |
計 | 1,965 | 1,918 | 956 | 2.0 | 2,234 | 2,093 | 1,008 | 2.1 | 88 |
前へ
次へ
農共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
生物資源C方式4科目前期 | 127 | 126 | 79 | 1.6 | 182 | 181 | 101 | 1.8 | 70 |
生物資源F方式共テ+ | 350 | 344 | 229 | 1.5 | 389 | 379 | 184 | 2.1 | 90 |
応用生物化学C方式4科目前期 | 219 | 218 | 104 | 2.1 | 218 | 216 | 58 | 3.7 | 100 |
応用生物化学F方式共テ+ | 656 | 649 | 368 | 1.8 | 634 | 623 | 361 | 1.7 | 103 |
生物環境科学C方式4科目前期 | 159 | 158 | 110 | 1.4 | 193 | 191 | 111 | 1.7 | 82 |
生物環境科学F方式共テ+ | 352 | 350 | 231 | 1.5 | 474 | 468 | 225 | 2.1 | 74 |
計 | 1,863 | 1,845 | 1,121 | 1.6 | 2,090 | 2,058 | 1,040 | 2.0 | 89 |
前へ
次へ
農共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
生物資源C方式2科目後期 | 41 | - | 47 | 47 | 18 | 2.6 | 87 | ||
応用生物化学C方式2科目後期 | 31 | - | 41 | 41 | 12 | 3.4 | 76 | ||
生物環境科学C方式2科目後期 | 40 | - | 67 | 67 | 31 | 2.2 | 60 | ||
計 | 112 | - | 155 | 155 | 61 | 2.5 | 72 |
前へ
次へ
薬
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
薬A方式 | 917 | 899 | 389 | 2.3 | 896 | 874 | 412 | 2.1 | 102 |
薬B方式 | 359 | 307 | 119 | 2.6 | 357 | 203 | 32 | 6.3 | 101 |
計 | 1,276 | 1,206 | 508 | 2.4 | 1,253 | 1,077 | 444 | 2.4 | 102 |
前へ
次へ
薬共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
薬C方式5科目前期 | 284 | 282 | 89 | 3.2 | 335 | 334 | 114 | 2.9 | 85 |
薬F方式共テ+ | 692 | 676 | 377 | 1.8 | 679 | 660 | 404 | 1.6 | 102 |
計 | 976 | 958 | 466 | 2.1 | 1,014 | 994 | 518 | 1.9 | 96 |
前へ
次へ
薬共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
薬C方式5科目後期 | 21 | - | 15 | 15 | 2 | 7.5 | 140 |
前へ
次へ
都市情報
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
都市情報A方式 | 614 | 605 | 206 | 2.9 | 513 | 505 | 171 | 3.0 | 120 |
都市情報B方式 | 259 | 239 | 107 | 2.2 | 206 | 166 | 75 | 2.2 | 126 |
計 | 873 | 844 | 313 | 2.7 | 719 | 671 | 246 | 2.7 | 121 |
前へ
次へ
都市情報共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
都市情報C方式前期 | 276 | 275 | 185 | 1.5 | 316 | 314 | 202 | 1.6 | 87 |
都市情報F方式共テ+ | 489 | 481 | 155 | 3.1 | 423 | 414 | 134 | 3.1 | 116 |
計 | 765 | 756 | 340 | 2.2 | 739 | 728 | 336 | 2.2 | 104 |
前へ
次へ
都市情報共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
都市情報C方式3科目後期 | 88 | - | 102 | 102 | 22 | 4.6 | 86 |
前へ
次へ
人間
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間A方式 | 698 | 691 | 285 | 2.4 | 949 | 938 | 299 | 3.1 | 74 |
人間B方式 | 193 | 176 | 63 | 2.8 | 276 | 225 | 53 | 4.2 | 70 |
計 | 891 | 867 | 348 | 2.5 | 1,225 | 1,163 | 352 | 3.3 | 73 |
前へ
次へ
人間共通T
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間C方式前期 | 230 | 230 | 126 | 1.8 | 281 | 280 | 123 | 2.3 | 82 |
人間F方式共テ+ | 441 | 436 | 139 | 3.1 | 692 | 686 | 151 | 4.5 | 64 |
計 | 671 | 666 | 265 | 2.5 | 973 | 966 | 274 | 3.5 | 69 |
前へ
次へ
人間共通T2
学科 | 2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間C方式3科目後期 | 38 | - | 47 | 47 | 24 | 2.0 | 81 |
前へ
次へ
一般計・共通テスト計・大学計
2021年度 | 2020年度 | 志願者前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
一般計 | 20,117 | 19,465 | 7,093 | 2.7 | 21,644 | 20,265 | 7,087 | 2.9 | 93 |
共通テスト計 | 15,710 | 14,809 | 6,120 | 2.5 | 17,199 | 16,976 | 6,614 | 2.6 | 91 |
大学計 | 35,827 | 34,274 | 13,213 | 2.6 | 38,843 | 37,241 | 13,701 | 2.7 | 92 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- 茨城キリスト教大
- 筑波学院大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 桐生大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 女子栄養大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東京国際大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 植草学園大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 了徳寺大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 上野学園大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 恵泉女学園大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松学舎大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本歯科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- ルーテル学院大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中京学院大
- 中部学院大
- 東海学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 桜花学園大
- 岡崎女子大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋女子大
- 名古屋造形大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 成安造形大
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都芸術大
- 京都光華女子大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 嵯峨美術大
- 種智院大
- 同志社大
- 同志社女子大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 立命館大
- 龍谷大
- 藍野大
- 追手門学院大
