河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(京都芸術大)

芸術

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
美術工芸 340 - 323 - 105
キャラクターデザイン 341 - 200 - 171
情報デザイン 457 - 419 - 109
プロダクトデザイン 99 - 75 - 132
空間演出デザイン 96 - 103 - 93
環境デザイン 75 - 75 - 100
映画 95 - 95 - 100
舞台芸術 90 - 90 - 100
文芸表現 29 - 24 - 121
アートプロデュース 34 - 19 - 179
こども芸術 29 - 11 - 264
歴史遺産 42 - 22 - 191
マンガ - 82 - -
1,727 - 1,538 - 112
前へ
次へ

芸術共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
美術工芸Ⅰ期 62 - 76 - 82
キャラクターデザインⅠ期 66 - 63 - 105
情報デザインⅠ期 79 - 104 - 76
プロダクトデザインⅠ期 24 - 20 - 120
空間演出デザインⅠ期 24 - 33 - 73
環境デザインⅠ期 20 - 25 - 80
映画Ⅰ期 30 - 28 - 107
舞台芸術Ⅰ期 23 - 32 - 72
文芸表現Ⅰ期 17 - 18 - 94
アートプロデュースⅠ期 11 - 7 - 157
こども芸術Ⅰ期 6 - 5 - 120
歴史遺産Ⅰ期 15 - 10 - 150
マンガⅠ期 - 21 - -
377 - 442 - 85
前へ
次へ

芸術共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
美術工芸Ⅱ期 14 - 17 - 82
キャラクターデザインⅡ期 18 - 16 - 113
情報デザインⅡ期 26 - 29 - 90
プロダクトデザインⅡ期 13 - 10 - 130
空間演出デザインⅡ期 11 - 8 - 138
環境デザインⅡ期 9 - 5 - 180
映画Ⅱ期 8 - 6 - 133
舞台芸術Ⅱ期 5 - 9 - 56
文芸表現Ⅱ期 2 - 4 - 50
アートプロデュースⅡ期 0 - 0 - -
こども芸術Ⅱ期 0 - 2 - -
歴史遺産Ⅱ期 4 - 5 - 80
マンガⅡ期 - 11 - -
110 - 122 - 90
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 1,727 - 1,538 - 112
共通テスト計 487 - 564 - 86
大学計 2,214 - 2,102 - 105
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP