河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(立命館大)

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究全学統一文系 436 425 169 2.5 475 462 152 3.0 92
人間研究学部個別配点 127 119 43 2.8 153 147 48 3.1 83
日本文学研究全学統一文系 617 609 211 2.9 712 700 230 3.0 87
日本文学研究学部個別配点 239 236 79 3.0 231 228 74 3.1 103
日本史研究全学統一文系 818 805 268 3.0 862 845 268 3.2 95
日本史研究学部個別配点 304 297 96 3.1 320 311 95 3.3 95
東アジア研究全学統一文系 235 232 91 2.5 300 291 104 2.8 78
東アジア研究学部個別配点 76 74 30 2.5 76 75 26 2.9 100
国際文化全学統一文系 602 587 280 2.1 808 782 284 2.8 75
国際文化学部個別配点 181 173 81 2.1 234 225 80 2.8 77
地域研究全学統一文系 378 368 135 2.7 277 268 129 2.1 136
地域研究学部個別配点 156 151 53 2.8 111 106 50 2.1 141
国際コミュニケーション全学統一文系 479 470 233 2.0 408 396 177 2.2 117
国際コミュニケーション学部個別配点 112 109 51 2.1 119 116 51 2.3 94
言語コミュニケーション全学統一文系 191 189 60 3.2 244 238 76 3.1 78
言語コミュニケーション学部個別配点 73 69 23 3.0 65 61 17 3.6 112
5,024 4,913 1,903 2.6 5,395 5,251 1,861 2.8 93
前へ
次へ

文2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究後期 135 129 28 4.6 272 255 15 17.0 50
日本文学研究後期 116 109 24 4.5 266 257 7 36.7 44
日本史研究後期 85 81 5 16.2 170 164 5 32.8 50
東アジア研究後期 100 99 10 9.9 144 138 22 6.3 69
国際文化後期 163 150 37 4.1 230 219 26 8.4 71
地域研究後期 338 325 12 27.1 220 206 79 2.6 154
国際コミュニケーション後期 257 242 22 11.0 251 239 70 3.4 102
言語コミュニケーション後期 112 106 7 15.1 161 155 20 7.8 70
1,306 1,241 145 8.6 1,714 1,633 244 6.7 76
前へ
次へ

文共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究7科目型 96 96 48 2.0 101 99 46 2.2 95
人間研究5教科型2月選考 63 62 37 1.7 63 63 26 2.4 100
人間研究3教科型2月選考 108 106 37 2.9 140 140 43 3.3 77
人間研究併用3教科型 59 54 13 4.2 76 73 24 3.0 78
日本文学研究7科目型 99 98 39 2.5 91 89 44 2.0 109
日本文学研究5教科型2月選考 79 79 24 3.3 78 78 36 2.2 101
日本文学研究3教科型2月選考 110 110 32 3.4 175 175 38 4.6 63
日本文学研究併用3教科型 116 115 31 3.7 100 99 27 3.7 116
日本史研究7科目型 129 129 45 2.9 91 91 38 2.4 142
日本史研究5教科型2月選考 97 97 28 3.5 78 78 21 3.7 124
日本史研究3教科型2月選考 140 140 21 6.7 166 166 19 8.7 84
日本史研究併用3教科型 139 132 36 3.7 94 88 24 3.7 148
東アジア研究7科目型 28 28 12 2.3 35 35 12 2.9 80
東アジア研究5教科型2月選考 35 35 14 2.5 41 41 25 1.6 85
東アジア研究3教科型2月選考 60 60 25 2.4 81 81 27 3.0 74
東アジア研究併用3教科型 51 49 19 2.6 33 33 11 3.0 155
国際文化7科目型 123 123 70 1.8 107 107 58 1.8 115
国際文化5教科型2月選考 79 79 50 1.6 92 92 45 2.0 86
国際文化3教科型2月選考 167 166 85 2.0 221 221 72 3.1 76
国際文化併用3教科型 70 68 23 3.0 102 97 29 3.3 69
地域研究7科目型 68 68 27 2.5 47 47 30 1.6 145
地域研究5教科型2月選考 63 63 31 2.0 51 50 34 1.5 124
地域研究3教科型2月選考 100 100 43 2.3 71 71 35 2.0 141
地域研究併用3教科型 36 35 12 2.9 29 28 10 2.8 124
国際コミュニケーション7科目型 65 65 33 2.0 44 43 21 2.0 148
国際コミュニケーション5教科型2月選考 62 62 43 1.4 50 50 29 1.7 124
国際コミュニケーション3教科型2月選考 161 160 91 1.8 122 122 55 2.2 132
国際コミュニケーション併用3教科型 40 38 15 2.5 31 31 11 2.8 129
言語コミュニケーション7科目型 36 36 14 2.6 42 42 21 2.0 86
言語コミュニケーション5教科型2月選考 28 28 12 2.3 27 27 16 1.7 104
言語コミュニケーション3教科型2月選考 35 35 10 3.5 64 64 12 5.3 55
言語コミュニケーション併用3教科型 28 28 8 3.5 35 32 9 3.6 80
2,570 2,544 1,028 2.5 2,578 2,553 948 2.7 100
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究5教科型3月選考 3 3 2 1.5 4 4 1 4.0 75
人間研究3教科型3月選考 9 9 2 4.5 11 11 1 11.0 82
人間研究後期4教科型 2 2 2 1.0 7 7 2 3.5 29
日本文学研究5教科型3月選考 2 2 1 2.0 7 7 1 7.0 29
日本文学研究3教科型3月選考 5 5 2 2.5 13 13 1 13.0 38
日本文学研究後期4教科型 2 2 1 2.0 14 14 2 7.0 14
日本史研究5教科型3月選考 6 6 3 2.0 8 8 2 4.0 75
日本史研究3教科型3月選考 7 7 2 3.5 10 10 1 10.0 70
日本史研究後期4教科型 3 3 2 1.5 14 14 2 7.0 21
東アジア研究5教科型3月選考 1 1 0 - 2 2 0 - 50
東アジア研究3教科型3月選考 6 6 3 2.0 6 6 1 6.0 100
東アジア研究後期4教科型 1 1 1 1.0 4 4 1 4.0 25
国際文化5教科型3月選考 2 2 1 2.0 5 5 1 5.0 40
国際文化3教科型3月選考 7 7 4 1.8 20 20 3 6.7 35
国際文化後期4教科型 2 2 1 2.0 11 11 1 11.0 18
地域研究5教科型3月選考 4 4 1 4.0 0 - -
地域研究3教科型3月選考 11 11 3 3.7 6 6 2 3.0 183
地域研究後期4教科型 5 5 1 5.0 3 3 1 3.0 167
国際コミュニケーション5教科型3月選考 2 2 1 2.0 2 2 1 2.0 100
国際コミュニケーション3教科型3月選考 13 13 5 2.6 19 19 3 6.3 68
国際コミュニケーション後期4教科型 4 4 3 1.3 8 8 3 2.7 50
言語コミュニケーション5教科型3月選考 2 2 1 2.0 2 2 1 2.0 100
言語コミュニケーション3教科型3月選考 9 9 2 4.5 6 6 1 6.0 150
言語コミュニケーション後期4教科型 3 3 1 3.0 4 4 0 - 75
111 111 45 2.5 186 186 32 5.8 60
前へ
次へ

総合心理

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理全学統一文系 1,363 1,328 407 3.3 1,233 1,196 364 3.3 111
総合心理学部個別文系 281 275 82 3.4 330 322 91 3.5 85
総合心理学部個別理科1 - 72 65 20 3.3 -
総合心理理系3教科 111 104 50 2.1 - -
1,755 1,707 539 3.2 1,635 1,583 475 3.3 107
前へ
次へ

総合心理2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理後期 230 218 23 9.5 286 273 33 8.3 80
前へ
次へ

総合心理共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理7科目型 335 335 100 3.4 213 213 100 2.1 157
総合心理5教科型2月選考 131 131 43 3.0 136 136 33 4.1 96
総合心理3教科型2月選考 240 239 51 4.7 - -
総合心理併用3教科型 290 283 43 6.6 287 274 77 3.6 101
996 988 237 4.2 636 623 210 3.0 157
前へ
次へ

総合心理共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理5教科型3月選考 3 3 1 3.0 15 15 3 5.0 20
総合心理3教科型3月選考 12 12 1 12.0 - -
総合心理後期4教科型 7 7 4 1.8 42 42 11 3.8 17
22 22 6 3.7 57 57 14 4.1 39
前へ
次へ

産業社会

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会全学統一文系 1,629 1,595 647 2.5 2,120 2,068 692 3.0 77
現代社会学部個別配点 269 258 119 2.2 443 424 112 3.8 61
メディア社会全学統一文系 932 910 299 3.0 963 934 316 3.0 97
メディア社会学部個別配点 142 139 79 1.8 183 177 50 3.5 78
スポーツ社会全学統一文系 384 377 114 3.3 452 444 109 4.1 85
スポーツ社会学部個別配点 57 56 29 1.9 96 92 20 4.6 59
子ども社会全学統一文系 221 218 77 2.8 265 259 81 3.2 83
子ども社会学部個別配点 42 40 25 1.6 51 51 10 5.1 82
人間福祉全学統一文系 466 457 161 2.8 599 587 176 3.3 78
人間福祉学部個別配点 58 56 35 1.6 104 101 16 6.3 56
4,200 4,106 1,585 2.6 5,276 5,137 1,582 3.2 80
前へ
次へ

産業社会2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会後期 484 454 25 18.2 312 295 52 5.7 155
メディア社会後期 154 150 7 21.4 100 94 17 5.5 154
スポーツ社会後期 99 96 15 6.4 97 91 7 13.0 102
子ども社会後期 39 37 2 18.5 47 39 6 6.5 83
人間福祉後期 96 92 12 7.7 78 75 14 5.4 123
872 829 61 13.6 634 594 96 6.2 138
前へ
次へ

産業社会共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会7科目型 142 142 88 1.6 257 255 95 2.7 55
現代社会5教科型2月選考 89 89 37 2.4 164 163 59 2.8 54
現代社会3教科型2月選考 320 320 124 2.6 605 602 209 2.9 53
現代社会併用3教科型 236 219 75 2.9 241 216 24 9.0 98
メディア社会7科目型 77 77 38 2.0 84 83 32 2.6 92
メディア社会5教科型2月選考 30 30 8 3.8 57 57 20 2.9 53
メディア社会3教科型2月選考 188 188 60 3.1 326 326 127 2.6 58
メディア社会併用3教科型 157 146 59 2.5 156 144 13 11.1 101
スポーツ社会7科目型 22 22 8 2.8 14 14 3 4.7 157
スポーツ社会5教科型2月選考 10 10 3 3.3 24 24 5 4.8 42
スポーツ社会3教科型2月選考 78 78 20 3.9 107 107 22 4.9 73
スポーツ社会併用3教科型 47 45 15 3.0 50 41 4 10.3 94
子ども社会7科目型 50 50 25 2.0 70 70 25 2.8 71
子ども社会5教科型2月選考 24 24 12 2.0 37 37 7 5.3 65
子ども社会3教科型2月選考 38 38 12 3.2 70 70 26 2.7 54
子ども社会併用3教科型 38 35 9 3.9 55 50 3 16.7 69
人間福祉7科目型 33 32 16 2.0 34 34 8 4.3 97
人間福祉5教科型2月選考 29 28 11 2.5 44 43 12 3.6 66
人間福祉3教科型2月選考 64 64 28 2.3 142 142 38 3.7 45
人間福祉併用3教科型 72 68 23 3.0 92 86 9 9.6 78
1,744 1,705 671 2.5 2,629 2,564 741 3.5 66
前へ
次へ

産業社会共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会5教科型3月選考 15 15 5 3.0 13 13 4 3.3 115
現代社会3教科型3月選考 63 63 30 2.1 64 64 34 1.9 98
現代社会後期4教科型 17 17 7 2.4 21 21 13 1.6 81
メディア社会5教科型3月選考 8 8 5 1.6 5 5 1 5.0 160
メディア社会3教科型3月選考 36 36 6 6.0 46 46 18 2.6 78
メディア社会後期4教科型 11 11 7 1.6 9 9 2 4.5 122
スポーツ社会5教科型3月選考 3 3 2 1.5 11 11 1 11.0 27
スポーツ社会3教科型3月選考 11 11 4 2.8 37 37 9 4.1 30
スポーツ社会後期4教科型 2 2 0 - 6 6 0 - 33
子ども社会5教科型3月選考 3 3 1 3.0 7 7 1 7.0 43
子ども社会3教科型3月選考 17 17 9 1.9 21 21 6 3.5 81
子ども社会後期4教科型 6 6 4 1.5 5 5 2 2.5 120
人間福祉5教科型3月選考 1 1 0 - 10 10 0 - 10
人間福祉3教科型3月選考 15 15 7 2.1 38 38 8 4.8 39
人間福祉後期4教科型 5 5 3 1.7 7 7 1 7.0 71
213 213 90 2.4 300 300 100 3.0 71
前へ
次へ

国際関係

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学全学統一文系 939 924 419 2.2 1,033 1,007 382 2.6 91
国際関係学学部個別配点 138 135 59 2.3 149 143 44 3.3 93
国際関係学IR方式 224 218 82 2.7 336 322 78 4.1 67
グローバル・スタディーズIR方式 164 159 54 2.9 254 244 45 5.4 65
1,465 1,436 614 2.3 1,772 1,716 549 3.1 83
前へ
次へ

国際関係2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学後期 72 66 14 4.7 105 93 15 6.2 69
前へ
次へ

国際関係共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学7科目型 148 148 49 3.0 121 121 46 2.6 122
国際関係学5教科型2月選考 98 98 38 2.6 115 115 45 2.6 85
国際関係学3教科型2月選考 152 151 17 8.9 183 182 21 8.7 83
国際関係学併用3教科型 52 52 15 3.5 78 73 13 5.6 67
450 449 119 3.8 497 491 125 3.9 91
前へ
次へ

国際関係共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学5教科型3月選考 7 7 4 1.8 10 10 4 2.5 70
国際関係学3教科型3月選考 12 12 4 3.0 34 34 7 4.9 35
国際関係学後期4教科型 11 11 6 1.8 29 29 11 2.6 38
30 30 14 2.1 73 73 22 3.3 41
前へ
次へ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法全学統一文系 3,237 3,121 972 3.2 2,961 2,875 1,210 2.4 109
法学部個別配点 637 597 260 2.3 674 642 241 2.7 95
3,874 3,718 1,232 3.0 3,635 3,517 1,451 2.4 107
前へ
次へ

法共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法7科目型 1,057 1,054 560 1.9 783 783 578 1.4 135
法5教科型2月選考 637 635 287 2.2 601 601 426 1.4 106
法3教科型2月選考 903 900 268 3.4 506 506 295 1.7 178
法併用3教科型 501 470 120 3.9 496 459 151 3.0 101
3,098 3,059 1,235 2.5 2,386 2,349 1,450 1.6 130
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法5教科型3月選考 39 39 23 1.7 70 70 5 14.0 56
法3教科型3月選考 37 37 13 2.8 67 67 2 33.5 55
法後期併用 188 173 80 2.2 232 224 24 9.3 81
法後期4教科型 23 23 11 2.1 65 65 3 21.7 35
287 272 127 2.1 434 426 34 12.5 66
前へ
次へ

政策科学

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学全学統一文系 1,612 1,587 651 2.4 1,415 1,382 556 2.5 114
政策科学学部個別配点 289 279 105 2.7 213 206 64 3.2 136
1,901 1,866 756 2.5 1,628 1,588 620 2.6 117
前へ
次へ

政策科学2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学後期 252 240 15 16.0 503 477 10 47.7 50
前へ
次へ

政策科学共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学7科目型 167 167 73 2.3 212 212 95 2.2 79
政策科学5教科型2月選考 104 104 49 2.1 254 254 100 2.5 41
政策科学3教科型2月選考 389 385 125 3.1 752 750 210 3.6 52
政策科学併用3教科型 337 321 76 4.2 328 308 81 3.8 103
997 977 323 3.0 1,546 1,524 486 3.1 64
前へ
次へ

政策科学共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学5教科型3月選考 7 7 3 2.3 10 10 2 5.0 70
政策科学3教科型3月選考 25 25 4 6.3 45 45 3 15.0 56
政策科学後期4教科型 9 9 4 2.3 14 14 2 7.0 64
41 41 11 3.7 69 69 7 9.9 59
前へ
次へ

経済

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済全学統一文系 3,324 3,213 1,183 2.7 2,610 2,514 1,067 2.4 127
経済学部個別配点 402 355 130 2.7 367 335 119 2.8 110
国際全学統一文系 984 941 323 2.9 824 781 243 3.2 119
4,710 4,509 1,636 2.8 3,801 3,630 1,429 2.5 124
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済7科目型 1,630 1,627 992 1.6 1,335 1,335 942 1.4 122
経済5教科型2月選考 400 396 179 2.2 425 422 213 2.0 94
経済3教科型2月選考 976 974 526 1.9 1,321 1,315 563 2.3 74
経済併用5教科型 183 170 83 2.0 85 79 33 2.4 215
国際併用5教科型 62 54 23 2.3 38 34 10 3.4 163
3,251 3,221 1,803 1.8 3,204 3,185 1,761 1.8 101
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済5教科型3月選考 85 85 47 1.8 67 65 40 1.6 127
経済3教科型3月選考 164 164 66 2.5 214 214 107 2.0 77
経済後期併用 396 372 157 2.4 229 207 102 2.0 173
経済後期4教科型 85 85 51 1.7 54 53 28 1.9 157
国際後期併用 210 198 73 2.7 110 99 54 1.8 191
940 904 394 2.3 674 638 331 1.9 139
前へ
次へ

経営

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営全学統一文系 1,244 1,211 367 3.3 1,213 1,163 375 3.1 103
国際経営学部個別配点 171 165 64 2.6 131 125 58 2.2 131
経営全学統一文系 3,772 3,695 1,078 3.4 3,370 3,280 1,035 3.2 112
経営学部個別配点 818 783 249 3.1 668 641 202 3.2 122
6,005 5,854 1,758 3.3 5,382 5,209 1,670 3.1 112
前へ
次へ

経営2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営後期 93 89 3 29.7 52 46 8 5.8 179
経営後期 342 321 6 53.5 365 336 20 16.8 94
435 410 9 45.6 417 382 28 13.6 104
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営7科目型 192 192 124 1.5 168 168 100 1.7 114
国際経営5教科型2月選考 80 79 50 1.6 82 82 43 1.9 98
国際経営併用3教科型 215 207 35 5.9 153 146 28 5.2 141
経営7科目型 1,143 1,143 693 1.6 780 780 421 1.9 147
経営5教科型2月選考 413 412 241 1.7 351 350 178 2.0 118
経営3教科型2月選考 504 502 97 5.2 373 373 49 7.6 135
経営併用3教科型 475 458 91 5.0 345 329 74 4.4 138
3,022 2,993 1,331 2.2 2,252 2,228 893 2.5 134
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営5教科型3月選考 6 6 2 3.0 11 11 5 2.2 55
経営5教科型3月選考 15 15 3 5.0 26 26 7 3.7 58
経営3教科型3月選考 25 25 2 12.5 58 58 4 14.5 43
経営感性+共テ 280 256 24 10.7 422 397 38 10.4 66
経営後期4教科型 24 24 4 6.0 68 68 21 3.2 35
350 326 35 9.3 585 560 75 7.5 60
前へ
次へ

食マネジメント

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食マネジメント全学統一文系 971 941 278 3.4 922 901 256 3.5 105
食マネジメント学部個別配点 346 342 148 2.3 312 301 142 2.1 111
食マネジメント理系3教科 146 142 52 2.7 150 146 49 3.0 97
1,463 1,425 478 3.0 1,384 1,348 447 3.0 106
前へ
次へ

食マネジメント2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食マネジメント後期 211 199 10 19.9 325 308 28 11.0 65
前へ
次へ

食マネジメント共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食マネジメント7科目型 163 163 88 1.9 133 133 60 2.2 123
食マネジメント5教科型2月選考 143 143 61 2.3 119 119 53 2.2 120
食マネジメント3教科型2月選考 285 284 86 3.3 262 262 93 2.8 109
食マネジメント併用3教科型 347 330 130 2.5 277 264 95 2.8 125
938 920 365 2.5 791 778 301 2.6 119
前へ
次へ

食マネジメント共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食マネジメント5教科型3月選考 1 1 1 1.0 5 5 3 1.7 20
食マネジメント3教科型3月選考 30 30 10 3.0 35 35 17 2.1 86
食マネジメント後期4教科型 7 7 2 3.5 19 19 15 1.3 37
38 38 13 2.9 59 59 35 1.7 64
前へ
次へ

情報理工

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工全学統一理系 2,528 2,459 807 3.0 2,181 2,126 775 2.7 116
情報理工学部個別理科1 633 606 127 4.8 562 529 124 4.3 113
3,161 3,065 934 3.3 2,743 2,655 899 3.0 115
前へ
次へ

情報理工2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工後期 333 313 22 14.2 271 255 49 5.2 123
前へ
次へ

情報理工共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工7科目型 739 739 315 2.3 640 640 312 2.1 115
情報理工5教科型2月選考 521 521 175 3.0 392 392 151 2.6 133
情報理工3教科型2月選考 475 475 141 3.4 500 500 151 3.3 95
情報理工併用情報理工型 517 495 93 5.3 597 569 111 5.1 87
2,252 2,230 724 3.1 2,129 2,101 725 2.9 106
前へ
次へ

情報理工共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工5教科型3月選考 37 37 10 3.7 34 34 15 2.3 109
情報理工3教科型3月選考 47 47 6 7.8 23 23 7 3.3 204
情報理工後期4教科型 34 34 5 6.8 18 18 4 4.5 189
情報-情報システムグローバルグローバル方式 0 - 1 1 0 - -
118 118 21 5.6 76 76 26 2.9 155
前へ
次へ

理工

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理-数学全学統一理系 374 348 84 4.1 350 338 122 2.8 107
数理-数学学部個別理科1 157 151 39 3.9 132 121 41 3.0 119
数理-数学学部個別理科2 28 27 13 2.1 28 24 14 1.7 100
数理-データサイエンス全学統一理系 365 344 128 2.7 227 218 115 1.9 161
数理-データサイエンス学部個別理科1 169 166 50 3.3 92 85 59 1.4 184
数理-データサイエンス学部個別理科2 14 14 7 2.0 11 9 5 1.8 127
物理科学全学統一理系 453 433 262 1.7 471 455 258 1.8 96
物理科学学部個別理科1 155 151 95 1.6 154 146 94 1.6 101
物理科学学部個別理科2 53 47 29 1.6 47 41 27 1.5 113
電気電子工全学統一理系 1,027 999 628 1.6 1,160 1,115 551 2.0 89
電気電子工学部個別理科1 291 281 187 1.5 345 326 163 2.0 84
電気電子工学部個別理科2 71 67 37 1.8 92 85 27 3.1 77
電子情報工全学統一理系 814 786 281 2.8 1,021 987 383 2.6 80
電子情報工学部個別理科1 222 211 89 2.4 294 276 67 4.1 76
電子情報工学部個別理科2 70 67 41 1.6 92 86 21 4.1 76
機械工全学統一理系 1,421 1,380 620 2.2 1,404 1,364 711 1.9 101
機械工学部個別理科1 384 363 201 1.8 361 344 169 2.0 106
機械工学部個別理科2 93 86 43 2.0 128 114 56 2.0 73
ロボティクス全学統一理系 1,026 994 466 2.1 895 864 479 1.8 115
ロボティクス学部個別理科1 292 277 146 1.9 247 236 129 1.8 118
ロボティクス学部個別理科2 47 43 20 2.2 74 65 38 1.7 64
環境都市工全学統一理系 914 875 475 1.8 1,013 966 477 2.0 90
環境都市工学部個別理科1 272 261 178 1.5 342 324 155 2.1 80
環境都市工学部個別理科2 49 47 27 1.7 59 55 29 1.9 83
建築都市デザイン全学統一理系 1,003 968 314 3.1 1,086 1,043 301 3.5 92
建築都市デザイン学部個別理科1 254 245 53 4.6 330 314 70 4.5 77
建築都市デザイン学部個別理科2 66 60 17 3.5 58 52 8 6.5 114
10,084 9,691 4,530 2.1 10,513 10,053 4,569 2.2 96
前へ
次へ

理工2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理-数学後期 40 33 4 8.3 86 75 8 9.4 47
数理-データサイエンス後期 41 34 6 5.7 77 68 8 8.5 53
物理科学後期 54 47 11 4.3 71 61 22 2.8 76
電気電子工後期 260 233 46 5.1 248 231 96 2.4 105
電子情報工後期 212 192 20 9.6 168 159 51 3.1 126
機械工後期 243 207 12 17.3 180 151 70 2.2 135
ロボティクス後期 223 187 18 10.4 133 114 54 2.1 168
環境都市工後期 116 106 11 9.6 165 155 28 5.5 70
建築都市デザイン後期 120 108 5 21.6 157 144 12 12.0 76
1,309 1,147 133 8.6 1,285 1,158 349 3.3 102
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理-数学7科目型 119 118 40 3.0 100 99 65 1.5 119
数理-数学5教科型2月選考 75 75 30 2.5 70 70 48 1.5 107
数理-数学3教科型2月選考 106 105 50 2.1 152 152 61 2.5 70
数理-数学併用数学重視型 40 39 11 3.5 30 22 11 2.0 133
数理-データサイエンス7科目型 233 229 71 3.2 32 32 28 1.1 728
数理-データサイエンス5教科型2月選考 151 151 59 2.6 35 35 24 1.5 431
数理-データサイエンス3教科型2月選考 95 95 38 2.5 67 67 21 3.2 142
数理-データサイエンス併用数学重視型 38 35 10 3.5 10 9 5 1.8 380
物理科学7科目型 265 265 152 1.7 214 213 144 1.5 124
物理科学5教科型2月選考 106 105 63 1.7 116 116 68 1.7 91
物理科学3教科型2月選考 159 159 109 1.5 230 229 103 2.2 69
物理科学併用数学重視型 52 45 25 1.8 36 31 18 1.7 144
電気電子工7科目型 273 273 225 1.2 202 202 114 1.8 135
電気電子工5教科型2月選考 161 161 116 1.4 200 200 97 2.1 81
電気電子工3教科型2月選考 247 247 170 1.5 304 304 138 2.2 81
電気電子工併用数学重視型 80 77 37 2.1 40 34 17 2.0 200
電子情報工7科目型 211 209 81 2.6 259 259 101 2.6 81
電子情報工5教科型2月選考 103 103 32 3.2 141 141 45 3.1 73
電子情報工3教科型2月選考 141 139 59 2.4 237 237 77 3.1 59
電子情報工併用数学重視型 35 34 17 2.0 33 29 11 2.6 106
機械工7科目型 652 650 276 2.4 398 398 301 1.3 164
機械工5教科型2月選考 323 323 116 2.8 234 234 156 1.5 138
機械工3教科型2月選考 323 321 191 1.7 367 367 169 2.2 88
機械工併用数学重視型 115 106 45 2.4 74 62 34 1.8 155
ロボティクス7科目型 233 233 84 2.8 119 119 87 1.4 196
ロボティクス5教科型2月選考 136 136 49 2.8 106 106 54 2.0 128
ロボティクス3教科型2月選考 198 196 81 2.4 152 152 77 2.0 130
ロボティクス併用数学重視型 65 63 25 2.5 30 28 14 2.0 217
環境都市工7科目型 344 344 152 2.3 288 288 172 1.7 119
環境都市工5教科型2月選考 202 202 163 1.2 255 255 108 2.4 79
環境都市工3教科型2月選考 150 150 76 2.0 249 249 69 3.6 60
環境都市工併用数学重視型 74 70 28 2.5 57 54 24 2.3 130
建築都市デザイン7科目型 361 361 96 3.8 333 333 130 2.6 108
建築都市デザイン5教科型2月選考 197 197 59 3.3 169 169 44 3.8 117
