河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(大阪芸術大)

芸術

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス専門試験 6 5 1.2 10 9 1.1 60
美術専門試験 33 26 1.3 22 18 1.2 150
デザイン専門試験 65 19 3.4 57 40 1.4 114
工芸専門試験 20 19 1.1 10 10 1.0 200
写真専門試験 6 6 1.0 9 8 1.1 67
建築専門試験 16 14 1.1 20 17 1.2 80
映像専門試験 41 10 4.1 34 17 2.0 121
キャラクター造形専門試験 81 34 2.4 52 26 2.0 156
文芸専門試験 18 13 1.4 27 8 3.4 67
放送専門試験 29 23 1.3 26 22 1.2 112
芸術計画専門試験 12 8 1.5 11 4 2.8 109
舞台芸術専門試験 42 29 1.4 45 32 1.4 93
音楽専門試験 24 16 1.5 20 20 1.0 120
演奏専門試験 22 22 1.0 26 20 1.3 85
初等芸術教育専門試験 4 3 1.3 5 5 1.0 80
419 247 1.7 374 256 1.5 112
前へ
次へ

芸術共通テ

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス1期 12 9 1.3 23 7 3.3 52
アートサイエンス共テ+専門 3 3 1.0 4 1 4.0 75
美術1期 24 15 1.6 21 11 1.9 114
美術共テ+専門 10 3 3.3 7 4 1.8 143
デザイン1期 50 12 4.2 53 21 2.5 94
デザイン共テ+専門 21 4 5.3 24 21 1.1 88
工芸1期 14 10 1.4 8 6 1.3 175
工芸共テ+専門 7 3 2.3 2 2 1.0 350
写真1期 3 2 1.5 8 4 2.0 38
写真共テ+専門 0 - 3 0 - -
建築1期 9 6 1.5 19 6 3.2 47
建築共テ+専門 2 2 1.0 5 2 2.5 40
映像1期 32 8 4.0 48 10 4.8 67
映像共テ+専門 12 1 12.0 9 3 3.0 133
キャラクター造形1期 54 23 2.3 38 21 1.8 142
キャラクター造形共テ+専門 18 2 9.0 10 3 3.3 180
文芸1期 22 12 1.8 23 8 2.9 96
文芸共テ+専門 6 4 1.5 8 3 2.7 75
放送1期 34 28 1.2 42 39 1.1 81
放送共テ+専門 11 3 3.7 12 4 3.0 92
芸術計画1期 13 3 4.3 13 5 2.6 100
芸術計画共テ+専門 4 1 4.0 2 2 1.0 200
舞台芸術1期 26 3 8.7 38 4 9.5 68
舞台芸術共テ+専門 14 6 2.3 12 5 2.4 117
音楽1期 12 2 6.0 25 16 1.6 48
音楽共テ+専門 5 1 5.0 8 3 2.7 63
演奏1期 9 4 2.3 8 4 2.0 113
演奏共テ+専門 5 2 2.5 4 2 2.0 125
初等芸術教育1期 6 5 1.2 6 4 1.5 100
初等芸術教育共テ+専門 2 1 2.0 2 1 2.0 100
440 178 2.5 485 222 2.2 91
前へ
次へ

芸術共通テ2

学科 2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス2期 3 2 1.5 9 8 1.1 33
美術2期 9 8 1.1 11 7 1.6 82
デザイン2期 8 1 8.0 12 4 3.0 67
工芸2期 1 1 1.0 2 2 1.0 50
写真2期 0 - 3 0 - -
建築2期 4 3 1.3 0 - -
映像2期 11 1 11.0 16 7 2.3 69
キャラクター造形2期 9 4 2.3 14 7 2.0 64
文芸2期 4 1 4.0 3 2 1.5 133
放送2期 4 2 2.0 5 4 1.3 80
芸術計画2期 2 0 - 3 0 - 67
舞台芸術2期 5 4 1.3 4 1 4.0 125
音楽2期 0 - 2 0 - -
演奏2期 2 2 1.0 1 0 - 200
初等芸術教育2期 1 0 - 1 1 1.0 100
63 29 2.2 86 43 2.0 73
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2023年度 2022年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 419 247 1.7 374 256 1.5 112
共通テスト計 503 207 2.4 571 265 2.2 88
大学計 922 454 2.0 945 521 1.8 98
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP