2025年度 小樽商科大学 出願状況
確定
商(昼間)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 280 | 632 | 2.3 | 280 | 659 | 2.4 | ||
後期 | 70 | 400 | 5.7 | 70 | 352 | 5.0 |
前へ
次へ
商(夜間主)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 20 | 153 | 7.7 | 20 | 92 | 4.6 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 300 | 785 | 2.6 | 300 | 751 | 2.5 |
後期計 | 70 | 400 | 5.7 | 70 | 352 | 5.0 |
大学計 | 370 | 1,185 | 3.2 | 370 | 1,103 | 3.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国