2025年度 公立千歳科学技術大学 出願状況
確定
理工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 125 | 292 | 2.3 | 125 | 320 | 2.6 | ||
中期 | 55 | 664 | 12.1 | 55 | 649 | 11.8 |
前へ
次へ
前期計・中期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 125 | 292 | 2.3 | 125 | 320 | 2.6 |
中期計 | 55 | 664 | 12.1 | 55 | 649 | 11.8 |
大学計 | 180 | 956 | 5.3 | 180 | 969 | 5.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国