2025年度 共通テスト平均点
2025/2/6更新
教科 | 科目 | 満点 | 2025年度平均点 | 2024年度平均点 | 前年差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英語リーディング | 100 | 57.69 | 51.54 | +6.15 | |
英語リスニング | 100 | 61.31 | 67.24 | -5.93 | ||
数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 28.08 | 34.62 | -6.54 |
数学Ⅰ,数学A | 100 | 53.51 | 51.38 | +2.13 | ||
旧数学Ⅰ | 100 | 32.82 | 34.62 | -1.80 | ||
旧数学Ⅰ・旧数学A | 100 | 59.86 | 51.38 | +8.48 | ||
② | 数学Ⅱ,数学B,数学C | 100 | 51.56 | 57.74 | -6.18 | |
旧数学Ⅱ | 100 | 30.19 | 35.43 | -5.24 | ||
旧数学Ⅱ・旧数学B | 100 | 59.42 | 57.74 | +1.68 | ||
国語 | 国語 | 200 | 126.67 | 116.50 | +10.17 | |
理科 | 物理基礎 | 50 | 24.78 | 28.72 | -3.94 | |
化学基礎 | 50 | 27.00 | 27.31 | -0.31 | ||
生物基礎 | 50 | 31.39 | 31.57 | -0.18 | ||
地学基礎 | 50 | 34.49 | 35.56 | -1.07 | ||
物理 | 100 | 58.96 | 62.97 | -4.01 | ||
化学 | 100 | 45.34 | 54.77 | -9.43 | ||
生物 | 100 | 52.21 | 54.82 | -2.61 | ||
地学 | 100 | 41.64 | 56.62 | -14.98 | ||
地理歴史,公民 | 地理総合,地理探究 | 100 | 57.48 | - | - | |
歴史総合,日本史探究 | 100 | 56.99 | - | - | ||
歴史総合,世界史探究 | 100 | 66.12 | - | - | ||
公共,倫理 | 100 | 59.74 | - | - | ||
公共,政治・経済 | 100 | 62.66 | - | - | ||
地理総合 | 50 | 21.75 | - | - | ||
歴史総合 | 50 | 24.83 | - | - | ||
公共 | 50 | 25.28 | - | - | ||
旧世界史A | 100 | 44.51 | 42.16 | +2.35 | ||
旧世界史B | 100 | 68.20 | 60.28 | +7.92 | ||
旧日本史A | 100 | 53.95 | 42.04 | +11.91 | ||
旧日本史B | 100 | 68.31 | 56.27 | +12.04 | ||
旧地理A | 100 | 56.96 | 55.75 | +1.21 | ||
旧地理B | 100 | 61.43 | 65.74 | -4.31 | ||
旧現代社会 | 100 | 64.96 | 55.94 | +9.02 | ||
旧倫理 | 100 | 54.65 | 56.44 | -1.79 | ||
旧政治・経済 | 100 | 59.84 | 44.35 | +15.49 | ||
旧倫理,旧政治・経済 | 100 | 62.03 | 61.26 | +0.77 | ||
情報 | 情報Ⅰ | 100 | 69.26 | - | - | |
旧情報 | 100 | 72.82 | - | - | ||
総合型※ | 6教科文系 | 1000 | 620 | - | - | |
6教科理系 | 1000 | 633 | - | - |
注意事項
- ※科目平均点は大学入試センター発表の数値
前年差の数学②「数学Ⅱ,数学B,数学C」欄は「数学Ⅱ・数学B」との比較 - ※総合型は2025年度は河合塾・駿台・ベネッセの推定値
- 6教科文系
- 英語、数学(2科目)、国語、理科(1科目)、地歴公民(2科目)、情報 受験者
- 6教科理系
- 英語、数学(2科目)、国語、理科(2科目)、地歴公民(1科目)、情報 受験者