共通テスト平均点
2026/2/5更新
| 教科 | 科目 | 満点 | 2026年度平均点 | 2025年度平均点 | 前年差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英語リーディング | 100 | 62.81 | 57.69 | +5.12 | |
| 英語リスニング | 100 | 54.65 | 61.31 | -6.66 | ||
| 数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 28.53 | 28.08 | +0.45 |
| 数学Ⅰ,数学A | 100 | 47.20 | 53.51 | -6.31 | ||
| ② | 数学Ⅱ,数学B,数学C | 100 | 54.52 | 51.56 | +2.96 | |
| 国語 | 国語 | 200 | 116.37 | 126.67 | -10.30 | |
| 理科 | 物理基礎 | 50 | 34.68 | 24.78 | +9.90 | |
| 化学基礎 | 50 | 28.58 | 27.00 | +1.58 | ||
| 生物基礎 | 50 | 36.46 | 31.39 | +5.07 | ||
| 地学基礎 | 50 | 28.17 | 34.49 | -6.32 | ||
| 物理 | 100 | 45.55 | 58.96 | -13.41 | ||
| 化学 | 100 | 56.86 | 45.34 | +11.52 | ||
| 生物 | 100 | 55.01 | 52.21 | +2.80 | ||
| 地学 | 100 | 44.29 | 41.64 | +2.65 | ||
| 地理歴史,公民 | 地理総合,地理探究 | 100 | 61.87 | 57.48 | +4.39 | |
| 歴史総合,日本史探究 | 100 | 62.29 | 56.99 | +5.30 | ||
| 歴史総合,世界史探究 | 100 | 60.88 | 66.12 | -5.24 | ||
| 公共,倫理 | 100 | 64.24 | 59.74 | +4.50 | ||
| 公共,政治・経済 | 100 | 63.59 | 62.66 | +0.93 | ||
| 地理総合 | 50 | 24.27 | 21.75 | +2.52 | ||
| 歴史総合 | 50 | 24.98 | 24.83 | +0.15 | ||
| 公共 | 50 | 29.27 | 25.28 | +3.99 | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 100 | 56.59 | 69.26 | -12.67 | |
| 総合型※ | 6教科文系 | 1000 | 596 | 620 | -24 | |
| 6教科理系 | 1000 | 603 | 633 | -30 | ||
注意事項
- ※科目平均点は大学入試センター発表の数値
- ※総合型の平均点は、河合塾・駿台・ベネッセの推定値
- 6教科文系
- 英語、数学(2科目)、国語、理科(1科目)、地歴公民(2科目)、情報 受験者
- 6教科理系
- 英語、数学(2科目)、国語、理科(2科目)、地歴公民(1科目)、情報 受験者


