共通テスト予想平均点(速報版)
2026/1/18公開
| 教科 | 科目 | 満点 | 2026年度 予想平均点 |
2025年度平均点 | 前年差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英語リーディング | 100 | 63 | 57.69 | +5 | |
| 英語リスニング | 100 | 54 | 61.31 | -7 | ||
| 数学 | ① | 数学Ⅰ,数学A | 100 | 48 | 53.51 | -6 |
| ② | 数学Ⅱ,数学B,数学C | 100 | 51 | 51.56 | -1 | |
| 国語 | 国語 | 200 | 115 | 126.67 | -12 | |
| 理科 | 物理基礎 | 50 | 30 | 24.78 | +5 | |
| 化学基礎 | 50 | 28 | 27.00 | +1 | ||
| 生物基礎 | 50 | 34 | 31.39 | +3 | ||
| 地学基礎 | 50 | 32 | 34.49 | -2 | ||
| 物理 | 100 | 46 | 58.96 | -13 | ||
| 化学 | 100 | 56 | 45.34 | +11 | ||
| 生物 | 100 | 55 | 52.21 | +3 | ||
| 地学 | 100 | 45 | 41.64 | +3 | ||
| 地理歴史,公民 | 地理総合,地理探究 | 100 | 62 | 57.48 | +5 | |
| 歴史総合,日本史探究 | 100 | 59 | 56.99 | +2 | ||
| 歴史総合,世界史探究 | 100 | 60 | 66.12 | -6 | ||
| 公共,倫理 | 100 | 62 | 59.74 | +2 | ||
| 公共,政治・経済 | 100 | 63 | 62.66 | 0 | ||
| 地理総合 | 50 | 25 | 21.75 | +3 | ||
| 歴史総合 | 50 | 24 | 24.83 | -1 | ||
| 公共 | 50 | 27 | 25.28 | +2 | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 100 | 58 | 69.26 | -11 | |
| 総合型※ | 6教科文系 | 1000 | 592 | 620 | -28 | |
| 6教科理系 | 1000 | 608 | 633 | -25 | ||
注意事項
- ◇2025年度の科目平均点は大学入試センター発表の数値
- ※総合型の平均点は、2026年度は河合塾、2025年度は河合塾・駿台・ベネッセの推定値
- 6教科文系
- 英語、数学(2科目)、国語、理科(1科目)、地歴公民(2科目)、情報 受験者
- 6教科理系
- 英語、数学(2科目)、国語、理科(2科目)、地歴公民(1科目)、情報 受験者


