神戸大学の志望動向
2025/1/22公開
文学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 人文 | 77 | 355 | 345 | 97% | 文型 | 450:350 | 360/450(80) | 62.5 | なしの見込み |
後 | 人文 | 20 | 330 | 383 | 116% | 文型 | 400:400 | 344/400(86) | 67.5 | 700/1000 |
前へ
次へ
法学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 法律 | 117 | 473 | 545 | 115% | 文型 | 475:375 | 375/475(79) | 62.5 | なしの見込み |
後 | 法律 | 60 | 621 | 790 | 127% | 文型 | 500:250 | 430/500(86) | 700/1000 |
前へ
次へ
経済学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 経済(数学) | 30 | 76 | 80 | 105% | 選択型 | 450:450 | 360/450(80) | 62.5 | なしの見込み |
経済(英数) | 30 | 44 | 45 | 102% | 選択型 | 450:450 | 360/450(80) | 62.5 | なしの見込み | |
経済(総合) | 160 | 733 | 826 | 113% | 選択型 | 450:450 | 360/450(80) | 60.0 | なしの見込み | |
日程計 | 220 | 853 | 951 | 111% |
前へ
次へ
経営学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | 前 | 経営 | 220 | 985 | 1016 | 103% | 文型 | 400:375 | 320/400(80) | 62.5 | なしの見込み |
前へ
次へ
理学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 数学 | 21 | 88 | 85 | 97% | 理型 | 360:455 | 284/360(79) | 57.5 | なしの見込み |
物理 | 25 | 83 | 91 | 110% | 理型 | 430:425 | 327/430(76) | 57.5 | なしの見込み | |
化学 | 24 | 109 | 119 | 109% | 理型 | 425:425 | 323/425(76) | 57.5 | なしの見込み | |
生物 | 18 | 64 | 110 | 172% | 理型 | 450:425 | 347/450(77) | 55.0 | 650/1000 | |
惑星 | 25 | 102 | 104 | 102% | 理型 | 450:425 | 342/450(76) | 55.0 | なしの見込み | |
日程計 | 113 | 446 | 509 | 114% | ||||||
後 | 数学 | 7 | 90 | 108 | 120% | 理型 | 510:305 | 439/510(86) | 65.0 | 700/1000 |
物理 | 10 | 120 | 149 | 124% | 理型 | 555:550 | 472/555(85) | 62.5 | 700/1000 | |
化学 | 6 | 88 | 102 | 116% | 理型 | 500:250 | 430/500(86) | 65.0 | 700/1000 | |
生物 | 4 | 41 | 59 | 144% | 理型 | 450:200 | 383/450(85) | 62.5 | 700/1000 | |
惑星 | 8 | 74 | 86 | 116% | 理型 | 475:250 | 404/475(85) | 62.5 | なしの見込み | |
日程計 | 35 | 413 | 504 | 122% |
前へ
次へ
工学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 建築 | 72 | 385 | 363 | 94% | 理型 | 450:550 | 360/450(80) | 60.0 | なしの見込み |
市民工 | 47 | 192 | 182 | 95% | 理型 | 350:650 | 270/350(77) | 57.5 | なしの見込み | |
電気電子工 | 60 | 229 | 227 | 99% | 理型 | 350:650 | 273/350(78) | 57.5 | なしの見込み | |
機械工 | 68 | 311 | 333 | 107% | 理型 | 350:650 | 273/350(78) | 57.5 | なしの見込み | |
応用化学 | 70 | 275 | 275 | 100% | 理型 | 350:650 | 270/350(77) | 57.5 | なしの見込み | |
日程計 | 317 | 1392 | 1380 | 99% | ||||||
後 | 建築 | 16 | 344 | 339 | 99% | 理型 | 750:250 | 653/750(87) | 62.5 | 720/1000 |
市民工 | 11 | 127 | 161 | 127% | 理型 | 700:300 | 595/700(85) | 62.5 | 710/1000 | |
電気電子工 | 28 | 267 | 330 | 124% | 理型 | 700:300 | 609/700(87) | 62.5 | なしの見込み | |
機械工 | 30 | 336 | 489 | 146% | 理型 | 700:300 | 609/700(87) | 65.0 | 710/1000 | |
応用化学 | 30 | 297 | 371 | 125% | 理型 | 700:300 | 595/700(85) | 62.5 | なしの見込み | |
日程計 | 115 | 1371 | 1690 | 123% |
前へ
次へ
システム情報学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | システム情報 | 110 | 386 | 499 | 129% | 理型 | 300:700 | 237/300(79) | 60.0 | なしの見込み |
後 | システム情報 | 20 | 392 | 491 | 125% | 理型 | 600:400 | 522/600(87) | 65.0 | 730/1000 |
前へ
次へ
農学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 食料-生産環境工学 | 20 | 40 | 60 | 150% | 理型 | 450:450 | 342/450(76) | 57.5 | なしの見込み |
食料-食料環境経済学 | 5 | 34 | 44 | 129% | 理型 | 450:450 | 356/450(79) | 57.5 | なしの見込み | |
資源-応用動物学 | 20 | 70 | 68 | 97% | 理型 | 450:450 | 351/450(78) | 57.5 | なしの見込み | |
資源-応用植物学 | 21 | 94 | 52 | 55% | 理型 | 450:450 | 347/450(77) | 57.5 | なしの見込み | |
生命-応用生命化学 | 29 | 178 | 154 | 87% | 理型 | 450:450 | 351/450(78) | 57.5 | なしの見込み | |
生命-応用機能生物学 | 21 | 40 | 37 | 93% | 理型 | 450:450 | 347/450(77) | 57.5 | なしの見込み | |
日程計 | 116 | 456 | 415 | 91% | ||||||
後 | 食料-生産環境工学 | 5 | 26 | 28 | 108% | 理型 | 600:300 | 504/600(84) | 60.0 | なしの見込み |
食料-食料環境経済学 | 2 | 41 | 34 | 83% | 理型 | 600:300 | 504/600(84) | 62.5 | なしの見込み | |
資源-応用動物学 | 6 | 50 | 49 | 98% | 理型 | 600:300 | 492/600(82) | 62.5 | なしの見込み | |
資源-応用植物学 | 5 | 51 | 38 | 75% | 理型 | 600:300 | 510/600(85) | 60.0 | なしの見込み | |
生命-応用生命化学 | 7 | 158 | 166 | 105% | 理型 | 600:300 | 498/600(83) | 62.5 | なしの見込み | |
生命-応用機能生物学 | 8 | 36 | 37 | 103% | 理型 | 600:300 | 498/600(83) | 62.5 | なしの見込み | |
日程計 | 33 | 362 | 352 | 97% |
前へ
次へ
海洋政策科学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 海洋政策科学理系 | 115 | 193 | 161 | 83% | 理型 | 550:500 | 407/550(74) | 55.0 | なしの見込み |
海洋政策科学文系 | 30 | 59 | 53 | 90% | 文型 | 550:500 | 407/550(74) | 57.5 | なしの見込み | |
日程計 | 145 | 252 | 214 | 85% | ||||||
後 | 海洋政策科学理系 | 40 | 99 | 126 | 127% | 理型 | 650:400 | 507/650(78) | 60.0 | なしの見込み |
前へ
次へ
医学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 医 | 93 | 400 | 417 | 104% | 理型 | 380:480 | 334/380(88) | 67.5 | 740/1000 |
医療創成工 | 25 | 93 | 理型 | 380:480 | 285/380(75) | 55.0 | なしの見込み | |||
保健-看護学 | 63 | 107 | 112 | 105% | 選択型 | 470:350 | 324/470(69) | 55.0 | なしの見込み | |
保健-検査技術科学 | 28 | 73 | 75 | 103% | 理型 | 470:350 | 338/470(72) | 55.0 | なしの見込み | |
保健-理学療法学 | 15 | 77 | 91 | 118% | 理型 | 470:350 | 343/470(73) | 55.0 | なしの見込み | |
保健-作業療法学 | 15 | 33 | 24 | 73% | 理型 | 470:350 | 324/470(69) | 55.0 | なしの見込み | |
日程計 | 239 | 690 | 812 | 118% | ||||||
後 | 保健-看護学 | 94 | ||||||||
保健-検査技術科学 | 10 | 123 | 114 | 93% | 理型 | 420:200 | 323/420(77) | 62.5 | なしの見込み | |
保健-理学療法学 | 3 | 65 | 71 | 109% | 理型 | 420:200 | 319/420(76) | 60.0 | なしの見込み | |
日程計 | 13 | 282 | 185 | 66% |
前へ
次へ
国際人間科学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | グローバル文化 | 95 | 308 | 370 | 120% | 文型 | 400:400 | 312/400(78) | 62.5 | なしの見込み |
発達コミュニティ | 54 | 247 | 241 | 98% | 選択型 | 425:425 | 336/425(79) | 62.5 | なしの見込み | |
環境共生(文科系) | 23 | 82 | 59 | 72% | 文型 | 500:500 | 385/500(77) | 60.0 | なしの見込み | |
環境共生(理科系) | 30 | 99 | 100 | 101% | 理型 | 500:600 | 385/500(77) | 60.0 | なしの見込み | |
子ども教育 | 39 | 103 | 133 | 129% | 選択型 | 425:425 | 336/425(79) | 60.0 | なしの見込み | |
日程計 | 241 | 839 | 903 | 108% | ||||||
後 | グローバル文化 | 35 | 263 | 233 | 89% | 文型 | 400:400 | 340/400(85) | 67.5 | なしの見込み |
発達コミュニティ | 10 | 168 | 134 | 80% | 選択型 | 425:225 | 361/425(85) | なしの見込み | ||
環境共生(文科系) | 8 | 56 | 47 | 84% | 文型 | 400:300 | 336/400(84) | なしの見込み | ||
環境共生(理科系) | 9 | 73 | 60 | 82% | 理型 | 400:300 | 336/400(84) | 62.5 | なしの見込み | |
子ども教育 | 11 | 58 | 74 | 128% | 選択型 | 425:225 | 357/425(84) | なしの見込み | ||
日程計 | 73 | 618 | 548 | 89% |
前へ
次へ