大阪大学の志望動向
2025/1/22公開
文学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | 前 | 人文 | 135 | 485 | 537 | 111% | 文型 | 260:400 | 216/260(83) | 65.0 |
前へ
次へ
外国語学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 中国語 | 33 | 76 | 90 | 118% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 |
朝鮮語 | 16 | 67 | 66 | 99% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
モンゴル語 | 16 | 22 | 9 | 41% | 文型 | 235:500 | 174/235(74) | 57.5 | 660/1000 | |
インドネシア語 | 16 | 28 | 27 | 96% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
フィリピン語 | 16 | 9 | 20 | 222% | 文型 | 235:500 | 174/235(74) | 57.5 | 660/1000 | |
タイ語 | 16 | 28 | 28 | 100% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
ベトナム語 | 16 | 12 | 16 | 133% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
ビルマ語 | 16 | 9 | 9 | 100% | 文型 | 235:500 | 174/235(74) | 57.5 | 660/1000 | |
ヒンディー語 | 16 | 17 | 13 | 76% | 文型 | 235:500 | 174/235(74) | 57.5 | 660/1000 | |
ウルドゥー語 | 16 | 17 | 17 | 100% | 文型 | 235:500 | 174/235(74) | 57.5 | 660/1000 | |
アラビア語 | 21 | 28 | 24 | 86% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
ペルシア語 | 16 | 11 | 9 | 82% | 文型 | 235:500 | 174/235(74) | 57.5 | 660/1000 | |
トルコ語 | 16 | 16 | 21 | 131% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
スワヒリ語 | 16 | 19 | 18 | 95% | 文型 | 235:500 | 174/235(74) | 57.5 | 660/1000 | |
ロシア語 | 21 | 28 | 23 | 82% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
ハンガリー語 | 16 | 14 | 16 | 114% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
デンマーク語 | 16 | 25 | 22 | 88% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
スウェーデン語 | 16 | 48 | 58 | 121% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
ドイツ語 | 27 | 60 | 51 | 85% | 文型 | 235:500 | 183/235(78) | 62.5 | 660/1000 | |
英語 | 54 | 185 | 197 | 106% | 文型 | 235:500 | 186/235(79) | 62.5 | 660/1000 | |
フランス語 | 21 | 62 | 55 | 89% | 文型 | 235:500 | 183/235(78) | 62.5 | 660/1000 | |
イタリア語 | 16 | 31 | 40 | 129% | 文型 | 235:500 | 183/235(78) | 62.5 | 660/1000 | |
スペイン語 | 27 | 68 | 93 | 137% | 文型 | 235:500 | 183/235(78) | 62.5 | 660/1000 | |
ポルトガル語 | 21 | 16 | 24 | 150% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
日本語 | 26 | 42 | 36 | 86% | 文型 | 235:500 | 179/235(76) | 60.0 | 660/1000 | |
日程計 | 507 | 938 | 982 | 105% |
前へ
次へ
法学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 法 | 153 | 486 | 492 | 101% | 文型 | 600:600 | 498/600(83) | 65.0 | |
国際公共政策 | 72 | 224 | 209 | 93% | 文型 | 600:600 | 498/600(83) | 65.0 | ||
日程計 | 225 | 710 | 701 | 99% |
前へ
次へ
経済学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | 前 | 経済・経営 | 198 | 783 | 952 | 122% | 選択型 | 300:300 | 252/300(84) | 65.0 |
前へ
次へ
理学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 数学 | 42 | 142 | 135 | 95% | 理型 | 310:700 | 248/310(80) | 62.5 | 700/1000 |
物理 | 66 | 192 | 246 | 128% | 理型 | 310:700 | 251/310(81) | 62.5 | 700/1000 | |
化学 | 69 | 210 | 205 | 98% | 理型 | 310:700 | 248/310(80) | 60.0 | 700/1000 | |
生物-生物科学 | 26 | 123 | 168 | 137% | 理型 | 310:700 | 251/310(81) | 60.0 | 700/1000 | |
生物-生命理学 | 22 | 50 | 53 | 106% | 理型 | 310:700 | 248/310(80) | 60.0 | 700/1000 | |
日程計 | 225 | 717 | 807 | 113% |
前へ
次へ
工学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 応用自然科学 | 200 | 462 | 487 | 105% | 理型 | 325:700 | 260/325(80) | 60.0 | なしの見込み |
応用理工 | 223 | 456 | 550 | 121% | 理型 | 325:700 | 260/325(80) | 60.0 | なしの見込み | |
電子情報工 | 173 | 433 | 482 | 111% | 理型 | 325:700 | 267/325(82) | 62.5 | なしの見込み | |
環境・エネルギー工 | 67 | 180 | 191 | 106% | 理型 | 325:700 | 263/325(81) | 60.0 | なしの見込み | |
地球総合工 | 106 | 273 | 345 | 126% | 理型 | 325:700 | 263/325(81) | 60.0 | なしの見込み | |
日程計 | 769 | 1804 | 2055 | 114% |
前へ
次へ
基礎工学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 電子物理科学 | 94 | 131 | 140 | 107% | 理型 | 325:700 | 263/325(81) | 62.5 | なしの見込み |
化学応用科学 | 75 | 142 | 137 | 96% | 理型 | 325:700 | 260/325(80) | 62.5 | なしの見込み | |
システム科学 | 156 | 334 | 331 | 99% | 理型 | 325:700 | 260/325(80) | 62.5 | なしの見込み | |
情報科学 | 92 | 301 | 312 | 104% | 理型 | 325:700 | 270/325(83) | 65.0 | なしの見込み | |
日程計 | 417 | 908 | 920 | 101% |
前へ
次へ
医学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 医 | 93 | 340 | 348 | 102% | 理型 | 500:1500 | 450/500(90) | 70.0 | 720/1000 |
保健-看護学 | 70 | 180 | 152 | 84% | 理型 | 625:400 | 463/625(74) | 57.5 | ||
保健-放射線技術科学 | 34 | 115 | 105 | 91% | 理型 | 520:675 | 395/520(76) | 57.5 | ||
保健-検査技術科学 | 36 | 93 | 66 | 71% | 理型 | 520:675 | 395/520(76) | 57.5 | ||
日程計 | 233 | 728 | 671 | 92% |
前へ
次へ
歯学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | 前 | 歯 | 48 | 92 | 114 | 124% | 理型 | 470:1200 | 367/470(78) | 60.0 |
前へ
次へ
薬学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | 前 | 薬 | 65 | 301 | 371 | 123% | 理型 | 425:700 | 357/425(84) | 62.5 | 740/1000 |
前へ
次へ
人間科学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 人間科学Aパターン | 115 | 397 | 385 | 97% | 文型 | 630:600 | 529/630(84) | 65.0 | 780/1000 |
人間科学Bパターン | 89 | 104 | 117% | 理型 | 630:600 | 529/630(84) | 65.0 | 780/1000 | ||
日程計 | 115 | 486 | 489 | 101% |
前へ
次へ