九州大学の志望動向
2025/1/22公開
文学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 人文 | 119 | 318 | 358 | 113% | 文型 | 275:500 | 212/275(77) | 57.5 | なしの見込み |
後 | 人文 | 22 | 240 | 235 | 98% | 文型 | 285:250 | 239/285(84) | 780/1000 |
前へ
次へ
教育学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | 前 | 36 | 105 | 117 | 111% | 文型 | 475:600 | 356/475(75) | 57.5 | なしの見込み |
前へ
次へ
共創学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | 前 | 共創 | 65 | 208 | 230 | 111% | 選択型 | 525:1000 | 389/525(74) | 60.0 | なしの見込み |
前へ
次へ
法学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 146 | 350 | 373 | 107% | 文型 | 350:600 | 266/350(76) | 60.0 | なしの見込み | |
後 | 33 | 269 | 252 | 94% | 文型 | 450:250 | 369/450(82) | 700/1000 |
前へ
次へ
経済学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 経済・経営 | 93 | 340 | 467 | 137% | 文型 | 475:600 | 371/475(78) | 57.5 | なしの見込み |
経済工 | 66 | 148 | 156 | 105% | 理型 | 475:750 | 352/475(74) | 55.0 | なしの見込み | |
日程計 | 159 | 488 | 623 | 128% | ||||||
後 | 経済・経営 | 26 | 206 | 250 | 121% | 6-7 | 200:300 | 180/200(90) | 680/900 | |
経済工 | 19 | 97 | 79 | 81% | 6-7 | 300:300 | 240/300(80) | 60.0 | なしの見込み | |
日程計 | 45 | 303 | 329 | 109% |
前へ
次へ
理学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 物理 | 42 | 109 | 155 | 142% | 理型 | 475:700 | 366/475(77) | 55.0 | なしの見込み |
化学 | 46 | 131 | 127 | 97% | 理型 | 475:700 | 352/475(74) | 57.5 | なしの見込み | |
地球惑星科学 | 32 | 97 | 106 | 109% | 理型 | 475:700 | 366/475(77) | 57.5 | なしの見込み | |
数学 | 43 | 103 | 115 | 112% | 理型 | 475:700 | 361/475(76) | 57.5 | なしの見込み | |
生物 | 34 | 82 | 99 | 121% | 理型 | 475:700 | 347/475(73) | 55.0 | なしの見込み | |
日程計 | 197 | 522 | 602 | 115% | ||||||
後 | 物理 | 6 | 105 | 100 | 95% | 5-6 | 425:100 | 383/425(90) | 624/800 | |
化学 | 8 | 111 | 85 | 77% | 理型 | 725:600 | 616/725(85) | 65.0 | なしの見込み | |
地球惑星科学 | 6 | 42 | 50 | 119% | 4-6 | 325:100 | 273/325(84) | なしの見込み | ||
生物 | 7 | 47 | 63 | 134% | 4-6 | 325:100 | 273/325(84) | なしの見込み | ||
日程計 | 27 | 305 | 298 | 98% |
前へ
次へ
工学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | Ⅰ群 | 98 | 369 | 442 | 120% | 理型 | 520:700 | 416/520(80) | 57.5 | なしの見込み |
Ⅱ群 | 123 | 216 | 282 | 131% | 理型 | 520:700 | 406/520(78) | 55.0 | なしの見込み | |
Ⅲ群 | 146 | 414 | 487 | 118% | 理型 | 520:700 | 400/520(77) | 57.5 | なしの見込み | |
Ⅳ群 | 92 | 137 | 150 | 109% | 理型 | 520:700 | 390/520(75) | 57.5 | なしの見込み | |
Ⅴ群 | 46 | 149 | 219 | 147% | 理型 | 520:700 | 411/520(79) | 57.5 | なしの見込み | |
Ⅵ群 | 124 | 135 | 158 | 117% | 理型 | 520:700 | 400/520(77) | 57.5 | なしの見込み | |
日程計 | 629 | 1420 | 1738 | 122% | ||||||
後 | Ⅰ群 | 17 | 228 | 253 | 111% | 理型 | 520:250 | 452/520(87) | 65.0 | 800/1000 |
Ⅱ群 | 21 | 119 | 148 | 124% | 理型 | 520:250 | 447/520(86) | 65.0 | なしの見込み | |
Ⅲ群 | 25 | 316 | 321 | 102% | 理型 | 520:250 | 452/520(87) | 67.5 | 772/1000 | |
Ⅳ群 | 16 | 95 | 99 | 104% | 理型 | 520:250 | 426/520(82) | 60.0 | なしの見込み | |
Ⅵ群 | 23 | 129 | 170 | 132% | 理型 | 520:250 | 447/520(86) | 62.5 | なしの見込み | |
日程計 | 102 | 887 | 991 | 112% |
前へ
次へ
芸術工学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 芸術-環境設計 | 27 | 57 | 96 | 168% | 理型 | 550:750 | 418/550(76) | 55.0 | なしの見込み |
芸術-インダストリアルデザイン | 20 | 100 | 111 | 111% | 理型 | 550:750 | 418/550(76) | 57.5 | なしの見込み | |
芸術-未来構想デザイン | 16 | 38 | 53 | 139% | 理型 | 550:750 | 413/550(75) | 55.0 | なしの見込み | |
芸術-メディアデザイン | 22 | 149 | 156 | 105% | 理型 | 550:750 | 440/550(80) | 57.5 | なしの見込み | |
芸術-音響設計 | 29 | 149 | 206 | 138% | 理型 | 550:750 | 457/550(83) | 60.0 | なしの見込み | |
学科一括 | 5 | 59 | 5 | 8% | 理型 | 550:750 | 435/550(79) | 60.0 | なしの見込み | |
日程計 | 119 | 552 | 627 | 114% |
前へ
次へ
農学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 生物資源環境 | 170 | 398 | 490 | 123% | 理型 | 500:750 | 375/500(75) | 55.0 | なしの見込み |
後 | 生物資源環境 | 22 | 167 | 166 | 99% | 理型 | 550:300 | 462/550(84) | なしの見込み |
前へ
次へ
医学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 医 | 105 | 319 | 332 | 104% | 理型 | 475:700 | 413/475(87) | 67.5 | 790/1000 |
生命科学 | 12 | 44 | 36 | 82% | 理型 | 475:800 | 366/475(77) | 57.5 | なしの見込み | |
保健-看護学 | 58 | 156 | 131 | 84% | 理型 | 475:400 | 328/475(69) | 55.0 | なしの見込み | |
保健-放射線技術科学 | 27 | 70 | 73 | 104% | 理型 | 500:700 | 350/500(70) | 55.0 | なしの見込み | |
保健-検査技術科学 | 27 | 65 | 63 | 97% | 理型 | 475:700 | 342/475(72) | 55.0 | なしの見込み | |
日程計 | 229 | 654 | 635 | 97% |
前へ
次へ
歯学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | 前 | 歯 | 37 | 84 | 98 | 117% | 理型 | 475:700 | 356/475(75) | 57.5 | なしの見込み |
前へ
次へ
薬学部
日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
前 | 創薬科学 | 45 | 121 | 130 | 107% | 理型 | 500:700 | 385/500(77) | 57.5 | |
臨床薬 | 26 | 152 | 134 | 88% | 理型 | 500:700 | 410/500(82) | 60.0 | 720/1000 | |
日程計 | 71 | 273 | 264 | 97% | ||||||
後 | 創薬科学 | 4 | 70 | 79 | 113% | 理型 | 700:150 | 588/700(84) | 730/1000 | |
臨床薬 | 4 | 88 | 83 | 94% | 理型 | 700:150 | 602/700(86) | 740/1000 | ||
日程計 | 8 | 158 | 162 | 103% |
前へ
次へ