九州大学の志望動向
2026/1/21公開
文学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 人文 | 109 | 358 | 328 | 92% | 文型 | 275:500 | 209/275(76) | 60.0 | なしの見込み |
| 後 | 人文 | 22 | 235 | 201 | 86% | 文型 | 285:300 | 231/285(81) | 760/1000 | |
前へ
次へ
教育学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 36 | 117 | 111 | 95% | 文型 | 475:600 | 361/475(76) | 60.0 | なしの見込み | |
前へ
次へ
共創学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 共創 | 65 | 230 | 241 | 105% | 選択型 | 525:1000 | 383/525(73) | 60.0 | なしの見込み |
前へ
次へ
法学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 146 | 373 | 420 | 113% | 文型 | 350:600 | 270/350(77) | 60.0 | なしの見込み | |
| 後 | 33 | 252 | 285 | 113% | 文型 | 450:250 | 369/450(82) | 731/1000 | ||
前へ
次へ
経済学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 経済・経営 | 93 | 467 | 477 | 102% | 文型 | 475:600 | 380/475(80) | 60.0 | なしの見込み |
| 経済工 | 66 | 156 | 198 | 127% | 理型 | 475:750 | 342/475(72) | 57.5 | 605/1000 | |
| 日程計 | 159 | 623 | 675 | 108% | ||||||
| 後 | 経済・経営 | 26 | 250 | 231 | 92% | 6-7 | 200:300 | 180/200(90) | 638/900 | |
| 経済工 | 19 | 79 | 105 | 133% | 6-7 | 300:300 | 234/300(78) | 60.0 | なしの見込み | |
| 日程計 | 45 | 329 | 336 | 102% | ||||||
前へ
次へ
理学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 物理 | 42 | 155 | 134 | 86% | 理型 | 475:700 | 356/475(75) | 57.5 | なしの見込み |
| 化学 | 46 | 127 | 138 | 109% | 理型 | 475:700 | 352/475(74) | 57.5 | なしの見込み | |
| 地球惑星科学 | 32 | 106 | 111 | 105% | 理型 | 475:700 | 347/475(73) | 57.5 | なしの見込み | |
| 数学 | 43 | 115 | 127 | 110% | 理型 | 475:700 | 356/475(75) | 57.5 | なしの見込み | |
| 生物 | 34 | 99 | 109 | 110% | 理型 | 475:700 | 366/475(77) | 57.5 | なしの見込み | |
| 日程計 | 197 | 602 | 619 | 103% | ||||||
| 後 | 物理 | 6 | 100 | 82 | 82% | 5-6 | 425:100 | 370/425(87) | 592/800 | |
| 化学 | 8 | 85 | 95 | 112% | 理型 | 725:600 | 616/725(85) | 65.0 | 670/1000 | |
| 地球惑星科学 | 6 | 50 | 39 | 78% | 4-6 | 325:100 | 273/325(84) | なしの見込み | ||
| 生物 | 7 | 63 | 59 | 94% | 4-6 | 325:100 | 273/325(84) | なしの見込み | ||
| 日程計 | 27 | 298 | 275 | 92% | ||||||
前へ
次へ
工学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | Ⅰ群 | 98 | 442 | 401 | 91% | 理型 | 520:700 | 406/520(78) | 57.5 | なしの見込み |
| Ⅱ群 | 123 | 282 | 286 | 101% | 理型 | 520:700 | 385/520(74) | 55.0 | なしの見込み | |
| Ⅲ群 | 146 | 487 | 494 | 101% | 理型 | 520:700 | 390/520(75) | 57.5 | なしの見込み | |
| Ⅳ群 | 92 | 150 | 154 | 103% | 理型 | 520:700 | 385/520(74) | 57.5 | なしの見込み | |
| Ⅴ群 | 46 | 219 | 221 | 101% | 理型 | 520:700 | 390/520(75) | 57.5 | なしの見込み | |
| Ⅵ群 | 124 | 158 | 216 | 137% | 理型 | 520:700 | 385/520(74) | 57.5 | なしの見込み | |
| 日程計 | 629 | 1738 | 1772 | 102% | ||||||
| 後 | Ⅰ群 | 17 | 253 | 217 | 86% | 理型 | 520:250 | 442/520(85) | 65.0 | 700/1000 |
| Ⅱ群 | 21 | 148 | 121 | 82% | 理型 | 520:250 | 426/520(82) | 65.0 | なしの見込み | |
| Ⅲ群 | 25 | 321 | 354 | 110% | 理型 | 520:250 | 437/520(84) | 65.0 | 768/1000 | |
| Ⅳ群 | 16 | 99 | 73 | 74% | 理型 | 520:250 | 426/520(82) | 62.5 | なしの見込み | |
| Ⅵ群 | 23 | 170 | 133 | 78% | 理型 | 520:250 | 426/520(82) | 62.5 | なしの見込み | |
| 日程計 | 102 | 991 | 898 | 91% | ||||||
前へ
次へ
芸術工学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 芸術-環境設計 | 27 | 96 | 93 | 97% | 理型 | 550:750 | 413/550(75) | 55.0 | なしの見込み |
| 芸術-インダストリアルデザイン | 20 | 111 | 105 | 95% | 理型 | 550:750 | 413/550(75) | 57.5 | なしの見込み | |
| 芸術-未来構想デザイン | 16 | 53 | 58 | 109% | 理型 | 550:750 | 396/550(72) | 55.0 | なしの見込み | |
| 芸術-メディアデザイン | 22 | 156 | 150 | 96% | 理型 | 550:750 | 418/550(76) | 57.5 | なしの見込み | |
| 芸術-音響設計 | 29 | 206 | 166 | 81% | 理型 | 550:750 | 440/550(80) | 60.0 | なしの見込み | |
| 学科一括 | 5 | 5 | 5 | 100% | 理型 | 550:750 | 418/550(76) | 57.5 | なしの見込み | |
| 日程計 | 119 | 627 | 577 | 92% | ||||||
前へ
次へ
農学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 生物資源環境 | 170 | 490 | 493 | 101% | 理型 | 500:750 | 365/500(73) | 55.0 | なしの見込み |
| 後 | 生物資源環境 | 22 | 166 | 205 | 123% | 理型 | 550:300 | 440/550(80) | なしの見込み | |
前へ
次へ
医学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 医 | 105 | 332 | 316 | 95% | 理型 | 475:700 | 409/475(86) | 67.5 | 732/1000 |
| 生命科学 | 12 | 36 | 50 | 139% | 理型 | 475:800 | 352/475(74) | 55.0 | なしの見込み | |
| 保健-看護学 | 58 | 131 | 140 | 107% | 理型 | 475:400 | 323/475(68) | 55.0 | なしの見込み | |
| 保健-放射線技術科学 | 27 | 73 | 73 | 100% | 理型 | 500:700 | 350/500(70) | 55.0 | なしの見込み | |
| 保健-検査技術科学 | 27 | 63 | 38 | 60% | 理型 | 475:700 | 337/475(71) | 55.0 | なしの見込み | |
| 日程計 | 229 | 635 | 617 | 97% | ||||||
前へ
次へ
歯学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 歯 | 37 | 98 | 96 | 98% | 理型 | 475:700 | 352/475(74) | 60.0 | なしの見込み |
前へ
次へ
薬学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 創薬科学 | 45 | 130 | 111 | 85% | 理型 | 500:700 | 385/500(77) | 57.5 | |
| 臨床薬 | 26 | 134 | 131 | 98% | 理型 | 500:700 | 395/500(79) | 60.0 | 731/1000 | |
| 日程計 | 71 | 264 | 242 | 92% | ||||||
| 後 | 創薬科学 | 4 | 79 | 60 | 76% | 理型 | 700:150 | 588/700(84) | 680/1000 | |
| 臨床薬 | 4 | 83 | 67 | 81% | 理型 | 700:150 | 595/700(85) | 700/1000 | ||
| 日程計 | 8 | 162 | 127 | 78% | ||||||
前へ
次へ


