未来の「好き」が見つかる!大学×学問体験イベント
このページでは、大学や自治体などが主催する「学問体験イベント」や「大学の学びにふれられる講座・ワークショップ」の情報を紹介しています。
高校の「総合的な探究の時間」では、自分の興味や関心をもとに課題を見つけ、深めていくことが求められます。
そうした“探究”のヒントに出会う場としても、大学で行われる学問体験イベントはぴったりです。
「まだ大学で何を学びたいか分からない」「学問ってなんだか難しそう」――
そんな人こそ、まずは気になるキーワードやタイトルのイベントに参加してみてください。実際に大学の先生や学生と出会い、学びの世界にふれる中で、「もっと知りたい!」という気持ちが芽生えるかもしれません。
未来の「好き」に出会うきっかけが、きっとここにあります。

(最終更新日 8/6)
オンライン・全国
場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 日本学術振興会 | 小5・6、中、高 | 通年 | ||
全国 | 国の関係機関等 | 小中高 | 随時 | ||
全国 | 公益財団法人 山田進太郎D&I財団 | 中高 ※戸籍上または性自認が女性の方 | 夏期 | ||
全国 | 文部科学省 | 小中高 | 8月中 | ||
オンライン | 東京大 | 小中高 | 通年 | ||
オンライン | 国の関係機関等 | 小中高 | 随時 | ||
オンライン | 東京都 | 小中高 | 随時 | ||
オンライン | 東京大 | 小5・6、中 | |||
オンライン | 東京都立大 | 高 | 7月~随時 | ||
オンライン | 福井県立大 | 小中高 | 7月~随時 | ||
オンライン | つくば市 | 小中 | 7/19~8/31 | ||
オンライン | 岐阜大 | 中高 | 7/20~2/28 | ||
オンライン | 北見工業大 | 小中 | 7/24~随時 | ||
オンライン | 東京電機大 | 中高 | 7/26、8/2、30、9/6、20、10/4、11、18、25 | ||
オンライン | 文部科学省 | 小中高 | 8月中 | ||
オンライン | 東京大 | 中高 ※女子のみ | 8/5~随時 | ||
オンライン | 文部科学省 | 小中高 | 8/6、7 | ||
オンライン | 電気通信大 | 小5・6、中、高 | 8/9 | 8/10 | |
オンライン | 山梨大 | 高 | 8/6 | 8/11 | |
オンライン | 東京科学大 | 中高 | 8/17 | 8/23 | |
オンライン | 岩手大 | 高 | 9/9 | 9/11 | |
オンライン | 山形大 | 高 | 8/6 | 10月~12月の毎週金曜日(計12回) | |
オンライン | 東京大 | 高1・2 | 8/15 | 10/4~2/28 | |
オンライン | 神戸大 | 高 | 10/3 | 10/11・18 | |
オンライン | 大阪大 | 高 | 10/3 | 第1回10/18、 第3回11/1、 第4回11/8 | |
オンライン | 奈良女子大 | 小中高 | 11/1~ |
北海道・東北
場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道大 | 高 | 8/23 | ||
岩手県 | 岩手大 | 高 | 9/9 | 9/11 | |
秋田県 | 秋田大 | 高 | 9/27 | ||
山形県 | 山形大 | 高 | 8/6 | 10月~12月の毎週金曜日(計12回) |
関東・甲信越
場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | つくば市 | 小中 | 7/19~8/31 | ||
茨城県 | つくば市 | 中、高1・2 | 8/7 | 8/17 | |
栃木県 | 宇都宮大 | 高 | 随時 | ||
栃木県 | 宇都宮大 | 高 | 9/1 | 9/6 | |
栃木県 | 宇都宮大 | 高 | 9/30 | 10/18 | |
栃木県 | 帝京大 | 高 | 9/30 | ||
埼玉県 | 埼玉工業大 | 工学部 機械工学科 サマースクール ものづくりとIT技術応用、乗り物の科学、グリーンテクノロジ、ロボット・メカトロニクス |
高 | 6/16・ 7/14・ 8/11・ 9/8・ 9/22 | 6/22・ 7/20・ 8/17・ 9/13・ 9/28 |
埼玉県 | 埼玉工業大 | 高 | 6/16・ 7/14・ 8/11・ 9/8・ 9/22 | 6/22・ 7/20・ 8/17・ 9/13・ 9/28 | |
埼玉県 | 埼玉工業大 | 工学部 情報システム学科 サマースクール プログラミング、ネットワーク、マルチメディア、人工知能・AI・自動運転、エレクトロニクス |
高 | 6/16・ 7/14・ 8/11・ 9/8・ 9/22 | 6/22・ 7/20・ 8/17・ 9/13・ 9/28 |
埼玉県 | 埼玉工業大 | 高 | 6/16・ 7/14・ 8/11・ 9/8・ 9/22 | 6/22・ 7/20・ 8/17・ 9/13・ 9/28 | |
埼玉県 | 埼玉工業大 | 高 | 6/16・ 7/14・ 8/11・ 9/8・ 9/22 | 6/22・ 7/20・ 8/17・ 9/13・ 9/28 | |
千葉県 | 千葉大 | 小4~6、中 | 8/8 | ||
東京都 | 芝浦工業大 | 高 | 8/25 | 10/25・26 | |
東京都 | 成蹊大、マサチューセッツ工科大 | 高1・2 ※女子のみ |
8/18~22 | ||
東京都 | 大阪大、関西大、京都大、同志社大、立命館大、神戸大、関西学院大 | 高 | 8/23 | ||
東京都 | 大正大 | 中高 | 7/29~8/29(計9回) | ||
東京都 | 電気通信大 | 小5・6、中、高 | 8/9 | 8/10 | |
東京都 | 電気通信大 | 中高 ※女子のみ | 8/1、21 | 8/22 | |
東京都 | 東京大 | 小中高 | 通年 | ||
東京都 | 東京大 | 中高 ※女子のみ | 8/5~随時 | ||
東京都 | 東京大 | 小中高 | 不要 | 8/21 | |
東京都 | 東京大 | 高1・2 | 8/15 | 10/4~2/28 | |
東京都 | 東京都 | 小中高 | 7/19~8/31 | ||
東京都 | 東京都立大 | 高 | 7月~随時 | ||
東京都 | 東京農工大 | 小中高 | 随時 | ||
東京都 | 文部科学省 | 小中高 | 8/6、7 | ||
東京都 | 國學院大 | 高 | 9/16 | 9/20 | |
東京都 | 國學院大 | 高 | 12/16 | 12/20 | |
神奈川県 | 横浜国立大 | 高 | 8/8 | 8/24 | |
神奈川県 | 横浜国立大 | 高 | 8/8 | 8/24 | |
神奈川県 | 横浜国立大 | 高 | 8/8 | 8/25 | |
神奈川県 | 横浜国立大 | 高 | 8/8 | 8/26 | |
神奈川県 | 横浜市立大 | YCU COI-NEXT Minds1020Lab×なんでもいきもの 【KOKORO TRIP】みなとみらい線沿線を巡りながら、“こころ”にまつわる問いに触れる ARスタンプラリー |
中高 | 8/19~27 | |
神奈川県 | 横浜市立大 | YCU COI-NEXT Minds1020Lab×なんでもいきもの 【KOKORO LABO】心理学をヒントに“こころ”の声を聞くことができる体験型ラボ |
中高 | 8/19~21 | |
神奈川県 | 横浜市立大 | YCU COI-NEXT Minds1020Lab×なんでもいきもの 【KOKORO STUDIO】心のセルフケアができる体験型ワークショップスタジオ |
中高 | 8/21~27 | |
神奈川県 | 横浜市立大 | 高 | 8/27 | ||
神奈川県 | 横浜市立大 | 中 | 9/27 | ||
神奈川県 | 明治大 | 高 | 3日前 | 5~12月の土曜日(全15回) | |
新潟県 | 新潟大 | 中高 | 9/6 | 9/20 | |
新潟県 | 長岡技術科学大 | 高1・2 ※新潟県内高対象 | 8/6、7 | ||
山梨県 | 山梨大 | 高 | 8/6 | 8/11 | |
山梨県 | 山梨大 | 中高 ※女子 | 8/7 | 8/21 |
東海・北陸
場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
福井県 | 福井県立大 | 小中高 | 7月~随時 | ||
岐阜県 | 岐阜大 | 中高 | ①6/4、 ②7/2、 ③④未定 | ①6/15、 ②7/12、 ③11/8、 ④12/6 | |
岐阜県 | 岐阜大 | 小中高 | 7/1~8/31 | ||
岐阜県 | 岐阜大 | 高 | 8/7 | 8/9 | |
岐阜県 | 岐阜大 | 中 | 8/29 | 10/18 | |
静岡県 | 静岡文化芸術大 | 高1・2 | 9/12 | 10/4 | |
愛知県 | 愛知教育大 | 小中高 | 随時 | ||
愛知県 | 名古屋大 | 高 | 8/19 | 8/20 | |
愛知県 | 名古屋大 | 中高 ※主に女子、男子等も歓迎 | 8/20 | 8/25 | |
愛知県 | 名古屋大 | 高 | 9/17 | 9/21 | |
愛知県 | 名古屋大 | 高 | 10/1 | 10/5 |
近畿
場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 関西大 | 2025年度「関大の研究を体験する」システム理工学部セミナー「Javaプログラミング体験~ゲームプログラミングを通じて数学・物理・情報の技術を学ぶ~」 |
高 | 10/30 | 11/15、22、29 |
大阪府 | 四天王寺大 | 小中高 | 通年 | ||
大阪府 | 大阪大 | 高 | 8/18 | 8/22 | |
大阪府 | 大阪大 | 高 | 9/7 | ||
大阪府 | 大阪大 | 高 | 8/21 | 9/13 | |
大阪府 | 大阪大 | 高 | 10/3 | 第1回10/18、 第2回10/25、 第3回11/1、 第4回11/8 | |
兵庫県 | 神戸大 | 高 | 10/3 | 10/11・18 | |
兵庫県 | 神戸大 | 小5・6、中 | 11/9 | 11/16 | |
兵庫県 | 神戸大 | 高 | 11/9 | 11/16 | |
奈良県 | 奈良女子大 | 小中高 | 11/9 |
中国・四国
場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
島根県 | 島根大 | 令和7年度アシカル講座第1ステージ「戦後80年、戦争の記憶を学び、伝える」「出雲に残る戦争の爪痕 ~旧海軍大社基地を中心に」(第154回) |
高 | 8/21 | 8/23 |
島根県 | 島根大 | 令和7年度アシカル講座第1ステージ「戦後80年、戦争の記憶を学び、伝える」「戦争の歴史を伝える~日本と世界の戦争博物館」(第155回) |
高 | 9/4 | 9/6 |
山口県 | 山陽小野田市立山口東京理科大 | 中高 | 8/20 | ||
徳島県 | 徳島県発明協会、徳島県、徳島大 | 小3~6、中 | 8/25 | 9/7 | |
愛媛県 | 愛媛大 | 高※県内在住 | 9/19 | 11/8 | |
高知県 | 高知県 | 中 ※高知県内対象 | 第1回7/27、 第2回8/24 |
九州・沖縄
場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 長崎県立大 | 高 | 9/10 | 9/15・23 | |
熊本県 | 熊本大 | 中高 ※女子のみ | 8/14 | 8/22 | |
熊本県 | 熊本大 | 中高 ※女子のみ | 9/1 | 9/6 | |
大分県 | 大分大 | 中高 | 8/19 | ||
大分県 | 大分大 | 高 | 10/6 | 10/12 | |
大分県 | 大分大 | 高 | 9/12 | 11/3 |
番外編:オープンキャンパス
大学の学びにふれるチャンスは、こうしたイベントだけではありません。オープンキャンパスでも、授業体験や学問に出会える機会があります。
詳しくは、「オープンキャンパスに行こう!」のページもチェックしてみましょう。