2028年度 筑波大学 入試変更点
大学共通
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 前、後 | 配点 | 2027年度 | 情報:一律に与える点数25点 (換算得点=25+実際の得点×0.75 |
|
| 2028年度 | 情報:一律に与える点数0点 (換算得点=0+実際の得点×1 |
|||
| 変更内容 | 配点の変更 | |||
前へ
次へ
総合選抜
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 全区分 | 前期 | 提出書類 | 2027年度 | 学びの設計書:- |
| 2028年度 | 学びの設計書:必須 | |||
| 変更内容 | 学びの設計書増 | |||
| 文系 | 前期 | 2次科目 | 2027年度 | 英語・国語必須、数学ⅡC・地歴公民(地理・日本史・世界史・倫理)から1 |
| 2028年度 | 英語必須、数学ⅡC・地歴公民(地理・日本史・世界史・倫理)から1、国語(現代文)・総合問題2種類から1 | |||
| 変更内容 | 国語が必須から総合問題との選択になる、国語の範囲変更 | |||
| 理系Ⅰ | 前期 | 2次科目 | 2027年度 | 理科:物理必須、化学・生物・地学から1 |
| 2028年度 | 理科:物理必須、化学・生物から1 | |||
| 変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
| 理系Ⅱ・Ⅲ | 前期 | 2次科目 | 2027年度 | 理科:物理・化学・生物・地学から2 |
| 2028年度 | 理科:物理・化学・生物から2 | |||
| 変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
前へ
次へ
人文・文化
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 2027年度 | 前期(学類・専門学群)90名、後期20名、学校推薦型45名、総合型13名 | ||
| 2028年度 | 前期(学類・専門学群)95名、学校推薦型55名、総合型18名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 人文 | 後 | 日程方式 | 2027年度 | 実施 |
| 2028年度 | - | |||
| 変更内容 | 後期日程廃止 | |||
| 比較文化 | 前 | 2段階選抜 | 2027年度 | 5倍 |
| 2028年度 | 実施しない | |||
| 変更内容 | 2段階選抜廃止 | |||
| 日本語・日本文化 | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 地歴公民:地理・日本史・世界史から1 |
| 2028年度 | 地歴公民:地理・日本史・世界史・倫理から1 | |||
| 変更内容 | 地歴公民の指定科目変更 | |||
前へ
次へ
社会・国際、理工、生命環境、人間、情報
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 全学類(数学、知識情報・図書館を除く) | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 面接・口述試験:- |
| 2028年度 | 面接・口述試験:実施 | |||
| 変更内容 | 面接・口述試験増 | |||
前へ
次へ
社会・国際
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 2027年度 | 前期(学類・専門学群)76名、学校推薦型36名 | ||
| 2028年度 | 前期(学類・専門学群)72名、学校推薦型40名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 社会 | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 英語必須、数学ⅡC・国語・地歴(地理・日本史・世界史)から1 |
| 2028年度 | 英語必須、数学ⅡC・総合問題から1 | |||
| 変更内容 | 数国地1→数総1 | |||
| 配点 | 2027年度 | 共通テ950点:個別1600点 | ||
| 2028年度 | 共通テ1050点:個別700点 | |||
| 変更内容 | 配点の変更 | |||
| 国際総合 | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 英語必須、数学ⅡC・国語・理科・地歴(地理・日本史・世界史)から1 |
| 2028年度 | 英語必須、数学ⅡC・総合問題から1 | |||
| 変更内容 | 数国理地1→数総1 | |||
| 配点 | 2027年度 | 共通テ1050点:個別1600点 | ||
| 2028年度 | 共通テ1050点:個別700点 | |||
| 変更内容 | 配点の変更 | |||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 数学 | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 理科:物理必須、化学・生物・地学から1 |
| 2028年度 | 理科:物理・化学・生物から2 | |||
| 変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
| 物理 | 後 | 2次科目 | 2027年度 | 小論文(物理)必須 |
| 2028年度 | 物理※・面接・口述試験必須 ※従来同様の内容 |
|||
| 変更内容 | 面接・口述試験増 | |||
| 物理、応用理工、工学システム | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 理科:物理必須、化学・生物・地学から1 |
| 2028年度 | 理科:物理必須、化学・生物から1 | |||
| 変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
| 化学 | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 理科:化学必須、物理・生物・地学から1 |
| 2028年度 | 理科:化学必須、物理・生物から1 | |||
| 変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
| 応用理工 | 前 | 選抜方法 | 2027年度 | 1区分で実施 |
| 2028年度 | ●Ⅰ型Ⅱ型総合順位方式 受験者全員をⅠ型Ⅱ型でそれぞれ順位付けした後、個々の受験者に対してⅠ型Ⅱ型の順位のうち上位のものをその受験者の総合順位として合否判定を行う ※2次の得点が、 Ⅰ型は3教科各500・面50、 Ⅱ型は英200・理2000・数2000・面100 |
|||
| 変更内容 | 「Ⅰ型Ⅱ型総合順位方式」を新規実施 | |||
前へ
次へ
生命環境
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 生物 | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 理科:物理・化学・生物・地学から2 |
| 2028年度 | 理科:物理・化学・生物から2 | |||
| 変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
| 生物資源 | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 理科・地歴:物理・化学・生物・地学・地理から2 |
| 2028年度 | 理科:物理・化学・生物から2 | |||
| 変更内容 | 地歴の選択が不可になる、理科の指定科目変更 | |||
| 地球 | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 英語・数学ⅢC必須、理科2・地理から2 |
| 2028年度 | 英語・数学ⅢC必須 | |||
| 変更内容 | 科目数減 | |||
| 配点 | 2027年度 | 共通テ950点:個別1100点 | ||
| 2028年度 | 共通テ1300点:個別550点 | |||
| 変更内容 | 配点の変更 | |||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 看護 | 募集人員 | 2027年度 | 前期(学類・専門学群)37名、学校推薦型28名 | |
| 2028年度 | 前期(学類・専門学群)33名、学校推薦型32名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
前へ
次へ
人間
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 2027年度 | 前期(学類・専門学群)62名、後期7名、学校推薦型30名 | ||
| 2028年度 | 前期(学類・専門学群)63名、学校推薦型36名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 全学類 | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 英語必須、数学ⅢC・国語・理科・地歴公民(地理・日本史・世界史・倫理)から1 |
| 2028年度 | 文系・理系を事前選択 ●文系 英語必須、地歴公民(地理・日本史・世界史・倫理)・総合問題から1 ●理系 英語必須、数学ⅢC・理科(物理・化学・生物)から1 |
|||
| 変更内容 | 国語の選択が不可になる、総合問題の選択が可能になる、理科の指定科目変更 | |||
| 後 | 日程方式 | 2027年度 | 実施 | |
| 2028年度 | - | |||
| 変更内容 | 後期日程廃止 | |||
前へ
次へ
情報
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 2027年度 | 前期(学類・専門学群)76名、学校推薦型54名、総合型18名 | ||
| 2028年度 | 前期(学類・専門学群)70名、学校推薦型60名、総合型18名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 情報科学 | 前 | 2次科目 | 2027年度 | 理科:物理・化学・生物・地学から2 |
| 2028年度 | 理科:物理・化学・生物から2 | |||
| 変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
| 配点 | 2027年度 | 共通テ1000::個別1600点 | ||
| 2028年度 | 共通テ1000点:個別1250点 | |||
| 変更内容 | 配点の変更 | |||
前へ
次へ


