2028年度 大阪公立大学 入試変更点
文
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 募集人員 | 2027年度 | 125名 | |
| 2028年度 | 129名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 前、後、学校推薦型 | 募集人員 | 2027年度 | 前期52名、後期17名、学校推薦型7名 |
| 2028年度 | 前期49名、後期17名、学校推薦型(一般枠5名、女子枠5名) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 学校推薦型 | 募集区分 | 2027年度 | - | |
| 2028年度 | 女子枠(共通テストを課す選抜) | |||
| 変更内容 | 女子枠を新規実施 | |||
| 化学 | 学校推薦型 | 募集区分 | 2027年度 | - |
| 2028年度 | 指定校(共通テストを課さない選抜) ※指定する大阪府内高校対象 |
|||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 学群改組 | 2027年度 | 第1類(航空宇宙工学科、海洋システム工学科、機械工学科、建築学科、都市学科) 第2類(電子物理工学科、情報工学科、電気電子システム工学科) 第3類(応用化学科、化学工学科、マテリアル工学科、化学バイオ工学科) |
||
| 2028年度 | 物質創成系学群(物質科学科、化学工学科、応用化学科) エレクトロニクス創発系学群(電子物理工学科、電気電子システム工学科) 社会システム創造系学群(知能ロボティクス学科、環境都市工学科、航空宇宙海洋工学科) バイオ工学科、建築学科、情報工学科 |
|||
| 変更内容 | 学群の改組 | |||
| 入学定員 | 2027年度 | 741名 | ||
| 2028年度 | 691名 | |||
| 変更内容 | 入学定員の変更 | |||
| 募集人員 | 2027年度 | 前期273名、中期437名、学校推薦型22名、総合型9名 | ||
| 2028年度 | 前期244名、中期324名、学校推薦型95名(女子枠13名含む)、総合型28名(女子枠7名含む) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 中 | 募集区分 | 2027年度 | 学科毎に募集 | |
| 2028年度 | 3学群2学科で募集 物質創成系学群 エレクトロニクス創発系学群 社会システム創造系学群 バイオ工学科 情報工学科 ※学群入学生の学科は、1年次中に決定 ※建築学科は実施しない |
|||
| 変更内容 | 学科別→3学群2学科での募集へ | |||
| 物質科学、電子物理工、知能ロボティクス | 学校推薦型 | 募集区分 | 2027年度 | - |
| 2028年度 | 女子枠 | |||
| 変更内容 | 女子枠を新規実施 | |||
| 航空宇宙海洋工 | 総合型 | 募集区分 | 2027年度 | - |
| 2028年度 | 女子枠 | |||
| 変更内容 | 女子枠を新規実施 | |||
| 建築 | 中 | 日程方式 | 2027年度 | 実施 |
| 2028年度 | - | |||
| 変更内容 | 中期日程廃止 | |||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション | 前、後、学校推薦型 | 募集人員 | 2027年度 | 前期30名、後期4名、学校推薦型16名 |
| 2028年度 | 前期30名、学校推薦型20名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 後 | 日程方式 | 2027年度 | 実施 | |
| 2028年度 | - | |||
| 変更内容 | 後期日程廃止 | |||
前へ
次へ
現代システム科学
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 環境社会システム | 学校推薦型 | 英語資格・検定試験 | 2027年度 | - |
| 2028年度 | 必須 | |||
| 変更内容 | 英語資格・検定試験が出願要件になる | |||
前へ
次へ


