島根大学 総合型選抜 入試結果

法文

学科 専修・コース 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
Ⅰ(地域志向島根・鳥取枠) 6 28 28 6 6 33 33 6
Ⅰ(地域志向全国枠) 6 23 23 6 6 30 30 6
Ⅰ(専門高校) 2 6 6 2 2 7 6 2
Ⅰ(グローバル英語) 6 6 6 6 6 8 7 6
法経 Ⅰ(一般型) 23 25 25 11 23 25 24 11
社会文化 13 27 27 10 13 23 23 7
言語文化 14 13 13 13 14 24 24 11
前へ
次へ

教育

学科 専修・コース 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
学校教育Ⅰ類 Ⅰ(一般型) 28 65 65 18
Ⅰ(地域教員育成型島根県枠) 7 41 41 8
Ⅰ(地域教員育成型鳥取県枠) 7 42 42 9
Ⅱ(一般型) 28 43 42 28
Ⅱ(地域教員育成型島根県枠) 7 33 33 8
Ⅱ(地域教員育成型鳥取県枠) 7 27 27 9
学校教育Ⅱ類-保健体育 Ⅰ(芸術・スポーツ) 3 6 6 4 3 14 14 4
学校教育Ⅱ類-音楽 5 22 22 6 5 19 19 6
学校教育Ⅱ類-美術 2 1 1 1 2 9 9 2
前へ
次へ

材料エネルギー

学科 専修・コース 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
材料エネルギー Ⅰ(一般型) 12 13 13 13 12 14 14 14
Ⅰ(地域志向島根・鳥取枠) 8 10 10 9 8 6 6 6
Ⅰ(専門高校) 3 4 4 3 3 2 2 2
Ⅰ(グローバル英語) 3 0 3 2 2 2
前へ
次へ

総合理工

学科 専修・コース 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
Ⅰ(地域志向島根・鳥取枠) 14 32 32 14
総合理工 Ⅰ(一般型) 91 110 109 70
Ⅰ(地域志向島根・鳥取枠) 14 41 41 14
Ⅰ(地域志向全国枠) 4 6 6 4
Ⅰ(専門高校自然環境・住環境) 4 4 4 4
Ⅰ(専門高校数理データサイエンス・IT・デジタル) 4 10 10 4
Ⅰ(専門高校先端ものづくり) 4 6 6 4
Ⅰ(グローバル英語) 7 9 9 7
物理工 Ⅰ(一般型) 15 8 8 8
Ⅰ(グローバル英語) 1 1 1 1
物質化学 Ⅰ(一般型) 17 15 15 15
Ⅰ(地域志向全国枠) 1 0
Ⅰ(専門高校) 1 1 1 1
Ⅰ(グローバル英語) 1 0
地球科学 Ⅰ(一般型) 14 5 5 5
Ⅰ(グローバル英語) 1 0
数理科学 Ⅰ(一般型) 14 16 16 12
Ⅰ(グローバル英語) 1 0
知能情報デザイン Ⅰ(一般型) 12 18 18 11
Ⅰ(地域志向全国枠) 1 2 2 2
Ⅰ(専門高校) 4 7 7 4
Ⅰ(グローバル英語) 1 1 1 1
機械・電気電子工 Ⅰ(一般型) 12 20 20 13
Ⅰ(地域志向全国枠) 1 1 1 1
Ⅰ(専門高校) 3 5 5 3
Ⅰ(グローバル英語) 1 0
建築デザイン Ⅰ(一般型) 6 14 14 6
Ⅰ(地域志向全国枠) 1 2 2 1
Ⅰ(グローバル英語) 1 4 4 1
Ⅰ(芸術・スポーツ・技能) 5 5 5 5
前へ
次へ

生物資源科学

学科 専修・コース 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
Ⅰ(地域志向島根・鳥取枠) 9 16 16 9 8 12 12 9
Ⅰ(地域志向全国枠) 3 8 8 3 3 8 8 3
Ⅰ(グローバル英語) 3 7 7 3 3 3 3 3
生命科学 Ⅰ(一般型) 22 40 39 22 19 29 28 18
農林生産 15 9 9 8 15 15 15 10
Ⅰ(専門高校) 5 10 10 6 5 10 10 5
環境共生科学 Ⅰ(一般型) 16 27 26 15 14 24 24 15
Ⅰ(専門高校) 7 9 9 8 5 5 5 5
前へ
次へ

人間科学

学科 専修・コース 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
人間科学 Ⅰ(一般型) 21 65 56 21
Ⅰ(地域志向島根・鳥取枠) 8 23 23 8
Ⅰ(専門高校) 3 2 2 2
Ⅱ(一般型) 24 69 53 26
Ⅱ(地域実践型) 8 10 10 7
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP