安田女子大学 総合型選抜 入試結果

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
日本文 自己表現型 15 29 29 24 10 23 23 21
専願前期 10 18 18 17 10 8 7 6
専願後期 5 7 7 5 5 1 1 1
併願前期 10 24 24 22 10 23 23 23
併願後期 5 10 10 9 5 10 10 9
母子家庭進学支援奨学生 若干 3 3 1
書道 自己表現型 7 12 12 10 5 11 11 10
専願前期 2 6 6 5 2 2 2 2
専願後期 2 2 2 2 2 0
併願前期 2 3 3 3 2 3 3 2
併願後期 2 1 1 1 2 0
母子家庭進学支援奨学生 若干 1 1 0
英語英米文 自己表現型 12 17 17 17 10 16 16 15
専願前期 7 8 8 8 8 2 2 2
専願後期 5 2 2 2 5 0
併願前期 12 19 19 18 8 30 30 27
併願後期 2 7 7 7 2 3 3 3
母子家庭進学支援奨学生 若干 2 2 1
前へ
次へ

教育

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
児童教育 自己表現型 10 31 31 18 5 25 25 19
専願前期 5 17 17 11 5 12 12 9
専願後期 3 9 9 3 3 3 2 1
併願前期 7 43 43 34 7 31 31 27
併願後期 3 9 9 3 3 6 6 5
母子家庭進学支援奨学生 若干 3 3 0
幼児教育 自己表現型 35 74 73 58 20 67 67 50
専願前期 25 17 17 14 20 25 25 22
専願後期 5 4 4 3 5 3 3 2
併願前期 15 19 19 18 20 18 18 18
併願後期 5 7 7 5 5 2 2 2
母子家庭進学支援奨学生 若干 6 6 2
前へ
次へ

心理

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
現代心理 自己表現型 15 37 37 20 15 38 37 21
専願前期 15 22 22 19 8 15 15 14
専願後期 3 3 3 2 3 2 1 1
併願前期 12 25 25 21 10 33 33 30
併願後期 3 8 8 6 2 3 3 3
母子家庭進学支援奨学生 若干 7 7 0
ビジネス心理 自己表現型 10 21 21 19 5 16 15 12
専願前期 10 5 5 4 5 4 4 4
専願後期 3 2 2 1 3 0
併願前期 7 15 15 15 7 20 20 20
併願後期 3 0 3 0
母子家庭進学支援奨学生 若干 1 1 1
前へ
次へ

現代ビジネス

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
現代ビジネス 自己表現型 15 30 30 25 10 43 41 39
専願前期 10 17 17 15 10 11 11 10
専願後期 5 2 2 2 5 0
併願前期 15 15 15 13 15 28 28 27
併願後期 3 3 3 3 3 2 2 1
母子家庭進学支援奨学生 若干 1 1 0
国際観光ビジネス 自己表現型 15 53 52 49 10 27 27 26
専願前期 10 8 8 5 10 7 7 7
専願後期 5 10 10 5 5 1 1 1
併願前期 15 26 26 24 15 18 18 16
併願後期 3 6 6 4 3 2 2 2
母子家庭進学支援奨学生 若干 4 4 0
公共経営 自己表現型 7 12 12 10 5 11 11 10
専願前期 5 3 3 2 5 2 2 2
専願後期 3 2 2 2 3 0
併願前期 10 15 15 15 7 19 19 19
併願後期 3 3 3 3 3 5 5 4
母子家庭進学支援奨学生 若干 1 1 1
前へ
次へ

理工

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
生物科学 自己表現型 7 5 5 3 7 11 11 10
専願前期 5 6 6 5 5 6 6 5
専願後期 3 2 2 1 3 1 1 0
併願前期 10 16 16 16 10 30 30 26
併願後期 3 4 4 4 3 6 6 5
専門高校特別前期 若干 0 若干 0
専門高校特別後期 若干 0 若干 0
母子家庭進学支援奨学生 若干 3 3 1
情報科学 自己表現型 12 7 7 7 7 19 19 18
専願前期 5 3 3 3 5 11 11 10
専願後期 3 0 3 0
併願前期 10 4 4 4 10 16 16 13
併願後期 3 1 1 1 3 4 4 3
専門高校特別前期 若干 0 若干 1 1 1
専門高校特別後期 若干 0 若干 0
母子家庭進学支援奨学生 若干 2 2 0
建築 自己表現型 7 15 15 12 7 10 10 9
専願前期 5 10 10 8 5 7 7 6
専願後期 3 2 2 1 3 2 2 2
併願前期 10 8 8 8 10 15 14 13
併願後期 3 0 3 4 4 4
専門高校特別前期 若干 0 若干 0
専門高校特別後期 若干 0 若干 0
母子家庭進学支援奨学生 若干 0
前へ
次へ

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
自己表現型 2 10 10 4 2 13 13 6
専願前期 2 12 12 8 2 11 11 9
専願後期 2 4 4 1 2 3 3 1
併願前期 8 21 21 18 8 38 38 34
併願後期 2 7 7 5 2 9 9 7
母子家庭進学支援奨学生 若干 10 10 1
前へ
次へ

看護

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
看護 自己表現型 15 57 56 23 15 64 63 19
専願前期 10 38 38 20 10 33 33 19
専願後期 3 7 7 2 3 15 15 5
併願前期 20 80 80 58 15 94 94 57
併願後期 3 22 20 10 3 14 14 6
母子家庭進学支援奨学生 若干 12 12 2
前へ
次へ

家政

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
生活デザイン 自己表現型 35 65 65 64 30 63 63 61
専願前期 15 8 8 7 15 7 7 7
専願後期 3 3 3 1 3 1 1 1
併願前期 20 9 9 9 20 12 12 12
併願後期 3 0 3 2 2 2
母子家庭進学支援奨学生 若干 4 4 0
管理栄養 自己表現型 20 58 57 43 15 39 39 30
専願前期 10 17 15 10 10 15 15 12
専願後期 3 4 4 2 3 1 1 0
併願前期 15 20 20 17 10 47 47 41
併願後期 3 2 2 2 3 5 5 4
母子家庭進学支援奨学生 若干 6 6 2
造形デザイン 自己表現型 30 57 57 54 20 44 44 44
専願前期 5 6 6 5 5 5 5 5
専願後期 2 3 3 2 3 1 1 1
併願前期 7 17 17 17 7 10 10 10
併願後期 2 3 3 3 3 3 3 3
母子家庭進学支援奨学生 若干 7 7 2
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP