武庫川女子大学 総合型選抜 入試結果

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
日本語日本文 MUKOJO未来教育 5 25 23 23 17 5 9 9 9 8
公募制推薦前期 50
スタンダード前期 215 190 76 24 169 156 79
高得点科目重視前期 88 76 45 9 64 59 39
調査書重視前期 74 63 33 9 52 46 31
英語外部検定利用前期 64 57 19 8 65 59 23
公募制推薦後期 15
スタンダード後期 191 53 21 10 131 31 22
高得点科目重視後期 80 22 14 3 57 15 12
調査書重視後期 69 14 8 3 39 11 7
英語外部検定利用後期 54 16 9 3 50 9 6
歴史文化 MUKOJO未来教育 7 7 7 7 7 5 6 6 6 6
公募制推薦前期 25
スタンダード前期 68 63 31 12 116 107 53
高得点科目重視前期 25 24 16 6 44 42 27
調査書重視前期 22 19 10 6 34 30 18
英語外部検定利用前期 28 25 10 3 42 38 14
公募制推薦後期 10
スタンダード後期 48 17 10 5 87 31 13
高得点科目重視後期 22 9 7 2 36 16 11
調査書重視後期 15 4 2 2 24 6 4
英語外部検定利用後期 19 6 4 2 27 10 4
英語-英語文化 MUKOJO未来教育 10 7 7 7 7 10 5 5 4 4
公募制推薦前期 30
スタンダード前期 59 51 35 16 60 52 34
高得点科目重視前期 20 16 13 6 18 16 13
調査書重視前期 13 12 10 6 14 10 8
英語外部検定利用前期 31 25 13 4 39 32 20
公募制推薦後期 12
スタンダード後期 44 15 10 6 46 14 11
高得点科目重視後期 19 7 6 3 13 2 2
調査書重視後期 10 4 3 3 12 0
英語外部検定利用後期 22 5 4 2 33 12 6
英語-グローバル・コミュニケーション MUKOJO未来教育 10 6 6 6 6 10 4 4 4 4
公募制推薦前期 30
スタンダード前期 76 67 45 16 106 102 65
高得点科目重視前期 31 26 20 6 36 34 29
調査書重視前期 20 16 11 6 18 16 12
英語外部検定利用前期 34 30 14 4 73 70 35
公募制推薦後期 12
スタンダード後期 67 12 8 6 76 17 11
高得点科目重視後期 32 8 6 3 30 6 5
調査書重視後期 20 2 2 3 14 2 2
英語外部検定利用後期 31 5 4 2 55 12 6
前へ
次へ

教育

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
教育 MUKOJO未来教育 20 60 39 39 37 10 48 32 32 32
公募制推薦前期 70
スタンダード前期 359 307 75 33 375 328 72
高得点科目重視前期 138 120 33 13 141 126 30
調査書重視前期 128 106 28 13 129 108 23
英語外部検定利用前期 135 124 28 10 182 168 29
公募制推薦後期 30
スタンダード後期 325 162 23 12 298 174 34
高得点科目重視後期 136 74 12 6 110 63 15
調査書重視後期 111 49 7 6 101 52 11
英語外部検定利用後期 120 67 9 4 148 93 15
前へ
次へ

心理・社会福祉

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
心理 MUKOJO未来教育 5 13 13 13 9 5 17 17 17 11
公募制推薦前期 45
スタンダード前期 175 167 66 18 238 216 56
高得点科目重視前期 60 58 29 9 84 73 22
調査書重視前期 44 42 19 9 65 56 16
英語外部検定利用前期 49 49 16 8 107 102 22
公募制推薦後期 20
スタンダード後期 151 75 17 10 198 106 24
高得点科目重視後期 55 26 8 4 80 42 12
調査書重視後期 45 22 6 4 52 26 6
英語外部検定利用後期 42 21 6 3 83 42 10
社会福祉 MUKOJO未来教育 7 13 13 13 7 7 11 11 11 7
公募制推薦前期 20
スタンダード前期 85 73 16 8 96 86 23
高得点科目重視前期 37 31 9 4 50 46 16
調査書重視前期 30 27 8 4 30 26 8
英語外部検定利用前期 34 30 7 2 49 43 9
公募制推薦後期 10
スタンダード後期 77 33 6 4 81 39 10
高得点科目重視後期 36 16 5 2 40 21 8
調査書重視後期 28 12 3 2 28 14 4
英語外部検定利用後期 28 11 5 2 40 18 6
前へ
次へ

経営

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
経営 MUKOJO未来教育 10 21 21 20 17 10 15 15 14 13
公募制推薦前期 60
スタンダード前期 262 247 73 27 347 339 97
高得点科目重視前期 93 85 28 12 135 133 41
調査書重視前期 70 66 18 12 75 70 21
英語外部検定利用前期 72 68 15 10 179 175 43
公募制推薦後期 25
スタンダード後期 202 118 21 10 273 158 40
高得点科目重視後期 73 42 9 5 104 63 18
調査書重視後期 54 34 7 5 66 35 9
英語外部検定利用後期 65 33 11 4 127 69 16
前へ
次へ

建築

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
建築 公募制推薦前期 13
スタンダード前期 80 78 30 6 96 96 27
高得点科目重視前期 36 35 20 3 46 46 17
調査書重視前期 21 20 9 2 24 24 8
英語外部検定利用前期 27 27 8 2 51 51 12
公募制推薦後期 7
スタンダード後期 73 35 11 3 71 33 11
高得点科目重視後期 35 16 7 2 39 20 9
調査書重視後期 20 8 3 1 20 11 4
英語外部検定利用後期 24 13 4 1 43 19 6
景観建築 公募制推薦前期 13
スタンダード前期 64 64 23 6 55 55 27
高得点科目重視前期 26 25 12 3 21 21 14
調査書重視前期 20 19 9 2 11 11 6
英語外部検定利用前期 19 19 6 2 28 28 11
公募制推薦後期 6
スタンダード後期 59 23 10 3 44 8 5
高得点科目重視後期 24 8 4 1 17 4 3
調査書重視後期 19 9 4 1 13 2 1
英語外部検定利用後期 14 6 2 1 22 7 3
前へ
次へ

環境共生

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
環境共生 MUKOJO未来教育 10 9 9 9 9 12 10 10 10 10
公募制推薦前期 20
スタンダード前期 42 35 17 15 43 31 15
高得点科目重視前期 15 12 7 9 17 11 7
調査書重視前期 16 13 8 9 15 10 6
英語外部検定利用前期 12 11 8 6 18 14 6
公募制推薦後期 8
スタンダード後期 30 9 6 7 37 9 8
高得点科目重視後期 9 2 1 3 16 1 1
調査書重視後期 13 3 2 3 12 3 3
英語外部検定利用後期 5 0 3 18 6 4
前へ
次へ

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
MUKOJO未来教育 3 11 6 6 3 3 8 6 6 3
公募制推薦前期 35
スタンダード前期 221 211 99 18 222 216 71
高得点科目重視前期 87 82 46 10 82 78 32
調査書重視前期 60 56 28 4 65 63 23
英語外部検定利用前期 85 79 30 2 117 113 28
公募制推薦後期 12
スタンダード後期 179 78 24 6 133 67 20
高得点科目重視後期 77 30 13 3 55 30 12
調査書重視後期 51 20 8 2 39 16 6
英語外部検定利用後期 72 24 7 1 63 28 7
健康生命薬科学 MUKOJO未来教育 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6
公募制推薦前期 18
スタンダード前期 65 59 26 12 86 75 30
高得点科目重視前期 22 20 12 4 35 31 17
調査書重視前期 19 15 7 4 20 17 8
英語外部検定利用前期 21 18 6 3 42 38 12
公募制推薦後期 7
スタンダード後期 65 30 17 4 76 31 17
高得点科目重視後期 25 11 8 2 32 14 9
調査書重視後期 20 8 5 2 21 4 2
英語外部検定利用後期 18 8 3 2 37 15 6
前へ
次へ

看護

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
看護 公募制推薦前期 23
スタンダード前期 235 233 58 10 306 304 62
高得点科目重視前期 100 100 33 4 122 121 30
調査書重視前期 76 76 23 4 99 98 22
英語外部検定利用前期 72 72 17 4 158 158 29
公募制推薦後期 12
スタンダード後期 193 106 16 4 216 161 20
高得点科目重視後期 87 48 9 2 93 69 10
調査書重視後期 63 32 5 2 67 48 7
英語外部検定利用後期 63 32 10 2 107 77 9
前へ
次へ

食物栄養科学

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
食物栄養 MUKOJO未来教育 10 35 35 34 20 10 32 32 32 18
公募制推薦前期 65
スタンダード前期 196 172 74 33 288 255 79
高得点科目重視前期 69 58 29 12 99 87 32
調査書重視前期 67 57 26 12 89 76 27
英語外部検定利用前期 58 54 19 10 127 113 27
公募制推薦後期 17
スタンダード後期 149 48 31 8 258 127 41
高得点科目重視後期 54 18 14 4 92 47 20
調査書重視後期 54 17 13 4 80 37 14
英語外部検定利用後期 45 16 7 2 107 54 15
食創造科学 MUKOJO未来教育 10 18 16 16 14 12 2 2 2 2
公募制推薦前期 22
スタンダード前期 75 64 32 12 63 59 32
高得点科目重視前期 28 22 15 6 23 22 15
調査書重視前期 31 26 15 6 12 12 7
英語外部検定利用前期 21 19 8 3 30 28 13
公募制推薦後期 8
スタンダード後期 65 15 9 3 53 8 5
高得点科目重視後期 25 4 3 2 17 4 3
調査書重視後期 27 6 4 2 16 2 2
英語外部検定利用後期 17 2 2 2 31 7 5
前へ
次へ

生活環境

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
生活環境 MUKOJO未来教育 8 18 18 18 10 6 26 26 26 12
公募制推薦前期 55
スタンダード前期 194 179 78 25 197 179 45
高得点科目重視前期 82 76 44 11 85 75 29
調査書重視前期 61 58 30 11 65 57 19
英語外部検定利用前期 68 64 25 8 87 79 16
公募制推薦後期 25
スタンダード後期 178 58 29 12 166 80 21
高得点科目重視後期 71 20 13 5 73 33 12
調査書重視後期 50 12 7 5 56 26 9
英語外部検定利用後期 56 9 4 4 70 27 6
前へ
次へ

音楽

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
演奏 MUKOJO未来教育 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3
公募制推薦前期 9
スタンダード前期 14 10 9 6 14 10 8
高得点科目重視前期 6 5 5 2 3 1 1
調査書重視前期 4 2 2 2 5 4 3
公募制推薦後期 3
スタンダード後期 9 1 1 2 9 1 1
高得点科目重視後期 5 0 1 3 0
応用音楽 MUKOJO未来教育 4 8 8 7 7 4 6 6 6 6
公募制推薦前期 7
スタンダード前期 17 7 6 4 24 16 12
高得点科目重視前期 7 3 3 2 6 6 5
調査書重視前期 8 3 3 1 6 5 5
公募制推薦後期 2
スタンダード後期 8 0 1 15 3 2
高得点科目重視後期 6 0 1 8 2 2
前へ
次へ

健康・スポーツ科学

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
健康・スポーツ科学 MUKOJO未来教育 20 42 41 40 31 20 20 20 20 20
公募制推薦前期 46
スタンダード前期 104 87 37 40 113 89 41
高得点科目重視前期 42 35 20 15 40 32 21
調査書重視前期 29 24 12 15 33 26 17
英語外部検定利用前期 17 16 7 10 36 31 12
公募制推薦後期 15
スタンダード後期 86 31 15 11 77 18 11
高得点科目重視後期 33 8 5 5 31 9 7
調査書重視後期 21 9 5 5 25 6 5
英語外部検定利用後期 17 7 4 3 22 4 3
スポーツマネジメント MUKOJO未来教育 10 20 20 20 18 10 18 18 18 18
公募制推薦前期 30
スタンダード前期 52 31 15 16 73 56 24
高得点科目重視前期 19 12 8 8 31 26 13
調査書重視前期 20 14 10 8 25 17 8
英語外部検定利用前期 13 8 4 6 28 19 6
公募制推薦後期 10
スタンダード後期 47 7 5 6 69 18 11
高得点科目重視後期 20 4 3 3 33 14 11
調査書重視後期 18 3 3 3 24 6 4
英語外部検定利用後期 12 2 2 2 27 5 4
前へ
次へ

社会情報

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
情報メディア MUKOJO未来教育 10 7 7 7 7 8 8 8 8 7
公募制推薦前期 40
スタンダード前期 122 114 64 19 133 126 61
高得点科目重視前期 51 46 38 10 58 55 38
調査書重視前期 42 39 26 10 26 24 15
英語外部検定利用前期 33 28 14 8 62 58 24
公募制推薦後期 15
スタンダード後期 112 31 14 6 113 37 20
高得点科目重視後期 52 13 8 3 46 15 11
調査書重視後期 38 12 7 3 27 8 5
英語外部検定利用後期 35 6 3 3 57 21 9
情報サイエンス MUKOJO未来教育 5 1 1 1 1 5 3 3 3 3
公募制推薦前期 15
スタンダード前期 45 44 24 9 44 39 20
高得点科目重視前期 17 17 14 4 21 20 15
調査書重視前期 15 15 10 4 15 14 10
英語外部検定利用前期 8 7 3 2 11 9 5
公募制推薦後期 7
スタンダード後期 35 12 6 4 33 9 7
高得点科目重視後期 13 4 3 2 15 2 2
調査書重視後期 12 5 3 2 8 2 2
英語外部検定利用後期 6 2 2 1 5 2 1
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP