森ノ宮医療大学 総合型選抜 入試結果

総合リハビリテーション

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
理学療法 学習成果重視型 6 98 98 13 6 59 59 12
自己推薦型 30 30
自己推薦型Ⅰ期 255 245 61
自己推薦型Ⅰ期均等配点 93 90 31
自己推薦型Ⅰ期高得点配点 93 90 31
自己推薦型Ⅱ期 132 124 6
自己推薦型Ⅱ期均等配点 43 40 3
自己推薦型Ⅱ期高得点配点 43 40 3
作業療法 学習成果重視型 13 56 56 35 13 20 20 29
自己推薦型 12 12
自己推薦型Ⅰ期 71 71 31
自己推薦型Ⅰ期均等配点 14 12 14
自己推薦型Ⅰ期高得点配点 14 12 7
自己推薦型Ⅱ期 42 36 2
自己推薦型Ⅱ期均等配点 7 6 16
自己推薦型Ⅱ期高得点配点 7 6 4
言語聴覚 学習成果重視型 13 60 60 27 13 21 20 26
自己推薦型 12 12
自己推薦型Ⅰ期 78 78 14
自己推薦型Ⅰ期均等配点 10 10 13
自己推薦型Ⅰ期高得点配点 10 10 6
自己推薦型Ⅱ期 53 45 4
自己推薦型Ⅱ期均等配点 7 7 8
自己推薦型Ⅱ期高得点配点 7 7 4
前へ
次へ

医療技術

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
臨床検査 学習成果重視型 10 102 101 25 10 43 43 24
自己推薦型 29 29
自己推薦型Ⅰ期 232 228 49
自己推薦型Ⅰ期均等配点 39 36 29
自己推薦型Ⅰ期高得点配点 39 36 25
自己推薦型Ⅱ期 130 117 21
自己推薦型Ⅱ期均等配点 14 14 11
自己推薦型Ⅱ期高得点配点 14 14 6
臨床工 学習成果重視型 16 88 88 45 16 19 19 42
自己推薦型 24 24
自己推薦型Ⅰ期 94 92 31
自己推薦型Ⅰ期均等配点 13 12 34
自己推薦型Ⅰ期高得点配点 13 12 10
自己推薦型Ⅱ期 56 53 12
自己推薦型Ⅱ期均等配点 4 2 15
自己推薦型Ⅱ期高得点配点 4 2 1
診療放射線 学習成果重視型 10 140 140 15 10 127 127 16
自己推薦型 33 33
自己推薦型Ⅰ期 374 362 59
自己推薦型Ⅰ期均等配点 168 167 27
自己推薦型Ⅰ期高得点配点 168 167 27
自己推薦型Ⅱ期 249 235 21
自己推薦型Ⅱ期均等配点 137 121 9
自己推薦型Ⅱ期高得点配点 137 121 8
鍼灸 学習成果重視型 16 69 69 30 16 37 37 31
スポーツ実績重視型 8 15 15 14 5 10 10 10
自己推薦型 23 26
自己推薦型Ⅰ期 74 72 6
自己推薦型Ⅰ期均等配点 13 12 16
自己推薦型Ⅰ期高得点配点 13 12 6
自己推薦型Ⅱ期 46 44 2
自己推薦型Ⅱ期均等配点 7 7 4
自己推薦型Ⅱ期高得点配点 7 7 4
前へ
次へ

看護

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
看護 学習成果重視型 5 105 105 15 5 106 105 15
自己推薦型 40 40
自己推薦型Ⅰ期 482 470 83
自己推薦型Ⅰ期均等配点 244 241 45
自己推薦型Ⅰ期高得点配点 244 241 45
自己推薦型Ⅱ期 229 208 37
自己推薦型Ⅱ期均等配点 170 157 12
自己推薦型Ⅱ期高得点配点 170 157 11
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP