帝京科学大学 総合型選抜 入試結果

教育人間科学

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
幼児保育 60 36 35 28 60
Ⅰ期 53 52 26
Ⅱ期 0
Ⅲ期 1 0
Ⅳ期 0
学校-小学校 14 34 34 20 14
Ⅰ期 22 22 10
Ⅱ期 0
Ⅲ期 1 1 1
Ⅳ期 0
学校-中高理科 7 47 46 22 7
Ⅰ期 61 57 21
Ⅱ期 2 1 1
Ⅲ期 2 2 2
Ⅳ期 0
学校-中高保健体育 17 73 72 36 17
Ⅰ期 84 83 30
Ⅱ期 3 3 2
Ⅲ期 2 2 1
Ⅳ期 2 2 1
学校-中高英語 17 7 7 5 17
Ⅰ期 12 12 6
Ⅱ期 1 1 1
Ⅲ期 3 2 2
Ⅳ期 0 0 1
こども-小学校・幼稚園教諭 10 9 9 8 10
Ⅰ期 3 3 2
Ⅱ期 0
Ⅲ期 0
Ⅳ期 1 1 1
こども-幼稚園教諭・保育士 20 2 2 2 20
Ⅰ期 1 1 1
Ⅱ期 1 1 1
Ⅲ期 0
Ⅳ期 0
前へ
次へ

生命環境

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
アニマルサイエンス 48 177 174 91
アニ-動物看護科学 17 50 47 34
アニ-動物看護以外 65
アニ-動物看護福祉 55 362 348 122 55
Ⅰ期 407 377 103
アニ-動物看護以外 186 173 70
アニ-動物看護福祉 Ⅱ期 19 17 11
アニ-動物看護以外 9 7 7
アニ-動物看護福祉 Ⅲ期 15 11 9
アニ-動物看護以外 9 9 9
Ⅳ期 0 0 2
アニ-動物看護福祉 4 3 0
生命-生命・健康 15 89 85 58 15
Ⅰ期 85 79 34
Ⅱ期 6 6 5
Ⅲ期 8 6 6
Ⅳ期 3 3 3
生命-臨床工学 7 33 32 13 7
Ⅰ期 36 36 14
Ⅱ期 1 0
Ⅲ期 2 2 2
Ⅳ期 0
生命-生命 15 9 9 10 15
Ⅰ期 3 3 3
Ⅱ期 1 1 1
Ⅲ期 6 5 5
Ⅳ期 1 1 2
自然環境(東京) 20 138 130 71 20
Ⅰ期 115 108 47
Ⅱ期 7 6 6
Ⅲ期 7 6 5
Ⅳ期 3 3 1
自然環境(山梨) 24 28 28 12 24
Ⅰ期 13 13 8
Ⅱ期 1 1 1
Ⅲ期 3 2 1
Ⅳ期 0
前へ
次へ

医療科学

学科 専攻・コース 方式 2026年度 2025年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
東京理学療法 21 425 412 98 21
Ⅰ期 359 348 63
Ⅱ期 33 33 21
Ⅲ期 15 12 4
Ⅳ期 3 3 0
東京柔道整復 60 155 149 74 60
Ⅰ期 140 134 52
Ⅱ期 10 10 2
Ⅲ期 12 12 3
Ⅳ期 2 2 0
看護 21 353 339 99 21
Ⅰ期 286 273 63
Ⅱ期 31 28 21
Ⅲ期 20 13 11
Ⅳ期 4 4 3
医療福祉 35 23 22 27 35
Ⅰ期 21 20 10
Ⅱ期 4 3 3
Ⅲ期 2 2 3
Ⅳ期 0 0 1
理学療法 46 54 53 36 46
Ⅰ期 28 27 21
Ⅱ期 1 1 1
Ⅲ期 2 1 2
Ⅳ期 0
作業療法 27 15 15 11 27
Ⅰ期 5 5 5
Ⅱ期 1 1 1
Ⅲ期 1 1 1
Ⅳ期 0
柔道整復 18 21 21 11 18
Ⅰ期 19 19 9
Ⅱ期 4 4 3
Ⅲ期 2 2 1
Ⅳ期 0
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP