2022年度 茨城大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文社会科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代社会 | 前期 | 総合 | 1300 | 1007.2 | 845.2 | 890.0 | |
法律経済 | 総合 | 1300 | 1022.9 | 842.9 | 891.8 | ||
人間文化 | 総合 | 1350 | 1130.9 | 918.0 | 959.5 | ||
現代社会 | 後期 | 総合 | 1150 | 952.8 | 790.0 | 832.5 | |
法律経済 | 総合 | 1450 | 1133.4 | 1045.2 | 1075.2 | ||
人間文化 | 総合 | 1150 | 896.2 | 770.0 | 814.2 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-教育実践科学 | 前期 | 総合 | 1000 | 775.0 | 629.5 | 679.4 | |
学校-国語 | 総合 | 1200 | 868.2 | 770.4 | 804.6 | ||
学校-社会 | 総合 | 1100 | 771.6 | 586.8 | 697.2 | ||
学校-英語 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-数学 | 総合 | 1200 | 930.4 | 811.6 | 853.6 | ||
学校-理科 | 総合 | 1200 | 878.0 | 672.0 | 749.2 | ||
学校-音楽 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-美術 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-保健体育 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-技術 | 総合 | 1000 | 709.5 | 523.7 | 642.9 | ||
学校-家庭 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-特別支援教育 | 総合 | 900 | 665.6 | 548.4 | 578.9 | ||
養護教諭養成 | 総合 | 1200 | 893.6 | 763.7 | 828.9 | ||
学校-教育実践科学 | 後期 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 |
学校-国語 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-社会 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-英語 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-数学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-理科 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-音楽 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-美術 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-保健体育 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-技術 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-家庭 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
学校-特別支援教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 | |
養護教諭養成 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は不開示 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学・情報数理 | 前期 | 総合 | 1500 | 1138.5 | 885.5 | 996.3 | |
物理学 | 総合 | 1500 | 1115.5 | 976.5 | 1028.2 | ||
化学 | 総合 | 1300 | 952.0 | 827.5 | 880.7 | ||
生物科学 | 総合 | 1300 | 960.5 | 806.5 | 853.7 | ||
地球環境科学 | 総合 | 1300 | 903.0 | 781.5 | 827.9 | ||
学際理学 | 総合 | 1300 | 913.0 | 759.5 | 832.0 | ||
数学・情報数理 | 後期 | 総合 | 1600 | 1304.4 | 1028.8 | 1140.9 | |
物理学 | 総合 | 1400 | 1024.2 | 884.8 | 952.2 | ||
化学 | 総合 | 1400 | 1123.2 | 966.5 | 1023.6 | ||
生物科学 | 総合 | 1400 | 1021.3 | 806.2 | 893.5 | ||
地球環境科学 | 総合 | 1400 | 999.4 | 845.0 | 917.6 | ||
学際理学 | 総合 | 1400 | 1024.8 | 861.2 | 918.1 |
前へ
次へ
工(昼間)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械システム工 | 前期 | 総合 | 1700 | 1245.5 | 977.0 | 1060.3 | |
電気電子システム工 | 総合 | 1700 | 1201.5 | 978.0 | 1045.1 | ||
物質科学工 | 総合 | 1700 | 1176.5 | 857.5 | 1006.4 | ||
情報工 | 総合 | 1700 | 1311.5 | 1073.0 | 1142.1 | ||
都市システム工 | 総合 | 1700 | 1204.0 | 950.5 | 1069.6 | ||
機械システム工 | 後期 | 総合 | 1700 | 1263.0 | 1043.0 | 1133.1 | |
電気電子システム工 | 総合 | 1700 | 1306.5 | 1046.5 | 1130.1 | ||
物質科学工 | 総合 | 1700 | 1316.5 | 945.0 | 1100.2 | ||
情報工 | 総合 | 1700 | 1334.5 | 1158.0 | 1232.3 | ||
都市システム工 | 総合 | 1700 | 1265.0 | 1058.0 | 1143.8 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食生命科学 | 前期 | 総合 | 1350 | 948.8 | 742.0 | 797.7 | |
地域-農業科学 | 総合 | 1350 | 942.8 | 709.4 | 769.7 | ||
地域-地域共生 | 総合 | 1350 | 858.6 | 669.4 | 744.5 | ||
食生命科学 | 後期 | 総合 | 1100 | 755.4 | 630.8 | 666.5 | |
地域総合農 | 総合 | 1100 | 737.0 | 668.2 | 691.1 |
前へ
次へ
工(フレックス)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械システム工 | 前期 | 総合 | 1700 | 1086.5 | 887.5 | 949.1 | |
後期 | 総合 | 1700 | 1179.5 | 1015.5 | 1062.9 |
前へ
次へ
- 近畿