2022年度 宇都宮大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

地域デザイン科学

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
コミュニティデザイン 前期 共通テスト 900 817.0 603.7
2次 400 356.0 292.8
建築都市デザイン 共通テスト 900 617.0 560.0
2次 300 270.0 157.7
社会基盤デザイン 共通テスト 900 571.5 511.2
2次 500 428.0 279.6
コミュニティデザイン 後期 共通テスト 900 667.0 602.3
2次 300 278.0 251.4
建築都市デザイン 共通テスト 900 非公表
2次 100 非公表
社会基盤デザイン 共通テスト 900 661.0 569.7
2次 100 87.0 77.2
前へ
次へ

国際

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
国際 前期 共通テスト 1000 812.0 684.2
2次 800 644.0 567.5
前へ
次へ

共同教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
学校-教育人間科学系 前期 共通テスト 800 569.0 512.3
2次 400 312.0 264.7
学校-人文社会系 共通テスト 800 648.0 534.7
2次 400 356.0 299.2
学校-自然科学系 共通テスト 900 606.0 518.2
2次 400 317.0 247.0
学校-芸術・生活・健康系 共通テスト 700 472.5 424.3
2次 500 395.0 330.5
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
基盤工 前期 共通テスト 900 681.0 521.9
2次 500 417.2 277.9
後期 共通テスト 900 657.5 588.5
2次 200 174.0 126.4
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
生物資源科学 前期 共通テスト 900 626.0 540.7
2次 300 272.0 220.1
応用生命化学 共通テスト 900 630.0 550.9
2次 300 273.0 223.6
農業環境工 共通テスト 900 605.0 504.7
2次 300 240.9 167.4
農業経済 共通テスト 900 642.5 537.0
2次 300 230.0 187.6
森林科学 共通テスト 1000 623.5 543.6
2次 300 255.0 201.7
生物資源科学 後期 共通テスト 1000 非公表
2次 100 非公表
応用生命化学 共通テスト 1000 非公表
2次 300 非公表
農業環境工 共通テスト 900 非公表
2次 100 非公表
農業経済 共通テスト 900 非公表
2次 100 非公表
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP