2022年度 愛媛大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
法文(昼間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 | 前期 | 総合 | 1320 | 1051.60 | 844.05 | 890.66 | |
共通テスト | 750 | 600.60 | 439.60 | 500.82 | |||
2次 | 570 | 462.75 | 329.00 | 389.83 | |||
後期 | 総合 | 740 | 590.20 | 476.20 | 523.20 | ||
共通テスト | 500 | 432.20 | 316.40 | 367.73 | |||
2次 | 240 | 183.67 | 130.67 | 155.46 |
前へ
次へ
社会共創
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業マネジメント | 前期 | 総合 | 1050 | 746.20 | 631.60 | 657.25 | |
共通テスト | 700 | 502.30 | 394.40 | 437.39 | |||
2次 | 350 | 277.80 | 185.50 | 219.86 | |||
産業イノベーション | 総合 | 1000 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 700 | 498.10 | 327.80 | 398.15 | |||
2次 | 300 | - | - | - | 非公表 | ||
環境デザイン | 総合 | 1000 | 671.20 | 582.70 | 613.00 | ||
共通テスト | 700 | 457.20 | 381.00 | 412.54 | |||
2次 | 300 | 238.90 | 160.80 | 200.46 | |||
地域-農山漁村マネジメント | 総合 | 1000 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 500 | - | - | - | 非公表 | ||
地域-文化資源マネジメント | 総合 | 1000 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 非公表 | ||
地域-スポーツ健康マネジメント | 総合 | 1000 | 812.80 | 746.45 | 775.40 | ||
共通テスト | 500 | 443.20 | 295.20 | 344.23 | |||
2次 | 500 | 485.00 | 350.00 | 431.17 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-幼年教育 | 前期 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-小学校 | 総合 | 1250 | 914.24 | 744.80 | 798.86 | ||
共通テスト | 900 | 631.60 | 464.80 | 535.73 | |||
2次 | 350 | 304.00 | 227.00 | 263.13 | |||
学校-中等国語 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等社会科 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等英語 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等数学 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等理科 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等技術 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等保健体育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等家政 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1150 | 732.04 | 603.20 | 670.95 | ||
共通テスト | 800 | 475.60 | 354.60 | 428.65 | |||
2次 | 350 | 270.44 | 201.00 | 242.30 | |||
学校-小学校 | 後期 | 総合 | 1050 | - | - | - | 非公表 |
共通テスト | 900 | 545.80 | 446.80 | 496.11 | |||
2次 | 150 | - | - | - | 非公表 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理(数学受験) | 前期 | 総合 | 1100 | 794.82 | 620.45 | 692.11 | |
共通テスト | 700 | 477.95 | 350.45 | 414.88 | |||
2次 | 400 | 361.67 | 191.67 | 277.22 | |||
理(物理受験) | 総合 | 1100 | 791.90 | 570.65 | 672.63 | ||
共通テスト | 700 | 475.10 | 343.15 | 405.67 | |||
2次 | 400 | 350.50 | 182.50 | 266.96 | |||
理(化学受験) | 総合 | 1100 | 826.40 | 622.75 | 723.36 | ||
共通テスト | 700 | 473.90 | 351.20 | 411.18 | |||
2次 | 400 | 364.00 | 253.00 | 312.17 | |||
理(生物受験) | 総合 | 1100 | 768.60 | 647.90 | 689.90 | ||
共通テスト | 700 | 448.55 | 344.75 | 395.99 | |||
2次 | 400 | 346.00 | 256.00 | 293.91 | |||
理(地学受験) | 総合 | 1100 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 非公表 | ||
理A(数学) | 後期 | 総合 | 1100 | 838.90 | 634.17 | 717.21 | |
共通テスト | 700 | 518.90 | 402.10 | 465.15 | |||
2次 | 400 | 345.00 | 155.00 | 252.05 | |||
理B(面接) | 総合 | 1100 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 700 | 484.40 | 351.60 | 409.81 | |||
2次 | 400 | - | - | - | 非公表 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工 | 前期 | 総合 | 1050 | 771.42 | 537.41 | 620.93 | |
共通テスト | 600 | 421.30 | 274.95 | 343.09 | |||
2次 | 450 | 401.44 | 161.44 | 277.84 | |||
工-社会デザイン | 総合 | 1200 | 847.49 | 719.94 | 771.60 | ||
共通テスト | 750 | 494.70 | 402.30 | 446.90 | |||
2次 | 450 | 381.44 | 290.11 | 324.70 | |||
工 | 後期 | 総合 | 1050 | 809.08 | 533.50 | 634.28 | |
共通テスト | 700 | 519.95 | 352.10 | 448.01 | |||
2次 | 350 | 320.00 | 82.67 | 186.27 | |||
工-社会デザイン | 総合 | 1050 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 150 | - | - | - | 非公表 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食料生産 | 前期 | 総合 | 1400 | 1107.76 | 783.07 | 863.84 | |
共通テスト | 900 | 690.20 | 417.60 | 498.17 | |||
2次 | 500 | 446.67 | 304.78 | 365.67 | |||
生命機能 | 総合 | 1400 | 1078.24 | 789.47 | 865.26 | ||
共通テスト | 900 | 677.80 | 435.00 | 513.14 | |||
2次 | 500 | 417.33 | 279.56 | 352.13 | |||
生物環境 | 総合 | 1400 | 992.31 | 767.96 | 852.67 | ||
共通テスト | 900 | 570.20 | 410.80 | 500.81 | |||
2次 | 500 | 422.11 | 273.33 | 351.86 | |||
食料生産 | 後期 | 総合 | 1100 | - | - | - | 非公表 |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 非公表 | ||
生命機能 | 総合 | 1100 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 非公表 | ||
生物環境 | 総合 | 1100 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 非公表 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 1150 | 961.39 | 862.53 | 888.53 | |
共通テスト | 450 | 377.30 | 307.20 | 336.59 | |||
2次 | 700 | 607.89 | 506.33 | 551.94 | |||
看護 | 総合 | 1200 | 826.80 | 700.80 | 755.12 | ||
共通テスト | 900 | 611.60 | 472.80 | 535.08 | |||
2次 | 300 | 270.00 | 173.00 | 220.03 |
前へ
次へ
法文(夜間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 | 前期 | 総合 | 1060 | 738.20 | 610.20 | 640.49 | |
共通テスト | 750 | 499.20 | 398.40 | 435.09 | |||
2次 | 310 | 244.00 | 168.00 | 205.39 | |||
後期 | 総合 | 740 | 527.33 | 451.33 | 474.49 | ||
共通テスト | 500 | 371.80 | 304.00 | 337.01 | |||
2次 | 240 | 165.33 | 105.67 | 137.49 |
前へ
次へ
- 近畿