2022年度 広島大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 前期 | 総合 | 1900 | 1454 | 1199 | 1280.5 | |
共通テスト | 1100 | 924 | 669 | 795.6 | |||
2次 | 800 | 620 | 380 | 484.9 | |||
後期 | 総合 | 1000 | 791 | 740 | 759.2 | ||
共通テスト | 900 | 712 | 653 | 673.0 | |||
2次 | 100 | 100 | 73 | 86.2 |
前へ
次へ
法(昼間)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 1200 | 995 | 816 | 855.4 | |
共通テスト | 800 | 691 | 556 | 604.3 | |||
2次 | 400 | 328 | 178 | 251.1 | |||
後期 | 総合 | 800 | 669 | 588 | 614.0 | ||
共通テスト | 500 | 476 | 381 | 431.9 | |||
2次 | 300 | 227 | 145 | 182.1 |
前へ
次へ
経済(昼間)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 1700 | 1277 | 914 | 1010.2 | |
共通テスト | 900 | 725 | 560 | 621.5 | |||
2次 | 800 | 590 | 276 | 388.7 | |||
経済文科系 | 後期 | 総合 | 2600 | 2152 | 1960 | 2034.7 | |
共通テスト | 2200 | 1912 | 1677 | 1763.2 | |||
2次 | 400 | 318 | 208 | 271.3 | |||
経済理科系 | 総合 | 2600 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 2200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-初等教育文科系 | 前期 | 総合 | 1700 | 1346 | 990 | 1090.9 | |
共通テスト | 900 | 782 | 541 | 613.8 | |||
2次 | 800 | 580 | 352 | 477.1 | |||
学校-初等教育理科系 | 総合 | 1700 | 1301 | 1004 | 1094.1 | ||
共通テスト | 900 | 731 | 515 | 624.0 | |||
2次 | 800 | 614 | 380 | 470.1 | |||
学校-特別支援教育文科系 | 総合 | 1700 | 1072 | 715 | 880.3 | ||
共通テスト | 900 | 649 | 488 | 559.6 | |||
2次 | 800 | 502 | 194 | 320.7 | |||
学校-特別支援教育理科系 | 総合 | 1700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
科学-自然系 | 総合 | 1700 | 1250 | 906 | 1077.5 | ||
共通テスト | 900 | 700 | 545 | 621.6 | |||
2次 | 800 | 654 | 357 | 455.7 | |||
科学-数理系 | 総合 | 1700 | 1330 | 1025 | 1145.6 | ||
共通テスト | 900 | 751 | 603 | 648.8 | |||
2次 | 800 | 606 | 363 | 496.8 | |||
科学-技術・情報系 | 総合 | 1700 | 1151 | 969 | 1047.5 | ||
共通テスト | 900 | 584 | 528 | 552.3 | |||
2次 | 800 | 600 | 392 | 495.2 | |||
科学-社会系 | 総合 | 1700 | 1219 | 1030 | 1120.6 | ||
共通テスト | 900 | 677 | 596 | 647.6 | |||
2次 | 800 | 546 | 422 | 473.0 | |||
言語-国語文化系 | 総合 | 1700 | 1224 | 993 | 1082.3 | ||
共通テスト | 900 | 683 | 555 | 617.3 | |||
2次 | 800 | 548 | 384 | 465.1 | |||
言語-英語文化系 | 総合 | 1700 | 1261 | 1097 | 1165.4 | ||
共通テスト | 900 | 730 | 611 | 655.9 | |||
2次 | 800 | 599 | 440 | 509.5 | |||
言語-日本語教育系 | 総合 | 1700 | 1198 | 984 | 1062.3 | ||
共通テスト | 900 | 647 | 514 | 591.6 | |||
2次 | 800 | 566 | 382 | 470.7 | |||
生涯-健康スポーツ系 | 総合 | 1100 | 930 | 812 | 862.3 | ||
共通テスト | 700 | 570 | 463 | 505.5 | |||
2次 | 400 | 400 | 320 | 356.8 | |||
生涯-人間生活系 | 総合 | 1700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
生涯-音楽文化系 | 総合 | 1100 | 879 | 692 | 755.2 | ||
共通テスト | 700 | 543 | 406 | 461.2 | |||
2次 | 400 | 356 | 194 | 294.0 | |||
生涯-造形芸術系 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
人間-教育学系 | 総合 | 1700 | 1266 | 1036 | 1116.5 | ||
共通テスト | 900 | 699 | 595 | 629.4 | |||
2次 | 800 | 624 | 392 | 487.0 | |||
人間-心理学系 | 総合 | 1700 | 1208 | 1057 | 1110.3 | ||
共通テスト | 900 | 683 | 565 | 635.2 | |||
2次 | 800 | 544 | 420 | 475.1 | |||
学校-初等教育文科系 | 後期 | 総合 | 1200 | 911 | 769 | 837.4 | |
共通テスト | 900 | 691 | 535 | 626.1 | |||
2次 | 300 | 265 | 130 | 211.3 | |||
学校-初等教育理科系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
学校-特別支援教育文科系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
学校-特別支援教育理科系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
科学-自然系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
科学-数理系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
科学-技術・情報系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
科学-社会系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
生涯-健康スポーツ系 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
生涯-人間生活系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
生涯-音楽文化系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
生涯-造形芸術系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
人間-教育学系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
人間-心理学系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 2300 | 1753 | 1303 | 1422.3 | |
共通テスト | 900 | 708 | 538 | 605.8 | |||
2次 | 1400 | 1045 | 674 | 816.4 | |||
物理 | 総合 | 2300 | 1654 | 1274 | 1415.8 | ||
共通テスト | 900 | 700 | 528 | 595.7 | |||
2次 | 1400 | 1038 | 614 | 819.9 | |||
化学 | 総合 | 2300 | 1704 | 1278 | 1382.5 | ||
共通テスト | 900 | 673 | 523 | 595.3 | |||
2次 | 1400 | 1057 | 655 | 787.3 | |||
生物科学 | 総合 | 2300 | 1521 | 1256 | 1330.6 | ||
共通テスト | 900 | 667 | 511 | 583.0 | |||
2次 | 1400 | 895 | 638 | 747.6 | |||
地球惑星システム | 総合 | 2300 | 1490 | 1237 | 1349.4 | ||
共通テスト | 900 | 649 | 508 | 583.2 | |||
2次 | 1400 | 914 | 672 | 766.2 | |||
数学 | 後期 | 総合 | 1000 | 767 | 605 | 658.5 | |
共通テスト | 500 | 437 | 342 | 385.6 | |||
2次 | 500 | 380 | 203 | 272.6 | |||
物理 | 総合 | 1200 | 1095 | 927 | 990.5 | ||
共通テスト | 600 | 559 | 420 | 471.0 | |||
2次 | 600 | 598 | 435 | 519.4 | |||
化学 | 総合 | 1000 | 843 | 815 | 825.7 | ||
共通テスト | 600 | 463 | 427 | 445.1 | |||
2次 | 400 | 400 | 360 | 380.6 | |||
地球惑星システム | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 前期 | 総合 | 2500 | 1783 | 1282 | 1447.3 | |
共通テスト | 900 | 686 | 498 | 586.8 | |||
2次 | 1600 | 1120 | 683 | 860.5 | |||
第二類(電気電子・システム情報系) | 総合 | 2400 | 1655 | 1285 | 1437.2 | ||
共通テスト | 900 | 705 | 519 | 603.3 | |||
2次 | 1500 | 1030 | 655 | 833.7 | |||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 総合 | 2100 | 1692 | 968 | 1190.6 | ||
共通テスト | 900 | 776 | 484 | 587.1 | |||
2次 | 1200 | 916 | 396 | 603.4 | |||
第四類(建設・環境系) | 総合 | 2100 | 1463 | 1182 | 1262.3 | ||
共通テスト | 900 | 680 | 530 | 604.9 | |||
2次 | 1200 | 818 | 548 | 657.5 | |||
工学特別コース | 総合 | 2400 | 1522 | 1073 | 1263.5 | ||
共通テスト | 900 | 647 | 465 | 566.3 | |||
2次 | 1500 | 945 | 543 | 696.9 | |||
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 後期 | 総合 | 700 | 596 | 540 | 565.9 | |
共通テスト | 600 | 504 | 447 | 474.8 | |||
2次 | 100 | 96 | 80 | 91.1 | |||
第二類(電気電子・システム情報系) | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 100 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 総合 | 650 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 50 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
第四類(建設・環境系) | 総合 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 100 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
生物生産
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物生産 | 前期 | 総合 | 1900 | 1316 | 978 | 1113.6 | |
共通テスト | 900 | 687 | 506 | 590.3 | |||
2次 | 1000 | 685 | 389 | 523.3 | |||
後期 | 共通テスト | 900 | 694 | 534 | 625.9 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(A配点) | 前期 | 総合 | 2700 | 2481 | 2122 | 2218.6 | |
共通テスト | 900 | 815 | 662 | 746.8 | |||
2次 | 1800 | 1692 | 1350 | 1471.6 | |||
医(B配点) | 総合 | 2700 | 2140 | 1965 | 2028.6 | ||
共通テスト | 900 | 780 | 650 | 717.9 | |||
2次 | 1800 | 1389 | 1236 | 1310.6 | |||
保健-看護学文科系 | 総合 | 1700 | 1324 | 992 | 1109.1 | ||
共通テスト | 900 | 702 | 484 | 593.8 | |||
2次 | 800 | 622 | 400 | 515.3 | |||
保健-看護学理科系 | 総合 | 1700 | 1233 | 983 | 1065.8 | ||
共通テスト | 900 | 673 | 511 | 595.5 | |||
2次 | 800 | 644 | 372 | 470.3 | |||
保健-理学療法学文科系 | 総合 | 1700 | 1147 | 1005 | 1096.9 | ||
共通テスト | 900 | 623 | 517 | 594.6 | |||
2次 | 800 | 524 | 430 | 502.3 | |||
保健-理学療法学理科系 | 総合 | 1700 | 1197 | 1007 | 1063.0 | ||
共通テスト | 900 | 699 | 548 | 595.0 | |||
2次 | 800 | 566 | 402 | 468.0 | |||
保健-作業療法学文科系 | 総合 | 1700 | 1128 | 933 | 1026.4 | ||
共通テスト | 900 | 597 | 477 | 533.0 | |||
2次 | 800 | 584 | 396 | 493.4 | |||
保健-作業療法学理科系 | 総合 | 1700 | 1078 | 936 | 1015.6 | ||
共通テスト | 900 | 610 | 518 | 571.6 | |||
2次 | 800 | 492 | 358 | 440.0 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯 | 前期 | 総合 | 2100 | 1581 | 1288 | 1374.3 | |
共通テスト | 900 | 718 | 546 | 627.7 | |||
2次 | 1200 | 912 | 624 | 746.7 | |||
口腔-口腔保健学 | 総合 | 1400 | 986 | 862 | 913.5 | ||
共通テスト | 800 | 563 | 444 | 490.6 | |||
2次 | 600 | 475 | 390 | 422.9 | |||
口腔-口腔工学 | 総合 | 1400 | 838 | 707 | 752.3 | ||
共通テスト | 900 | 569 | 493 | 528.6 | |||
2次 | 500 | 289 | 178 | 223.7 | |||
歯 | 後期 | 総合 | 1650 | 1304 | 1182 | 1224.4 | |
共通テスト | 900 | 705 | 578 | 650.8 | |||
2次 | 750 | 618 | 529 | 573.6 | |||
口腔-口腔工学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬 | 前期 | 総合 | 2100 | 1839 | 1415 | 1518.3 | |
共通テスト | 900 | 817 | 617 | 684.1 | |||
2次 | 1200 | 1022 | 728 | 834.2 | |||
薬科学 | 総合 | 2100 | 1630 | 1235 | 1364.5 | ||
共通テスト | 900 | 724 | 543 | 612.8 | |||
2次 | 1200 | 964 | 638 | 751.8 |
前へ
次へ
総合科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合科学文科系 | 前期 | 総合 | 2100 | 1624 | 1402 | 1470.6 | |
共通テスト | 900 | 728 | 547 | 626.0 | |||
2次 | 1200 | 1011 | 765 | 844.6 | |||
総合科学理科系 | 総合 | 2100 | 1588 | 1123 | 1274.6 | ||
共通テスト | 900 | 700 | 515 | 612.8 | |||
2次 | 1200 | 900 | 498 | 661.8 | |||
国際共創文科系 | 総合 | 2100 | 1624 | 1505 | 1553.1 | ||
共通テスト | 900 | 762 | 643 | 709.4 | |||
2次 | 1200 | 900 | 772 | 843.5 | |||
国際共創理科系 | 総合 | 2100 | 1543 | 1332 | 1410.9 | ||
共通テスト | 900 | 698 | 576 | 635.4 | |||
2次 | 1200 | 848 | 708 | 775.2 | |||
総合科学 | 後期 | 総合 | 1700 | 1436 | 1251 | 1307.9 | |
共通テスト | 1500 | 1282 | 1066 | 1143.6 | |||
2次 | 200 | 200 | 53 | 164.0 |
前へ
次へ
情報科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報科学A型 | 前期 | 総合 | 2100 | 1556 | 1099 | 1209.2 | |
共通テスト | 900 | 688 | 495 | 601.9 | |||
2次 | 1200 | 868 | 470 | 607.3 | |||
情報科学B型 | 総合 | 2100 | 1583 | 1102 | 1246.2 | ||
共通テスト | 900 | 704 | 506 | 609.0 | |||
2次 | 1200 | 948 | 446 | 637.1 | |||
情報科学 | 後期 | 総合 | 1300 | 1049 | 980 | 1005.7 | |
共通テスト | 1200 | 994 | 898 | 940.6 | |||
2次 | 100 | 91 | 51 | 65.1 |
前へ
次へ
法(夜間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 1100 | 771 | 670 | 703.7 | |
共通テスト | 800 | 580 | 481 | 517.9 | |||
2次 | 300 | 220 | 144 | 185.4 | |||
後期 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
経済(夜間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 1300 | 921 | 616 | 685.2 | |
共通テスト | 900 | 713 | 460 | 518.3 | |||
2次 | 400 | 226 | 102 | 166.9 | |||
後期 | 総合 | 2300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 1900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
- 近畿