2022年度 信州大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 前期 | 総合 | 950 | 841.7 | 609.0 | 665.2 | |
共通テスト | 500 | 469.2 | 320.0 | 386.6 | |||
2次 | 450 | 372.5 | 213.0 | 278.6 | |||
後期 | 総合 | 650 | 547.4 | 451.8 | 478.7 | ||
共通テスト | 400 | 332.4 | 285.2 | 304.1 | |||
2次 | 250 | 215.0 | 156.5 | 174.6 |
前へ
次へ
経法
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応用経済 | 前期 | 総合 | 1150 | 860.9 | 702.9 | 748.1 | |
共通テスト | 900 | 700.0 | 559.0 | 602.7 | |||
2次 | 250 | 185.4 | 100.2 | 145.4 | |||
総合法律 | 総合 | 1150 | 886.6 | 706.2 | 753.6 | ||
共通テスト | 900 | 698.8 | 547.6 | 602.4 | |||
2次 | 250 | 191.4 | 111.8 | 151.3 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-現代教育 | 前期 | 総合 | 1250 | 824.6 | 742.2 | 778.5 | |
共通テスト | 900 | 596.8 | 540.4 | 562.3 | |||
2次 | 350 | 260.0 | 180.0 | 216.3 | |||
学校-野外教育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-国語教育 | 総合 | 1250 | 856.0 | 574.0 | 714.3 | ||
共通テスト | 900 | 653.0 | 420.0 | 517.7 | |||
2次 | 350 | 225.0 | 154.0 | 196.5 | |||
学校-英語教育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-社会科教育 | 総合 | 1250 | 881.4 | 766.6 | 803.1 | ||
共通テスト | 900 | 627.2 | 546.6 | 583.0 | |||
2次 | 350 | 264.0 | 194.0 | 220.1 | |||
学校-数学教育 | 総合 | 1250 | 864.2 | 746.8 | 807.5 | ||
共通テスト | 900 | 599.2 | 512.0 | 556.1 | |||
2次 | 350 | 305.0 | 185.0 | 251.4 | |||
学校-理科教育 | 総合 | 1250 | 872.6 | 707.2 | 756.4 | ||
共通テスト | 900 | 633.6 | 441.6 | 531.9 | |||
2次 | 350 | 283.0 | 169.0 | 224.5 | |||
学校-音楽教育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-図画工作・美術教育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-保健体育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-ものづくり・技術教育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-家庭科教育 | 総合 | 1250 | 794.4 | 678.0 | 728.0 | ||
共通テスト | 900 | 584.4 | 472.0 | 530.9 | |||
2次 | 350 | 240.0 | 180.0 | 197.1 | |||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1250 | 823.6 | 689.2 | 727.9 | ||
共通テスト | 900 | 576.6 | 485.8 | 530.4 | |||
2次 | 350 | 254.0 | 168.0 | 197.5 | |||
学校-心理支援教育 | 総合 | 1250 | 826.6 | 764.0 | 783.8 | ||
共通テスト | 900 | 620.0 | 539.0 | 572.8 | |||
2次 | 350 | 235.0 | 190.0 | 211.0 | |||
学校-現代教育 | 後期 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 |
共通テスト | 650 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 250 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-野外教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-国語教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-英語教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-社会科教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-数学教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-理科教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-音楽教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-図画工作・美術教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-保健体育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-ものづくり・技術教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-家庭科教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 250 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-心理支援教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 1500 | 1118.2 | 851.0 | 944.3 | |
共通テスト | 900 | 638.2 | 487.0 | 571.6 | |||
2次 | 600 | 520.0 | 245.0 | 372.8 | |||
理-物理学 | 総合 | 1300 | 1037.8 | 812.8 | 866.3 | ||
共通テスト | 900 | 685.8 | 550.4 | 594.9 | |||
2次 | 400 | 352.0 | 224.0 | 271.4 | |||
理-化学 | 総合 | 1300 | 982.0 | 819.8 | 903.7 | ||
共通テスト | 900 | 633.8 | 502.8 | 591.4 | |||
2次 | 400 | 356.0 | 243.0 | 312.4 | |||
理-地球学 | 総合 | 1200 | 867.6 | 751.4 | 796.8 | ||
共通テスト | 900 | 656.6 | 545.4 | 585.9 | |||
2次 | 300 | 245.0 | 174.0 | 210.8 | |||
理-生物学 | 総合 | 1300 | 986.4 | 829.2 | 909.8 | ||
共通テスト | 900 | 654.6 | 517.2 | 588.9 | |||
2次 | 400 | 380.0 | 282.0 | 320.9 | |||
理-物質循環学 | 総合 | 1800 | 1272.3 | 1001.0 | 1132.1 | ||
共通テスト | 900 | 610.8 | 406.8 | 512.1 | |||
2次 | 900 | 783.0 | 490.5 | 620.0 | |||
数学 | 後期 | 総合 | 1650 | 1357.5 | 910.1 | 1041.4 | |
共通テスト | 900 | 662.6 | 494.8 | 590.5 | |||
2次 | 750 | 702.5 | 315.0 | 450.9 | |||
理-物理学 | 総合 | 1400 | 1118.8 | 713.4 | 879.3 | ||
共通テスト | 900 | 732.8 | 511.2 | 630.7 | |||
2次 | 500 | 397.5 | 146.0 | 248.6 | |||
理-化学 | 総合 | 1600 | 1360.4 | 1015.1 | 1110.2 | ||
共通テスト | 900 | 723.4 | 552.0 | 638.8 | |||
2次 | 700 | 637.0 | 343.0 | 471.4 | |||
理-地球学 | 総合 | 1700 | 1182.6 | 1017.4 | 1091.9 | ||
共通テスト | 900 | 660.4 | 491.4 | 606.7 | |||
2次 | 800 | 587.0 | 383.5 | 485.2 | |||
理-生物学 | 総合 | 1700 | 1374.0 | 1085.8 | 1182.3 | ||
共通テスト | 900 | 673.4 | 572.8 | 621.4 | |||
2次 | 800 | 734.0 | 468.8 | 560.9 | |||
理-物質循環学 | 総合 | 1800 | 1192.8 | 960.8 | 1055.3 | ||
共通テスト | 900 | 644.4 | 422.6 | 558.0 | |||
2次 | 900 | 597.4 | 362.3 | 497.3 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物質化学 | 前期 | 総合 | 1190 | 859.3 | 623.1 | 681.9 | |
共通テスト | 650 | 518.5 | 347.0 | 399.8 | |||
2次 | 540 | 368.0 | 201.1 | 282.1 | |||
電子情報システム工 | 総合 | 1190 | 885.3 | 646.8 | 711.2 | ||
共通テスト | 650 | 504.1 | 356.0 | 420.5 | |||
2次 | 540 | 400.5 | 199.9 | 290.7 | |||
水環境・土木工 | 総合 | 1190 | 760.3 | 597.8 | 666.9 | ||
共通テスト | 650 | 458.8 | 373.1 | 402.0 | |||
2次 | 540 | 336.0 | 221.8 | 264.9 | |||
機械システム工 | 総合 | 1190 | 785.0 | 669.1 | 702.1 | ||
共通テスト | 650 | 471.2 | 362.6 | 409.3 | |||
2次 | 540 | 378.6 | 234.3 | 292.7 | |||
建築 | 総合 | 1190 | 846.9 | 705.4 | 742.8 | ||
共通テスト | 650 | 525.1 | 401.8 | 440.8 | |||
2次 | 540 | 377.4 | 258.6 | 302.0 | |||
物質化学 | 後期 | 総合 | 1030 | 782.2 | 675.5 | 720.6 | |
共通テスト | 750 | 562.5 | 471.3 | 514.3 | |||
2次 | 280 | 237.7 | 171.0 | 206.3 | |||
電子情報システム工 | 総合 | 1030 | 888.3 | 581.8 | 644.4 | ||
共通テスト | 750 | 667.0 | 462.8 | 520.7 | |||
2次 | 280 | 221.3 | 80.2 | 123.8 | |||
水環境・土木工 | 総合 | 1030 | 692.8 | 610.3 | 647.5 | ||
共通テスト | 750 | 542.0 | 466.5 | 512.3 | |||
2次 | 280 | 166.5 | 97.7 | 135.2 | |||
機械システム工 | 総合 | 1030 | 731.0 | 592.8 | 645.9 | ||
共通テスト | 750 | 572.9 | 473.8 | 520.7 | |||
2次 | 280 | 191.0 | 85.2 | 125.2 | |||
建築 | 総合 | 1030 | 806.1 | 659.3 | 692.0 | ||
共通テスト | 750 | 630.9 | 480.4 | 542.5 | |||
2次 | 280 | 197.3 | 103.5 | 149.5 |
前へ
次へ
繊維
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先進繊維・感性工 | 前期 | 総合 | 725 | 533.8 | 426.0 | 461.0 | |
共通テスト | 500 | 375.0 | 277.0 | 308.1 | |||
2次 | 225 | 189.0 | 119.8 | 152.9 | |||
機械・ロボット | 総合 | 725 | 568.3 | 422.3 | 463.1 | ||
共通テスト | 500 | 393.3 | 264.5 | 303.6 | |||
2次 | 225 | 192.0 | 122.0 | 159.5 | |||
化学・材料 | 総合 | 725 | 555.3 | 437.3 | 471.4 | ||
共通テスト | 500 | 378.3 | 266.5 | 309.3 | |||
2次 | 225 | 202.0 | 118.0 | 162.2 | |||
応用生物科学 | 総合 | 725 | 484.8 | 427.0 | 452.8 | ||
共通テスト | 500 | 335.0 | 263.3 | 293.7 | |||
2次 | 225 | 188.0 | 133.8 | 159.1 | |||
先進繊維・感性工 | 後期 | 総合 | 830 | 528.6 | 464.3 | 488.5 | |
共通テスト | 400 | 305.1 | 221.2 | 264.5 | |||
2次 | 430 | 247.2 | 189.5 | 223.9 | |||
機械・ロボット | 総合 | 830 | 559.9 | 363.6 | 438.8 | ||
共通テスト | 400 | 295.4 | 203.6 | 241.5 | |||
2次 | 430 | 264.5 | 135.2 | 197.3 | |||
化学・材料 | 総合 | 830 | 550.9 | 439.2 | 478.2 | ||
共通テスト | 400 | 279.4 | 211.7 | 252.3 | |||
2次 | 430 | 294.5 | 177.5 | 225.9 | |||
応用生物科学 | 総合 | 830 | 550.2 | 433.8 | 494.3 | ||
共通テスト | 400 | 290.7 | 225.6 | 262.0 | |||
2次 | 430 | 276.4 | 177.2 | 232.3 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命機能科学 | 前期 | 総合 | 1250 | 885.4 | 697.6 | 768.5 | |
共通テスト | 800 | 554.4 | 443.6 | 492.5 | |||
2次 | 450 | 331.0 | 187.0 | 276.0 | |||
動物資源生命科学 | 総合 | 1250 | 964.1 | 699.2 | 793.4 | ||
共通テスト | 800 | 616.6 | 423.2 | 505.4 | |||
2次 | 450 | 353.0 | 195.5 | 288.0 | |||
植物資源科学 | 総合 | 1250 | 896.4 | 726.6 | 784.9 | ||
共通テスト | 800 | 543.9 | 440.4 | 491.9 | |||
2次 | 450 | 372.5 | 227.5 | 293.0 | |||
森林・環境共生学 | 総合 | 1250 | 899.5 | 712.1 | 793.7 | ||
共通テスト | 800 | 596.2 | 446.3 | 505.0 | |||
2次 | 450 | 352.0 | 222.5 | 288.7 | |||
農学生命科学 | 後期 | 総合 | 1050 | 843.2 | 713.1 | 756.0 | |
共通テスト | 800 | 636.2 | 494.0 | 553.1 | |||
2次 | 250 | 229.0 | 170.0 | 202.9 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 1050 | 908.1 | 771.7 | 804.8 | |
共通テスト | 450 | 399.8 | 327.8 | 358.3 | |||
2次 | 600 | 521.2 | 407.9 | 446.5 | |||
保健-看護学 | 総合 | 900 | 700.6 | 467.6 | 528.4 | ||
共通テスト | 450 | 334.6 | 217.6 | 271.2 | |||
2次 | 450 | 366.0 | 203.0 | 257.2 | |||
保健-検査技術科学 | 総合 | 900 | 638.7 | 506.8 | 545.9 | ||
共通テスト | 450 | 321.0 | 236.7 | 291.4 | |||
2次 | 450 | 323.0 | 216.0 | 254.5 | |||
保健-理学療法学 | 総合 | 900 | 656.9 | 516.6 | 561.0 | ||
共通テスト | 450 | 326.4 | 259.3 | 290.4 | |||
2次 | 450 | 341.0 | 230.0 | 270.7 | |||
保健-作業療法学 | 総合 | 900 | 637.9 | 455.1 | 530.1 | ||
共通テスト | 450 | 327.1 | 230.9 | 287.0 | |||
2次 | 450 | 317.0 | 162.0 | 243.1 | |||
保健-看護学 | 後期 | 総合 | 650 | 526.6 | 459.9 | 488.5 | |
共通テスト | 450 | 333.3 | 265.9 | 293.2 | |||
2次 | 200 | 200.0 | 190.0 | 195.3 | |||
保健-検査技術科学 | 総合 | 850 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 650 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
保健-作業療法学 | 総合 | 650 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 450 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 |
前へ
次へ
- 近畿