2022年度 埼玉大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

教養

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
教養 前期 総合 1200 766.40 805.51
後期 総合 1200 854.40 889.15
前へ
次へ

経済(昼間)

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済(一般枠) 前期 総合 1400 838.25 883.00
経済(国際プログラム枠) 総合 1000 725.00 789.90
経済 後期 総合 1200 770.25 826.39
前へ
次へ

教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
小学-文系 前期 総合 1400 756.20 836.65
小学-理系 総合 1400 776.47 872.45
小学-音楽 総合 1400 840.00 901.75
小学-図画工作 総合 1400 813.80 843.53
小学-体育 総合 1400 839.60 880.70
中学-国語 総合 1400 905.10 945.66
中学-英語 総合 1400 910.40 970.08
中学-社会 総合 1400 976.20 999.10
中学-数学 総合 1400 836.80 956.56
中学-理科 総合 1400 930.20 1028.25
中学-音楽 総合 1400 合格者5名以下は非開示
中学-美術 総合 1400 合格者5名以下は非開示
中学-保健体育 総合 1400 合格者5名以下は非開示
中学-技術 総合 1400 918.60 940.98
中学-家庭科 総合 1400 合格者5名以下は非開示
学校-乳幼児教育 総合 1400 827.40 863.12
学校-特別支援教育 総合 1400 768.20 805.82
養護教諭養成 総合 1400 816.00 856.47
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 2000 1302.70 1403.50
物理 総合 1300 836.60 880.60
基礎化学 総合 1500 927.60 1042.41
分子生物 総合 1400 935.80 966.52
生体制御 総合 1600 987.20 1047.99
数学 後期 総合 2000 1277.60 1443.99
物理 総合 1700 989.40 1087.40
基礎化学 総合 2500 1656.20 1767.39
分子生物 総合 1700 1032.60 1117.00
生体制御 総合 1800 927.00 1145.10
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
機械工学・システムデザイン 前期 総合 1200 763.00 824.15
電気電子物理工 総合 1100 711.40 754.91
情報工 総合 1200 782.40 835.08
応用化学 総合 1300 857.40 896.34
環境社会デザイン 総合 1100 705.00 741.32
機械工学・システムデザイン 後期 総合 1200 666.20 757.07
電気電子物理工 総合 1200 505.60 687.26
情報工 総合 1400 785.60 887.01
応用化学 総合 1600 929.80 1052.13
環境社会デザイン 総合 1300 743.80 809.56
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP