2022年度 神戸市外国語大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
外国語
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英米 | 前期 | 総合 | 800 | 666.5 | 553.2 | 581.4 | |
共通テスト | 400 | 357.2 | 286.4 | 320.0 | |||
2次 | 300 | 244.8 | 150.0 | 194.9 | 英語 | ||
2次 | 100 | 91.0 | 28.5 | 66.6 | 選択 | ||
ロシア | 総合 | 800 | 632.2 | 534.5 | 569.9 | ||
共通テスト | 400 | 333.1 | 264.1 | 302.5 | |||
2次 | 300 | 231.6 | 138.0 | 198.2 | 英語 | ||
2次 | 100 | 89.0 | 35.0 | 69.1 | 選択 | ||
中国 | 総合 | 800 | 650.4 | 530.4 | 577.2 | ||
共通テスト | 400 | 354.6 | 256.2 | 305.6 | |||
2次 | 300 | 244.8 | 157.2 | 205.7 | 英語 | ||
2次 | 100 | 95.0 | 29.0 | 65.9 | 選択 | ||
イスパニア | 総合 | 800 | 669.5 | 564.0 | 596.9 | ||
共通テスト | 400 | 352.9 | 281.5 | 315.2 | |||
2次 | 300 | 249.6 | 182.4 | 213.2 | 英語 | ||
2次 | 100 | 93.0 | 51.0 | 68.5 | 選択 | ||
国際関係 | 総合 | 800 | 656.3 | 578.6 | 607.5 | ||
共通テスト | 400 | 366.2 | 295.8 | 322.3 | |||
2次 | 250 | 204.0 | 137.0 | 177.8 | 英語 | ||
2次 | 150 | 130.5 | 55.5 | 107.4 | 選択 | ||
英米 | 後期 | 総合 | 600 | 521.5 | 472.6 | 490.0 | |
共通テスト | 500 | 450.8 | 405.3 | 425.2 | |||
2次 | 100 | 76.0 | 45.7 | 64.7 | |||
ロシア | 総合 | 600 | 520.6 | 459.2 | 485.6 | ||
共通テスト | 500 | 442.3 | 380.9 | 406.2 | |||
2次 | 100 | 83.3 | 77.0 | 79.4 | |||
中国 | 総合 | 600 | 516.5 | 476.0 | 489.8 | ||
共通テスト | 500 | 435.5 | 398.5 | 411.5 | |||
2次 | 100 | 84.3 | 71.7 | 78.3 | |||
イスパニア | 総合 | 600 | 522.1 | 452.8 | 487.7 | ||
共通テスト | 500 | 444.1 | 375.8 | 410.5 | |||
2次 | 100 | 82.3 | 72.3 | 77.2 | |||
国際関係 | 総合 | 600 | 526.1 | 487.5 | 503.9 | ||
共通テスト | 500 | 445.4 | 400.5 | 423.9 | |||
2次 | 100 | 87.3 | 65.7 | 79.9 |
前へ
次へ
外国語(第2部)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英米 | 前期 | 総合 | 800 | 666.9 | 491.3 | 532.6 | |
共通テスト | 400 | 347.3 | 232.1 | 283.0 | |||
2次 | 300 | 249.6 | 145.2 | 186.4 | 英語 | ||
2次 | 100 | 88.0 | 33.5 | 63.2 | 選択 | ||
後期 | 総合 | 600 | 481.1 | 419.2 | 454.9 | ||
共通テスト | 500 | 410.2 | 349.5 | 384.6 | |||
2次 | 100 | 81.7 | 62.3 | 70.4 |
前へ
次へ
- 近畿