2027年度 東北大学 入試変更点
大学共通
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 特別選抜(総合型) | 募集区分 | 2026年度 | - | |
| 2027年度 | ゲートウェイカレッジ入学者選抜 4月入学88名、10月入学90名 ※入学後に専門分野を決定 |
|||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
文
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 人文社会 | 前、AO(総合型) | 募集人員 | 2026年度 | 前期147名、AO(Ⅱ期27名、Ⅲ期36名) |
| 2027年度 | 前期139名、AO(Ⅱ期27名、Ⅲ期32名) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 教育科学 | 前、AO(総合型) | 募集人員 | 2026年度 | 前期49名、AO(Ⅱ期14名、Ⅲ期7名) |
| 2027年度 | 前期49名、AO(Ⅱ期15名) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| AO(総合型) | 募集区分 | 2026年度 | Ⅲ期 | |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 法 | 前、AO(総合型) | 募集人員 | 2026年度 | 前期112名、AO(Ⅱ期24名、Ⅲ期24名) |
| 2027年度 | 前期112名、AO(Ⅱ期24名、Ⅲ期16名) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 前、後、AO(総合型) | 募集人員 | 2026年度 | 前期(文147名、理10名)、後期(文25名、理10名)、AOⅢ期(文58名、理10名) | |
| 2027年度 | 前期(文145名、理12名)、後期(文25名、理10名)、AOⅢ期(文50名、理10名) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 前、後、AO(総合型) | 募集人員 | 2026年度 | 前期196名、後期55名、AO(Ⅱ期41名、Ⅲ期32名) | |
| 2027年度 | 前期185名、後期45名、AO(Ⅱ期38名、Ⅲ期22名) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 物理、宇宙地球物理 | AO(総合型) | 募集区分 | 2026年度 | Ⅲ期 |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
| 化学 | 特別選抜(総合型) | 募集区分 | 2026年度 | グローバルⅡ期、国際学士コース入試 |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
| 生物 | 後 | 日程方式 | 2026年度 | 実施 |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 後期日程廃止 | |||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 前、AO(総合型) | 募集人員 | 2026年度 | 前期595名、AO(Ⅱ期118名、Ⅲ期122名) | |
| 2027年度 | 前期521名、AO(Ⅱ期118名、Ⅲ期122名) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 機械知能・航空工 | 特別選抜(総合型) | 募集区分 | 2026年度 | グローバルⅠ、グローバルⅡ期、国際学士コース入試(15名) |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 前、AO(総合型) | 募集人員 | 2026年度 | 前期105名、AO(Ⅱ期23名、Ⅲ期22名) | |
| 2027年度 | 前期92名、AO(Ⅱ期23名、Ⅲ期19名) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 全学科 | 特別選抜(総合型) | 募集区分 | 2026年度 | 国際学士コース入試 |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 前、AO(総合型) | 募集人員 | 2026年度 | 前期52名、AO(Ⅱ期4名、Ⅲ期24名) | |
| 2027年度 | 前期50名、AO(Ⅱ期4名、Ⅲ期21名) | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
前へ
次へ
- 四国


