2027年度 北九州市立大学 入試変更点
情報イノベーション
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 情報エンジニアリング、共創社会システム | 学部・学科改組 | 2026年度 | 国際環境工学部(情報システム工学科) | |
| 2027年度 | 情報イノベーション学部(情報エンジニアリング学科、共創社会システム学科) | |||
| 変更内容 | 学部・学科の改組 | |||
前へ
次へ
文
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 2026年度 | 222名 | ||
| 2027年度 | 213名 | |||
| 変更内容 | 入学定員の変更 | |||
| 募集人員 | 2026年度 | 前期110名、後期20名、学校推薦型92名 | ||
| 2027年度 | 前期108名、後期15名、学校推薦型90名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
前へ
次へ
外国語
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 2026年度 | 265名 | ||
| 2027年度 | 252名 | |||
| 変更内容 | 入学定員の変更 | |||
| 前 | 募集人員 | 2026年度 | 166名 | |
| 2027年度 | 145名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 中国 | 募集人員 | 2026年度 | 前期45名、後期5名 | |
| 2027年度 | 前期32名、後期3名、学校推薦型10名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 学校推薦型 | 募集区分 | 2026年度 | - | |
| 2027年度 | 全国推薦(共通テストを課さない選抜) | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 2026年度 | 253名 | ||
| 2027年度 | 243名 | |||
| 変更内容 | 入学定員の変更 | |||
| 募集人員 | 2026年度 | 前期145名、後期25名、学校推薦型83名 | ||
| 2027年度 | 前期140名、後期24名、学校推薦型79名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 2026年度 | 284名 | ||
| 2027年度 | 276名 | |||
| 変更内容 | 入学定員の変更 | |||
| 募集人員 | 2026年度 | 前期124名、学校推薦型140名 | ||
| 2027年度 | 前期120名、学校推薦型136名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
前へ
次へ
国際環境工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 2026年度 | 255名 | ||
| 2027年度 | 177名 | |||
| 変更内容 | 入学定員の変更 | |||
| 前、後、総合型 | 募集人員 | 2026年度 | 前期146名、後期80名 | |
| 2027年度 | 前期135名、後期70名、総合型13名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 機械システム工、建築デザイン、生命工 | 総合型 | 募集区分 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 実施 | |||
| 変更内容 | 総合型を新規実施 | |||
前へ
次へ
- 四国


