2027年度 大阪工業大学 入試変更点
全学部
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 一般前期B日程 | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 高得点重視方式 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
知的財産
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 知的財産 | 一般前期A日程 | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 英語重視方式 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 都市デザイン、建築、機械工、電気電子システム工、電子情報システム工 | 一般前期A日程 | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 数学重視方式 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
| 応用化学、環境工、生命工 | 一般前期A日程 | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 理科重視方式 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
ロボティクス&デザイン、情報科学
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 一般前期A日程 | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 数学重視方式 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
情報科学
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 共通テスト併用型前期BC日程、一般前期B日程理系型 | 入試科目 | 2026年度 | 個別:【英】《(数ⅡC、数ⅢC→1)、(国※現、情Ⅰ→1)、(物、化、生→1)⇒2》#数か情を含むこと#数・情を受験した場合は数・情を優先的に利用 |
| 2027年度 | 個別:【英】《数ⅡC、数ⅢC⇒1》《国※現、物、化、生、情Ⅰ⇒1》 | |||
| 変更内容 | 数学が選択から必須になる | |||
| データサイエンス | 共通テスト併用型前期BC日程文理型、一般前期B日程文理型 | 入試科目 | 2026年度 | 個別:【英】《(数ⅡC、数ⅢC→1)、(国※現、情Ⅰ→1)、(物、化、生→1)⇒2》 |
| 2027年度 | 個別:【英】《(数ⅡC、数ⅢC→1)、国※現、(物、化、生→1)、情Ⅰ⇒2》 | |||
| 変更内容 | 国語・情報の組合せが可能になる | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


