2027年度 大阪成蹊大学 入試変更点
経済
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 学部新設 | 2026年度 | - | ||
| 2027年度 | 経済学科(ビジネス経済コース、公共政策コース、情報ビジネスコース、グローバルコース)(200名)を新設 | |||
| 変更内容 | 学部の新設 | |||
前へ
次へ
経営
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 経営 | 専攻改組 | 2026年度 | 国際ビジネスコース、会計コース、経営コース、公共政策コース、食ビジネスコース | |
| 2027年度 | 経営専攻(経営戦略・マネジメントコース、マーケティング・商品開発コース、会計コース、国際ビジネスコース) 食ビジネス専攻(食品開発コース、フードサービスコース) |
|||
| 変更内容 | 専攻の改組 | |||
前へ
次へ
芸術
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 造形芸術 | コース改組 | 2026年度 | アニメーション・キャラクターデザインコース | |
| 2027年度 | アニメーションコース、キャラクターデザインコース | |||
| 変更内容 | コースの改組 | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


